إمساكية رمضان ١٤٤٨ هـ في النهود
السودان · الهيئة المصرية العامة للمساحة
يُتوقع أن يبدأ رمضان ١٤٤٨ هـ يوم الاثنين، 8 فبراير 2027 وينتهي يوم الاثنين، 8 مارس 2027. في النهود يمتد الصيام من الفجر إلى المغرب، ففي أول يوم من 05:12 إلى 18:10 (١٢ ساعة و٥٨ دقيقة).
| رمضان | التاريخ | الفجر (الإمساك) | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 فبراير | 05:12 | 06:31 | 12:21 | 15:41 | 18:10 | 19:20 | ١٢ ساعة و٥٨ دقيقة |
| 2 | 9 فبراير | 05:12 | 06:30 | 12:21 | 15:41 | 18:11 | 19:21 | ١٢ ساعة و٥٩ دقيقة |
| 3 | 10 فبراير | 05:12 | 06:30 | 12:21 | 15:41 | 18:11 | 19:21 | ١٢ ساعة و٥٩ دقيقة |
| 4 | 11 فبراير | 05:12 | 06:30 | 12:21 | 15:41 | 18:11 | 19:21 | ١٢ ساعة و٥٩ دقيقة |
| 5 | 12 فبراير | 05:11 | 06:30 | 12:21 | 15:41 | 18:11 | 19:21 | ١٣ ساعة و٠ دقيقة |
| 6 | 13 فبراير | 05:11 | 06:29 | 12:21 | 15:41 | 18:12 | 19:22 | ١٣ ساعة و١ دقيقة |
| 7 | 14 فبراير | 05:11 | 06:29 | 12:21 | 15:41 | 18:12 | 19:22 | ١٣ ساعة و١ دقيقة |
| 8 | 15 فبراير | 05:11 | 06:29 | 12:21 | 15:41 | 18:12 | 19:22 | ١٣ ساعة و١ دقيقة |
| 9 | 16 فبراير | 05:10 | 06:28 | 12:21 | 15:41 | 18:13 | 19:22 | ١٣ ساعة و٣ دقيقة |
| 10 | 17 فبراير | 05:10 | 06:28 | 12:21 | 15:41 | 18:13 | 19:22 | ١٣ ساعة و٣ دقيقة |
| 11 | 18 فبراير | 05:10 | 06:27 | 12:21 | 15:41 | 18:13 | 19:22 | ١٣ ساعة و٣ دقيقة |
| 12 | 19 فبراير | 05:09 | 06:27 | 12:21 | 15:41 | 18:13 | 19:23 | ١٣ ساعة و٤ دقيقة |
| 13 | 20 فبراير | 05:09 | 06:27 | 12:21 | 15:41 | 18:14 | 19:23 | ١٣ ساعة و٥ دقيقة |
| 14 | 21 فبراير | 05:09 | 06:26 | 12:21 | 15:41 | 18:14 | 19:23 | ١٣ ساعة و٥ دقيقة |
| 15 | 22 فبراير | 05:08 | 06:26 | 12:21 | 15:41 | 18:14 | 19:23 | ١٣ ساعة و٦ دقيقة |
| 16 | 23 فبراير | 05:08 | 06:25 | 12:21 | 15:41 | 18:14 | 19:23 | ١٣ ساعة و٦ دقيقة |
| 17 | 24 فبراير | 05:08 | 06:25 | 12:20 | 15:41 | 18:14 | 19:23 | ١٣ ساعة و٦ دقيقة |
| 18 | 25 فبراير | 05:07 | 06:24 | 12:20 | 15:41 | 18:15 | 19:23 | ١٣ ساعة و٨ دقيقة |
| 19 | 26 فبراير | 05:07 | 06:24 | 12:20 | 15:41 | 18:15 | 19:24 | ١٣ ساعة و٨ دقيقة |
| 20 | 27 فبراير | 05:06 | 06:23 | 12:20 | 15:40 | 18:15 | 19:24 | ١٣ ساعة و٩ دقيقة |
| 21 | 28 فبراير | 05:06 | 06:23 | 12:20 | 15:40 | 18:15 | 19:24 | ١٣ ساعة و٩ دقيقة |
| 22 | 1 مارس | 05:05 | 06:22 | 12:20 | 15:40 | 18:15 | 19:24 | ١٣ ساعة و١٠ دقيقة |
| 23 | 2 مارس | 05:05 | 06:22 | 12:19 | 15:40 | 18:15 | 19:24 | ١٣ ساعة و١٠ دقيقة |
| 24 | 3 مارس | 05:04 | 06:21 | 12:19 | 15:39 | 18:16 | 19:24 | ١٣ ساعة و١٢ دقيقة |
| 25 | 4 مارس | 05:04 | 06:21 | 12:19 | 15:39 | 18:16 | 19:24 | ١٣ ساعة و١٢ دقيقة |
| 26 | 5 مارس | 05:03 | 06:20 | 12:19 | 15:39 | 18:16 | 19:24 | ١٣ ساعة و١٣ دقيقة |
| 27 | 6 مارس | 05:03 | 06:19 | 12:19 | 15:39 | 18:16 | 19:24 | ١٣ ساعة و١٣ دقيقة |
| 28 | 7 مارس | 05:02 | 06:19 | 12:18 | 15:38 | 18:16 | 19:24 | ١٣ ساعة و١٤ دقيقة |
| 29 | 8 مارس | 05:02 | 06:18 | 12:18 | 15:38 | 18:16 | 19:25 | ١٣ ساعة و١٤ دقيقة |
المواقيت محسوبة فلكيًا وقد تختلف دقائق عن مسجدك المحلي، وبداية رمضان تتبع رؤية الهلال في بلدك.
مواقيت الصلاة اليوم في النهود التقويم الهجري
لا يفوتك السحور ولا الإفطار
يجدول تطبيق Muflihin Pro الأذان لمواقيت مدينتك مع تنبيه قبل كل صلاة. مجاني على Google Play.
حمّله من Google Playأسئلة شائعة
متى يبدأ رمضان 2027 في النهود؟
بحسب تقويم أم القرى يُتوقع أن يبدأ رمضان ١٤٤٨ هـ يوم الاثنين، 8 فبراير 2027 ويستمر ٢٩ يومًا. وتعتمد البداية الرسمية في السودان على رؤية الهلال أو إعلان الجهة المختصة، فقد تختلف بيوم.
متى السحور والإفطار في النهود؟
في أول يوم من رمضان في النهود يبدأ الصيام مع الفجر (05:12) وينتهي عند المغرب (18:10)، وفي آخر يوم يبدأ 05:02 وينتهي 18:16. وتجد جميع الأيام في الجدول أعلاه.
كم مدة الصيام في النهود؟
نحو ١٢ ساعة و٥٨ دقيقة في أول يوم و١٣ ساعة و١٤ دقيقة في آخر يوم من رمضان ١٤٤٨، وتتغير المدة خلال الشهر بحسب طول النهار.
ما هي الإمساكية؟
الإمساكية جدول لأيام رمضان يبيّن وقت الإمساك عن الطعام قبل الفجر ووقت الإفطار عند المغرب مع مواقيت الصلوات الأخرى.
ما طريقة الحساب المعتمدة لـالنهود؟
يعتمد هذا الجدول الهيئة المصرية العامة للمساحة، وهي المرجع المعتاد في السودان.