مواقيت الصلاة في هاربن، الصين
المنطقة الزمنية: Asia/Shanghai (UTC+08:00) · طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
جدول الشهر
أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء | العصر (جمهور) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:52 | 05:31 | 11:24 | 15:25 | 17:14 | 18:48 | 14:37 |
| 2 | 03:53 | 05:32 | 11:24 | 15:23 | 17:13 | 18:46 | 14:35 |
| 3 | 03:54 | 05:34 | 11:24 | 15:22 | 17:11 | 18:44 | 14:34 |
| 4 | 03:56 | 05:35 | 11:23 | 15:20 | 17:09 | 18:42 | 14:32 |
| 5 | 03:57 | 05:36 | 11:23 | 15:18 | 17:07 | 18:40 | 14:31 |
| 6 | 03:58 | 05:37 | 11:23 | 15:17 | 17:05 | 18:38 | 14:29 |
| 7 | 04:00 | 05:39 | 11:22 | 15:15 | 17:03 | 18:36 | 14:28 |
| 8 | 04:01 | 05:40 | 11:22 | 15:13 | 17:01 | 18:34 | 14:27 |
| 9 | 04:02 | 05:41 | 11:22 | 15:12 | 16:59 | 18:32 | 14:25 |
| 10 | 04:04 | 05:43 | 11:21 | 15:10 | 16:58 | 18:30 | 14:24 |
| 11 | 04:05 | 05:44 | 11:21 | 15:08 | 16:56 | 18:29 | 14:22 |
| 12 | 04:06 | 05:45 | 11:21 | 15:07 | 16:54 | 18:27 | 14:21 |
| 13 | 04:08 | 05:47 | 11:21 | 15:05 | 16:52 | 18:25 | 14:20 |
| 14 | 04:09 | 05:48 | 11:20 | 15:03 | 16:50 | 18:23 | 14:18 |
| 15 | 04:10 | 05:49 | 11:20 | 15:02 | 16:48 | 18:21 | 14:17 |
| 16 | 04:12 | 05:51 | 11:20 | 15:00 | 16:47 | 18:20 | 14:15 |
| 17 | 04:13 | 05:52 | 11:20 | 14:58 | 16:45 | 18:18 | 14:14 |
| 18 | 04:14 | 05:53 | 11:20 | 14:57 | 16:43 | 18:16 | 14:13 |
| 19 | 04:16 | 05:55 | 11:19 | 14:55 | 16:41 | 18:15 | 14:11 |
| 20 | 04:17 | 05:56 | 11:19 | 14:54 | 16:40 | 18:13 | 14:10 |
| 21 | 04:18 | 05:57 | 11:19 | 14:52 | 16:38 | 18:11 | 14:09 |
| 22 | 04:19 | 05:59 | 11:19 | 14:50 | 16:36 | 18:10 | 14:07 |
| 23 | 04:21 | 06:00 | 11:19 | 14:49 | 16:35 | 18:08 | 14:06 |
| 24 | 04:22 | 06:02 | 11:19 | 14:47 | 16:33 | 18:07 | 14:05 |
| 25 | 04:23 | 06:03 | 11:19 | 14:46 | 16:31 | 18:05 | 14:03 |
| 26 | 04:24 | 06:04 | 11:18 | 14:44 | 16:30 | 18:04 | 14:02 |
| 27 | 04:26 | 06:06 | 11:18 | 14:43 | 16:28 | 18:02 | 14:01 |
| 28 | 04:27 | 06:07 | 11:18 | 14:41 | 16:27 | 18:01 | 14:00 |
| 29 | 04:28 | 06:09 | 11:18 | 14:40 | 16:25 | 18:00 | 13:58 |
| 30 | 04:29 | 06:10 | 11:18 | 14:39 | 16:24 | 17:58 | 13:57 |
| 31 | 04:31 | 06:11 | 11:18 | 14:37 | 16:22 | 17:57 | 13:56 |
نوفمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء | العصر (جمهور) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:32 | 06:13 | 11:18 | 14:36 | 16:21 | 17:56 | 13:55 |
| 2 | 04:33 | 06:14 | 11:18 | 14:34 | 16:19 | 17:54 | 13:54 |
| 3 | 04:34 | 06:16 | 11:18 | 14:33 | 16:18 | 17:53 | 13:53 |
| 4 | 04:36 | 06:17 | 11:18 | 14:32 | 16:16 | 17:52 | 13:52 |
| 5 | 04:37 | 06:18 | 11:18 | 14:30 | 16:15 | 17:51 | 13:50 |
| 6 | 04:38 | 06:20 | 11:18 | 14:29 | 16:14 | 17:49 | 13:49 |
| 7 | 04:39 | 06:21 | 11:18 | 14:28 | 16:12 | 17:48 | 13:48 |
| 8 | 04:41 | 06:23 | 11:18 | 14:27 | 16:11 | 17:47 | 13:47 |
| 9 | 04:42 | 06:24 | 11:18 | 14:25 | 16:10 | 17:46 | 13:46 |
| 10 | 04:43 | 06:25 | 11:18 | 14:24 | 16:09 | 17:45 | 13:45 |
| 11 | 04:44 | 06:27 | 11:18 | 14:23 | 16:07 | 17:44 | 13:44 |
| 12 | 04:45 | 06:28 | 11:18 | 14:22 | 16:06 | 17:43 | 13:43 |
| 13 | 04:47 | 06:30 | 11:19 | 14:21 | 16:05 | 17:42 | 13:43 |
| 14 | 04:48 | 06:31 | 11:19 | 14:20 | 16:04 | 17:41 | 13:42 |
| 15 | 04:49 | 06:32 | 11:19 | 14:19 | 16:03 | 17:40 | 13:41 |
| 16 | 04:50 | 06:34 | 11:19 | 14:18 | 16:02 | 17:40 | 13:40 |
| 17 | 04:51 | 06:35 | 11:19 | 14:17 | 16:01 | 17:39 | 13:39 |
| 18 | 04:53 | 06:37 | 11:19 | 14:16 | 16:00 | 17:38 | 13:39 |
| 19 | 04:54 | 06:38 | 11:20 | 14:15 | 15:59 | 17:37 | 13:38 |
| 20 | 04:55 | 06:39 | 11:20 | 14:14 | 15:58 | 17:37 | 13:37 |
| 21 | 04:56 | 06:41 | 11:20 | 14:13 | 15:57 | 17:36 | 13:36 |
| 22 | 04:57 | 06:42 | 11:20 | 14:13 | 15:56 | 17:35 | 13:36 |
| 23 | 04:58 | 06:43 | 11:21 | 14:12 | 15:56 | 17:35 | 13:35 |
| 24 | 04:59 | 06:45 | 11:21 | 14:11 | 15:55 | 17:34 | 13:35 |
| 25 | 05:00 | 06:46 | 11:21 | 14:11 | 15:54 | 17:34 | 13:34 |
| 26 | 05:02 | 06:47 | 11:22 | 14:10 | 15:54 | 17:33 | 13:34 |
| 27 | 05:03 | 06:48 | 11:22 | 14:09 | 15:53 | 17:33 | 13:33 |
| 28 | 05:04 | 06:50 | 11:22 | 14:09 | 15:52 | 17:33 | 13:33 |
| 29 | 05:05 | 06:51 | 11:23 | 14:08 | 15:52 | 17:32 | 13:33 |
| 30 | 05:06 | 06:52 | 11:23 | 14:08 | 15:51 | 17:32 | 13:32 |
- طريقة الحساب
- رابطة العالم الإسلامي
- حساب العصر
- الحنفي
- المنطقة الزمنية
- Asia/Shanghai (UTC+08:00)
- الإحداثيات
- 45.750, 126.650
- اتجاه القبلة
- 283° · الغرب
- عدد السكان
- 10,009,854
الأذان على هاتفك في وقته
يجدول تطبيق Muflihin Pro الأذان لمواقيت مدينتك، مع اختيار صوت المؤذن وتنبيه قبل كل صلاة. مجاني على Google Play.
حمّله من Google Playأسئلة شائعة
ما موعد صلاة الفجر في هاربن اليوم؟
يتغير موعد الفجر في هاربن كل يوم بحسب الشمس. تجد في أعلى الصفحة مواقيت اليوم بدقة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بالتوقيت المحلي لـهاربن (Asia/Shanghai)، وفي الجدول مواقيت كل أيام الشهر. وتُحسب المواقيت وفق رابطة العالم الإسلامي.
ما طريقة الحساب المعتمدة لـهاربن؟
تعتمد هذه الصفحة رابطة العالم الإسلامي، وهي المرجع المعتاد في الصين. ويتيح لك تطبيق Muflihin Pro الاختيار بين 20 طريقة حساب، وتغيير حساب العصر، وإضافة دقائق يدوية لتطابق مسجدك.
هل يُحسب العصر في هاربن بالمذهب الحنفي أم بالجمهور؟
في الصين تعتمد الصفحة افتراضياً حساب الحنفية، وتعرض في عمود إضافي وقت العصر على قول الجمهور. ويبدأ العصر الحنفي متأخراً حين يبلغ ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال.
ما اتجاه القبلة في هاربن؟
اتجاه القبلة من هاربن هو 283° (الغرب) مقيساً مع عقارب الساعة من الشمال الحقيقي، وتبعد الكعبة المشرفة نحو 8,082 كم. وفي صفحة القبلة الخاصة بـهاربن بوصلة تساعدك على التوجه.
هل يتغير التوقيت في هاربن بالتوقيت الصيفي؟
لا. المنطقة الزمنية المستخدمة لـهاربن (Asia/Shanghai) ثابتة على UTC+08:00 طوال العام، فتتغير المواقيت تدريجياً مع الفصول فقط.
كيف أحصل على الأذان في هاتفي في هاربن؟
ثبّت تطبيق Muflihin Pro من Google Play، واختر هاربن أو دعه يحدد موقعك، فيجدول الأذان لكل صلاة. وتختار صوت المؤذن، وتحصل على تنبيه قبل كل صلاة، ويصدح الأذان حتى والتطبيق مغلق.