مواقيت الصلاة في جالاندهار، الهند
المنطقة الزمنية: Asia/Kolkata (UTC+05:30) · طريقة الحساب: جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي
جدول الشهر
أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء | العصر (جمهور) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:01 | 06:21 | 12:18 | 16:32 | 18:13 | 19:34 | 15:40 |
| 2 | 05:01 | 06:22 | 12:18 | 16:31 | 18:12 | 19:32 | 15:39 |
| 3 | 05:02 | 06:22 | 12:18 | 16:30 | 18:11 | 19:31 | 15:38 |
| 4 | 05:03 | 06:23 | 12:17 | 16:29 | 18:09 | 19:30 | 15:38 |
| 5 | 05:03 | 06:24 | 12:17 | 16:28 | 18:08 | 19:29 | 15:37 |
| 6 | 05:04 | 06:24 | 12:17 | 16:26 | 18:07 | 19:27 | 15:36 |
| 7 | 05:04 | 06:25 | 12:17 | 16:25 | 18:06 | 19:26 | 15:35 |
| 8 | 05:05 | 06:26 | 12:16 | 16:24 | 18:04 | 19:25 | 15:34 |
| 9 | 05:06 | 06:26 | 12:16 | 16:23 | 18:03 | 19:24 | 15:33 |
| 10 | 05:06 | 06:27 | 12:16 | 16:22 | 18:02 | 19:23 | 15:33 |
| 11 | 05:07 | 06:28 | 12:15 | 16:21 | 18:01 | 19:21 | 15:32 |
| 12 | 05:08 | 06:28 | 12:15 | 16:20 | 18:00 | 19:20 | 15:31 |
| 13 | 05:08 | 06:29 | 12:15 | 16:19 | 17:59 | 19:19 | 15:30 |
| 14 | 05:09 | 06:30 | 12:15 | 16:18 | 17:57 | 19:18 | 15:29 |
| 15 | 05:10 | 06:30 | 12:15 | 16:17 | 17:56 | 19:17 | 15:28 |
| 16 | 05:10 | 06:31 | 12:14 | 16:16 | 17:55 | 19:16 | 15:28 |
| 17 | 05:11 | 06:32 | 12:14 | 16:15 | 17:54 | 19:15 | 15:27 |
| 18 | 05:12 | 06:32 | 12:14 | 16:14 | 17:53 | 19:14 | 15:26 |
| 19 | 05:12 | 06:33 | 12:14 | 16:13 | 17:52 | 19:13 | 15:25 |
| 20 | 05:13 | 06:34 | 12:14 | 16:12 | 17:51 | 19:12 | 15:24 |
| 21 | 05:14 | 06:35 | 12:13 | 16:11 | 17:50 | 19:11 | 15:24 |
| 22 | 05:14 | 06:35 | 12:13 | 16:10 | 17:49 | 19:10 | 15:23 |
| 23 | 05:15 | 06:36 | 12:13 | 16:09 | 17:48 | 19:09 | 15:22 |
| 24 | 05:16 | 06:37 | 12:13 | 16:08 | 17:47 | 19:08 | 15:21 |
| 25 | 05:16 | 06:38 | 12:13 | 16:07 | 17:46 | 19:07 | 15:21 |
| 26 | 05:17 | 06:38 | 12:13 | 16:06 | 17:45 | 19:06 | 15:20 |
| 27 | 05:18 | 06:39 | 12:13 | 16:06 | 17:44 | 19:05 | 15:19 |
| 28 | 05:18 | 06:40 | 12:12 | 16:05 | 17:43 | 19:04 | 15:18 |
| 29 | 05:19 | 06:41 | 12:12 | 16:04 | 17:42 | 19:03 | 15:18 |
| 30 | 05:20 | 06:42 | 12:12 | 16:03 | 17:41 | 19:03 | 15:17 |
| 31 | 05:20 | 06:42 | 12:12 | 16:02 | 17:40 | 19:02 | 15:16 |
نوفمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء | العصر (جمهور) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:21 | 06:43 | 12:12 | 16:01 | 17:39 | 19:01 | 15:16 |
| 2 | 05:22 | 06:44 | 12:12 | 16:01 | 17:38 | 19:00 | 15:15 |
| 3 | 05:22 | 06:45 | 12:12 | 16:00 | 17:37 | 19:00 | 15:15 |
| 4 | 05:23 | 06:46 | 12:12 | 15:59 | 17:37 | 18:59 | 15:14 |
| 5 | 05:24 | 06:46 | 12:12 | 15:58 | 17:36 | 18:58 | 15:13 |
| 6 | 05:25 | 06:47 | 12:12 | 15:58 | 17:35 | 18:58 | 15:13 |
| 7 | 05:25 | 06:48 | 12:12 | 15:57 | 17:34 | 18:57 | 15:12 |
| 8 | 05:26 | 06:49 | 12:12 | 15:56 | 17:34 | 18:56 | 15:12 |
| 9 | 05:27 | 06:50 | 12:12 | 15:55 | 17:33 | 18:56 | 15:11 |
| 10 | 05:27 | 06:51 | 12:13 | 15:55 | 17:32 | 18:55 | 15:11 |
| 11 | 05:28 | 06:51 | 12:13 | 15:54 | 17:32 | 18:55 | 15:10 |
| 12 | 05:29 | 06:52 | 12:13 | 15:54 | 17:31 | 18:54 | 15:10 |
| 13 | 05:30 | 06:53 | 12:13 | 15:53 | 17:30 | 18:54 | 15:09 |
| 14 | 05:30 | 06:54 | 12:13 | 15:53 | 17:30 | 18:53 | 15:09 |
| 15 | 05:31 | 06:55 | 12:13 | 15:52 | 17:29 | 18:53 | 15:08 |
| 16 | 05:32 | 06:56 | 12:13 | 15:52 | 17:29 | 18:53 | 15:08 |
| 17 | 05:33 | 06:57 | 12:14 | 15:51 | 17:28 | 18:52 | 15:08 |
| 18 | 05:33 | 06:57 | 12:14 | 15:51 | 17:28 | 18:52 | 15:07 |
| 19 | 05:34 | 06:58 | 12:14 | 15:50 | 17:27 | 18:52 | 15:07 |
| 20 | 05:35 | 06:59 | 12:14 | 15:50 | 17:27 | 18:51 | 15:07 |
| 21 | 05:35 | 07:00 | 12:14 | 15:49 | 17:27 | 18:51 | 15:07 |
| 22 | 05:36 | 07:01 | 12:15 | 15:49 | 17:26 | 18:51 | 15:06 |
| 23 | 05:37 | 07:02 | 12:15 | 15:49 | 17:26 | 18:51 | 15:06 |
| 24 | 05:38 | 07:03 | 12:15 | 15:49 | 17:26 | 18:51 | 15:06 |
| 25 | 05:38 | 07:03 | 12:16 | 15:48 | 17:25 | 18:50 | 15:06 |
| 26 | 05:39 | 07:04 | 12:16 | 15:48 | 17:25 | 18:50 | 15:06 |
| 27 | 05:40 | 07:05 | 12:16 | 15:48 | 17:25 | 18:50 | 15:06 |
| 28 | 05:41 | 07:06 | 12:17 | 15:48 | 17:25 | 18:50 | 15:06 |
| 29 | 05:41 | 07:07 | 12:17 | 15:48 | 17:25 | 18:50 | 15:05 |
| 30 | 05:42 | 07:08 | 12:17 | 15:47 | 17:25 | 18:50 | 15:05 |
- طريقة الحساب
- جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي
- حساب العصر
- الحنفي
- المنطقة الزمنية
- Asia/Kolkata (UTC+05:30)
- الإحداثيات
- 31.326, 75.579
- اتجاه القبلة
- 262° · الغرب
- عدد السكان
- 868,929
الأذان على هاتفك في وقته
يجدول تطبيق Muflihin Pro الأذان لمواقيت مدينتك، مع اختيار صوت المؤذن وتنبيه قبل كل صلاة. مجاني على Google Play.
حمّله من Google Playأسئلة شائعة
ما موعد صلاة الفجر في جالاندهار اليوم؟
يتغير موعد الفجر في جالاندهار كل يوم بحسب الشمس. تجد في أعلى الصفحة مواقيت اليوم بدقة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بالتوقيت المحلي لـجالاندهار (Asia/Kolkata)، وفي الجدول مواقيت كل أيام الشهر. وتُحسب المواقيت وفق جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي.
ما طريقة الحساب المعتمدة لـجالاندهار؟
تعتمد هذه الصفحة جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي، وهي المرجع المعتاد في الهند. ويتيح لك تطبيق Muflihin Pro الاختيار بين 20 طريقة حساب، وتغيير حساب العصر، وإضافة دقائق يدوية لتطابق مسجدك.
هل يُحسب العصر في جالاندهار بالمذهب الحنفي أم بالجمهور؟
في الهند تعتمد الصفحة افتراضياً حساب الحنفية، وتعرض في عمود إضافي وقت العصر على قول الجمهور. ويبدأ العصر الحنفي متأخراً حين يبلغ ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال.
ما اتجاه القبلة في جالاندهار؟
اتجاه القبلة من جالاندهار هو 262° (الغرب) مقيساً مع عقارب الساعة من الشمال الحقيقي، وتبعد الكعبة المشرفة نحو 3,709 كم. وفي صفحة القبلة الخاصة بـجالاندهار بوصلة تساعدك على التوجه.
هل يتغير التوقيت في جالاندهار بالتوقيت الصيفي؟
لا. المنطقة الزمنية المستخدمة لـجالاندهار (Asia/Kolkata) ثابتة على UTC+05:30 طوال العام، فتتغير المواقيت تدريجياً مع الفصول فقط.
كيف أحصل على الأذان في هاتفي في جالاندهار؟
ثبّت تطبيق Muflihin Pro من Google Play، واختر جالاندهار أو دعه يحدد موقعك، فيجدول الأذان لكل صلاة. وتختار صوت المؤذن، وتحصل على تنبيه قبل كل صلاة، ويصدح الأذان حتى والتطبيق مغلق.