مواقيت الصلاة في جمشيدبور، الهند
المنطقة الزمنية: Asia/Kolkata (UTC+05:30) · طريقة الحساب: جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي
جدول الشهر
أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء | العصر (جمهور) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:22 | 05:37 | 11:36 | 15:53 | 17:33 | 18:47 | 14:58 |
| 2 | 04:22 | 05:37 | 11:36 | 15:52 | 17:32 | 18:46 | 14:58 |
| 3 | 04:23 | 05:37 | 11:35 | 15:52 | 17:31 | 18:45 | 14:57 |
| 4 | 04:23 | 05:38 | 11:35 | 15:51 | 17:30 | 18:45 | 14:57 |
| 5 | 04:23 | 05:38 | 11:35 | 15:50 | 17:29 | 18:44 | 14:56 |
| 6 | 04:24 | 05:38 | 11:34 | 15:49 | 17:28 | 18:43 | 14:56 |
| 7 | 04:24 | 05:39 | 11:34 | 15:48 | 17:27 | 18:42 | 14:55 |
| 8 | 04:24 | 05:39 | 11:34 | 15:48 | 17:26 | 18:41 | 14:55 |
| 9 | 04:25 | 05:39 | 11:34 | 15:47 | 17:25 | 18:40 | 14:54 |
| 10 | 04:25 | 05:40 | 11:33 | 15:46 | 17:24 | 18:39 | 14:54 |
| 11 | 04:26 | 05:40 | 11:33 | 15:45 | 17:24 | 18:38 | 14:53 |
| 12 | 04:26 | 05:41 | 11:33 | 15:45 | 17:23 | 18:37 | 14:52 |
| 13 | 04:26 | 05:41 | 11:33 | 15:44 | 17:22 | 18:37 | 14:52 |
| 14 | 04:27 | 05:41 | 11:32 | 15:43 | 17:21 | 18:36 | 14:51 |
| 15 | 04:27 | 05:42 | 11:32 | 15:42 | 17:20 | 18:35 | 14:51 |
| 16 | 04:27 | 05:42 | 11:32 | 15:42 | 17:19 | 18:34 | 14:50 |
| 17 | 04:28 | 05:43 | 11:32 | 15:41 | 17:18 | 18:33 | 14:50 |
| 18 | 04:28 | 05:43 | 11:31 | 15:40 | 17:18 | 18:33 | 14:49 |
| 19 | 04:28 | 05:43 | 11:31 | 15:39 | 17:17 | 18:32 | 14:49 |
| 20 | 04:29 | 05:44 | 11:31 | 15:39 | 17:16 | 18:31 | 14:48 |
| 21 | 04:29 | 05:44 | 11:31 | 15:38 | 17:15 | 18:30 | 14:48 |
| 22 | 04:30 | 05:45 | 11:31 | 15:37 | 17:14 | 18:30 | 14:47 |
| 23 | 04:30 | 05:45 | 11:31 | 15:37 | 17:14 | 18:29 | 14:47 |
| 24 | 04:30 | 05:46 | 11:30 | 15:36 | 17:13 | 18:28 | 14:46 |
| 25 | 04:31 | 05:46 | 11:30 | 15:35 | 17:12 | 18:28 | 14:46 |
| 26 | 04:31 | 05:47 | 11:30 | 15:35 | 17:11 | 18:27 | 14:45 |
| 27 | 04:32 | 05:47 | 11:30 | 15:34 | 17:11 | 18:26 | 14:45 |
| 28 | 04:32 | 05:48 | 11:30 | 15:34 | 17:10 | 18:26 | 14:44 |
| 29 | 04:32 | 05:48 | 11:30 | 15:33 | 17:09 | 18:25 | 14:44 |
| 30 | 04:33 | 05:49 | 11:30 | 15:32 | 17:09 | 18:25 | 14:44 |
| 31 | 04:33 | 05:49 | 11:30 | 15:32 | 17:08 | 18:24 | 14:43 |
نوفمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء | العصر (جمهور) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:34 | 05:50 | 11:30 | 15:31 | 17:08 | 18:24 | 14:43 |
| 2 | 04:34 | 05:50 | 11:30 | 15:31 | 17:07 | 18:23 | 14:42 |
| 3 | 04:35 | 05:51 | 11:30 | 15:30 | 17:06 | 18:23 | 14:42 |
| 4 | 04:35 | 05:51 | 11:30 | 15:30 | 17:06 | 18:22 | 14:42 |
| 5 | 04:35 | 05:52 | 11:30 | 15:29 | 17:05 | 18:22 | 14:41 |
| 6 | 04:36 | 05:53 | 11:30 | 15:29 | 17:05 | 18:22 | 14:41 |
| 7 | 04:36 | 05:53 | 11:30 | 15:28 | 17:04 | 18:21 | 14:41 |
| 8 | 04:37 | 05:54 | 11:30 | 15:28 | 17:04 | 18:21 | 14:40 |
| 9 | 04:37 | 05:54 | 11:30 | 15:27 | 17:03 | 18:20 | 14:40 |
| 10 | 04:38 | 05:55 | 11:30 | 15:27 | 17:03 | 18:20 | 14:40 |
| 11 | 04:38 | 05:56 | 11:30 | 15:27 | 17:03 | 18:20 | 14:40 |
| 12 | 04:39 | 05:56 | 11:30 | 15:26 | 17:02 | 18:20 | 14:39 |
| 13 | 04:39 | 05:57 | 11:30 | 15:26 | 17:02 | 18:19 | 14:39 |
| 14 | 04:40 | 05:58 | 11:31 | 15:26 | 17:02 | 18:19 | 14:39 |
| 15 | 04:40 | 05:58 | 11:31 | 15:25 | 17:01 | 18:19 | 14:39 |
| 16 | 04:41 | 05:59 | 11:31 | 15:25 | 17:01 | 18:19 | 14:39 |
| 17 | 04:42 | 05:59 | 11:31 | 15:25 | 17:01 | 18:19 | 14:38 |
| 18 | 04:42 | 06:00 | 11:31 | 15:25 | 17:00 | 18:18 | 14:38 |
| 19 | 04:43 | 06:01 | 11:32 | 15:24 | 17:00 | 18:18 | 14:38 |
| 20 | 04:43 | 06:01 | 11:32 | 15:24 | 17:00 | 18:18 | 14:38 |
| 21 | 04:44 | 06:02 | 11:32 | 15:24 | 17:00 | 18:18 | 14:38 |
| 22 | 04:44 | 06:03 | 11:32 | 15:24 | 17:00 | 18:18 | 14:38 |
| 23 | 04:45 | 06:03 | 11:33 | 15:24 | 17:00 | 18:18 | 14:38 |
| 24 | 04:45 | 06:04 | 11:33 | 15:24 | 16:59 | 18:18 | 14:38 |
| 25 | 04:46 | 06:05 | 11:33 | 15:24 | 16:59 | 18:18 | 14:38 |
| 26 | 04:47 | 06:05 | 11:33 | 15:24 | 16:59 | 18:18 | 14:38 |
| 27 | 04:47 | 06:06 | 11:34 | 15:24 | 16:59 | 18:18 | 14:38 |
| 28 | 04:48 | 06:07 | 11:34 | 15:23 | 16:59 | 18:18 | 14:38 |
| 29 | 04:48 | 06:07 | 11:34 | 15:24 | 16:59 | 18:18 | 14:38 |
| 30 | 04:49 | 06:08 | 11:35 | 15:24 | 16:59 | 18:19 | 14:38 |
- طريقة الحساب
- جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي
- حساب العصر
- الحنفي
- المنطقة الزمنية
- Asia/Kolkata (UTC+05:30)
- الإحداثيات
- 22.803, 86.186
- اتجاه القبلة
- 277° · الغرب
- عدد السكان
- 1,339,438
الأذان على هاتفك في وقته
يجدول تطبيق Muflihin Pro الأذان لمواقيت مدينتك، مع اختيار صوت المؤذن وتنبيه قبل كل صلاة. مجاني على Google Play.
حمّله من Google Playأسئلة شائعة
ما موعد صلاة الفجر في جمشيدبور اليوم؟
يتغير موعد الفجر في جمشيدبور كل يوم بحسب الشمس. تجد في أعلى الصفحة مواقيت اليوم بدقة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بالتوقيت المحلي لـجمشيدبور (Asia/Kolkata)، وفي الجدول مواقيت كل أيام الشهر. وتُحسب المواقيت وفق جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي.
ما طريقة الحساب المعتمدة لـجمشيدبور؟
تعتمد هذه الصفحة جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي، وهي المرجع المعتاد في الهند. ويتيح لك تطبيق Muflihin Pro الاختيار بين 20 طريقة حساب، وتغيير حساب العصر، وإضافة دقائق يدوية لتطابق مسجدك.
هل يُحسب العصر في جمشيدبور بالمذهب الحنفي أم بالجمهور؟
في الهند تعتمد الصفحة افتراضياً حساب الحنفية، وتعرض في عمود إضافي وقت العصر على قول الجمهور. ويبدأ العصر الحنفي متأخراً حين يبلغ ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال.
ما اتجاه القبلة في جمشيدبور؟
اتجاه القبلة من جمشيدبور هو 277° (الغرب) مقيساً مع عقارب الساعة من الشمال الحقيقي، وتبعد الكعبة المشرفة نحو 4,759 كم. وفي صفحة القبلة الخاصة بـجمشيدبور بوصلة تساعدك على التوجه.
هل يتغير التوقيت في جمشيدبور بالتوقيت الصيفي؟
لا. المنطقة الزمنية المستخدمة لـجمشيدبور (Asia/Kolkata) ثابتة على UTC+05:30 طوال العام، فتتغير المواقيت تدريجياً مع الفصول فقط.
كيف أحصل على الأذان في هاتفي في جمشيدبور؟
ثبّت تطبيق Muflihin Pro من Google Play، واختر جمشيدبور أو دعه يحدد موقعك، فيجدول الأذان لكل صلاة. وتختار صوت المؤذن، وتحصل على تنبيه قبل كل صلاة، ويصدح الأذان حتى والتطبيق مغلق.