مواقيت الصلاة في رايبور، الهند
المنطقة الزمنية: Asia/Kolkata (UTC+05:30) · طريقة الحساب: جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي
جدول الشهر
أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء | العصر (جمهور) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:41 | 05:55 | 11:54 | 16:12 | 17:52 | 19:05 | 15:16 |
| 2 | 04:41 | 05:55 | 11:54 | 16:11 | 17:51 | 19:04 | 15:16 |
| 3 | 04:41 | 05:55 | 11:54 | 16:10 | 17:50 | 19:03 | 15:15 |
| 4 | 04:42 | 05:55 | 11:53 | 16:10 | 17:49 | 19:02 | 15:15 |
| 5 | 04:42 | 05:56 | 11:53 | 16:09 | 17:48 | 19:02 | 15:14 |
| 6 | 04:42 | 05:56 | 11:53 | 16:08 | 17:47 | 19:01 | 15:14 |
| 7 | 04:43 | 05:56 | 11:52 | 16:07 | 17:46 | 19:00 | 15:13 |
| 8 | 04:43 | 05:57 | 11:52 | 16:07 | 17:45 | 18:59 | 15:13 |
| 9 | 04:43 | 05:57 | 11:52 | 16:06 | 17:44 | 18:58 | 15:12 |
| 10 | 04:43 | 05:57 | 11:52 | 16:05 | 17:44 | 18:57 | 15:12 |
| 11 | 04:44 | 05:58 | 11:51 | 16:04 | 17:43 | 18:56 | 15:11 |
| 12 | 04:44 | 05:58 | 11:51 | 16:04 | 17:42 | 18:56 | 15:11 |
| 13 | 04:44 | 05:58 | 11:51 | 16:03 | 17:41 | 18:55 | 15:10 |
| 14 | 04:45 | 05:59 | 11:51 | 16:02 | 17:40 | 18:54 | 15:10 |
| 15 | 04:45 | 05:59 | 11:50 | 16:02 | 17:39 | 18:53 | 15:10 |
| 16 | 04:45 | 05:59 | 11:50 | 16:01 | 17:39 | 18:53 | 15:09 |
| 17 | 04:46 | 06:00 | 11:50 | 16:00 | 17:38 | 18:52 | 15:09 |
| 18 | 04:46 | 06:00 | 11:50 | 16:00 | 17:37 | 18:51 | 15:08 |
| 19 | 04:46 | 06:00 | 11:49 | 15:59 | 17:36 | 18:50 | 15:08 |
| 20 | 04:46 | 06:01 | 11:49 | 15:58 | 17:35 | 18:50 | 15:07 |
| 21 | 04:47 | 06:01 | 11:49 | 15:58 | 17:35 | 18:49 | 15:07 |
| 22 | 04:47 | 06:02 | 11:49 | 15:57 | 17:34 | 18:48 | 15:06 |
| 23 | 04:48 | 06:02 | 11:49 | 15:56 | 17:33 | 18:48 | 15:06 |
| 24 | 04:48 | 06:03 | 11:49 | 15:56 | 17:33 | 18:47 | 15:05 |
| 25 | 04:48 | 06:03 | 11:49 | 15:55 | 17:32 | 18:47 | 15:05 |
| 26 | 04:49 | 06:03 | 11:48 | 15:55 | 17:31 | 18:46 | 15:05 |
| 27 | 04:49 | 06:04 | 11:48 | 15:54 | 17:31 | 18:45 | 15:04 |
| 28 | 04:49 | 06:04 | 11:48 | 15:54 | 17:30 | 18:45 | 15:04 |
| 29 | 04:50 | 06:05 | 11:48 | 15:53 | 17:29 | 18:44 | 15:03 |
| 30 | 04:50 | 06:05 | 11:48 | 15:52 | 17:29 | 18:44 | 15:03 |
| 31 | 04:50 | 06:06 | 11:48 | 15:52 | 17:28 | 18:43 | 15:03 |
نوفمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء | العصر (جمهور) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:51 | 06:06 | 11:48 | 15:51 | 17:28 | 18:43 | 15:02 |
| 2 | 04:51 | 06:07 | 11:48 | 15:51 | 17:27 | 18:43 | 15:02 |
| 3 | 04:52 | 06:07 | 11:48 | 15:50 | 17:27 | 18:42 | 15:02 |
| 4 | 04:52 | 06:08 | 11:48 | 15:50 | 17:26 | 18:42 | 15:01 |
| 5 | 04:53 | 06:08 | 11:48 | 15:50 | 17:26 | 18:41 | 15:01 |
| 6 | 04:53 | 06:09 | 11:48 | 15:49 | 17:25 | 18:41 | 15:01 |
| 7 | 04:53 | 06:09 | 11:48 | 15:49 | 17:25 | 18:41 | 15:00 |
| 8 | 04:54 | 06:10 | 11:48 | 15:48 | 17:24 | 18:40 | 15:00 |
| 9 | 04:54 | 06:10 | 11:48 | 15:48 | 17:24 | 18:40 | 15:00 |
| 10 | 04:55 | 06:11 | 11:48 | 15:48 | 17:23 | 18:40 | 15:00 |
| 11 | 04:55 | 06:12 | 11:48 | 15:47 | 17:23 | 18:40 | 14:59 |
| 12 | 04:56 | 06:12 | 11:49 | 15:47 | 17:23 | 18:39 | 14:59 |
| 13 | 04:56 | 06:13 | 11:49 | 15:47 | 17:22 | 18:39 | 14:59 |
| 14 | 04:57 | 06:13 | 11:49 | 15:46 | 17:22 | 18:39 | 14:59 |
| 15 | 04:57 | 06:14 | 11:49 | 15:46 | 17:22 | 18:39 | 14:59 |
| 16 | 04:58 | 06:15 | 11:49 | 15:46 | 17:22 | 18:39 | 14:59 |
| 17 | 04:58 | 06:15 | 11:49 | 15:46 | 17:21 | 18:38 | 14:59 |
| 18 | 04:59 | 06:16 | 11:50 | 15:45 | 17:21 | 18:38 | 14:58 |
| 19 | 04:59 | 06:16 | 11:50 | 15:45 | 17:21 | 18:38 | 14:58 |
| 20 | 05:00 | 06:17 | 11:50 | 15:45 | 17:21 | 18:38 | 14:58 |
| 21 | 05:00 | 06:18 | 11:50 | 15:45 | 17:21 | 18:38 | 14:58 |
| 22 | 05:01 | 06:18 | 11:51 | 15:45 | 17:21 | 18:38 | 14:58 |
| 23 | 05:01 | 06:19 | 11:51 | 15:45 | 17:20 | 18:38 | 14:58 |
| 24 | 05:02 | 06:20 | 11:51 | 15:45 | 17:20 | 18:38 | 14:58 |
| 25 | 05:02 | 06:20 | 11:51 | 15:45 | 17:20 | 18:38 | 14:58 |
| 26 | 05:03 | 06:21 | 11:52 | 15:45 | 17:20 | 18:38 | 14:58 |
| 27 | 05:03 | 06:22 | 11:52 | 15:45 | 17:20 | 18:38 | 14:58 |
| 28 | 05:04 | 06:22 | 11:52 | 15:45 | 17:20 | 18:39 | 14:59 |
| 29 | 05:05 | 06:23 | 11:53 | 15:45 | 17:20 | 18:39 | 14:59 |
| 30 | 05:05 | 06:23 | 11:53 | 15:45 | 17:20 | 18:39 | 14:59 |
- طريقة الحساب
- جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي
- حساب العصر
- الحنفي
- المنطقة الزمنية
- Asia/Kolkata (UTC+05:30)
- الإحداثيات
- 21.233, 81.633
- اتجاه القبلة
- 278° · الغرب
- عدد السكان
- 1,027,264
الأذان على هاتفك في وقته
يجدول تطبيق Muflihin Pro الأذان لمواقيت مدينتك، مع اختيار صوت المؤذن وتنبيه قبل كل صلاة. مجاني على Google Play.
حمّله من Google Playأسئلة شائعة
ما موعد صلاة الفجر في رايبور اليوم؟
يتغير موعد الفجر في رايبور كل يوم بحسب الشمس. تجد في أعلى الصفحة مواقيت اليوم بدقة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بالتوقيت المحلي لـرايبور (Asia/Kolkata)، وفي الجدول مواقيت كل أيام الشهر. وتُحسب المواقيت وفق جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي.
ما طريقة الحساب المعتمدة لـرايبور؟
تعتمد هذه الصفحة جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي، وهي المرجع المعتاد في الهند. ويتيح لك تطبيق Muflihin Pro الاختيار بين 20 طريقة حساب، وتغيير حساب العصر، وإضافة دقائق يدوية لتطابق مسجدك.
هل يُحسب العصر في رايبور بالمذهب الحنفي أم بالجمهور؟
في الهند تعتمد الصفحة افتراضياً حساب الحنفية، وتعرض في عمود إضافي وقت العصر على قول الجمهور. ويبدأ العصر الحنفي متأخراً حين يبلغ ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال.
ما اتجاه القبلة في رايبور؟
اتجاه القبلة من رايبور هو 278° (الغرب) مقيساً مع عقارب الساعة من الشمال الحقيقي، وتبعد الكعبة المشرفة نحو 4,317 كم. وفي صفحة القبلة الخاصة بـرايبور بوصلة تساعدك على التوجه.
هل يتغير التوقيت في رايبور بالتوقيت الصيفي؟
لا. المنطقة الزمنية المستخدمة لـرايبور (Asia/Kolkata) ثابتة على UTC+05:30 طوال العام، فتتغير المواقيت تدريجياً مع الفصول فقط.
كيف أحصل على الأذان في هاتفي في رايبور؟
ثبّت تطبيق Muflihin Pro من Google Play، واختر رايبور أو دعه يحدد موقعك، فيجدول الأذان لكل صلاة. وتختار صوت المؤذن، وتحصل على تنبيه قبل كل صلاة، ويصدح الأذان حتى والتطبيق مغلق.