مواقيت الصلاة في ماتارام، إندونيسيا
المنطقة الزمنية: Asia/Makassar (UTC+08:00) · طريقة الحساب: وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية (كيمنج)
جدول الشهر
أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | العصر (حنفي) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:42 | 06:00 | 12:05 | 15:16 | 18:11 | 19:20 | 16:24 |
| 2 | 04:42 | 06:00 | 12:05 | 15:15 | 18:10 | 19:20 | 16:24 |
| 3 | 04:41 | 05:59 | 12:05 | 15:14 | 18:10 | 19:20 | 16:23 |
| 4 | 04:41 | 05:58 | 12:04 | 15:13 | 18:10 | 19:20 | 16:23 |
| 5 | 04:40 | 05:58 | 12:04 | 15:12 | 18:10 | 19:20 | 16:22 |
| 6 | 04:39 | 05:57 | 12:04 | 15:12 | 18:10 | 19:20 | 16:22 |
| 7 | 04:39 | 05:57 | 12:03 | 15:11 | 18:10 | 19:20 | 16:22 |
| 8 | 04:38 | 05:56 | 12:03 | 15:10 | 18:10 | 19:20 | 16:21 |
| 9 | 04:38 | 05:56 | 12:03 | 15:09 | 18:10 | 19:20 | 16:21 |
| 10 | 04:37 | 05:55 | 12:03 | 15:08 | 18:10 | 19:20 | 16:20 |
| 11 | 04:36 | 05:55 | 12:02 | 15:07 | 18:10 | 19:20 | 16:20 |
| 12 | 04:36 | 05:54 | 12:02 | 15:06 | 18:10 | 19:20 | 16:20 |
| 13 | 04:35 | 05:54 | 12:02 | 15:06 | 18:10 | 19:20 | 16:19 |
| 14 | 04:35 | 05:53 | 12:02 | 15:05 | 18:10 | 19:20 | 16:19 |
| 15 | 04:34 | 05:53 | 12:01 | 15:04 | 18:10 | 19:21 | 16:18 |
| 16 | 04:34 | 05:52 | 12:01 | 15:04 | 18:10 | 19:21 | 16:18 |
| 17 | 04:33 | 05:52 | 12:01 | 15:04 | 18:10 | 19:21 | 16:19 |
| 18 | 04:32 | 05:52 | 12:01 | 15:05 | 18:10 | 19:21 | 16:19 |
| 19 | 04:32 | 05:51 | 12:01 | 15:06 | 18:10 | 19:21 | 16:19 |
| 20 | 04:31 | 05:51 | 12:00 | 15:06 | 18:10 | 19:21 | 16:19 |
| 21 | 04:31 | 05:50 | 12:00 | 15:07 | 18:10 | 19:21 | 16:20 |
| 22 | 04:30 | 05:50 | 12:00 | 15:07 | 18:10 | 19:22 | 16:20 |
| 23 | 04:30 | 05:50 | 12:00 | 15:08 | 18:10 | 19:22 | 16:20 |
| 24 | 04:29 | 05:49 | 12:00 | 15:09 | 18:10 | 19:22 | 16:20 |
| 25 | 04:29 | 05:49 | 12:00 | 15:09 | 18:11 | 19:22 | 16:20 |
| 26 | 04:28 | 05:49 | 12:00 | 15:10 | 18:11 | 19:22 | 16:21 |
| 27 | 04:28 | 05:48 | 11:59 | 15:10 | 18:11 | 19:23 | 16:21 |
| 28 | 04:28 | 05:48 | 11:59 | 15:11 | 18:11 | 19:23 | 16:21 |
| 29 | 04:27 | 05:48 | 11:59 | 15:11 | 18:11 | 19:23 | 16:22 |
| 30 | 04:27 | 05:47 | 11:59 | 15:12 | 18:11 | 19:23 | 16:22 |
| 31 | 04:26 | 05:47 | 11:59 | 15:12 | 18:11 | 19:24 | 16:22 |
نوفمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | العصر (حنفي) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:26 | 05:47 | 11:59 | 15:13 | 18:12 | 19:24 | 16:22 |
| 2 | 04:26 | 05:47 | 11:59 | 15:13 | 18:12 | 19:24 | 16:23 |
| 3 | 04:25 | 05:46 | 11:59 | 15:14 | 18:12 | 19:25 | 16:23 |
| 4 | 04:25 | 05:46 | 11:59 | 15:15 | 18:12 | 19:25 | 16:23 |
| 5 | 04:25 | 05:46 | 11:59 | 15:15 | 18:12 | 19:25 | 16:24 |
| 6 | 04:24 | 05:46 | 11:59 | 15:16 | 18:13 | 19:26 | 16:24 |
| 7 | 04:24 | 05:46 | 11:59 | 15:16 | 18:13 | 19:26 | 16:24 |
| 8 | 04:24 | 05:45 | 11:59 | 15:17 | 18:13 | 19:26 | 16:24 |
| 9 | 04:23 | 05:45 | 11:59 | 15:17 | 18:13 | 19:27 | 16:25 |
| 10 | 04:23 | 05:45 | 11:59 | 15:18 | 18:14 | 19:27 | 16:25 |
| 11 | 04:23 | 05:45 | 12:00 | 15:18 | 18:14 | 19:28 | 16:26 |
| 12 | 04:23 | 05:45 | 12:00 | 15:19 | 18:14 | 19:28 | 16:26 |
| 13 | 04:22 | 05:45 | 12:00 | 15:19 | 18:15 | 19:29 | 16:26 |
| 14 | 04:22 | 05:45 | 12:00 | 15:20 | 18:15 | 19:29 | 16:27 |
| 15 | 04:22 | 05:45 | 12:00 | 15:21 | 18:15 | 19:30 | 16:27 |
| 16 | 04:22 | 05:45 | 12:00 | 15:21 | 18:16 | 19:30 | 16:27 |
| 17 | 04:22 | 05:45 | 12:00 | 15:22 | 18:16 | 19:31 | 16:28 |
| 18 | 04:22 | 05:45 | 12:01 | 15:22 | 18:16 | 19:31 | 16:28 |
| 19 | 04:22 | 05:45 | 12:01 | 15:23 | 18:17 | 19:32 | 16:29 |
| 20 | 04:21 | 05:45 | 12:01 | 15:23 | 18:17 | 19:32 | 16:29 |
| 21 | 04:21 | 05:45 | 12:01 | 15:24 | 18:18 | 19:33 | 16:29 |
| 22 | 04:21 | 05:45 | 12:02 | 15:25 | 18:18 | 19:33 | 16:30 |
| 23 | 04:21 | 05:45 | 12:02 | 15:25 | 18:18 | 19:34 | 16:30 |
| 24 | 04:21 | 05:46 | 12:02 | 15:26 | 18:19 | 19:34 | 16:31 |
| 25 | 04:21 | 05:46 | 12:02 | 15:26 | 18:19 | 19:35 | 16:31 |
| 26 | 04:21 | 05:46 | 12:03 | 15:27 | 18:20 | 19:35 | 16:32 |
| 27 | 04:21 | 05:46 | 12:03 | 15:27 | 18:20 | 19:36 | 16:32 |
| 28 | 04:21 | 05:46 | 12:03 | 15:28 | 18:21 | 19:36 | 16:33 |
| 29 | 04:22 | 05:46 | 12:04 | 15:29 | 18:21 | 19:37 | 16:33 |
| 30 | 04:22 | 05:47 | 12:04 | 15:29 | 18:22 | 19:38 | 16:34 |
- طريقة الحساب
- وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية (كيمنج)
- حساب العصر
- الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
- المنطقة الزمنية
- Asia/Makassar (UTC+08:00)
- الإحداثيات
- -8.583, 116.117
- اتجاه القبلة
- 294° · الشمال الغربي
- عدد السكان
- 441,147
الأذان على هاتفك في وقته
يجدول تطبيق Muflihin Pro الأذان لمواقيت مدينتك، مع اختيار صوت المؤذن وتنبيه قبل كل صلاة. مجاني على Google Play.
حمّله من Google Playأسئلة شائعة
ما موعد صلاة الفجر في ماتارام اليوم؟
يتغير موعد الفجر في ماتارام كل يوم بحسب الشمس. تجد في أعلى الصفحة مواقيت اليوم بدقة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بالتوقيت المحلي لـماتارام (Asia/Makassar)، وفي الجدول مواقيت كل أيام الشهر. وتُحسب المواقيت وفق وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية (كيمنج).
ما طريقة الحساب المعتمدة لـماتارام؟
تعتمد هذه الصفحة وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية (كيمنج)، وهي المرجع المعتاد في إندونيسيا. ويتيح لك تطبيق Muflihin Pro الاختيار بين 20 طريقة حساب، وتغيير حساب العصر، وإضافة دقائق يدوية لتطابق مسجدك.
هل يُحسب العصر في ماتارام بالمذهب الحنفي أم بالجمهور؟
في إندونيسيا تعتمد الصفحة افتراضياً حساب الجمهور (الشافعية والمالكية والحنابلة)، وتعرض في عمود إضافي وقت العصر على المذهب الحنفي. ويبدأ العصر الحنفي متأخراً حين يبلغ ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال.
ما اتجاه القبلة في ماتارام؟
اتجاه القبلة من ماتارام هو 294° (الشمال الغربي) مقيساً مع عقارب الساعة من الشمال الحقيقي، وتبعد الكعبة المشرفة نحو 8,960 كم. وفي صفحة القبلة الخاصة بـماتارام بوصلة تساعدك على التوجه.
هل يتغير التوقيت في ماتارام بالتوقيت الصيفي؟
لا. المنطقة الزمنية المستخدمة لـماتارام (Asia/Makassar) ثابتة على UTC+08:00 طوال العام، فتتغير المواقيت تدريجياً مع الفصول فقط.
كيف أحصل على الأذان في هاتفي في ماتارام؟
ثبّت تطبيق Muflihin Pro من Google Play، واختر ماتارام أو دعه يحدد موقعك، فيجدول الأذان لكل صلاة. وتختار صوت المؤذن، وتحصل على تنبيه قبل كل صلاة، ويصدح الأذان حتى والتطبيق مغلق.