مواقيت الصلاة في كرمان، إيران
المنطقة الزمنية: Asia/Tehran (UTC+03:30) · طريقة الحساب: معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران
جدول الشهر
أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | العصر (حنفي) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:17 | 05:35 | 11:31 | 14:54 | 17:44 | 18:28 | 15:46 |
| 2 | 04:17 | 05:36 | 11:31 | 14:54 | 17:43 | 18:27 | 15:45 |
| 3 | 04:18 | 05:36 | 11:31 | 14:53 | 17:42 | 18:26 | 15:44 |
| 4 | 04:18 | 05:37 | 11:30 | 14:52 | 17:41 | 18:25 | 15:43 |
| 5 | 04:19 | 05:37 | 11:30 | 14:51 | 17:40 | 18:23 | 15:42 |
| 6 | 04:20 | 05:38 | 11:30 | 14:50 | 17:38 | 18:22 | 15:41 |
| 7 | 04:20 | 05:39 | 11:30 | 14:49 | 17:37 | 18:21 | 15:40 |
| 8 | 04:21 | 05:39 | 11:29 | 14:49 | 17:36 | 18:20 | 15:39 |
| 9 | 04:21 | 05:40 | 11:29 | 14:48 | 17:35 | 18:19 | 15:38 |
| 10 | 04:22 | 05:40 | 11:29 | 14:47 | 17:34 | 18:18 | 15:37 |
| 11 | 04:23 | 05:41 | 11:28 | 14:46 | 17:33 | 18:17 | 15:36 |
| 12 | 04:23 | 05:42 | 11:28 | 14:45 | 17:31 | 18:15 | 15:35 |
| 13 | 04:24 | 05:42 | 11:28 | 14:45 | 17:30 | 18:14 | 15:34 |
| 14 | 04:24 | 05:43 | 11:28 | 14:44 | 17:29 | 18:13 | 15:33 |
| 15 | 04:25 | 05:44 | 11:27 | 14:43 | 17:28 | 18:12 | 15:32 |
| 16 | 04:26 | 05:44 | 11:27 | 14:42 | 17:27 | 18:11 | 15:31 |
| 17 | 04:26 | 05:45 | 11:27 | 14:42 | 17:26 | 18:10 | 15:30 |
| 18 | 04:27 | 05:46 | 11:27 | 14:41 | 17:25 | 18:09 | 15:29 |
| 19 | 04:28 | 05:46 | 11:27 | 14:40 | 17:24 | 18:08 | 15:28 |
| 20 | 04:28 | 05:47 | 11:27 | 14:39 | 17:23 | 18:07 | 15:27 |
| 21 | 04:29 | 05:48 | 11:26 | 14:39 | 17:22 | 18:06 | 15:26 |
| 22 | 04:29 | 05:48 | 11:26 | 14:38 | 17:21 | 18:05 | 15:25 |
| 23 | 04:30 | 05:49 | 11:26 | 14:37 | 17:20 | 18:04 | 15:25 |
| 24 | 04:31 | 05:50 | 11:26 | 14:36 | 17:19 | 18:03 | 15:24 |
| 25 | 04:31 | 05:50 | 11:26 | 14:36 | 17:18 | 18:03 | 15:23 |
| 26 | 04:32 | 05:51 | 11:26 | 14:35 | 17:17 | 18:02 | 15:22 |
| 27 | 04:33 | 05:52 | 11:26 | 14:34 | 17:16 | 18:01 | 15:21 |
| 28 | 04:33 | 05:53 | 11:25 | 14:34 | 17:15 | 18:00 | 15:20 |
| 29 | 04:34 | 05:53 | 11:25 | 14:33 | 17:15 | 17:59 | 15:19 |
| 30 | 04:35 | 05:54 | 11:25 | 14:32 | 17:14 | 17:58 | 15:19 |
| 31 | 04:35 | 05:55 | 11:25 | 14:32 | 17:13 | 17:58 | 15:18 |
نوفمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | العصر (حنفي) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:36 | 05:56 | 11:25 | 14:31 | 17:12 | 17:57 | 15:17 |
| 2 | 04:37 | 05:57 | 11:25 | 14:30 | 17:11 | 17:56 | 15:16 |
| 3 | 04:37 | 05:57 | 11:25 | 14:30 | 17:11 | 17:56 | 15:15 |
| 4 | 04:38 | 05:58 | 11:25 | 14:29 | 17:10 | 17:55 | 15:15 |
| 5 | 04:39 | 05:59 | 11:25 | 14:29 | 17:09 | 17:54 | 15:14 |
| 6 | 04:39 | 06:00 | 11:25 | 14:28 | 17:08 | 17:54 | 15:13 |
| 7 | 04:40 | 06:00 | 11:25 | 14:28 | 17:08 | 17:53 | 15:13 |
| 8 | 04:41 | 06:01 | 11:25 | 14:27 | 17:07 | 17:52 | 15:12 |
| 9 | 04:41 | 06:02 | 11:25 | 14:27 | 17:06 | 17:52 | 15:11 |
| 10 | 04:42 | 06:03 | 11:26 | 14:26 | 17:06 | 17:51 | 15:11 |
| 11 | 04:43 | 06:04 | 11:26 | 14:26 | 17:05 | 17:51 | 15:10 |
| 12 | 04:43 | 06:05 | 11:26 | 14:25 | 17:05 | 17:50 | 15:10 |
| 13 | 04:44 | 06:05 | 11:26 | 14:25 | 17:04 | 17:50 | 15:09 |
| 14 | 04:45 | 06:06 | 11:26 | 14:25 | 17:04 | 17:49 | 15:09 |
| 15 | 04:46 | 06:07 | 11:26 | 14:24 | 17:03 | 17:49 | 15:08 |
| 16 | 04:46 | 06:08 | 11:26 | 14:24 | 17:03 | 17:49 | 15:08 |
| 17 | 04:47 | 06:09 | 11:27 | 14:24 | 17:02 | 17:48 | 15:07 |
| 18 | 04:48 | 06:10 | 11:27 | 14:23 | 17:02 | 17:48 | 15:07 |
| 19 | 04:48 | 06:10 | 11:27 | 14:23 | 17:02 | 17:48 | 15:06 |
| 20 | 04:49 | 06:11 | 11:27 | 14:23 | 17:01 | 17:47 | 15:06 |
| 21 | 04:50 | 06:12 | 11:28 | 14:23 | 17:01 | 17:47 | 15:06 |
| 22 | 04:51 | 06:13 | 11:28 | 14:22 | 17:01 | 17:47 | 15:05 |
| 23 | 04:51 | 06:14 | 11:28 | 14:22 | 17:00 | 17:47 | 15:05 |
| 24 | 04:52 | 06:15 | 11:28 | 14:22 | 17:00 | 17:47 | 15:05 |
| 25 | 04:53 | 06:15 | 11:29 | 14:22 | 17:00 | 17:47 | 15:05 |
| 26 | 04:53 | 06:16 | 11:29 | 14:22 | 17:00 | 17:46 | 15:04 |
| 27 | 04:54 | 06:17 | 11:29 | 14:22 | 17:00 | 17:46 | 15:04 |
| 28 | 04:55 | 06:18 | 11:30 | 14:22 | 17:00 | 17:46 | 15:04 |
| 29 | 04:56 | 06:19 | 11:30 | 14:22 | 16:59 | 17:46 | 15:04 |
| 30 | 04:56 | 06:19 | 11:30 | 14:22 | 16:59 | 17:46 | 15:04 |
- طريقة الحساب
- معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران
- حساب العصر
- الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
- المنطقة الزمنية
- Asia/Tehran (UTC+03:30)
- الإحداثيات
- 30.283, 57.079
- اتجاه القبلة
- 244° · الجنوب الغربي
- عدد السكان
- 577,514
الأذان على هاتفك في وقته
يجدول تطبيق Muflihin Pro الأذان لمواقيت مدينتك، مع اختيار صوت المؤذن وتنبيه قبل كل صلاة. مجاني على Google Play.
حمّله من Google Playأسئلة شائعة
ما موعد صلاة الفجر في كرمان اليوم؟
يتغير موعد الفجر في كرمان كل يوم بحسب الشمس. تجد في أعلى الصفحة مواقيت اليوم بدقة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بالتوقيت المحلي لـكرمان (Asia/Tehran)، وفي الجدول مواقيت كل أيام الشهر. وتُحسب المواقيت وفق معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران.
ما طريقة الحساب المعتمدة لـكرمان؟
تعتمد هذه الصفحة معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، وهي المرجع المعتاد في إيران. ويتيح لك تطبيق Muflihin Pro الاختيار بين 20 طريقة حساب، وتغيير حساب العصر، وإضافة دقائق يدوية لتطابق مسجدك.
هل يُحسب العصر في كرمان بالمذهب الحنفي أم بالجمهور؟
في إيران تعتمد الصفحة افتراضياً حساب الجمهور (الشافعية والمالكية والحنابلة)، وتعرض في عمود إضافي وقت العصر على المذهب الحنفي. ويبدأ العصر الحنفي متأخراً حين يبلغ ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال.
ما اتجاه القبلة في كرمان؟
اتجاه القبلة من كرمان هو 244° (الجنوب الغربي) مقيساً مع عقارب الساعة من الشمال الحقيقي، وتبعد الكعبة المشرفة نحو 1,984 كم. وفي صفحة القبلة الخاصة بـكرمان بوصلة تساعدك على التوجه.
هل يتغير التوقيت في كرمان بالتوقيت الصيفي؟
لا. المنطقة الزمنية المستخدمة لـكرمان (Asia/Tehran) ثابتة على UTC+03:30 طوال العام، فتتغير المواقيت تدريجياً مع الفصول فقط.
كيف أحصل على الأذان في هاتفي في كرمان؟
ثبّت تطبيق Muflihin Pro من Google Play، واختر كرمان أو دعه يحدد موقعك، فيجدول الأذان لكل صلاة. وتختار صوت المؤذن، وتحصل على تنبيه قبل كل صلاة، ويصدح الأذان حتى والتطبيق مغلق.