مواقيت الصلاة في كاتسينا، نيجيريا
المنطقة الزمنية: Africa/Lagos (UTC+01:00) · طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي
جدول الشهر
أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | العصر (حنفي) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:08 | 06:19 | 12:20 | 15:39 | 18:19 | 19:26 | 16:39 |
| 2 | 05:08 | 06:19 | 12:20 | 15:39 | 18:19 | 19:25 | 16:38 |
| 3 | 05:08 | 06:19 | 12:20 | 15:38 | 18:18 | 19:25 | 16:38 |
| 4 | 05:08 | 06:19 | 12:19 | 15:38 | 18:17 | 19:24 | 16:37 |
| 5 | 05:08 | 06:19 | 12:19 | 15:38 | 18:17 | 19:23 | 16:37 |
| 6 | 05:09 | 06:19 | 12:19 | 15:38 | 18:16 | 19:23 | 16:36 |
| 7 | 05:09 | 06:19 | 12:18 | 15:38 | 18:16 | 19:22 | 16:36 |
| 8 | 05:09 | 06:19 | 12:18 | 15:37 | 18:15 | 19:21 | 16:35 |
| 9 | 05:09 | 06:19 | 12:18 | 15:37 | 18:14 | 19:21 | 16:35 |
| 10 | 05:09 | 06:19 | 12:18 | 15:37 | 18:14 | 19:20 | 16:34 |
| 11 | 05:09 | 06:19 | 12:17 | 15:37 | 18:13 | 19:20 | 16:34 |
| 12 | 05:09 | 06:20 | 12:17 | 15:36 | 18:12 | 19:19 | 16:33 |
| 13 | 05:09 | 06:20 | 12:17 | 15:36 | 18:12 | 19:19 | 16:33 |
| 14 | 05:09 | 06:20 | 12:17 | 15:36 | 18:11 | 19:18 | 16:32 |
| 15 | 05:09 | 06:20 | 12:16 | 15:36 | 18:11 | 19:18 | 16:32 |
| 16 | 05:09 | 06:20 | 12:16 | 15:36 | 18:10 | 19:17 | 16:32 |
| 17 | 05:09 | 06:20 | 12:16 | 15:35 | 18:10 | 19:17 | 16:31 |
| 18 | 05:09 | 06:20 | 12:16 | 15:35 | 18:09 | 19:16 | 16:31 |
| 19 | 05:09 | 06:20 | 12:16 | 15:35 | 18:09 | 19:16 | 16:30 |
| 20 | 05:09 | 06:21 | 12:15 | 15:35 | 18:08 | 19:15 | 16:30 |
| 21 | 05:09 | 06:21 | 12:15 | 15:35 | 18:08 | 19:15 | 16:30 |
| 22 | 05:10 | 06:21 | 12:15 | 15:34 | 18:07 | 19:14 | 16:29 |
| 23 | 05:10 | 06:21 | 12:15 | 15:34 | 18:07 | 19:14 | 16:29 |
| 24 | 05:10 | 06:21 | 12:15 | 15:34 | 18:06 | 19:14 | 16:28 |
| 25 | 05:10 | 06:22 | 12:15 | 15:34 | 18:06 | 19:13 | 16:28 |
| 26 | 05:10 | 06:22 | 12:15 | 15:34 | 18:05 | 19:13 | 16:28 |
| 27 | 05:10 | 06:22 | 12:14 | 15:34 | 18:05 | 19:12 | 16:27 |
| 28 | 05:10 | 06:22 | 12:14 | 15:33 | 18:04 | 19:12 | 16:27 |
| 29 | 05:10 | 06:22 | 12:14 | 15:33 | 18:04 | 19:12 | 16:27 |
| 30 | 05:11 | 06:23 | 12:14 | 15:33 | 18:04 | 19:12 | 16:26 |
| 31 | 05:11 | 06:23 | 12:14 | 15:33 | 18:03 | 19:11 | 16:26 |
نوفمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | العصر (حنفي) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:11 | 06:23 | 12:14 | 15:33 | 18:03 | 19:11 | 16:26 |
| 2 | 05:11 | 06:24 | 12:14 | 15:33 | 18:03 | 19:11 | 16:26 |
| 3 | 05:11 | 06:24 | 12:14 | 15:33 | 18:02 | 19:11 | 16:25 |
| 4 | 05:12 | 06:24 | 12:14 | 15:33 | 18:02 | 19:10 | 16:25 |
| 5 | 05:12 | 06:24 | 12:14 | 15:33 | 18:02 | 19:10 | 16:25 |
| 6 | 05:12 | 06:25 | 12:14 | 15:32 | 18:01 | 19:10 | 16:25 |
| 7 | 05:12 | 06:25 | 12:14 | 15:32 | 18:01 | 19:10 | 16:24 |
| 8 | 05:12 | 06:25 | 12:14 | 15:32 | 18:01 | 19:10 | 16:24 |
| 9 | 05:13 | 06:26 | 12:14 | 15:32 | 18:01 | 19:10 | 16:24 |
| 10 | 05:13 | 06:26 | 12:15 | 15:32 | 18:01 | 19:10 | 16:24 |
| 11 | 05:13 | 06:27 | 12:15 | 15:32 | 18:00 | 19:10 | 16:24 |
| 12 | 05:14 | 06:27 | 12:15 | 15:32 | 18:00 | 19:10 | 16:24 |
| 13 | 05:14 | 06:27 | 12:15 | 15:32 | 18:00 | 19:10 | 16:24 |
| 14 | 05:14 | 06:28 | 12:15 | 15:32 | 18:00 | 19:10 | 16:23 |
| 15 | 05:14 | 06:28 | 12:15 | 15:32 | 18:00 | 19:10 | 16:23 |
| 16 | 05:15 | 06:29 | 12:15 | 15:32 | 18:00 | 19:10 | 16:23 |
| 17 | 05:15 | 06:29 | 12:16 | 15:33 | 18:00 | 19:10 | 16:23 |
| 18 | 05:15 | 06:30 | 12:16 | 15:33 | 18:00 | 19:10 | 16:23 |
| 19 | 05:16 | 06:30 | 12:16 | 15:33 | 18:00 | 19:10 | 16:23 |
| 20 | 05:16 | 06:30 | 12:16 | 15:33 | 18:00 | 19:10 | 16:23 |
| 21 | 05:17 | 06:31 | 12:16 | 15:33 | 18:00 | 19:10 | 16:23 |
| 22 | 05:17 | 06:31 | 12:17 | 15:33 | 18:00 | 19:10 | 16:23 |
| 23 | 05:17 | 06:32 | 12:17 | 15:33 | 18:00 | 19:10 | 16:23 |
| 24 | 05:18 | 06:32 | 12:17 | 15:33 | 18:00 | 19:10 | 16:24 |
| 25 | 05:18 | 06:33 | 12:18 | 15:34 | 18:00 | 19:11 | 16:24 |
| 26 | 05:19 | 06:33 | 12:18 | 15:34 | 18:00 | 19:11 | 16:24 |
| 27 | 05:19 | 06:34 | 12:18 | 15:34 | 18:00 | 19:11 | 16:24 |
| 28 | 05:19 | 06:34 | 12:19 | 15:34 | 18:01 | 19:11 | 16:24 |
| 29 | 05:20 | 06:35 | 12:19 | 15:35 | 18:01 | 19:12 | 16:24 |
| 30 | 05:20 | 06:35 | 12:19 | 15:35 | 18:01 | 19:12 | 16:24 |
- طريقة الحساب
- رابطة العالم الإسلامي
- حساب العصر
- الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
- المنطقة الزمنية
- Africa/Lagos (UTC+01:00)
- الإحداثيات
- 12.991, 7.602
- اتجاه القبلة
- 70° · الشرق
- عدد السكان
- 670,000
الأذان على هاتفك في وقته
يجدول تطبيق Muflihin Pro الأذان لمواقيت مدينتك، مع اختيار صوت المؤذن وتنبيه قبل كل صلاة. مجاني على Google Play.
حمّله من Google Playأسئلة شائعة
ما موعد صلاة الفجر في كاتسينا اليوم؟
يتغير موعد الفجر في كاتسينا كل يوم بحسب الشمس. تجد في أعلى الصفحة مواقيت اليوم بدقة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بالتوقيت المحلي لـكاتسينا (Africa/Lagos)، وفي الجدول مواقيت كل أيام الشهر. وتُحسب المواقيت وفق رابطة العالم الإسلامي.
ما طريقة الحساب المعتمدة لـكاتسينا؟
تعتمد هذه الصفحة رابطة العالم الإسلامي، وهي المرجع المعتاد في نيجيريا. ويتيح لك تطبيق Muflihin Pro الاختيار بين 20 طريقة حساب، وتغيير حساب العصر، وإضافة دقائق يدوية لتطابق مسجدك.
هل يُحسب العصر في كاتسينا بالمذهب الحنفي أم بالجمهور؟
في نيجيريا تعتمد الصفحة افتراضياً حساب الجمهور (الشافعية والمالكية والحنابلة)، وتعرض في عمود إضافي وقت العصر على المذهب الحنفي. ويبدأ العصر الحنفي متأخراً حين يبلغ ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال.
ما اتجاه القبلة في كاتسينا؟
اتجاه القبلة من كاتسينا هو 70° (الشرق) مقيساً مع عقارب الساعة من الشمال الحقيقي، وتبعد الكعبة المشرفة نحو 3,541 كم. وفي صفحة القبلة الخاصة بـكاتسينا بوصلة تساعدك على التوجه.
هل يتغير التوقيت في كاتسينا بالتوقيت الصيفي؟
لا. المنطقة الزمنية المستخدمة لـكاتسينا (Africa/Lagos) ثابتة على UTC+01:00 طوال العام، فتتغير المواقيت تدريجياً مع الفصول فقط.
كيف أحصل على الأذان في هاتفي في كاتسينا؟
ثبّت تطبيق Muflihin Pro من Google Play، واختر كاتسينا أو دعه يحدد موقعك، فيجدول الأذان لكل صلاة. وتختار صوت المؤذن، وتحصل على تنبيه قبل كل صلاة، ويصدح الأذان حتى والتطبيق مغلق.