مواقيت الصلاة في شرق أحمدبور، باكستان
المنطقة الزمنية: Asia/Karachi (UTC+05:00) · طريقة الحساب: جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي
جدول الشهر
أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء | العصر (جمهور) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:49 | 06:08 | 12:06 | 16:20 | 18:01 | 19:20 | 15:28 |
| 2 | 04:50 | 06:08 | 12:05 | 16:19 | 18:00 | 19:18 | 15:27 |
| 3 | 04:50 | 06:09 | 12:05 | 16:18 | 17:59 | 19:17 | 15:26 |
| 4 | 04:51 | 06:10 | 12:05 | 16:17 | 17:57 | 19:16 | 15:26 |
| 5 | 04:51 | 06:10 | 12:04 | 16:16 | 17:56 | 19:15 | 15:25 |
| 6 | 04:52 | 06:11 | 12:04 | 16:15 | 17:55 | 19:14 | 15:24 |
| 7 | 04:53 | 06:11 | 12:04 | 16:14 | 17:54 | 19:13 | 15:23 |
| 8 | 04:53 | 06:12 | 12:04 | 16:13 | 17:53 | 19:12 | 15:23 |
| 9 | 04:54 | 06:12 | 12:03 | 16:12 | 17:52 | 19:10 | 15:22 |
| 10 | 04:54 | 06:13 | 12:03 | 16:11 | 17:51 | 19:09 | 15:21 |
| 11 | 04:55 | 06:14 | 12:03 | 16:10 | 17:50 | 19:08 | 15:20 |
| 12 | 04:55 | 06:14 | 12:02 | 16:09 | 17:48 | 19:07 | 15:20 |
| 13 | 04:56 | 06:15 | 12:02 | 16:08 | 17:47 | 19:06 | 15:19 |
| 14 | 04:56 | 06:15 | 12:02 | 16:08 | 17:46 | 19:05 | 15:18 |
| 15 | 04:57 | 06:16 | 12:02 | 16:07 | 17:45 | 19:04 | 15:17 |
| 16 | 04:58 | 06:17 | 12:02 | 16:06 | 17:44 | 19:03 | 15:17 |
| 17 | 04:58 | 06:17 | 12:01 | 16:05 | 17:43 | 19:02 | 15:16 |
| 18 | 04:59 | 06:18 | 12:01 | 16:04 | 17:42 | 19:01 | 15:15 |
| 19 | 04:59 | 06:19 | 12:01 | 16:03 | 17:41 | 19:00 | 15:14 |
| 20 | 05:00 | 06:19 | 12:01 | 16:02 | 17:40 | 18:59 | 15:14 |
| 21 | 05:00 | 06:20 | 12:01 | 16:01 | 17:39 | 18:58 | 15:13 |
| 22 | 05:01 | 06:20 | 12:00 | 16:00 | 17:38 | 18:57 | 15:12 |
| 23 | 05:02 | 06:21 | 12:00 | 15:59 | 17:37 | 18:57 | 15:12 |
| 24 | 05:02 | 06:22 | 12:00 | 15:58 | 17:36 | 18:56 | 15:11 |
| 25 | 05:03 | 06:23 | 12:00 | 15:58 | 17:35 | 18:55 | 15:10 |
| 26 | 05:03 | 06:23 | 12:00 | 15:57 | 17:34 | 18:54 | 15:10 |
| 27 | 05:04 | 06:24 | 12:00 | 15:56 | 17:33 | 18:53 | 15:09 |
| 28 | 05:05 | 06:25 | 12:00 | 15:55 | 17:33 | 18:52 | 15:08 |
| 29 | 05:05 | 06:25 | 12:00 | 15:54 | 17:32 | 18:52 | 15:08 |
| 30 | 05:06 | 06:26 | 12:00 | 15:54 | 17:31 | 18:51 | 15:07 |
| 31 | 05:07 | 06:27 | 12:00 | 15:53 | 17:30 | 18:50 | 15:06 |
نوفمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر (حنفي) | المغرب | العشاء | العصر (جمهور) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:07 | 06:27 | 12:00 | 15:52 | 17:29 | 18:50 | 15:06 |
| 2 | 05:08 | 06:28 | 12:00 | 15:51 | 17:29 | 18:49 | 15:05 |
| 3 | 05:08 | 06:29 | 12:00 | 15:51 | 17:28 | 18:48 | 15:05 |
| 4 | 05:09 | 06:30 | 12:00 | 15:50 | 17:27 | 18:48 | 15:04 |
| 5 | 05:10 | 06:30 | 12:00 | 15:49 | 17:26 | 18:47 | 15:04 |
| 6 | 05:10 | 06:31 | 12:00 | 15:49 | 17:26 | 18:46 | 15:03 |
| 7 | 05:11 | 06:32 | 12:00 | 15:48 | 17:25 | 18:46 | 15:03 |
| 8 | 05:12 | 06:33 | 12:00 | 15:47 | 17:24 | 18:45 | 15:02 |
| 9 | 05:12 | 06:34 | 12:00 | 15:47 | 17:24 | 18:45 | 15:02 |
| 10 | 05:13 | 06:34 | 12:00 | 15:46 | 17:23 | 18:44 | 15:01 |
| 11 | 05:14 | 06:35 | 12:00 | 15:46 | 17:23 | 18:44 | 15:01 |
| 12 | 05:14 | 06:36 | 12:00 | 15:45 | 17:22 | 18:44 | 15:01 |
| 13 | 05:15 | 06:37 | 12:00 | 15:45 | 17:21 | 18:43 | 15:00 |
| 14 | 05:16 | 06:37 | 12:00 | 15:44 | 17:21 | 18:43 | 15:00 |
| 15 | 05:16 | 06:38 | 12:01 | 15:44 | 17:20 | 18:42 | 14:59 |
| 16 | 05:17 | 06:39 | 12:01 | 15:43 | 17:20 | 18:42 | 14:59 |
| 17 | 05:18 | 06:40 | 12:01 | 15:43 | 17:20 | 18:42 | 14:59 |
| 18 | 05:18 | 06:41 | 12:01 | 15:43 | 17:19 | 18:42 | 14:59 |
| 19 | 05:19 | 06:41 | 12:01 | 15:42 | 17:19 | 18:41 | 14:58 |
| 20 | 05:20 | 06:42 | 12:02 | 15:42 | 17:19 | 18:41 | 14:58 |
| 21 | 05:20 | 06:43 | 12:02 | 15:42 | 17:18 | 18:41 | 14:58 |
| 22 | 05:21 | 06:44 | 12:02 | 15:41 | 17:18 | 18:41 | 14:58 |
| 23 | 05:22 | 06:45 | 12:02 | 15:41 | 17:18 | 18:41 | 14:58 |
| 24 | 05:23 | 06:46 | 12:03 | 15:41 | 17:17 | 18:40 | 14:57 |
| 25 | 05:23 | 06:46 | 12:03 | 15:41 | 17:17 | 18:40 | 14:57 |
| 26 | 05:24 | 06:47 | 12:03 | 15:40 | 17:17 | 18:40 | 14:57 |
| 27 | 05:25 | 06:48 | 12:04 | 15:40 | 17:17 | 18:40 | 14:57 |
| 28 | 05:25 | 06:49 | 12:04 | 15:40 | 17:17 | 18:40 | 14:57 |
| 29 | 05:26 | 06:50 | 12:04 | 15:40 | 17:17 | 18:40 | 14:57 |
| 30 | 05:27 | 06:50 | 12:05 | 15:40 | 17:17 | 18:40 | 14:57 |
- طريقة الحساب
- جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي
- حساب العصر
- الحنفي
- المنطقة الزمنية
- Asia/Karachi (UTC+05:00)
- الإحداثيات
- 29.143, 71.258
- اتجاه القبلة
- 262° · الغرب
- عدد السكان
- 196,718
الأذان على هاتفك في وقته
يجدول تطبيق Muflihin Pro الأذان لمواقيت مدينتك، مع اختيار صوت المؤذن وتنبيه قبل كل صلاة. مجاني على Google Play.
حمّله من Google Playأسئلة شائعة
ما موعد صلاة الفجر في شرق أحمدبور اليوم؟
يتغير موعد الفجر في شرق أحمدبور كل يوم بحسب الشمس. تجد في أعلى الصفحة مواقيت اليوم بدقة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بالتوقيت المحلي لـشرق أحمدبور (Asia/Karachi)، وفي الجدول مواقيت كل أيام الشهر. وتُحسب المواقيت وفق جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي.
ما طريقة الحساب المعتمدة لـشرق أحمدبور؟
تعتمد هذه الصفحة جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي، وهي المرجع المعتاد في باكستان. ويتيح لك تطبيق Muflihin Pro الاختيار بين 20 طريقة حساب، وتغيير حساب العصر، وإضافة دقائق يدوية لتطابق مسجدك.
هل يُحسب العصر في شرق أحمدبور بالمذهب الحنفي أم بالجمهور؟
في باكستان تعتمد الصفحة افتراضياً حساب الحنفية، وتعرض في عمود إضافي وقت العصر على قول الجمهور. ويبدأ العصر الحنفي متأخراً حين يبلغ ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال.
ما اتجاه القبلة في شرق أحمدبور؟
اتجاه القبلة من شرق أحمدبور هو 262° (الغرب) مقيساً مع عقارب الساعة من الشمال الحقيقي، وتبعد الكعبة المشرفة نحو 3,264 كم. وفي صفحة القبلة الخاصة بـشرق أحمدبور بوصلة تساعدك على التوجه.
هل يتغير التوقيت في شرق أحمدبور بالتوقيت الصيفي؟
لا. المنطقة الزمنية المستخدمة لـشرق أحمدبور (Asia/Karachi) ثابتة على UTC+05:00 طوال العام، فتتغير المواقيت تدريجياً مع الفصول فقط.
كيف أحصل على الأذان في هاتفي في شرق أحمدبور؟
ثبّت تطبيق Muflihin Pro من Google Play، واختر شرق أحمدبور أو دعه يحدد موقعك، فيجدول الأذان لكل صلاة. وتختار صوت المؤذن، وتحصل على تنبيه قبل كل صلاة، ويصدح الأذان حتى والتطبيق مغلق.