مواقيت الصلاة في سوسة، تونس
المنطقة الزمنية: Africa/Tunis (UTC+01:00) · طريقة الحساب: وزارة الشؤون الدينية التونسية
جدول الشهر
أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | العصر (حنفي) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:47 | 06:12 | 12:07 | 15:28 | 18:01 | 19:26 | 16:18 |
| 2 | 04:48 | 06:13 | 12:07 | 15:27 | 18:00 | 19:25 | 16:17 |
| 3 | 04:49 | 06:14 | 12:06 | 15:26 | 17:59 | 19:23 | 16:16 |
| 4 | 04:50 | 06:15 | 12:06 | 15:25 | 17:57 | 19:22 | 16:15 |
| 5 | 04:51 | 06:16 | 12:06 | 15:24 | 17:56 | 19:20 | 16:13 |
| 6 | 04:51 | 06:16 | 12:06 | 15:23 | 17:54 | 19:19 | 16:12 |
| 7 | 04:52 | 06:17 | 12:05 | 15:22 | 17:53 | 19:18 | 16:11 |
| 8 | 04:53 | 06:18 | 12:05 | 15:21 | 17:51 | 19:16 | 16:10 |
| 9 | 04:54 | 06:19 | 12:05 | 15:20 | 17:50 | 19:15 | 16:08 |
| 10 | 04:55 | 06:20 | 12:04 | 15:19 | 17:49 | 19:13 | 16:07 |
| 11 | 04:56 | 06:21 | 12:04 | 15:18 | 17:47 | 19:12 | 16:06 |
| 12 | 04:56 | 06:21 | 12:04 | 15:17 | 17:46 | 19:11 | 16:05 |
| 13 | 04:57 | 06:22 | 12:04 | 15:16 | 17:45 | 19:09 | 16:04 |
| 14 | 04:58 | 06:23 | 12:03 | 15:15 | 17:43 | 19:08 | 16:02 |
| 15 | 04:59 | 06:24 | 12:03 | 15:14 | 17:42 | 19:07 | 16:01 |
| 16 | 05:00 | 06:25 | 12:03 | 15:13 | 17:41 | 19:06 | 16:00 |
| 17 | 05:01 | 06:26 | 12:03 | 15:12 | 17:39 | 19:04 | 15:59 |
| 18 | 05:01 | 06:27 | 12:03 | 15:11 | 17:38 | 19:03 | 15:58 |
| 19 | 05:02 | 06:27 | 12:02 | 15:10 | 17:37 | 19:02 | 15:56 |
| 20 | 05:03 | 06:28 | 12:02 | 15:09 | 17:36 | 19:01 | 15:55 |
| 21 | 05:04 | 06:29 | 12:02 | 15:08 | 17:34 | 19:00 | 15:54 |
| 22 | 05:05 | 06:30 | 12:02 | 15:07 | 17:33 | 18:59 | 15:53 |
| 23 | 05:05 | 06:31 | 12:02 | 15:06 | 17:32 | 18:57 | 15:52 |
| 24 | 05:06 | 06:32 | 12:02 | 15:05 | 17:31 | 18:56 | 15:51 |
| 25 | 05:07 | 06:33 | 12:02 | 15:04 | 17:30 | 18:55 | 15:50 |
| 26 | 05:08 | 06:34 | 12:01 | 15:03 | 17:29 | 18:54 | 15:49 |
| 27 | 05:09 | 06:35 | 12:01 | 15:03 | 17:27 | 18:53 | 15:48 |
| 28 | 05:10 | 06:36 | 12:01 | 15:02 | 17:26 | 18:52 | 15:47 |
| 29 | 05:11 | 06:37 | 12:01 | 15:01 | 17:25 | 18:51 | 15:46 |
| 30 | 05:11 | 06:38 | 12:01 | 15:00 | 17:24 | 18:50 | 15:45 |
| 31 | 05:12 | 06:39 | 12:01 | 14:59 | 17:23 | 18:49 | 15:44 |
نوفمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | العصر (حنفي) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:13 | 06:40 | 12:01 | 14:58 | 17:22 | 18:49 | 15:43 |
| 2 | 05:14 | 06:41 | 12:01 | 14:58 | 17:21 | 18:48 | 15:42 |
| 3 | 05:15 | 06:42 | 12:01 | 14:57 | 17:20 | 18:47 | 15:41 |
| 4 | 05:16 | 06:42 | 12:01 | 14:56 | 17:19 | 18:46 | 15:40 |
| 5 | 05:16 | 06:43 | 12:01 | 14:55 | 17:18 | 18:45 | 15:39 |
| 6 | 05:17 | 06:44 | 12:01 | 14:55 | 17:17 | 18:44 | 15:38 |
| 7 | 05:18 | 06:45 | 12:01 | 14:54 | 17:16 | 18:44 | 15:37 |
| 8 | 05:19 | 06:46 | 12:01 | 14:53 | 17:16 | 18:43 | 15:36 |
| 9 | 05:20 | 06:47 | 12:01 | 14:53 | 17:15 | 18:42 | 15:36 |
| 10 | 05:21 | 06:48 | 12:01 | 14:52 | 17:14 | 18:42 | 15:35 |
| 11 | 05:22 | 06:49 | 12:01 | 14:52 | 17:13 | 18:41 | 15:34 |
| 12 | 05:22 | 06:50 | 12:02 | 14:51 | 17:12 | 18:40 | 15:33 |
| 13 | 05:23 | 06:51 | 12:02 | 14:50 | 17:12 | 18:40 | 15:33 |
| 14 | 05:24 | 06:52 | 12:02 | 14:50 | 17:11 | 18:39 | 15:32 |
| 15 | 05:25 | 06:53 | 12:02 | 14:49 | 17:10 | 18:39 | 15:31 |
| 16 | 05:26 | 06:54 | 12:02 | 14:49 | 17:10 | 18:38 | 15:31 |
| 17 | 05:27 | 06:55 | 12:02 | 14:48 | 17:09 | 18:38 | 15:30 |
| 18 | 05:28 | 06:56 | 12:03 | 14:48 | 17:08 | 18:37 | 15:30 |
| 19 | 05:28 | 06:57 | 12:03 | 14:48 | 17:08 | 18:37 | 15:29 |
| 20 | 05:29 | 06:58 | 12:03 | 14:47 | 17:07 | 18:36 | 15:29 |
| 21 | 05:30 | 06:59 | 12:03 | 14:47 | 17:07 | 18:36 | 15:28 |
| 22 | 05:31 | 07:00 | 12:04 | 14:47 | 17:06 | 18:36 | 15:28 |
| 23 | 05:32 | 07:01 | 12:04 | 14:46 | 17:06 | 18:36 | 15:27 |
| 24 | 05:33 | 07:02 | 12:04 | 14:46 | 17:06 | 18:35 | 15:27 |
| 25 | 05:33 | 07:03 | 12:04 | 14:46 | 17:05 | 18:35 | 15:27 |
| 26 | 05:34 | 07:04 | 12:05 | 14:45 | 17:05 | 18:35 | 15:26 |
| 27 | 05:35 | 07:05 | 12:05 | 14:45 | 17:05 | 18:35 | 15:26 |
| 28 | 05:36 | 07:06 | 12:05 | 14:45 | 17:04 | 18:35 | 15:26 |
| 29 | 05:37 | 07:07 | 12:06 | 14:45 | 17:04 | 18:34 | 15:25 |
| 30 | 05:38 | 07:08 | 12:06 | 14:45 | 17:04 | 18:34 | 15:25 |
- طريقة الحساب
- وزارة الشؤون الدينية التونسية
- حساب العصر
- الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
- المنطقة الزمنية
- Africa/Tunis (UTC+01:00)
- الإحداثيات
- 35.825, 10.637
- اتجاه القبلة
- 112° · الشرق
- عدد السكان
- 221,715
الأذان على هاتفك في وقته
يجدول تطبيق Muflihin Pro الأذان لمواقيت مدينتك، مع اختيار صوت المؤذن وتنبيه قبل كل صلاة. مجاني على Google Play.
حمّله من Google Playأسئلة شائعة
ما موعد صلاة الفجر في سوسة اليوم؟
يتغير موعد الفجر في سوسة كل يوم بحسب الشمس. تجد في أعلى الصفحة مواقيت اليوم بدقة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بالتوقيت المحلي لـسوسة (Africa/Tunis)، وفي الجدول مواقيت كل أيام الشهر. وتُحسب المواقيت وفق وزارة الشؤون الدينية التونسية.
ما طريقة الحساب المعتمدة لـسوسة؟
تعتمد هذه الصفحة وزارة الشؤون الدينية التونسية، وهي المرجع المعتاد في تونس. ويتيح لك تطبيق Muflihin Pro الاختيار بين 20 طريقة حساب، وتغيير حساب العصر، وإضافة دقائق يدوية لتطابق مسجدك.
هل يُحسب العصر في سوسة بالمذهب الحنفي أم بالجمهور؟
في تونس تعتمد الصفحة افتراضياً حساب الجمهور (الشافعية والمالكية والحنابلة)، وتعرض في عمود إضافي وقت العصر على المذهب الحنفي. ويبدأ العصر الحنفي متأخراً حين يبلغ ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال.
ما اتجاه القبلة في سوسة؟
اتجاه القبلة من سوسة هو 112° (الشرق) مقيساً مع عقارب الساعة من الشمال الحقيقي، وتبعد الكعبة المشرفة نحو 3,249 كم. وفي صفحة القبلة الخاصة بـسوسة بوصلة تساعدك على التوجه.
هل يتغير التوقيت في سوسة بالتوقيت الصيفي؟
لا. المنطقة الزمنية المستخدمة لـسوسة (Africa/Tunis) ثابتة على UTC+01:00 طوال العام، فتتغير المواقيت تدريجياً مع الفصول فقط.
كيف أحصل على الأذان في هاتفي في سوسة؟
ثبّت تطبيق Muflihin Pro من Google Play، واختر سوسة أو دعه يحدد موقعك، فيجدول الأذان لكل صلاة. وتختار صوت المؤذن، وتحصل على تنبيه قبل كل صلاة، ويصدح الأذان حتى والتطبيق مغلق.