مواقيت الصلاة في توسون، الولايات المتحدة
المنطقة الزمنية: America/Phoenix (UTC-07:00) · طريقة الحساب: الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)
جدول الشهر
أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | العصر (حنفي) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:11 | 06:18 | 12:14 | 15:35 | 18:08 | 19:15 | 16:27 |
| 2 | 05:11 | 06:18 | 12:14 | 15:34 | 18:07 | 19:14 | 16:25 |
| 3 | 05:12 | 06:19 | 12:14 | 15:33 | 18:06 | 19:13 | 16:24 |
| 4 | 05:13 | 06:20 | 12:13 | 15:32 | 18:04 | 19:11 | 16:23 |
| 5 | 05:13 | 06:20 | 12:13 | 15:31 | 18:03 | 19:10 | 16:22 |
| 6 | 05:14 | 06:21 | 12:13 | 15:31 | 18:02 | 19:09 | 16:21 |
| 7 | 05:15 | 06:22 | 12:12 | 15:30 | 18:01 | 19:08 | 16:20 |
| 8 | 05:15 | 06:22 | 12:12 | 15:29 | 17:59 | 19:06 | 16:19 |
| 9 | 05:16 | 06:23 | 12:12 | 15:28 | 17:58 | 19:05 | 16:18 |
| 10 | 05:17 | 06:24 | 12:12 | 15:27 | 17:57 | 19:04 | 16:17 |
| 11 | 05:17 | 06:25 | 12:11 | 15:26 | 17:56 | 19:03 | 16:16 |
| 12 | 05:18 | 06:25 | 12:11 | 15:25 | 17:54 | 19:02 | 16:14 |
| 13 | 05:19 | 06:26 | 12:11 | 15:24 | 17:53 | 19:00 | 16:13 |
| 14 | 05:19 | 06:27 | 12:11 | 15:24 | 17:52 | 18:59 | 16:12 |
| 15 | 05:20 | 06:27 | 12:10 | 15:23 | 17:51 | 18:58 | 16:11 |
| 16 | 05:21 | 06:28 | 12:10 | 15:22 | 17:50 | 18:57 | 16:10 |
| 17 | 05:21 | 06:29 | 12:10 | 15:21 | 17:49 | 18:56 | 16:09 |
| 18 | 05:22 | 06:30 | 12:10 | 15:20 | 17:47 | 18:55 | 16:08 |
| 19 | 05:23 | 06:30 | 12:10 | 15:19 | 17:46 | 18:54 | 16:07 |
| 20 | 05:24 | 06:31 | 12:09 | 15:19 | 17:45 | 18:53 | 16:06 |
| 21 | 05:24 | 06:32 | 12:09 | 15:18 | 17:44 | 18:52 | 16:05 |
| 22 | 05:25 | 06:33 | 12:09 | 15:17 | 17:43 | 18:51 | 16:04 |
| 23 | 05:26 | 06:34 | 12:09 | 15:16 | 17:42 | 18:50 | 16:03 |
| 24 | 05:26 | 06:34 | 12:09 | 15:15 | 17:41 | 18:49 | 16:02 |
| 25 | 05:27 | 06:35 | 12:09 | 15:15 | 17:40 | 18:48 | 16:01 |
| 26 | 05:28 | 06:36 | 12:09 | 15:14 | 17:39 | 18:47 | 16:00 |
| 27 | 05:29 | 06:37 | 12:09 | 15:13 | 17:38 | 18:46 | 15:59 |
| 28 | 05:29 | 06:38 | 12:08 | 15:12 | 17:37 | 18:45 | 15:59 |
| 29 | 05:30 | 06:38 | 12:08 | 15:12 | 17:36 | 18:44 | 15:58 |
| 30 | 05:31 | 06:39 | 12:08 | 15:11 | 17:35 | 18:44 | 15:57 |
| 31 | 05:31 | 06:40 | 12:08 | 15:10 | 17:34 | 18:43 | 15:56 |
نوفمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | العصر (حنفي) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:32 | 06:41 | 12:08 | 15:10 | 17:33 | 18:42 | 15:55 |
| 2 | 05:33 | 06:42 | 12:08 | 15:09 | 17:32 | 18:41 | 15:54 |
| 3 | 05:34 | 06:42 | 12:08 | 15:08 | 17:32 | 18:40 | 15:54 |
| 4 | 05:34 | 06:43 | 12:08 | 15:08 | 17:31 | 18:40 | 15:53 |
| 5 | 05:35 | 06:44 | 12:08 | 15:07 | 17:30 | 18:39 | 15:52 |
| 6 | 05:36 | 06:45 | 12:08 | 15:07 | 17:29 | 18:38 | 15:51 |
| 7 | 05:37 | 06:46 | 12:08 | 15:06 | 17:29 | 18:38 | 15:51 |
| 8 | 05:37 | 06:47 | 12:08 | 15:06 | 17:28 | 18:37 | 15:50 |
| 9 | 05:38 | 06:48 | 12:09 | 15:05 | 17:27 | 18:37 | 15:49 |
| 10 | 05:39 | 06:49 | 12:09 | 15:04 | 17:26 | 18:36 | 15:49 |
| 11 | 05:40 | 06:49 | 12:09 | 15:04 | 17:26 | 18:35 | 15:48 |
| 12 | 05:40 | 06:50 | 12:09 | 15:04 | 17:25 | 18:35 | 15:47 |
| 13 | 05:41 | 06:51 | 12:09 | 15:03 | 17:25 | 18:34 | 15:47 |
| 14 | 05:42 | 06:52 | 12:09 | 15:03 | 17:24 | 18:34 | 15:46 |
| 15 | 05:43 | 06:53 | 12:09 | 15:02 | 17:23 | 18:34 | 15:46 |
| 16 | 05:44 | 06:54 | 12:10 | 15:02 | 17:23 | 18:33 | 15:45 |
| 17 | 05:44 | 06:55 | 12:10 | 15:02 | 17:22 | 18:33 | 15:45 |
| 18 | 05:45 | 06:56 | 12:10 | 15:01 | 17:22 | 18:32 | 15:44 |
| 19 | 05:46 | 06:57 | 12:10 | 15:01 | 17:21 | 18:32 | 15:44 |
| 20 | 05:47 | 06:57 | 12:10 | 15:01 | 17:21 | 18:32 | 15:43 |
| 21 | 05:47 | 06:58 | 12:11 | 15:00 | 17:21 | 18:32 | 15:43 |
| 22 | 05:48 | 06:59 | 12:11 | 15:00 | 17:20 | 18:31 | 15:43 |
| 23 | 05:49 | 07:00 | 12:11 | 15:00 | 17:20 | 18:31 | 15:42 |
| 24 | 05:50 | 07:01 | 12:11 | 15:00 | 17:20 | 18:31 | 15:42 |
| 25 | 05:51 | 07:02 | 12:12 | 15:00 | 17:19 | 18:31 | 15:42 |
| 26 | 05:51 | 07:03 | 12:12 | 14:59 | 17:19 | 18:31 | 15:42 |
| 27 | 05:52 | 07:04 | 12:12 | 14:59 | 17:19 | 18:31 | 15:41 |
| 28 | 05:53 | 07:04 | 12:13 | 14:59 | 17:19 | 18:30 | 15:41 |
| 29 | 05:54 | 07:05 | 12:13 | 14:59 | 17:19 | 18:30 | 15:41 |
| 30 | 05:54 | 07:06 | 12:13 | 14:59 | 17:19 | 18:30 | 15:41 |
- طريقة الحساب
- الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)
- حساب العصر
- الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)
- المنطقة الزمنية
- America/Phoenix (UTC-07:00)
- الإحداثيات
- 32.222, -110.927
- اتجاه القبلة
- 32° · الشمال الشرقي
- عدد السكان
- 542,629
الأذان على هاتفك في وقته
يجدول تطبيق Muflihin Pro الأذان لمواقيت مدينتك، مع اختيار صوت المؤذن وتنبيه قبل كل صلاة. مجاني على Google Play.
حمّله من Google Playأسئلة شائعة
ما موعد صلاة الفجر في توسون اليوم؟
يتغير موعد الفجر في توسون كل يوم بحسب الشمس. تجد في أعلى الصفحة مواقيت اليوم بدقة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بالتوقيت المحلي لـتوسون (America/Phoenix)، وفي الجدول مواقيت كل أيام الشهر. وتُحسب المواقيت وفق الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA).
ما طريقة الحساب المعتمدة لـتوسون؟
تعتمد هذه الصفحة الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)، وهي المرجع المعتاد في الولايات المتحدة. ويتيح لك تطبيق Muflihin Pro الاختيار بين 20 طريقة حساب، وتغيير حساب العصر، وإضافة دقائق يدوية لتطابق مسجدك.
هل يُحسب العصر في توسون بالمذهب الحنفي أم بالجمهور؟
في الولايات المتحدة تعتمد الصفحة افتراضياً حساب الجمهور (الشافعية والمالكية والحنابلة)، وتعرض في عمود إضافي وقت العصر على المذهب الحنفي. ويبدأ العصر الحنفي متأخراً حين يبلغ ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال.
ما اتجاه القبلة في توسون؟
اتجاه القبلة من توسون هو 32° (الشمال الشرقي) مقيساً مع عقارب الساعة من الشمال الحقيقي، وتبعد الكعبة المشرفة نحو 13,288 كم. وفي صفحة القبلة الخاصة بـتوسون بوصلة تساعدك على التوجه.
هل يتغير التوقيت في توسون بالتوقيت الصيفي؟
لا. المنطقة الزمنية المستخدمة لـتوسون (America/Phoenix) ثابتة على UTC-07:00 طوال العام، فتتغير المواقيت تدريجياً مع الفصول فقط.
كيف أحصل على الأذان في هاتفي في توسون؟
ثبّت تطبيق Muflihin Pro من Google Play، واختر توسون أو دعه يحدد موقعك، فيجدول الأذان لكل صلاة. وتختار صوت المؤذن، وتحصل على تنبيه قبل كل صلاة، ويصدح الأذان حتى والتطبيق مغلق.