বরিশাল, বাংলাদেশ-এর নামাজের সময়
সময় অঞ্চল: Asia/Dhaka (UTC+06:00) · হিসাব পদ্ধতি: করাচি ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়
মাসিক সময়সূচি
অক্টোবর 2026
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর (হানাফি) | মাগরিব | ইশা | আসর (সাধারণ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:35 | 05:50 | 11:49 | 16:06 | 17:46 | 19:01 | 15:12 |
| 2 | 04:36 | 05:50 | 11:49 | 16:06 | 17:45 | 19:00 | 15:11 |
| 3 | 04:36 | 05:51 | 11:49 | 16:05 | 17:44 | 18:59 | 15:11 |
| 4 | 04:36 | 05:51 | 11:48 | 16:04 | 17:43 | 18:58 | 15:10 |
| 5 | 04:37 | 05:51 | 11:48 | 16:03 | 17:42 | 18:57 | 15:10 |
| 6 | 04:37 | 05:52 | 11:48 | 16:03 | 17:41 | 18:56 | 15:09 |
| 7 | 04:37 | 05:52 | 11:47 | 16:02 | 17:41 | 18:55 | 15:08 |
| 8 | 04:38 | 05:52 | 11:47 | 16:01 | 17:40 | 18:54 | 15:08 |
| 9 | 04:38 | 05:53 | 11:47 | 16:00 | 17:39 | 18:53 | 15:07 |
| 10 | 04:38 | 05:53 | 11:47 | 15:59 | 17:38 | 18:52 | 15:07 |
| 11 | 04:39 | 05:53 | 11:46 | 15:59 | 17:37 | 18:51 | 15:06 |
| 12 | 04:39 | 05:54 | 11:46 | 15:58 | 17:36 | 18:51 | 15:06 |
| 13 | 04:39 | 05:54 | 11:46 | 15:57 | 17:35 | 18:50 | 15:05 |
| 14 | 04:40 | 05:55 | 11:46 | 15:56 | 17:34 | 18:49 | 15:05 |
| 15 | 04:40 | 05:55 | 11:45 | 15:56 | 17:33 | 18:48 | 15:04 |
| 16 | 04:41 | 05:55 | 11:45 | 15:55 | 17:33 | 18:47 | 15:04 |
| 17 | 04:41 | 05:56 | 11:45 | 15:54 | 17:32 | 18:47 | 15:03 |
| 18 | 04:41 | 05:56 | 11:45 | 15:54 | 17:31 | 18:46 | 15:03 |
| 19 | 04:42 | 05:57 | 11:45 | 15:53 | 17:30 | 18:45 | 15:02 |
| 20 | 04:42 | 05:57 | 11:44 | 15:52 | 17:29 | 18:44 | 15:02 |
| 21 | 04:42 | 05:58 | 11:44 | 15:51 | 17:29 | 18:44 | 15:01 |
| 22 | 04:43 | 05:58 | 11:44 | 15:51 | 17:28 | 18:43 | 15:01 |
| 23 | 04:43 | 05:58 | 11:44 | 15:50 | 17:27 | 18:42 | 15:00 |
| 24 | 04:44 | 05:59 | 11:44 | 15:49 | 17:26 | 18:42 | 15:00 |
| 25 | 04:44 | 05:59 | 11:44 | 15:49 | 17:26 | 18:41 | 14:59 |
| 26 | 04:44 | 06:00 | 11:44 | 15:48 | 17:25 | 18:40 | 14:59 |
| 27 | 04:45 | 06:00 | 11:43 | 15:48 | 17:24 | 18:40 | 14:58 |
| 28 | 04:45 | 06:01 | 11:43 | 15:47 | 17:23 | 18:39 | 14:58 |
| 29 | 04:46 | 06:01 | 11:43 | 15:46 | 17:23 | 18:39 | 14:57 |
| 30 | 04:46 | 06:02 | 11:43 | 15:46 | 17:22 | 18:38 | 14:57 |
| 31 | 04:46 | 06:02 | 11:43 | 15:45 | 17:22 | 18:38 | 14:57 |
নভেম্বর 2026
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর (হানাফি) | মাগরিব | ইশা | আসর (সাধারণ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:47 | 06:03 | 11:43 | 15:45 | 17:21 | 18:37 | 14:56 |
| 2 | 04:47 | 06:04 | 11:43 | 15:44 | 17:20 | 18:37 | 14:56 |
| 3 | 04:48 | 06:04 | 11:43 | 15:44 | 17:20 | 18:36 | 14:55 |
| 4 | 04:48 | 06:05 | 11:43 | 15:43 | 17:19 | 18:36 | 14:55 |
| 5 | 04:49 | 06:05 | 11:43 | 15:43 | 17:19 | 18:35 | 14:55 |
| 6 | 04:49 | 06:06 | 11:43 | 15:42 | 17:18 | 18:35 | 14:54 |
| 7 | 04:50 | 06:06 | 11:43 | 15:42 | 17:18 | 18:34 | 14:54 |
| 8 | 04:50 | 06:07 | 11:43 | 15:41 | 17:17 | 18:34 | 14:54 |
| 9 | 04:51 | 06:08 | 11:43 | 15:41 | 17:17 | 18:34 | 14:53 |
| 10 | 04:51 | 06:08 | 11:43 | 15:40 | 17:16 | 18:33 | 14:53 |
| 11 | 04:52 | 06:09 | 11:44 | 15:40 | 17:16 | 18:33 | 14:53 |
| 12 | 04:52 | 06:09 | 11:44 | 15:40 | 17:16 | 18:33 | 14:53 |
| 13 | 04:53 | 06:10 | 11:44 | 15:39 | 17:15 | 18:33 | 14:53 |
| 14 | 04:53 | 06:11 | 11:44 | 15:39 | 17:15 | 18:32 | 14:52 |
| 15 | 04:54 | 06:11 | 11:44 | 15:39 | 17:15 | 18:32 | 14:52 |
| 16 | 04:54 | 06:12 | 11:44 | 15:39 | 17:14 | 18:32 | 14:52 |
| 17 | 04:55 | 06:13 | 11:44 | 15:38 | 17:14 | 18:32 | 14:52 |
| 18 | 04:55 | 06:13 | 11:45 | 15:38 | 17:14 | 18:32 | 14:52 |
| 19 | 04:56 | 06:14 | 11:45 | 15:38 | 17:14 | 18:32 | 14:52 |
| 20 | 04:56 | 06:14 | 11:45 | 15:38 | 17:13 | 18:32 | 14:51 |
| 21 | 04:57 | 06:15 | 11:45 | 15:37 | 17:13 | 18:32 | 14:51 |
| 22 | 04:57 | 06:16 | 11:46 | 15:37 | 17:13 | 18:31 | 14:51 |
| 23 | 04:58 | 06:16 | 11:46 | 15:37 | 17:13 | 18:31 | 14:51 |
| 24 | 04:59 | 06:17 | 11:46 | 15:37 | 17:13 | 18:31 | 14:51 |
| 25 | 04:59 | 06:18 | 11:46 | 15:37 | 17:13 | 18:32 | 14:51 |
| 26 | 05:00 | 06:19 | 11:47 | 15:37 | 17:13 | 18:32 | 14:51 |
| 27 | 05:00 | 06:19 | 11:47 | 15:37 | 17:13 | 18:32 | 14:51 |
| 28 | 05:01 | 06:20 | 11:47 | 15:37 | 17:13 | 18:32 | 14:51 |
| 29 | 05:01 | 06:21 | 11:48 | 15:37 | 17:13 | 18:32 | 14:52 |
| 30 | 05:02 | 06:21 | 11:48 | 15:37 | 17:13 | 18:32 | 14:52 |
- হিসাব পদ্ধতি
- করাচি ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়
- আসরের হিসাব
- হানাফি
- সময় অঞ্চল
- Asia/Dhaka (UTC+06:00)
- স্থানাঙ্ক
- 22.705, 90.370
- কিবলার দিক
- 279° · পশ্চিম
- জনসংখ্যা
- 2,02,242
আজান আপনার ফোনে
Muflihin Pro আপনার শহরের নামাজের সময় অনুযায়ী আজানের সময় নির্ধারণ করে; মুয়াজ্জিন আপনি বেছে নিতে পারেন এবং প্রতিটি নামাজের আগে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। Google Play-তে বিনামূল্যে।
Google Play থেকে নিনসচরাচর জিজ্ঞাসা
বরিশাল-এ আজ ফজরের সময় কখন?
বরিশাল-এ ফজরের সময় সূর্যের গতি অনুযায়ী প্রতিদিন বদলায়। আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সঠিক সময় এই পৃষ্ঠার ওপরে বরিশাল-এর স্থানীয় সময়ে (Asia/Dhaka) দেওয়া আছে, আর মাসিক ছকে প্রতিদিনের সময় রয়েছে। সময়গুলো করাচি ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় অনুসারে হিসাব করা।
বরিশাল-এর জন্য কোন হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
এই পৃষ্ঠায় বাংলাদেশ-এর প্রচলিত নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি করাচি ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবহার করা হয়েছে। Muflihin Pro-তে আপনি 20টি হিসাব পদ্ধতির মধ্য থেকে বেছে নিতে, আসরের নিয়ম বদলাতে এবং স্থানীয় মসজিদের সঙ্গে মেলাতে মিনিট যোগ-বিয়োগ করতে পারেন।
বরিশাল-এ আসর কি হানাফি নাকি সাধারণ পদ্ধতিতে হিসাব করা হয়?
বাংলাদেশ-এর জন্য এই পৃষ্ঠা স্বাভাবিকভাবে হানাফি নিয়ম ব্যবহার করে এবং আলাদা একটি কলামে সাধারণ আসরের সময়ও দেখায়। হানাফি আসর দেরিতে শুরু হয়—যখন কোনো বস্তুর ছায়া দুপুরের ছায়া বাদে বস্তুর উচ্চতার দ্বিগুণ হয়।
বরিশাল-এ কিবলার দিক কোনটি?
বরিশাল থেকে কিবলা প্রকৃত উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে মাপলে 279° (পশ্চিম) এবং মক্কার কাবা প্রায় 5,185 কিমি দূরে। কম্পাসের জন্য বরিশাল-এর কিবলা পৃষ্ঠা দেখুন।
ডে-লাইট সেভিংয়ের কারণে কি বরিশাল-এর সময় বদলায়?
না। বরিশাল-এর সময় অঞ্চল (Asia/Dhaka) সারা বছর UTC+06:00-এ থাকে, তাই ঋতুর সঙ্গে সময় ধীরে ধীরে বদলায়।
বরিশাল-এ আমার ফোনে আজান কীভাবে পাব?
Google Play থেকে Muflihin Pro ইনস্টল করুন, বরিশাল বেছে নিন বা অ্যাপকে আপনার অবস্থান খুঁজে নিতে দিন—অ্যাপ প্রতিটি নামাজের জন্য আজানের সময় ঠিক করে দেবে। মুয়াজ্জিন বেছে নিতে পারবেন, প্রতিটি নামাজের আগে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে, আর অ্যাপ বন্ধ থাকলেও আজান বাজবে।