আমবেরে, ফিনল্যান্ড-এর নামাজের সময়
সময় অঞ্চল: Europe/Helsinki (UTC+03:00) · হিসাব পদ্ধতি: মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ
মাসিক সময়সূচি
অক্টোবর 2026
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | আসর (হানাফি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:02 | 07:31 | 13:16 | 16:00 | 18:57 | 21:15 | 16:46 |
| 2 | 05:05 | 07:34 | 13:15 | 15:58 | 18:53 | 21:12 | 16:43 |
| 3 | 05:08 | 07:36 | 13:15 | 15:55 | 18:50 | 21:08 | 16:40 |
| 4 | 05:11 | 07:39 | 13:15 | 15:53 | 18:47 | 21:05 | 16:38 |
| 5 | 05:14 | 07:41 | 13:14 | 15:51 | 18:44 | 21:01 | 16:35 |
| 6 | 05:17 | 07:44 | 13:14 | 15:48 | 18:41 | 20:58 | 16:32 |
| 7 | 05:19 | 07:47 | 13:14 | 15:46 | 18:38 | 20:55 | 16:29 |
| 8 | 05:22 | 07:49 | 13:13 | 15:44 | 18:34 | 20:51 | 16:26 |
| 9 | 05:25 | 07:52 | 13:13 | 15:41 | 18:31 | 20:48 | 16:24 |
| 10 | 05:28 | 07:54 | 13:13 | 15:39 | 18:28 | 20:45 | 16:21 |
| 11 | 05:31 | 07:57 | 13:13 | 15:37 | 18:25 | 20:42 | 16:18 |
| 12 | 05:33 | 08:00 | 13:12 | 15:34 | 18:22 | 20:39 | 16:15 |
| 13 | 05:36 | 08:02 | 13:12 | 15:32 | 18:19 | 20:36 | 16:13 |
| 14 | 05:39 | 08:05 | 13:12 | 15:30 | 18:16 | 20:32 | 16:10 |
| 15 | 05:41 | 08:07 | 13:12 | 15:27 | 18:13 | 20:29 | 16:07 |
| 16 | 05:44 | 08:10 | 13:11 | 15:25 | 18:10 | 20:26 | 16:04 |
| 17 | 05:47 | 08:13 | 13:11 | 15:23 | 18:07 | 20:23 | 16:02 |
| 18 | 05:49 | 08:15 | 13:11 | 15:20 | 18:03 | 20:21 | 15:59 |
| 19 | 05:52 | 08:18 | 13:11 | 15:18 | 18:00 | 20:18 | 15:56 |
| 20 | 05:54 | 08:21 | 13:11 | 15:16 | 17:57 | 20:15 | 15:53 |
| 21 | 05:57 | 08:23 | 13:10 | 15:13 | 17:54 | 20:12 | 15:51 |
| 22 | 05:59 | 08:26 | 13:10 | 15:11 | 17:51 | 20:09 | 15:48 |
| 23 | 06:02 | 08:29 | 13:10 | 15:09 | 17:48 | 20:07 | 15:45 |
| 24 | 06:04 | 08:32 | 13:10 | 15:07 | 17:45 | 20:04 | 15:43 |
| 25 | 05:07 | 07:34 | 12:10 | 14:05 | 16:42 | 19:01 | 14:40 |
| 26 | 05:09 | 07:37 | 12:10 | 14:02 | 16:40 | 18:59 | 14:37 |
| 27 | 05:12 | 07:40 | 12:10 | 14:00 | 16:37 | 18:56 | 14:35 |
| 28 | 05:14 | 07:43 | 12:10 | 13:58 | 16:34 | 18:53 | 14:32 |
| 29 | 05:16 | 07:45 | 12:10 | 13:56 | 16:31 | 18:51 | 14:30 |
| 30 | 05:19 | 07:48 | 12:10 | 13:54 | 16:28 | 18:49 | 14:27 |
| 31 | 05:21 | 07:51 | 12:09 | 13:52 | 16:25 | 18:46 | 14:25 |
নভেম্বর 2026
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | আসর (হানাফি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:23 | 07:54 | 12:09 | 13:50 | 16:22 | 18:44 | 14:22 |
| 2 | 05:26 | 07:56 | 12:09 | 13:48 | 16:20 | 18:41 | 14:20 |
| 3 | 05:28 | 07:59 | 12:09 | 13:46 | 16:17 | 18:39 | 14:17 |
| 4 | 05:30 | 08:02 | 12:09 | 13:44 | 16:14 | 18:37 | 14:15 |
| 5 | 05:32 | 08:05 | 12:09 | 13:42 | 16:11 | 18:35 | 14:12 |
| 6 | 05:35 | 08:07 | 12:09 | 13:40 | 16:09 | 18:33 | 14:10 |
| 7 | 05:37 | 08:10 | 12:10 | 13:38 | 16:06 | 18:31 | 14:07 |
| 8 | 05:39 | 08:13 | 12:10 | 13:36 | 16:03 | 18:28 | 14:05 |
| 9 | 05:41 | 08:16 | 12:10 | 13:34 | 16:01 | 18:26 | 14:03 |
| 10 | 05:43 | 08:19 | 12:10 | 13:32 | 15:58 | 18:25 | 14:01 |
| 11 | 05:46 | 08:21 | 12:10 | 13:31 | 15:56 | 18:23 | 13:58 |
| 12 | 05:48 | 08:24 | 12:10 | 13:29 | 15:53 | 18:21 | 13:56 |
| 13 | 05:50 | 08:27 | 12:10 | 13:27 | 15:51 | 18:19 | 13:54 |
| 14 | 05:52 | 08:30 | 12:10 | 13:26 | 15:48 | 18:17 | 13:52 |
| 15 | 05:54 | 08:32 | 12:10 | 13:24 | 15:46 | 18:16 | 13:50 |
| 16 | 05:56 | 08:35 | 12:11 | 13:22 | 15:43 | 18:14 | 13:48 |
| 17 | 05:58 | 08:38 | 12:11 | 13:21 | 15:41 | 18:12 | 13:46 |
| 18 | 06:00 | 08:40 | 12:11 | 13:19 | 15:39 | 18:11 | 13:44 |
| 19 | 06:02 | 08:43 | 12:11 | 13:18 | 15:37 | 18:09 | 13:42 |
| 20 | 06:04 | 08:46 | 12:11 | 13:17 | 15:34 | 18:08 | 13:40 |
| 21 | 06:06 | 08:48 | 12:12 | 13:15 | 15:32 | 18:06 | 13:39 |
| 22 | 06:07 | 08:51 | 12:12 | 13:14 | 15:30 | 18:05 | 13:37 |
| 23 | 06:09 | 08:54 | 12:12 | 13:13 | 15:28 | 18:04 | 13:35 |
| 24 | 06:11 | 08:56 | 12:13 | 13:12 | 15:26 | 18:03 | 13:34 |
| 25 | 06:13 | 08:59 | 12:13 | 13:10 | 15:24 | 18:01 | 13:32 |
| 26 | 06:15 | 09:01 | 12:13 | 13:09 | 15:23 | 18:00 | 13:31 |
| 27 | 06:16 | 09:04 | 12:13 | 13:08 | 15:21 | 17:59 | 13:29 |
| 28 | 06:18 | 09:06 | 12:14 | 13:08 | 15:19 | 17:58 | 13:28 |
| 29 | 06:20 | 09:08 | 12:14 | 13:07 | 15:17 | 17:57 | 13:27 |
| 30 | 06:21 | 09:11 | 12:14 | 13:06 | 15:16 | 17:57 | 13:26 |
- হিসাব পদ্ধতি
- মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ
- আসরের হিসাব
- সাধারণ (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি)
- সময় অঞ্চল
- Europe/Helsinki (UTC+03:00)
- স্থানাঙ্ক
- 61.499, 23.787
- কিবলার দিক
- 157° · দক্ষিণ-পূর্ব
- জনসংখ্যা
- 2,60,646
আজান আপনার ফোনে
Muflihin Pro আপনার শহরের নামাজের সময় অনুযায়ী আজানের সময় নির্ধারণ করে; মুয়াজ্জিন আপনি বেছে নিতে পারেন এবং প্রতিটি নামাজের আগে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। Google Play-তে বিনামূল্যে।
Google Play থেকে নিনসচরাচর জিজ্ঞাসা
আমবেরে-এ আজ ফজরের সময় কখন?
আমবেরে-এ ফজরের সময় সূর্যের গতি অনুযায়ী প্রতিদিন বদলায়। আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সঠিক সময় এই পৃষ্ঠার ওপরে আমবেরে-এর স্থানীয় সময়ে (Europe/Helsinki) দেওয়া আছে, আর মাসিক ছকে প্রতিদিনের সময় রয়েছে। সময়গুলো মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ অনুসারে হিসাব করা।
আমবেরে-এর জন্য কোন হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
এই পৃষ্ঠায় ফিনল্যান্ড-এর প্রচলিত নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ ব্যবহার করা হয়েছে। Muflihin Pro-তে আপনি 20টি হিসাব পদ্ধতির মধ্য থেকে বেছে নিতে, আসরের নিয়ম বদলাতে এবং স্থানীয় মসজিদের সঙ্গে মেলাতে মিনিট যোগ-বিয়োগ করতে পারেন।
আমবেরে-এ আসর কি হানাফি নাকি সাধারণ পদ্ধতিতে হিসাব করা হয়?
ফিনল্যান্ড-এর জন্য এই পৃষ্ঠা স্বাভাবিকভাবে সাধারণ (শাফেয়ি, মালিকি ও হাম্বলি) নিয়ম ব্যবহার করে এবং আলাদা একটি কলামে হানাফি আসরের সময়ও দেখায়। হানাফি আসর দেরিতে শুরু হয়—যখন কোনো বস্তুর ছায়া দুপুরের ছায়া বাদে বস্তুর উচ্চতার দ্বিগুণ হয়।
আমবেরে-এ কিবলার দিক কোনটি?
আমবেরে থেকে কিবলা প্রকৃত উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে মাপলে 157° (দক্ষিণ-পূর্ব) এবং মক্কার কাবা প্রায় 4,625 কিমি দূরে। কম্পাসের জন্য আমবেরে-এর কিবলা পৃষ্ঠা দেখুন।
ডে-লাইট সেভিংয়ের কারণে কি আমবেরে-এর সময় বদলায়?
হ্যাঁ। আমবেরে-এর সময় অঞ্চল (Europe/Helsinki) ডে-লাইট সেভিং টাইম মানে, তাই ঘড়ি বদলালে নামাজের সময় ঘড়ির হিসাবে প্রায় এক ঘণ্টা সরে যায়। এই পৃষ্ঠার ছকগুলো আগে থেকেই স্থানীয় ঘড়ির সময়ে দেওয়া।
আমবেরে-এ আমার ফোনে আজান কীভাবে পাব?
Google Play থেকে Muflihin Pro ইনস্টল করুন, আমবেরে বেছে নিন বা অ্যাপকে আপনার অবস্থান খুঁজে নিতে দিন—অ্যাপ প্রতিটি নামাজের জন্য আজানের সময় ঠিক করে দেবে। মুয়াজ্জিন বেছে নিতে পারবেন, প্রতিটি নামাজের আগে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে, আর অ্যাপ বন্ধ থাকলেও আজান বাজবে।