হায়দ্রাবাদ, ভারত-এর নামাজের সময়
সময় অঞ্চল: Asia/Kolkata (UTC+05:30) · হিসাব পদ্ধতি: করাচি ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়
মাসিক সময়সূচি
অক্টোবর 2026
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর (হানাফি) | মাগরিব | ইশা | আসর (সাধারণ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:54 | 06:06 | 12:07 | 16:25 | 18:05 | 19:17 | 15:28 |
| 2 | 04:55 | 06:07 | 12:07 | 16:24 | 18:04 | 19:16 | 15:28 |
| 3 | 04:55 | 06:07 | 12:06 | 16:24 | 18:04 | 19:15 | 15:27 |
| 4 | 04:55 | 06:07 | 12:06 | 16:23 | 18:03 | 19:15 | 15:27 |
| 5 | 04:55 | 06:07 | 12:06 | 16:23 | 18:02 | 19:14 | 15:26 |
| 6 | 04:55 | 06:07 | 12:05 | 16:22 | 18:01 | 19:13 | 15:26 |
| 7 | 04:55 | 06:07 | 12:05 | 16:21 | 18:00 | 19:12 | 15:26 |
| 8 | 04:56 | 06:08 | 12:05 | 16:21 | 18:00 | 19:12 | 15:25 |
| 9 | 04:56 | 06:08 | 12:04 | 16:20 | 17:59 | 19:11 | 15:25 |
| 10 | 04:56 | 06:08 | 12:04 | 16:20 | 17:58 | 19:10 | 15:25 |
| 11 | 04:56 | 06:08 | 12:04 | 16:19 | 17:57 | 19:10 | 15:24 |
| 12 | 04:56 | 06:08 | 12:04 | 16:18 | 17:57 | 19:09 | 15:24 |
| 13 | 04:56 | 06:09 | 12:03 | 16:18 | 17:56 | 19:08 | 15:24 |
| 14 | 04:57 | 06:09 | 12:03 | 16:17 | 17:55 | 19:08 | 15:23 |
| 15 | 04:57 | 06:09 | 12:03 | 16:17 | 17:55 | 19:07 | 15:23 |
| 16 | 04:57 | 06:09 | 12:03 | 16:16 | 17:54 | 19:06 | 15:22 |
| 17 | 04:57 | 06:10 | 12:03 | 16:16 | 17:53 | 19:06 | 15:22 |
| 18 | 04:57 | 06:10 | 12:02 | 16:15 | 17:53 | 19:05 | 15:22 |
| 19 | 04:58 | 06:10 | 12:02 | 16:14 | 17:52 | 19:05 | 15:21 |
| 20 | 04:58 | 06:11 | 12:02 | 16:14 | 17:51 | 19:04 | 15:21 |
| 21 | 04:58 | 06:11 | 12:02 | 16:13 | 17:51 | 19:03 | 15:21 |
| 22 | 04:58 | 06:11 | 12:02 | 16:13 | 17:50 | 19:03 | 15:20 |
| 23 | 04:58 | 06:11 | 12:02 | 16:12 | 17:49 | 19:02 | 15:20 |
| 24 | 04:59 | 06:12 | 12:01 | 16:12 | 17:49 | 19:02 | 15:20 |
| 25 | 04:59 | 06:12 | 12:01 | 16:11 | 17:48 | 19:01 | 15:20 |
| 26 | 04:59 | 06:12 | 12:01 | 16:11 | 17:48 | 19:01 | 15:19 |
| 27 | 04:59 | 06:13 | 12:01 | 16:10 | 17:47 | 19:00 | 15:19 |
| 28 | 05:00 | 06:13 | 12:01 | 16:10 | 17:47 | 19:00 | 15:19 |
| 29 | 05:00 | 06:13 | 12:01 | 16:10 | 17:46 | 19:00 | 15:18 |
| 30 | 05:00 | 06:14 | 12:01 | 16:09 | 17:46 | 18:59 | 15:18 |
| 31 | 05:01 | 06:14 | 12:01 | 16:09 | 17:45 | 18:59 | 15:18 |
নভেম্বর 2026
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর (হানাফি) | মাগরিব | ইশা | আসর (সাধারণ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:01 | 06:15 | 12:01 | 16:08 | 17:45 | 18:58 | 15:18 |
| 2 | 05:01 | 06:15 | 12:01 | 16:08 | 17:44 | 18:58 | 15:17 |
| 3 | 05:01 | 06:15 | 12:01 | 16:08 | 17:44 | 18:58 | 15:17 |
| 4 | 05:02 | 06:16 | 12:01 | 16:07 | 17:44 | 18:57 | 15:17 |
| 5 | 05:02 | 06:16 | 12:01 | 16:07 | 17:43 | 18:57 | 15:17 |
| 6 | 05:02 | 06:17 | 12:01 | 16:07 | 17:43 | 18:57 | 15:17 |
| 7 | 05:03 | 06:17 | 12:01 | 16:06 | 17:42 | 18:57 | 15:16 |
| 8 | 05:03 | 06:18 | 12:01 | 16:06 | 17:42 | 18:56 | 15:16 |
| 9 | 05:04 | 06:18 | 12:01 | 16:06 | 17:42 | 18:56 | 15:16 |
| 10 | 05:04 | 06:18 | 12:01 | 16:05 | 17:41 | 18:56 | 15:16 |
| 11 | 05:04 | 06:19 | 12:01 | 16:05 | 17:41 | 18:56 | 15:16 |
| 12 | 05:05 | 06:19 | 12:01 | 16:05 | 17:41 | 18:56 | 15:16 |
| 13 | 05:05 | 06:20 | 12:01 | 16:05 | 17:41 | 18:56 | 15:16 |
| 14 | 05:05 | 06:20 | 12:02 | 16:05 | 17:41 | 18:56 | 15:16 |
| 15 | 05:06 | 06:21 | 12:02 | 16:04 | 17:40 | 18:55 | 15:15 |
| 16 | 05:06 | 06:21 | 12:02 | 16:04 | 17:40 | 18:55 | 15:15 |
| 17 | 05:07 | 06:22 | 12:02 | 16:04 | 17:40 | 18:55 | 15:15 |
| 18 | 05:07 | 06:23 | 12:02 | 16:04 | 17:40 | 18:55 | 15:15 |
| 19 | 05:08 | 06:23 | 12:03 | 16:04 | 17:40 | 18:55 | 15:15 |
| 20 | 05:08 | 06:24 | 12:03 | 16:04 | 17:40 | 18:55 | 15:15 |
| 21 | 05:08 | 06:24 | 12:03 | 16:04 | 17:40 | 18:55 | 15:15 |
| 22 | 05:09 | 06:25 | 12:03 | 16:04 | 17:40 | 18:55 | 15:16 |
| 23 | 05:09 | 06:25 | 12:04 | 16:04 | 17:40 | 18:56 | 15:16 |
| 24 | 05:10 | 06:26 | 12:04 | 16:04 | 17:40 | 18:56 | 15:16 |
| 25 | 05:10 | 06:26 | 12:04 | 16:04 | 17:40 | 18:56 | 15:16 |
| 26 | 05:11 | 06:27 | 12:04 | 16:04 | 17:40 | 18:56 | 15:16 |
| 27 | 05:11 | 06:28 | 12:05 | 16:04 | 17:40 | 18:56 | 15:16 |
| 28 | 05:12 | 06:28 | 12:05 | 16:04 | 17:40 | 18:56 | 15:16 |
| 29 | 05:12 | 06:29 | 12:05 | 16:04 | 17:40 | 18:56 | 15:16 |
| 30 | 05:13 | 06:29 | 12:06 | 16:04 | 17:40 | 18:57 | 15:17 |
- হিসাব পদ্ধতি
- করাচি ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়
- আসরের হিসাব
- হানাফি
- সময় অঞ্চল
- Asia/Kolkata (UTC+05:30)
- স্থানাঙ্ক
- 17.384, 78.456
- কিবলার দিক
- 283° · পশ্চিম
- জনসংখ্যা
- 69,93,262
আজান আপনার ফোনে
Muflihin Pro আপনার শহরের নামাজের সময় অনুযায়ী আজানের সময় নির্ধারণ করে; মুয়াজ্জিন আপনি বেছে নিতে পারেন এবং প্রতিটি নামাজের আগে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। Google Play-তে বিনামূল্যে।
Google Play থেকে নিনসচরাচর জিজ্ঞাসা
হায়দ্রাবাদ-এ আজ ফজরের সময় কখন?
হায়দ্রাবাদ-এ ফজরের সময় সূর্যের গতি অনুযায়ী প্রতিদিন বদলায়। আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সঠিক সময় এই পৃষ্ঠার ওপরে হায়দ্রাবাদ-এর স্থানীয় সময়ে (Asia/Kolkata) দেওয়া আছে, আর মাসিক ছকে প্রতিদিনের সময় রয়েছে। সময়গুলো করাচি ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় অনুসারে হিসাব করা।
হায়দ্রাবাদ-এর জন্য কোন হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
এই পৃষ্ঠায় ভারত-এর প্রচলিত নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি করাচি ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবহার করা হয়েছে। Muflihin Pro-তে আপনি 20টি হিসাব পদ্ধতির মধ্য থেকে বেছে নিতে, আসরের নিয়ম বদলাতে এবং স্থানীয় মসজিদের সঙ্গে মেলাতে মিনিট যোগ-বিয়োগ করতে পারেন।
হায়দ্রাবাদ-এ আসর কি হানাফি নাকি সাধারণ পদ্ধতিতে হিসাব করা হয়?
ভারত-এর জন্য এই পৃষ্ঠা স্বাভাবিকভাবে হানাফি নিয়ম ব্যবহার করে এবং আলাদা একটি কলামে সাধারণ আসরের সময়ও দেখায়। হানাফি আসর দেরিতে শুরু হয়—যখন কোনো বস্তুর ছায়া দুপুরের ছায়া বাদে বস্তুর উচ্চতার দ্বিগুণ হয়।
হায়দ্রাবাদ-এ কিবলার দিক কোনটি?
হায়দ্রাবাদ থেকে কিবলা প্রকৃত উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে মাপলে 283° (পশ্চিম) এবং মক্কার কাবা প্রায় 4,066 কিমি দূরে। কম্পাসের জন্য হায়দ্রাবাদ-এর কিবলা পৃষ্ঠা দেখুন।
ডে-লাইট সেভিংয়ের কারণে কি হায়দ্রাবাদ-এর সময় বদলায়?
না। হায়দ্রাবাদ-এর সময় অঞ্চল (Asia/Kolkata) সারা বছর UTC+05:30-এ থাকে, তাই ঋতুর সঙ্গে সময় ধীরে ধীরে বদলায়।
হায়দ্রাবাদ-এ আমার ফোনে আজান কীভাবে পাব?
Google Play থেকে Muflihin Pro ইনস্টল করুন, হায়দ্রাবাদ বেছে নিন বা অ্যাপকে আপনার অবস্থান খুঁজে নিতে দিন—অ্যাপ প্রতিটি নামাজের জন্য আজানের সময় ঠিক করে দেবে। মুয়াজ্জিন বেছে নিতে পারবেন, প্রতিটি নামাজের আগে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে, আর অ্যাপ বন্ধ থাকলেও আজান বাজবে।