পেট্রোপাভল, কাজাখস্তান-এর নামাজের সময়
সময় অঞ্চল: Asia/Almaty (UTC+05:00) · হিসাব পদ্ধতি: মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ
মাসিক সময়সূচি
অক্টোবর 2026
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর (হানাফি) | মাগরিব | ইশা | আসর (সাধারণ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:23 | 06:25 | 12:14 | 16:00 | 18:00 | 19:54 | 15:13 |
| 2 | 04:26 | 06:27 | 12:14 | 15:58 | 17:57 | 19:51 | 15:11 |
| 3 | 04:28 | 06:29 | 12:13 | 15:56 | 17:55 | 19:48 | 15:09 |
| 4 | 04:30 | 06:31 | 12:13 | 15:54 | 17:52 | 19:46 | 15:08 |
| 5 | 04:32 | 06:33 | 12:13 | 15:51 | 17:50 | 19:43 | 15:06 |
| 6 | 04:34 | 06:35 | 12:13 | 15:49 | 17:47 | 19:41 | 15:04 |
| 7 | 04:36 | 06:37 | 12:12 | 15:47 | 17:45 | 19:38 | 15:02 |
| 8 | 04:38 | 06:39 | 12:12 | 15:45 | 17:42 | 19:35 | 15:00 |
| 9 | 04:40 | 06:40 | 12:12 | 15:42 | 17:40 | 19:33 | 14:58 |
| 10 | 04:42 | 06:42 | 12:11 | 15:40 | 17:37 | 19:30 | 14:56 |
| 11 | 04:44 | 06:44 | 12:11 | 15:38 | 17:35 | 19:28 | 14:54 |
| 12 | 04:46 | 06:46 | 12:11 | 15:36 | 17:33 | 19:25 | 14:52 |
| 13 | 04:48 | 06:48 | 12:11 | 15:34 | 17:30 | 19:23 | 14:51 |
| 14 | 04:50 | 06:50 | 12:10 | 15:31 | 17:28 | 19:21 | 14:49 |
| 15 | 04:52 | 06:52 | 12:10 | 15:29 | 17:25 | 19:18 | 14:47 |
| 16 | 04:54 | 06:54 | 12:10 | 15:27 | 17:23 | 19:16 | 14:45 |
| 17 | 04:56 | 06:56 | 12:10 | 15:25 | 17:21 | 19:14 | 14:43 |
| 18 | 04:57 | 06:58 | 12:10 | 15:23 | 17:18 | 19:11 | 14:41 |
| 19 | 04:59 | 07:00 | 12:09 | 15:21 | 17:16 | 19:09 | 14:39 |
| 20 | 05:01 | 07:02 | 12:09 | 15:18 | 17:13 | 19:07 | 14:38 |
| 21 | 05:03 | 07:04 | 12:09 | 15:16 | 17:11 | 19:05 | 14:36 |
| 22 | 05:05 | 07:06 | 12:09 | 15:14 | 17:09 | 19:03 | 14:34 |
| 23 | 05:07 | 07:08 | 12:09 | 15:12 | 17:07 | 19:00 | 14:32 |
| 24 | 05:09 | 07:10 | 12:09 | 15:10 | 17:04 | 18:58 | 14:31 |
| 25 | 05:11 | 07:12 | 12:08 | 15:08 | 17:02 | 18:56 | 14:29 |
| 26 | 05:12 | 07:14 | 12:08 | 15:06 | 17:00 | 18:54 | 14:27 |
| 27 | 05:14 | 07:16 | 12:08 | 15:04 | 16:58 | 18:52 | 14:25 |
| 28 | 05:16 | 07:18 | 12:08 | 15:02 | 16:55 | 18:50 | 14:24 |
| 29 | 05:18 | 07:20 | 12:08 | 15:00 | 16:53 | 18:48 | 14:22 |
| 30 | 05:20 | 07:22 | 12:08 | 14:58 | 16:51 | 18:47 | 14:20 |
| 31 | 05:21 | 07:24 | 12:08 | 14:56 | 16:49 | 18:45 | 14:19 |
নভেম্বর 2026
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর (হানাফি) | মাগরিব | ইশা | আসর (সাধারণ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:23 | 07:26 | 12:08 | 14:54 | 16:47 | 18:43 | 14:17 |
| 2 | 05:25 | 07:28 | 12:08 | 14:52 | 16:45 | 18:41 | 14:15 |
| 3 | 05:27 | 07:30 | 12:08 | 14:50 | 16:43 | 18:39 | 14:14 |
| 4 | 05:28 | 07:32 | 12:08 | 14:48 | 16:41 | 18:38 | 14:12 |
| 5 | 05:30 | 07:34 | 12:08 | 14:47 | 16:39 | 18:36 | 14:11 |
| 6 | 05:32 | 07:36 | 12:08 | 14:45 | 16:37 | 18:34 | 14:09 |
| 7 | 05:34 | 07:38 | 12:08 | 14:43 | 16:35 | 18:33 | 14:08 |
| 8 | 05:35 | 07:40 | 12:08 | 14:41 | 16:33 | 18:31 | 14:06 |
| 9 | 05:37 | 07:42 | 12:08 | 14:39 | 16:31 | 18:30 | 14:05 |
| 10 | 05:39 | 07:44 | 12:08 | 14:38 | 16:29 | 18:28 | 14:04 |
| 11 | 05:40 | 07:46 | 12:08 | 14:36 | 16:28 | 18:27 | 14:02 |
| 12 | 05:42 | 07:48 | 12:09 | 14:35 | 16:26 | 18:25 | 14:01 |
| 13 | 05:44 | 07:50 | 12:09 | 14:33 | 16:24 | 18:24 | 14:00 |
| 14 | 05:45 | 07:52 | 12:09 | 14:31 | 16:23 | 18:23 | 13:58 |
| 15 | 05:47 | 07:54 | 12:09 | 14:30 | 16:21 | 18:21 | 13:57 |
| 16 | 05:48 | 07:56 | 12:09 | 14:28 | 16:19 | 18:20 | 13:56 |
| 17 | 05:50 | 07:58 | 12:09 | 14:27 | 16:18 | 18:19 | 13:55 |
| 18 | 05:51 | 08:00 | 12:10 | 14:26 | 16:16 | 18:18 | 13:54 |
| 19 | 05:53 | 08:02 | 12:10 | 14:24 | 16:15 | 18:17 | 13:53 |
| 20 | 05:55 | 08:04 | 12:10 | 14:23 | 16:13 | 18:16 | 13:52 |
| 21 | 05:56 | 08:06 | 12:10 | 14:22 | 16:12 | 18:15 | 13:51 |
| 22 | 05:57 | 08:08 | 12:10 | 14:21 | 16:11 | 18:14 | 13:50 |
| 23 | 05:59 | 08:10 | 12:11 | 14:19 | 16:09 | 18:13 | 13:49 |
| 24 | 06:00 | 08:11 | 12:11 | 14:18 | 16:08 | 18:12 | 13:48 |
| 25 | 06:02 | 08:13 | 12:11 | 14:17 | 16:07 | 18:11 | 13:47 |
| 26 | 06:03 | 08:15 | 12:12 | 14:16 | 16:06 | 18:10 | 13:47 |
| 27 | 06:05 | 08:17 | 12:12 | 14:15 | 16:05 | 18:10 | 13:46 |
| 28 | 06:06 | 08:18 | 12:12 | 14:14 | 16:04 | 18:09 | 13:45 |
| 29 | 06:07 | 08:20 | 12:13 | 14:13 | 16:03 | 18:08 | 13:45 |
| 30 | 06:09 | 08:22 | 12:13 | 14:13 | 16:02 | 18:08 | 13:44 |
- হিসাব পদ্ধতি
- মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ
- আসরের হিসাব
- হানাফি
- সময় অঞ্চল
- Asia/Almaty (UTC+05:00)
- স্থানাঙ্ক
- 54.873, 69.151
- কিবলার দিক
- 225° · দক্ষিণ-পশ্চিম
- জনসংখ্যা
- 2,00,920
আজান আপনার ফোনে
Muflihin Pro আপনার শহরের নামাজের সময় অনুযায়ী আজানের সময় নির্ধারণ করে; মুয়াজ্জিন আপনি বেছে নিতে পারেন এবং প্রতিটি নামাজের আগে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। Google Play-তে বিনামূল্যে।
Google Play থেকে নিনসচরাচর জিজ্ঞাসা
পেট্রোপাভল-এ আজ ফজরের সময় কখন?
পেট্রোপাভল-এ ফজরের সময় সূর্যের গতি অনুযায়ী প্রতিদিন বদলায়। আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সঠিক সময় এই পৃষ্ঠার ওপরে পেট্রোপাভল-এর স্থানীয় সময়ে (Asia/Almaty) দেওয়া আছে, আর মাসিক ছকে প্রতিদিনের সময় রয়েছে। সময়গুলো মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ অনুসারে হিসাব করা।
পেট্রোপাভল-এর জন্য কোন হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
এই পৃষ্ঠায় কাজাখস্তান-এর প্রচলিত নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ ব্যবহার করা হয়েছে। Muflihin Pro-তে আপনি 20টি হিসাব পদ্ধতির মধ্য থেকে বেছে নিতে, আসরের নিয়ম বদলাতে এবং স্থানীয় মসজিদের সঙ্গে মেলাতে মিনিট যোগ-বিয়োগ করতে পারেন।
পেট্রোপাভল-এ আসর কি হানাফি নাকি সাধারণ পদ্ধতিতে হিসাব করা হয়?
কাজাখস্তান-এর জন্য এই পৃষ্ঠা স্বাভাবিকভাবে হানাফি নিয়ম ব্যবহার করে এবং আলাদা একটি কলামে সাধারণ আসরের সময়ও দেখায়। হানাফি আসর দেরিতে শুরু হয়—যখন কোনো বস্তুর ছায়া দুপুরের ছায়া বাদে বস্তুর উচ্চতার দ্বিগুণ হয়।
পেট্রোপাভল-এ কিবলার দিক কোনটি?
পেট্রোপাভল থেকে কিবলা প্রকৃত উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে মাপলে 225° (দক্ষিণ-পশ্চিম) এবং মক্কার কাবা প্রায় 4,451 কিমি দূরে। কম্পাসের জন্য পেট্রোপাভল-এর কিবলা পৃষ্ঠা দেখুন।
ডে-লাইট সেভিংয়ের কারণে কি পেট্রোপাভল-এর সময় বদলায়?
না। পেট্রোপাভল-এর সময় অঞ্চল (Asia/Almaty) সারা বছর UTC+05:00-এ থাকে, তাই ঋতুর সঙ্গে সময় ধীরে ধীরে বদলায়।
পেট্রোপাভল-এ আমার ফোনে আজান কীভাবে পাব?
Google Play থেকে Muflihin Pro ইনস্টল করুন, পেট্রোপাভল বেছে নিন বা অ্যাপকে আপনার অবস্থান খুঁজে নিতে দিন—অ্যাপ প্রতিটি নামাজের জন্য আজানের সময় ঠিক করে দেবে। মুয়াজ্জিন বেছে নিতে পারবেন, প্রতিটি নামাজের আগে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে, আর অ্যাপ বন্ধ থাকলেও আজান বাজবে।