কোটা কিনাবালু, মালয়েশিয়া-এর নামাজের সময়
সময় অঞ্চল: Asia/Kuching (UTC+08:00) · হিসাব পদ্ধতি: JAKIM, মালয়েশিয়া
মাসিক সময়সূচি
অক্টোবর 2026
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | আসর (হানাফি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:47 | 06:04 | 12:07 | 15:20 | 18:08 | 19:17 | 16:24 |
| 2 | 04:47 | 06:04 | 12:07 | 15:20 | 18:07 | 19:16 | 16:24 |
| 3 | 04:46 | 06:04 | 12:06 | 15:20 | 18:07 | 19:16 | 16:24 |
| 4 | 04:46 | 06:04 | 12:06 | 15:20 | 18:06 | 19:16 | 16:23 |
| 5 | 04:46 | 06:03 | 12:06 | 15:20 | 18:06 | 19:15 | 16:23 |
| 6 | 04:46 | 06:03 | 12:05 | 15:20 | 18:06 | 19:15 | 16:23 |
| 7 | 04:46 | 06:03 | 12:05 | 15:20 | 18:05 | 19:14 | 16:23 |
| 8 | 04:46 | 06:03 | 12:05 | 15:20 | 18:05 | 19:14 | 16:22 |
| 9 | 04:45 | 06:03 | 12:05 | 15:20 | 18:04 | 19:14 | 16:22 |
| 10 | 04:45 | 06:03 | 12:04 | 15:20 | 18:04 | 19:13 | 16:22 |
| 11 | 04:45 | 06:03 | 12:04 | 15:20 | 18:03 | 19:13 | 16:22 |
| 12 | 04:45 | 06:03 | 12:04 | 15:20 | 18:03 | 19:12 | 16:21 |
| 13 | 04:45 | 06:02 | 12:04 | 15:20 | 18:03 | 19:12 | 16:21 |
| 14 | 04:45 | 06:02 | 12:03 | 15:20 | 18:02 | 19:12 | 16:21 |
| 15 | 04:45 | 06:02 | 12:03 | 15:20 | 18:02 | 19:11 | 16:21 |
| 16 | 04:44 | 06:02 | 12:03 | 15:20 | 18:01 | 19:11 | 16:20 |
| 17 | 04:44 | 06:02 | 12:03 | 15:20 | 18:01 | 19:11 | 16:20 |
| 18 | 04:44 | 06:02 | 12:02 | 15:20 | 18:01 | 19:11 | 16:20 |
| 19 | 04:44 | 06:02 | 12:02 | 15:20 | 18:00 | 19:10 | 16:20 |
| 20 | 04:44 | 06:02 | 12:02 | 15:20 | 18:00 | 19:10 | 16:20 |
| 21 | 04:44 | 06:02 | 12:02 | 15:20 | 18:00 | 19:10 | 16:19 |
| 22 | 04:44 | 06:02 | 12:02 | 15:20 | 17:59 | 19:10 | 16:19 |
| 23 | 04:44 | 06:02 | 12:02 | 15:20 | 17:59 | 19:09 | 16:19 |
| 24 | 04:44 | 06:02 | 12:01 | 15:20 | 17:59 | 19:09 | 16:19 |
| 25 | 04:43 | 06:02 | 12:01 | 15:20 | 17:59 | 19:09 | 16:19 |
| 26 | 04:43 | 06:02 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:09 | 16:19 |
| 27 | 04:43 | 06:02 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:09 | 16:18 |
| 28 | 04:43 | 06:02 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:09 | 16:18 |
| 29 | 04:43 | 06:02 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:08 | 16:18 |
| 30 | 04:43 | 06:02 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:08 | 16:18 |
| 31 | 04:43 | 06:02 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:08 | 16:18 |
নভেম্বর 2026
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | আসর (হানাফি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:43 | 06:02 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:08 | 16:18 |
| 2 | 04:43 | 06:03 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:08 | 16:18 |
| 3 | 04:43 | 06:03 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:08 | 16:18 |
| 4 | 04:43 | 06:03 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:08 | 16:18 |
| 5 | 04:43 | 06:03 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:08 | 16:17 |
| 6 | 04:43 | 06:03 | 12:01 | 15:21 | 17:56 | 19:08 | 16:17 |
| 7 | 04:43 | 06:03 | 12:01 | 15:21 | 17:56 | 19:08 | 16:17 |
| 8 | 04:43 | 06:04 | 12:01 | 15:22 | 17:56 | 19:08 | 16:17 |
| 9 | 04:43 | 06:04 | 12:01 | 15:22 | 17:56 | 19:08 | 16:17 |
| 10 | 04:44 | 06:04 | 12:01 | 15:22 | 17:56 | 19:08 | 16:17 |
| 11 | 04:44 | 06:04 | 12:01 | 15:22 | 17:56 | 19:08 | 16:17 |
| 12 | 04:44 | 06:04 | 12:01 | 15:22 | 17:56 | 19:08 | 16:17 |
| 13 | 04:44 | 06:05 | 12:01 | 15:22 | 17:56 | 19:09 | 16:17 |
| 14 | 04:44 | 06:05 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:09 | 16:17 |
| 15 | 04:44 | 06:05 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:09 | 16:18 |
| 16 | 04:44 | 06:05 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:09 | 16:18 |
| 17 | 04:45 | 06:06 | 12:02 | 15:23 | 17:56 | 19:09 | 16:18 |
| 18 | 04:45 | 06:06 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:09 | 16:18 |
| 19 | 04:45 | 06:06 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 | 16:18 |
| 20 | 04:45 | 06:07 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 | 16:18 |
| 21 | 04:45 | 06:07 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 | 16:18 |
| 22 | 04:46 | 06:07 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:10 | 16:18 |
| 23 | 04:46 | 06:08 | 12:04 | 15:25 | 17:57 | 19:11 | 16:19 |
| 24 | 04:46 | 06:08 | 12:04 | 15:25 | 17:57 | 19:11 | 16:19 |
| 25 | 04:46 | 06:08 | 12:04 | 15:25 | 17:58 | 19:11 | 16:19 |
| 26 | 04:47 | 06:09 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:12 | 16:19 |
| 27 | 04:47 | 06:09 | 12:05 | 15:26 | 17:58 | 19:12 | 16:20 |
| 28 | 04:47 | 06:10 | 12:05 | 15:26 | 17:58 | 19:12 | 16:20 |
| 29 | 04:48 | 06:10 | 12:05 | 15:27 | 17:59 | 19:13 | 16:20 |
| 30 | 04:48 | 06:11 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:13 | 16:20 |
- হিসাব পদ্ধতি
- JAKIM, মালয়েশিয়া
- আসরের হিসাব
- সাধারণ (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি)
- সময় অঞ্চল
- Asia/Kuching (UTC+08:00)
- স্থানাঙ্ক
- 5.975, 116.072
- কিবলার দিক
- 291° · পশ্চিম
- জনসংখ্যা
- 5,00,421
আজান আপনার ফোনে
Muflihin Pro আপনার শহরের নামাজের সময় অনুযায়ী আজানের সময় নির্ধারণ করে; মুয়াজ্জিন আপনি বেছে নিতে পারেন এবং প্রতিটি নামাজের আগে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। Google Play-তে বিনামূল্যে।
Google Play থেকে নিনসচরাচর জিজ্ঞাসা
কোটা কিনাবালু-এ আজ ফজরের সময় কখন?
কোটা কিনাবালু-এ ফজরের সময় সূর্যের গতি অনুযায়ী প্রতিদিন বদলায়। আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সঠিক সময় এই পৃষ্ঠার ওপরে কোটা কিনাবালু-এর স্থানীয় সময়ে (Asia/Kuching) দেওয়া আছে, আর মাসিক ছকে প্রতিদিনের সময় রয়েছে। সময়গুলো JAKIM, মালয়েশিয়া অনুসারে হিসাব করা।
কোটা কিনাবালু-এর জন্য কোন হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
এই পৃষ্ঠায় মালয়েশিয়া-এর প্রচলিত নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি JAKIM, মালয়েশিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। Muflihin Pro-তে আপনি 20টি হিসাব পদ্ধতির মধ্য থেকে বেছে নিতে, আসরের নিয়ম বদলাতে এবং স্থানীয় মসজিদের সঙ্গে মেলাতে মিনিট যোগ-বিয়োগ করতে পারেন।
কোটা কিনাবালু-এ আসর কি হানাফি নাকি সাধারণ পদ্ধতিতে হিসাব করা হয়?
মালয়েশিয়া-এর জন্য এই পৃষ্ঠা স্বাভাবিকভাবে সাধারণ (শাফেয়ি, মালিকি ও হাম্বলি) নিয়ম ব্যবহার করে এবং আলাদা একটি কলামে হানাফি আসরের সময়ও দেখায়। হানাফি আসর দেরিতে শুরু হয়—যখন কোনো বস্তুর ছায়া দুপুরের ছায়া বাদে বস্তুর উচ্চতার দ্বিগুণ হয়।
কোটা কিনাবালু-এ কিবলার দিক কোনটি?
কোটা কিনাবালু থেকে কিবলা প্রকৃত উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে মাপলে 291° (পশ্চিম) এবং মক্কার কাবা প্রায় 8,344 কিমি দূরে। কম্পাসের জন্য কোটা কিনাবালু-এর কিবলা পৃষ্ঠা দেখুন।
ডে-লাইট সেভিংয়ের কারণে কি কোটা কিনাবালু-এর সময় বদলায়?
না। কোটা কিনাবালু-এর সময় অঞ্চল (Asia/Kuching) সারা বছর UTC+08:00-এ থাকে, তাই ঋতুর সঙ্গে সময় ধীরে ধীরে বদলায়।
কোটা কিনাবালু-এ আমার ফোনে আজান কীভাবে পাব?
Google Play থেকে Muflihin Pro ইনস্টল করুন, কোটা কিনাবালু বেছে নিন বা অ্যাপকে আপনার অবস্থান খুঁজে নিতে দিন—অ্যাপ প্রতিটি নামাজের জন্য আজানের সময় ঠিক করে দেবে। মুয়াজ্জিন বেছে নিতে পারবেন, প্রতিটি নামাজের আগে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে, আর অ্যাপ বন্ধ থাকলেও আজান বাজবে।