মান্দালে, মায়ানমার (বার্মা)-এর নামাজের সময়
সময় অঞ্চল: Asia/Yangon (UTC+06:30) · হিসাব পদ্ধতি: মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ
মাসিক সময়সূচি
অক্টোবর 2026
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | আসর (হানাফি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:43 | 05:57 | 11:56 | 15:19 | 17:54 | 19:03 | 16:14 |
| 2 | 04:43 | 05:57 | 11:56 | 15:18 | 17:53 | 19:02 | 16:13 |
| 3 | 04:43 | 05:58 | 11:56 | 15:18 | 17:52 | 19:01 | 16:12 |
| 4 | 04:44 | 05:58 | 11:55 | 15:17 | 17:51 | 19:01 | 16:12 |
| 5 | 04:44 | 05:58 | 11:55 | 15:17 | 17:50 | 19:00 | 16:11 |
| 6 | 04:44 | 05:58 | 11:55 | 15:16 | 17:49 | 18:59 | 16:10 |
| 7 | 04:45 | 05:59 | 11:55 | 15:16 | 17:48 | 18:58 | 16:09 |
| 8 | 04:45 | 05:59 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 18:57 | 16:09 |
| 9 | 04:45 | 05:59 | 11:54 | 15:15 | 17:46 | 18:56 | 16:08 |
| 10 | 04:46 | 06:00 | 11:54 | 15:14 | 17:45 | 18:55 | 16:07 |
| 11 | 04:46 | 06:00 | 11:53 | 15:14 | 17:44 | 18:54 | 16:06 |
| 12 | 04:46 | 06:01 | 11:53 | 15:13 | 17:44 | 18:54 | 16:06 |
| 13 | 04:47 | 06:01 | 11:53 | 15:13 | 17:43 | 18:53 | 16:05 |
| 14 | 04:47 | 06:01 | 11:53 | 15:12 | 17:42 | 18:52 | 16:04 |
| 15 | 04:47 | 06:02 | 11:53 | 15:12 | 17:41 | 18:51 | 16:03 |
| 16 | 04:48 | 06:02 | 11:52 | 15:11 | 17:40 | 18:50 | 16:03 |
| 17 | 04:48 | 06:02 | 11:52 | 15:11 | 17:39 | 18:50 | 16:02 |
| 18 | 04:48 | 06:03 | 11:52 | 15:10 | 17:39 | 18:49 | 16:01 |
| 19 | 04:49 | 06:03 | 11:52 | 15:10 | 17:38 | 18:48 | 16:01 |
| 20 | 04:49 | 06:04 | 11:52 | 15:09 | 17:37 | 18:47 | 16:00 |
| 21 | 04:49 | 06:04 | 11:51 | 15:09 | 17:36 | 18:47 | 15:59 |
| 22 | 04:50 | 06:04 | 11:51 | 15:08 | 17:36 | 18:46 | 15:59 |
| 23 | 04:50 | 06:05 | 11:51 | 15:08 | 17:35 | 18:45 | 15:58 |
| 24 | 04:50 | 06:05 | 11:51 | 15:07 | 17:34 | 18:45 | 15:57 |
| 25 | 04:51 | 06:06 | 11:51 | 15:07 | 17:33 | 18:44 | 15:57 |
| 26 | 04:51 | 06:06 | 11:51 | 15:06 | 17:33 | 18:44 | 15:56 |
| 27 | 04:52 | 06:07 | 11:51 | 15:06 | 17:32 | 18:43 | 15:56 |
| 28 | 04:52 | 06:07 | 11:50 | 15:06 | 17:31 | 18:42 | 15:55 |
| 29 | 04:52 | 06:08 | 11:50 | 15:05 | 17:31 | 18:42 | 15:54 |
| 30 | 04:53 | 06:08 | 11:50 | 15:05 | 17:30 | 18:41 | 15:54 |
| 31 | 04:53 | 06:09 | 11:50 | 15:04 | 17:30 | 18:41 | 15:53 |
নভেম্বর 2026
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | আসর (হানাফি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:54 | 06:09 | 11:50 | 15:04 | 17:29 | 18:40 | 15:53 |
| 2 | 04:54 | 06:10 | 11:50 | 15:04 | 17:28 | 18:40 | 15:52 |
| 3 | 04:54 | 06:10 | 11:50 | 15:03 | 17:28 | 18:39 | 15:52 |
| 4 | 04:55 | 06:11 | 11:50 | 15:03 | 17:27 | 18:39 | 15:51 |
| 5 | 04:55 | 06:11 | 11:50 | 15:03 | 17:27 | 18:39 | 15:51 |
| 6 | 04:56 | 06:12 | 11:50 | 15:02 | 17:26 | 18:38 | 15:50 |
| 7 | 04:56 | 06:12 | 11:50 | 15:02 | 17:26 | 18:38 | 15:50 |
| 8 | 04:57 | 06:13 | 11:50 | 15:02 | 17:25 | 18:38 | 15:49 |
| 9 | 04:57 | 06:14 | 11:50 | 15:01 | 17:25 | 18:37 | 15:49 |
| 10 | 04:58 | 06:14 | 11:51 | 15:01 | 17:25 | 18:37 | 15:49 |
| 11 | 04:58 | 06:15 | 11:51 | 15:01 | 17:24 | 18:37 | 15:48 |
| 12 | 04:59 | 06:15 | 11:51 | 15:01 | 17:24 | 18:36 | 15:48 |
| 13 | 04:59 | 06:16 | 11:51 | 15:01 | 17:24 | 18:36 | 15:48 |
| 14 | 05:00 | 06:17 | 11:51 | 15:00 | 17:23 | 18:36 | 15:47 |
| 15 | 05:00 | 06:17 | 11:51 | 15:00 | 17:23 | 18:36 | 15:47 |
| 16 | 05:01 | 06:18 | 11:51 | 15:00 | 17:23 | 18:36 | 15:47 |
| 17 | 05:01 | 06:19 | 11:52 | 15:00 | 17:22 | 18:35 | 15:47 |
| 18 | 05:02 | 06:19 | 11:52 | 15:00 | 17:22 | 18:35 | 15:46 |
| 19 | 05:02 | 06:20 | 11:52 | 15:00 | 17:22 | 18:35 | 15:46 |
| 20 | 05:03 | 06:20 | 11:52 | 15:00 | 17:22 | 18:35 | 15:46 |
| 21 | 05:03 | 06:21 | 11:52 | 15:00 | 17:22 | 18:35 | 15:46 |
| 22 | 05:04 | 06:22 | 11:53 | 15:00 | 17:22 | 18:35 | 15:46 |
| 23 | 05:04 | 06:22 | 11:53 | 14:59 | 17:21 | 18:35 | 15:46 |
| 24 | 05:05 | 06:23 | 11:53 | 15:00 | 17:21 | 18:35 | 15:46 |
| 25 | 05:05 | 06:24 | 11:54 | 15:00 | 17:21 | 18:35 | 15:46 |
| 26 | 05:06 | 06:24 | 11:54 | 15:00 | 17:21 | 18:35 | 15:45 |
| 27 | 05:07 | 06:25 | 11:54 | 15:00 | 17:21 | 18:35 | 15:45 |
| 28 | 05:07 | 06:26 | 11:55 | 15:00 | 17:21 | 18:35 | 15:45 |
| 29 | 05:08 | 06:26 | 11:55 | 15:00 | 17:21 | 18:35 | 15:45 |
| 30 | 05:08 | 06:27 | 11:55 | 15:00 | 17:21 | 18:36 | 15:46 |
- হিসাব পদ্ধতি
- মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ
- আসরের হিসাব
- সাধারণ (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি)
- সময় অঞ্চল
- Asia/Yangon (UTC+06:30)
- স্থানাঙ্ক
- 21.975, 96.084
- কিবলার দিক
- 281° · পশ্চিম
- জনসংখ্যা
- 12,08,099
আজান আপনার ফোনে
Muflihin Pro আপনার শহরের নামাজের সময় অনুযায়ী আজানের সময় নির্ধারণ করে; মুয়াজ্জিন আপনি বেছে নিতে পারেন এবং প্রতিটি নামাজের আগে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। Google Play-তে বিনামূল্যে।
Google Play থেকে নিনসচরাচর জিজ্ঞাসা
মান্দালে-এ আজ ফজরের সময় কখন?
মান্দালে-এ ফজরের সময় সূর্যের গতি অনুযায়ী প্রতিদিন বদলায়। আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সঠিক সময় এই পৃষ্ঠার ওপরে মান্দালে-এর স্থানীয় সময়ে (Asia/Yangon) দেওয়া আছে, আর মাসিক ছকে প্রতিদিনের সময় রয়েছে। সময়গুলো মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ অনুসারে হিসাব করা।
মান্দালে-এর জন্য কোন হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
এই পৃষ্ঠায় মায়ানমার (বার্মা)-এর প্রচলিত নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ ব্যবহার করা হয়েছে। Muflihin Pro-তে আপনি 20টি হিসাব পদ্ধতির মধ্য থেকে বেছে নিতে, আসরের নিয়ম বদলাতে এবং স্থানীয় মসজিদের সঙ্গে মেলাতে মিনিট যোগ-বিয়োগ করতে পারেন।
মান্দালে-এ আসর কি হানাফি নাকি সাধারণ পদ্ধতিতে হিসাব করা হয়?
মায়ানমার (বার্মা)-এর জন্য এই পৃষ্ঠা স্বাভাবিকভাবে সাধারণ (শাফেয়ি, মালিকি ও হাম্বলি) নিয়ম ব্যবহার করে এবং আলাদা একটি কলামে হানাফি আসরের সময়ও দেখায়। হানাফি আসর দেরিতে শুরু হয়—যখন কোনো বস্তুর ছায়া দুপুরের ছায়া বাদে বস্তুর উচ্চতার দ্বিগুণ হয়।
মান্দালে-এ কিবলার দিক কোনটি?
মান্দালে থেকে কিবলা প্রকৃত উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে মাপলে 281° (পশ্চিম) এবং মক্কার কাবা প্রায় 5,778 কিমি দূরে। কম্পাসের জন্য মান্দালে-এর কিবলা পৃষ্ঠা দেখুন।
ডে-লাইট সেভিংয়ের কারণে কি মান্দালে-এর সময় বদলায়?
না। মান্দালে-এর সময় অঞ্চল (Asia/Yangon) সারা বছর UTC+06:30-এ থাকে, তাই ঋতুর সঙ্গে সময় ধীরে ধীরে বদলায়।
মান্দালে-এ আমার ফোনে আজান কীভাবে পাব?
Google Play থেকে Muflihin Pro ইনস্টল করুন, মান্দালে বেছে নিন বা অ্যাপকে আপনার অবস্থান খুঁজে নিতে দিন—অ্যাপ প্রতিটি নামাজের জন্য আজানের সময় ঠিক করে দেবে। মুয়াজ্জিন বেছে নিতে পারবেন, প্রতিটি নামাজের আগে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে, আর অ্যাপ বন্ধ থাকলেও আজান বাজবে।