বো, সিয়েরা লিওন-এর নামাজের সময়
সময় অঞ্চল: Africa/Freetown (UTC+00:00) · হিসাব পদ্ধতি: মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ
মাসিক সময়সূচি
অক্টোবর 2026
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | আসর (হানাফি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:26 | 06:35 | 12:38 | 15:52 | 18:38 | 19:43 | 16:55 |
| 2 | 05:26 | 06:35 | 12:37 | 15:52 | 18:37 | 19:43 | 16:55 |
| 3 | 05:25 | 06:35 | 12:37 | 15:52 | 18:37 | 19:42 | 16:55 |
| 4 | 05:25 | 06:35 | 12:37 | 15:52 | 18:36 | 19:42 | 16:54 |
| 5 | 05:25 | 06:35 | 12:36 | 15:52 | 18:36 | 19:41 | 16:54 |
| 6 | 05:25 | 06:35 | 12:36 | 15:52 | 18:35 | 19:41 | 16:54 |
| 7 | 05:25 | 06:35 | 12:36 | 15:52 | 18:35 | 19:40 | 16:53 |
| 8 | 05:25 | 06:34 | 12:35 | 15:52 | 18:34 | 19:40 | 16:53 |
| 9 | 05:25 | 06:34 | 12:35 | 15:52 | 18:34 | 19:39 | 16:53 |
| 10 | 05:25 | 06:34 | 12:35 | 15:52 | 18:33 | 19:39 | 16:52 |
| 11 | 05:25 | 06:34 | 12:35 | 15:52 | 18:33 | 19:39 | 16:52 |
| 12 | 05:25 | 06:34 | 12:34 | 15:52 | 18:32 | 19:38 | 16:52 |
| 13 | 05:24 | 06:34 | 12:34 | 15:52 | 18:32 | 19:38 | 16:51 |
| 14 | 05:24 | 06:34 | 12:34 | 15:52 | 18:32 | 19:37 | 16:51 |
| 15 | 05:24 | 06:34 | 12:34 | 15:52 | 18:31 | 19:37 | 16:51 |
| 16 | 05:24 | 06:34 | 12:34 | 15:52 | 18:31 | 19:37 | 16:51 |
| 17 | 05:24 | 06:34 | 12:33 | 15:52 | 18:30 | 19:36 | 16:50 |
| 18 | 05:24 | 06:34 | 12:33 | 15:52 | 18:30 | 19:36 | 16:50 |
| 19 | 05:24 | 06:34 | 12:33 | 15:51 | 18:30 | 19:36 | 16:50 |
| 20 | 05:24 | 06:34 | 12:33 | 15:51 | 18:29 | 19:35 | 16:50 |
| 21 | 05:24 | 06:34 | 12:33 | 15:51 | 18:29 | 19:35 | 16:49 |
| 22 | 05:24 | 06:34 | 12:32 | 15:51 | 18:28 | 19:35 | 16:49 |
| 23 | 05:24 | 06:34 | 12:32 | 15:51 | 18:28 | 19:35 | 16:49 |
| 24 | 05:24 | 06:34 | 12:32 | 15:51 | 18:28 | 19:34 | 16:49 |
| 25 | 05:24 | 06:34 | 12:32 | 15:51 | 18:27 | 19:34 | 16:48 |
| 26 | 05:24 | 06:35 | 12:32 | 15:51 | 18:27 | 19:34 | 16:48 |
| 27 | 05:24 | 06:35 | 12:32 | 15:51 | 18:27 | 19:34 | 16:48 |
| 28 | 05:24 | 06:35 | 12:32 | 15:51 | 18:27 | 19:33 | 16:48 |
| 29 | 05:24 | 06:35 | 12:32 | 15:51 | 18:26 | 19:33 | 16:48 |
| 30 | 05:24 | 06:35 | 12:32 | 15:51 | 18:26 | 19:33 | 16:47 |
| 31 | 05:24 | 06:35 | 12:32 | 15:51 | 18:26 | 19:33 | 16:47 |
নভেম্বর 2026
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | আসর (হানাফি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:24 | 06:35 | 12:32 | 15:51 | 18:26 | 19:33 | 16:47 |
| 2 | 05:24 | 06:35 | 12:32 | 15:51 | 18:25 | 19:33 | 16:47 |
| 3 | 05:24 | 06:36 | 12:32 | 15:51 | 18:25 | 19:33 | 16:47 |
| 4 | 05:24 | 06:36 | 12:32 | 15:51 | 18:25 | 19:33 | 16:47 |
| 5 | 05:24 | 06:36 | 12:32 | 15:52 | 18:25 | 19:33 | 16:47 |
| 6 | 05:24 | 06:36 | 12:32 | 15:52 | 18:25 | 19:32 | 16:46 |
| 7 | 05:25 | 06:36 | 12:32 | 15:52 | 18:25 | 19:32 | 16:46 |
| 8 | 05:25 | 06:37 | 12:32 | 15:52 | 18:25 | 19:32 | 16:46 |
| 9 | 05:25 | 06:37 | 12:32 | 15:52 | 18:25 | 19:32 | 16:46 |
| 10 | 05:25 | 06:37 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:33 | 16:46 |
| 11 | 05:25 | 06:37 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:33 | 16:46 |
| 12 | 05:25 | 06:38 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:33 | 16:46 |
| 13 | 05:26 | 06:38 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:33 | 16:46 |
| 14 | 05:26 | 06:38 | 12:32 | 15:52 | 18:24 | 19:33 | 16:46 |
| 15 | 05:26 | 06:39 | 12:33 | 15:53 | 18:24 | 19:33 | 16:46 |
| 16 | 05:26 | 06:39 | 12:33 | 15:53 | 18:24 | 19:33 | 16:46 |
| 17 | 05:26 | 06:39 | 12:33 | 15:53 | 18:24 | 19:33 | 16:46 |
| 18 | 05:27 | 06:40 | 12:33 | 15:53 | 18:24 | 19:33 | 16:47 |
| 19 | 05:27 | 06:40 | 12:33 | 15:53 | 18:25 | 19:34 | 16:47 |
| 20 | 05:27 | 06:40 | 12:34 | 15:54 | 18:25 | 19:34 | 16:47 |
| 21 | 05:27 | 06:41 | 12:34 | 15:54 | 18:25 | 19:34 | 16:47 |
| 22 | 05:28 | 06:41 | 12:34 | 15:54 | 18:25 | 19:34 | 16:47 |
| 23 | 05:28 | 06:42 | 12:34 | 15:54 | 18:25 | 19:34 | 16:47 |
| 24 | 05:28 | 06:42 | 12:35 | 15:55 | 18:25 | 19:35 | 16:47 |
| 25 | 05:29 | 06:42 | 12:35 | 15:55 | 18:25 | 19:35 | 16:47 |
| 26 | 05:29 | 06:43 | 12:35 | 15:55 | 18:26 | 19:35 | 16:48 |
| 27 | 05:29 | 06:43 | 12:36 | 15:55 | 18:26 | 19:36 | 16:48 |
| 28 | 05:30 | 06:44 | 12:36 | 15:56 | 18:26 | 19:36 | 16:48 |
| 29 | 05:30 | 06:44 | 12:36 | 15:56 | 18:26 | 19:36 | 16:48 |
| 30 | 05:30 | 06:45 | 12:37 | 15:56 | 18:27 | 19:36 | 16:49 |
- হিসাব পদ্ধতি
- মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ
- আসরের হিসাব
- সাধারণ (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি)
- সময় অঞ্চল
- Africa/Freetown (UTC+00:00)
- স্থানাঙ্ক
- 7.965, -11.738
- কিবলার দিক
- 69° · পূর্ব
- জনসংখ্যা
- 2,33,684
আজান আপনার ফোনে
Muflihin Pro আপনার শহরের নামাজের সময় অনুযায়ী আজানের সময় নির্ধারণ করে; মুয়াজ্জিন আপনি বেছে নিতে পারেন এবং প্রতিটি নামাজের আগে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। Google Play-তে বিনামূল্যে।
Google Play থেকে নিনসচরাচর জিজ্ঞাসা
বো-এ আজ ফজরের সময় কখন?
বো-এ ফজরের সময় সূর্যের গতি অনুযায়ী প্রতিদিন বদলায়। আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সঠিক সময় এই পৃষ্ঠার ওপরে বো-এর স্থানীয় সময়ে (Africa/Freetown) দেওয়া আছে, আর মাসিক ছকে প্রতিদিনের সময় রয়েছে। সময়গুলো মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ অনুসারে হিসাব করা।
বো-এর জন্য কোন হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
এই পৃষ্ঠায় সিয়েরা লিওন-এর প্রচলিত নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ ব্যবহার করা হয়েছে। Muflihin Pro-তে আপনি 20টি হিসাব পদ্ধতির মধ্য থেকে বেছে নিতে, আসরের নিয়ম বদলাতে এবং স্থানীয় মসজিদের সঙ্গে মেলাতে মিনিট যোগ-বিয়োগ করতে পারেন।
বো-এ আসর কি হানাফি নাকি সাধারণ পদ্ধতিতে হিসাব করা হয়?
সিয়েরা লিওন-এর জন্য এই পৃষ্ঠা স্বাভাবিকভাবে সাধারণ (শাফেয়ি, মালিকি ও হাম্বলি) নিয়ম ব্যবহার করে এবং আলাদা একটি কলামে হানাফি আসরের সময়ও দেখায়। হানাফি আসর দেরিতে শুরু হয়—যখন কোনো বস্তুর ছায়া দুপুরের ছায়া বাদে বস্তুর উচ্চতার দ্বিগুণ হয়।
বো-এ কিবলার দিক কোনটি?
বো থেকে কিবলা প্রকৃত উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে মাপলে 69° (পূর্ব) এবং মক্কার কাবা প্রায় 5,717 কিমি দূরে। কম্পাসের জন্য বো-এর কিবলা পৃষ্ঠা দেখুন।
ডে-লাইট সেভিংয়ের কারণে কি বো-এর সময় বদলায়?
না। বো-এর সময় অঞ্চল (Africa/Freetown) সারা বছর UTC+00:00-এ থাকে, তাই ঋতুর সঙ্গে সময় ধীরে ধীরে বদলায়।
বো-এ আমার ফোনে আজান কীভাবে পাব?
Google Play থেকে Muflihin Pro ইনস্টল করুন, বো বেছে নিন বা অ্যাপকে আপনার অবস্থান খুঁজে নিতে দিন—অ্যাপ প্রতিটি নামাজের জন্য আজানের সময় ঠিক করে দেবে। মুয়াজ্জিন বেছে নিতে পারবেন, প্রতিটি নামাজের আগে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে, আর অ্যাপ বন্ধ থাকলেও আজান বাজবে।