اوقات شرعی باغلان، افغانستان
منطقهٔ زمانی: Asia/Kabul (UTC+04:30) · روش محاسبه: دانشگاه علوم اسلامی کراچی
جدول ماهانه
1405 مهر
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر (حنفی) | اذان مغرب | عشاء | عصر (معمول) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:25 | 05:50 | 11:46 | 15:56 | 17:39 | 19:04 | 15:06 |
| 2 | 04:25 | 05:51 | 11:46 | 15:55 | 17:38 | 19:03 | 15:05 |
| 3 | 04:26 | 05:52 | 11:45 | 15:54 | 17:36 | 19:01 | 15:04 |
| 4 | 04:27 | 05:52 | 11:45 | 15:52 | 17:35 | 19:00 | 15:03 |
| 5 | 04:28 | 05:53 | 11:45 | 15:51 | 17:33 | 18:59 | 15:02 |
| 6 | 04:29 | 05:54 | 11:44 | 15:50 | 17:32 | 18:57 | 15:01 |
| 7 | 04:30 | 05:55 | 11:44 | 15:48 | 17:31 | 18:56 | 14:59 |
| 8 | 04:31 | 05:56 | 11:44 | 15:47 | 17:29 | 18:54 | 14:58 |
| 9 | 04:31 | 05:57 | 11:43 | 15:46 | 17:28 | 18:53 | 14:57 |
| 10 | 04:32 | 05:57 | 11:43 | 15:45 | 17:26 | 18:52 | 14:56 |
| 11 | 04:33 | 05:58 | 11:43 | 15:44 | 17:25 | 18:50 | 14:55 |
| 12 | 04:34 | 05:59 | 11:43 | 15:42 | 17:24 | 18:49 | 14:54 |
| 13 | 04:35 | 06:00 | 11:42 | 15:41 | 17:22 | 18:48 | 14:53 |
| 14 | 04:36 | 06:01 | 11:42 | 15:40 | 17:21 | 18:46 | 14:52 |
| 15 | 04:36 | 06:02 | 11:42 | 15:39 | 17:20 | 18:45 | 14:51 |
| 16 | 04:37 | 06:03 | 11:42 | 15:38 | 17:18 | 18:44 | 14:50 |
| 17 | 04:38 | 06:04 | 11:42 | 15:36 | 17:17 | 18:42 | 14:49 |
| 18 | 04:39 | 06:04 | 11:41 | 15:35 | 17:16 | 18:41 | 14:48 |
| 19 | 04:40 | 06:05 | 11:41 | 15:34 | 17:14 | 18:40 | 14:48 |
| 20 | 04:41 | 06:06 | 11:41 | 15:33 | 17:13 | 18:39 | 14:47 |
| 21 | 04:41 | 06:07 | 11:41 | 15:32 | 17:12 | 18:38 | 14:46 |
| 22 | 04:42 | 06:08 | 11:41 | 15:31 | 17:11 | 18:36 | 14:45 |
| 23 | 04:43 | 06:09 | 11:41 | 15:29 | 17:10 | 18:35 | 14:44 |
| 24 | 04:44 | 06:10 | 11:40 | 15:28 | 17:08 | 18:34 | 14:43 |
| 25 | 04:45 | 06:11 | 11:40 | 15:27 | 17:07 | 18:33 | 14:42 |
| 26 | 04:46 | 06:12 | 11:40 | 15:26 | 17:06 | 18:32 | 14:41 |
| 27 | 04:46 | 06:13 | 11:40 | 15:25 | 17:05 | 18:31 | 14:40 |
| 28 | 04:47 | 06:14 | 11:40 | 15:24 | 17:04 | 18:30 | 14:39 |
| 29 | 04:48 | 06:15 | 11:40 | 15:23 | 17:03 | 18:29 | 14:38 |
| 30 | 04:49 | 06:16 | 11:40 | 15:22 | 17:02 | 18:28 | 14:38 |
| 31 | 04:50 | 06:17 | 11:40 | 15:21 | 17:00 | 18:27 | 14:37 |
1405 آبان
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر (حنفی) | اذان مغرب | عشاء | عصر (معمول) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:51 | 06:18 | 11:40 | 15:20 | 16:59 | 18:26 | 14:36 |
| 2 | 04:52 | 06:19 | 11:40 | 15:19 | 16:58 | 18:25 | 14:35 |
| 3 | 04:52 | 06:20 | 11:40 | 15:18 | 16:57 | 18:24 | 14:34 |
| 4 | 04:53 | 06:21 | 11:40 | 15:17 | 16:56 | 18:24 | 14:34 |
| 5 | 04:54 | 06:22 | 11:40 | 15:16 | 16:56 | 18:23 | 14:33 |
| 6 | 04:55 | 06:23 | 11:40 | 15:15 | 16:55 | 18:22 | 14:32 |
| 7 | 04:56 | 06:24 | 11:40 | 15:15 | 16:54 | 18:21 | 14:32 |
| 8 | 04:57 | 06:25 | 11:40 | 15:14 | 16:53 | 18:21 | 14:31 |
| 9 | 04:58 | 06:26 | 11:40 | 15:13 | 16:52 | 18:20 | 14:30 |
| 10 | 04:59 | 06:27 | 11:40 | 15:12 | 16:51 | 18:19 | 14:30 |
| 11 | 04:59 | 06:28 | 11:40 | 15:11 | 16:50 | 18:19 | 14:29 |
| 12 | 05:00 | 06:29 | 11:40 | 15:11 | 16:50 | 18:18 | 14:28 |
| 13 | 05:01 | 06:30 | 11:40 | 15:10 | 16:49 | 18:17 | 14:28 |
| 14 | 05:02 | 06:31 | 11:41 | 15:09 | 16:48 | 18:17 | 14:27 |
| 15 | 05:03 | 06:32 | 11:41 | 15:09 | 16:47 | 18:16 | 14:27 |
| 16 | 05:04 | 06:33 | 11:41 | 15:08 | 16:47 | 18:16 | 14:26 |
| 17 | 05:05 | 06:34 | 11:41 | 15:07 | 16:46 | 18:15 | 14:26 |
| 18 | 05:05 | 06:35 | 11:41 | 15:07 | 16:46 | 18:15 | 14:25 |
| 19 | 05:06 | 06:36 | 11:42 | 15:06 | 16:45 | 18:14 | 14:25 |
| 20 | 05:07 | 06:37 | 11:42 | 15:06 | 16:45 | 18:14 | 14:24 |
| 21 | 05:08 | 06:38 | 11:42 | 15:05 | 16:44 | 18:14 | 14:24 |
| 22 | 05:09 | 06:39 | 11:42 | 15:05 | 16:44 | 18:13 | 14:24 |
| 23 | 05:10 | 06:40 | 11:43 | 15:04 | 16:43 | 18:13 | 14:23 |
| 24 | 05:11 | 06:41 | 11:43 | 15:04 | 16:43 | 18:13 | 14:23 |
| 25 | 05:11 | 06:42 | 11:43 | 15:04 | 16:42 | 18:12 | 14:23 |
| 26 | 05:12 | 06:43 | 11:43 | 15:03 | 16:42 | 18:12 | 14:23 |
| 27 | 05:13 | 06:43 | 11:44 | 15:03 | 16:42 | 18:12 | 14:22 |
| 28 | 05:14 | 06:44 | 11:44 | 15:03 | 16:41 | 18:12 | 14:22 |
| 29 | 05:15 | 06:45 | 11:44 | 15:02 | 16:41 | 18:12 | 14:22 |
| 30 | 05:16 | 06:46 | 11:45 | 15:02 | 16:41 | 18:12 | 14:22 |
- روش محاسبه
- دانشگاه علوم اسلامی کراچی
- محاسبهٔ عصر
- حنفی
- منطقهٔ زمانی
- Asia/Kabul (UTC+04:30)
- مختصات
- 36.131, 68.708
- جهت قبله
- 248° · غرب
- جمعیت
- 108,449
اذان روی گوشی شما
Muflihin Pro اذان را بر اساس اوقات نماز شهر شما زمانبندی میکند؛ مؤذن را خودتان انتخاب میکنید و پیش از هر نماز یادآوری میگیرید. رایگان در Google Play.
دریافت از Google Playپرسشهای متداول
اذان صبح امروز در باغلان چه ساعتی است؟
زمان اذان صبح در باغلان هر روز با حرکت خورشید تغییر میکند. اوقات دقیق امروز، یعنی صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء، در بالای این صفحه به وقت محلی باغلان (Asia/Kabul) آمده و جدول ماهانه اوقات همهٔ روزها را نشان میدهد. اوقات بر پایهٔ دانشگاه علوم اسلامی کراچی محاسبه شدهاند.
برای باغلان از چه روش محاسبهای استفاده میشود؟
این صفحه از دانشگاه علوم اسلامی کراچی استفاده میکند که مرجع رایج برای افغانستان است. در Muflihin Pro میتوانید از میان 20 روش محاسبه انتخاب کنید، قاعدهٔ عصر را تغییر دهید و برای هماهنگی با مسجد محلی چند دقیقه تنظیم دستی اضافه کنید.
عصر در باغلان به روش حنفی محاسبه میشود یا روش معمول؟
برای افغانستان این صفحه بهطور پیشفرض قاعدهٔ حنفی را به کار میبرد و وقت عصر معمول را در ستونی جداگانه نشان میدهد. عصر حنفی دیرتر آغاز میشود، یعنی وقتی سایهٔ هر چیز، افزون بر سایهٔ ظهر، دو برابر قامتش شود.
جهت قبله در باغلان چیست؟
جهت قبله از باغلان برابر 248° (غرب) است که از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت اندازهگیری میشود و کعبه در مکه حدود 3,237 کیلومتر فاصله دارد. برای قطبنما صفحهٔ قبلهٔ باغلان را ببینید.
آیا ساعت در باغلان با تغییر ساعت تابستانی عوض میشود؟
خیر. منطقهٔ زمانی باغلان (Asia/Kabul) در تمام سال روی UTC+04:30 میماند و اوقات فقط بهتدریج با فصلها تغییر میکند.
چگونه در باغلان اذان را روی گوشیام داشته باشم؟
Muflihin Pro را از Google Play نصب کنید، باغلان را انتخاب کنید یا بگذارید برنامه موقعیتتان را پیدا کند تا اذان هر نماز را زمانبندی کند. میتوانید مؤذن را انتخاب کنید، پیش از هر نماز یادآوری بگیرید و اذان حتی وقتی برنامه بسته است پخش میشود.