اوقات شرعی چنگدو، چین
منطقهٔ زمانی: Asia/Shanghai (UTC+08:00) · روش محاسبه: اتحادیهٔ جهانی مسلمانان
جدول ماهانه
1405 مهر
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر (حنفی) | اذان مغرب | عشاء | عصر (معمول) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:37 | 06:57 | 12:54 | 17:08 | 18:49 | 20:05 | 16:17 |
| 2 | 05:38 | 06:58 | 12:54 | 17:07 | 18:48 | 20:03 | 16:16 |
| 3 | 05:38 | 06:58 | 12:54 | 17:06 | 18:47 | 20:02 | 16:15 |
| 4 | 05:39 | 06:59 | 12:54 | 17:05 | 18:46 | 20:01 | 16:14 |
| 5 | 05:39 | 06:59 | 12:53 | 17:04 | 18:45 | 20:00 | 16:13 |
| 6 | 05:40 | 07:00 | 12:53 | 17:03 | 18:43 | 19:59 | 16:12 |
| 7 | 05:41 | 07:01 | 12:53 | 17:02 | 18:42 | 19:57 | 16:12 |
| 8 | 05:41 | 07:01 | 12:52 | 17:01 | 18:41 | 19:56 | 16:11 |
| 9 | 05:42 | 07:02 | 12:52 | 17:00 | 18:40 | 19:55 | 16:10 |
| 10 | 05:43 | 07:03 | 12:52 | 16:59 | 18:39 | 19:54 | 16:09 |
| 11 | 05:43 | 07:03 | 12:52 | 16:58 | 18:37 | 19:53 | 16:08 |
| 12 | 05:44 | 07:04 | 12:51 | 16:57 | 18:36 | 19:52 | 16:08 |
| 13 | 05:44 | 07:05 | 12:51 | 16:56 | 18:35 | 19:50 | 16:07 |
| 14 | 05:45 | 07:05 | 12:51 | 16:55 | 18:34 | 19:49 | 16:06 |
| 15 | 05:46 | 07:06 | 12:51 | 16:54 | 18:33 | 19:48 | 16:05 |
| 16 | 05:46 | 07:07 | 12:50 | 16:53 | 18:32 | 19:47 | 16:04 |
| 17 | 05:47 | 07:07 | 12:50 | 16:52 | 18:31 | 19:46 | 16:04 |
| 18 | 05:48 | 07:08 | 12:50 | 16:51 | 18:30 | 19:45 | 16:03 |
| 19 | 05:48 | 07:09 | 12:50 | 16:50 | 18:29 | 19:44 | 16:02 |
| 20 | 05:49 | 07:09 | 12:50 | 16:49 | 18:27 | 19:43 | 16:01 |
| 21 | 05:49 | 07:10 | 12:49 | 16:48 | 18:26 | 19:42 | 16:00 |
| 22 | 05:50 | 07:11 | 12:49 | 16:47 | 18:25 | 19:41 | 16:00 |
| 23 | 05:51 | 07:11 | 12:49 | 16:46 | 18:24 | 19:40 | 15:59 |
| 24 | 05:51 | 07:12 | 12:49 | 16:45 | 18:23 | 19:39 | 15:58 |
| 25 | 05:52 | 07:13 | 12:49 | 16:44 | 18:22 | 19:39 | 15:58 |
| 26 | 05:53 | 07:14 | 12:49 | 16:44 | 18:21 | 19:38 | 15:57 |
| 27 | 05:53 | 07:14 | 12:49 | 16:43 | 18:21 | 19:37 | 15:56 |
| 28 | 05:54 | 07:15 | 12:49 | 16:42 | 18:20 | 19:36 | 15:55 |
| 29 | 05:55 | 07:16 | 12:48 | 16:41 | 18:19 | 19:35 | 15:55 |
| 30 | 05:55 | 07:17 | 12:48 | 16:40 | 18:18 | 19:34 | 15:54 |
| 31 | 05:56 | 07:17 | 12:48 | 16:39 | 18:17 | 19:34 | 15:53 |
1405 آبان
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر (حنفی) | اذان مغرب | عشاء | عصر (معمول) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:57 | 07:18 | 12:48 | 16:39 | 18:16 | 19:33 | 15:53 |
| 2 | 05:57 | 07:19 | 12:48 | 16:38 | 18:15 | 19:32 | 15:52 |
| 3 | 05:58 | 07:20 | 12:48 | 16:37 | 18:14 | 19:31 | 15:52 |
| 4 | 05:59 | 07:21 | 12:48 | 16:36 | 18:14 | 19:31 | 15:51 |
| 5 | 05:59 | 07:21 | 12:48 | 16:36 | 18:13 | 19:30 | 15:50 |
| 6 | 06:00 | 07:22 | 12:48 | 16:35 | 18:12 | 19:30 | 15:50 |
| 7 | 06:01 | 07:23 | 12:48 | 16:34 | 18:11 | 19:29 | 15:49 |
| 8 | 06:01 | 07:24 | 12:48 | 16:34 | 18:11 | 19:28 | 15:49 |
| 9 | 06:02 | 07:25 | 12:49 | 16:33 | 18:10 | 19:28 | 15:48 |
| 10 | 06:03 | 07:25 | 12:49 | 16:32 | 18:09 | 19:27 | 15:48 |
| 11 | 06:04 | 07:26 | 12:49 | 16:32 | 18:09 | 19:27 | 15:47 |
| 12 | 06:04 | 07:27 | 12:49 | 16:31 | 18:08 | 19:26 | 15:47 |
| 13 | 06:05 | 07:28 | 12:49 | 16:31 | 18:08 | 19:26 | 15:47 |
| 14 | 06:06 | 07:29 | 12:49 | 16:30 | 18:07 | 19:25 | 15:46 |
| 15 | 06:06 | 07:30 | 12:49 | 16:30 | 18:07 | 19:25 | 15:46 |
| 16 | 06:07 | 07:30 | 12:49 | 16:29 | 18:06 | 19:25 | 15:45 |
| 17 | 06:08 | 07:31 | 12:50 | 16:29 | 18:06 | 19:24 | 15:45 |
| 18 | 06:09 | 07:32 | 12:50 | 16:28 | 18:05 | 19:24 | 15:45 |
| 19 | 06:09 | 07:33 | 12:50 | 16:28 | 18:05 | 19:24 | 15:44 |
| 20 | 06:10 | 07:34 | 12:50 | 16:27 | 18:04 | 19:23 | 15:44 |
| 21 | 06:11 | 07:35 | 12:51 | 16:27 | 18:04 | 19:23 | 15:44 |
| 22 | 06:12 | 07:36 | 12:51 | 16:27 | 18:04 | 19:23 | 15:44 |
| 23 | 06:12 | 07:36 | 12:51 | 16:26 | 18:03 | 19:23 | 15:44 |
| 24 | 06:13 | 07:37 | 12:51 | 16:26 | 18:03 | 19:23 | 15:43 |
| 25 | 06:14 | 07:38 | 12:52 | 16:26 | 18:03 | 19:23 | 15:43 |
| 26 | 06:14 | 07:39 | 12:52 | 16:26 | 18:03 | 19:22 | 15:43 |
| 27 | 06:15 | 07:40 | 12:52 | 16:26 | 18:02 | 19:22 | 15:43 |
| 28 | 06:16 | 07:41 | 12:53 | 16:25 | 18:02 | 19:22 | 15:43 |
| 29 | 06:17 | 07:41 | 12:53 | 16:25 | 18:02 | 19:22 | 15:43 |
| 30 | 06:17 | 07:42 | 12:53 | 16:25 | 18:02 | 19:22 | 15:43 |
- روش محاسبه
- اتحادیهٔ جهانی مسلمانان
- محاسبهٔ عصر
- حنفی
- منطقهٔ زمانی
- Asia/Shanghai (UTC+08:00)
- مختصات
- 30.667, 104.067
- جهت قبله
- 277° · غرب
- جمعیت
- 20,937,757
اذان روی گوشی شما
Muflihin Pro اذان را بر اساس اوقات نماز شهر شما زمانبندی میکند؛ مؤذن را خودتان انتخاب میکنید و پیش از هر نماز یادآوری میگیرید. رایگان در Google Play.
دریافت از Google Playپرسشهای متداول
اذان صبح امروز در چنگدو چه ساعتی است؟
زمان اذان صبح در چنگدو هر روز با حرکت خورشید تغییر میکند. اوقات دقیق امروز، یعنی صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء، در بالای این صفحه به وقت محلی چنگدو (Asia/Shanghai) آمده و جدول ماهانه اوقات همهٔ روزها را نشان میدهد. اوقات بر پایهٔ اتحادیهٔ جهانی مسلمانان محاسبه شدهاند.
برای چنگدو از چه روش محاسبهای استفاده میشود؟
این صفحه از اتحادیهٔ جهانی مسلمانان استفاده میکند که مرجع رایج برای چین است. در Muflihin Pro میتوانید از میان 20 روش محاسبه انتخاب کنید، قاعدهٔ عصر را تغییر دهید و برای هماهنگی با مسجد محلی چند دقیقه تنظیم دستی اضافه کنید.
عصر در چنگدو به روش حنفی محاسبه میشود یا روش معمول؟
برای چین این صفحه بهطور پیشفرض قاعدهٔ حنفی را به کار میبرد و وقت عصر معمول را در ستونی جداگانه نشان میدهد. عصر حنفی دیرتر آغاز میشود، یعنی وقتی سایهٔ هر چیز، افزون بر سایهٔ ظهر، دو برابر قامتش شود.
جهت قبله در چنگدو چیست؟
جهت قبله از چنگدو برابر 277° (غرب) است که از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت اندازهگیری میشود و کعبه در مکه حدود 6,417 کیلومتر فاصله دارد. برای قطبنما صفحهٔ قبلهٔ چنگدو را ببینید.
آیا ساعت در چنگدو با تغییر ساعت تابستانی عوض میشود؟
خیر. منطقهٔ زمانی چنگدو (Asia/Shanghai) در تمام سال روی UTC+08:00 میماند و اوقات فقط بهتدریج با فصلها تغییر میکند.
چگونه در چنگدو اذان را روی گوشیام داشته باشم؟
Muflihin Pro را از Google Play نصب کنید، چنگدو را انتخاب کنید یا بگذارید برنامه موقعیتتان را پیدا کند تا اذان هر نماز را زمانبندی کند. میتوانید مؤذن را انتخاب کنید، پیش از هر نماز یادآوری بگیرید و اذان حتی وقتی برنامه بسته است پخش میشود.