اوقات شرعی لیبرویل، گابن
منطقهٔ زمانی: Africa/Libreville (UTC+01:00) · روش محاسبه: اتحادیهٔ جهانی مسلمانان
جدول ماهانه
1405 مهر
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | اذان مغرب | عشاء | عصر (حنفی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:00 | 06:09 | 12:13 | 15:18 | 18:15 | 19:20 | 16:28 |
| 2 | 05:00 | 06:08 | 12:13 | 15:18 | 18:15 | 19:19 | 16:28 |
| 3 | 04:59 | 06:08 | 12:12 | 15:19 | 18:14 | 19:19 | 16:28 |
| 4 | 04:59 | 06:08 | 12:12 | 15:19 | 18:14 | 19:19 | 16:28 |
| 5 | 04:59 | 06:07 | 12:12 | 15:19 | 18:14 | 19:19 | 16:28 |
| 6 | 04:58 | 06:07 | 12:11 | 15:19 | 18:13 | 19:18 | 16:28 |
| 7 | 04:58 | 06:07 | 12:11 | 15:20 | 18:13 | 19:18 | 16:27 |
| 8 | 04:58 | 06:07 | 12:11 | 15:20 | 18:13 | 19:18 | 16:27 |
| 9 | 04:57 | 06:06 | 12:10 | 15:20 | 18:13 | 19:18 | 16:27 |
| 10 | 04:57 | 06:06 | 12:10 | 15:21 | 18:12 | 19:17 | 16:27 |
| 11 | 04:57 | 06:06 | 12:10 | 15:21 | 18:12 | 19:17 | 16:27 |
| 12 | 04:56 | 06:06 | 12:10 | 15:21 | 18:12 | 19:17 | 16:27 |
| 13 | 04:56 | 06:05 | 12:09 | 15:21 | 18:12 | 19:17 | 16:27 |
| 14 | 04:56 | 06:05 | 12:09 | 15:21 | 18:11 | 19:17 | 16:27 |
| 15 | 04:55 | 06:05 | 12:09 | 15:22 | 18:11 | 19:16 | 16:27 |
| 16 | 04:55 | 06:05 | 12:09 | 15:22 | 18:11 | 19:16 | 16:27 |
| 17 | 04:55 | 06:04 | 12:09 | 15:22 | 18:11 | 19:16 | 16:27 |
| 18 | 04:55 | 06:04 | 12:08 | 15:22 | 18:10 | 19:16 | 16:27 |
| 19 | 04:54 | 06:04 | 12:08 | 15:23 | 18:10 | 19:16 | 16:27 |
| 20 | 04:54 | 06:04 | 12:08 | 15:23 | 18:10 | 19:16 | 16:27 |
| 21 | 04:54 | 06:04 | 12:08 | 15:23 | 18:10 | 19:16 | 16:27 |
| 22 | 04:54 | 06:04 | 12:08 | 15:23 | 18:10 | 19:16 | 16:27 |
| 23 | 04:53 | 06:03 | 12:08 | 15:24 | 18:10 | 19:16 | 16:26 |
| 24 | 04:53 | 06:03 | 12:07 | 15:24 | 18:09 | 19:16 | 16:26 |
| 25 | 04:53 | 06:03 | 12:07 | 15:24 | 18:09 | 19:16 | 16:26 |
| 26 | 04:53 | 06:03 | 12:07 | 15:24 | 18:09 | 19:15 | 16:26 |
| 27 | 04:53 | 06:03 | 12:07 | 15:24 | 18:09 | 19:15 | 16:26 |
| 28 | 04:52 | 06:03 | 12:07 | 15:25 | 18:09 | 19:15 | 16:26 |
| 29 | 04:52 | 06:03 | 12:07 | 15:25 | 18:09 | 19:16 | 16:26 |
| 30 | 04:52 | 06:03 | 12:07 | 15:25 | 18:09 | 19:16 | 16:26 |
| 31 | 04:52 | 06:03 | 12:07 | 15:25 | 18:09 | 19:16 | 16:27 |
1405 آبان
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | اذان مغرب | عشاء | عصر (حنفی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:52 | 06:03 | 12:07 | 15:26 | 18:09 | 19:16 | 16:27 |
| 2 | 04:52 | 06:03 | 12:07 | 15:26 | 18:09 | 19:16 | 16:27 |
| 3 | 04:52 | 06:03 | 12:07 | 15:26 | 18:09 | 19:16 | 16:27 |
| 4 | 04:51 | 06:03 | 12:07 | 15:26 | 18:09 | 19:16 | 16:27 |
| 5 | 04:51 | 06:03 | 12:07 | 15:27 | 18:09 | 19:16 | 16:27 |
| 6 | 04:51 | 06:03 | 12:07 | 15:27 | 18:09 | 19:16 | 16:27 |
| 7 | 04:51 | 06:03 | 12:07 | 15:27 | 18:09 | 19:16 | 16:27 |
| 8 | 04:51 | 06:03 | 12:07 | 15:28 | 18:09 | 19:17 | 16:27 |
| 9 | 04:51 | 06:03 | 12:07 | 15:28 | 18:09 | 19:17 | 16:27 |
| 10 | 04:51 | 06:03 | 12:07 | 15:28 | 18:09 | 19:17 | 16:27 |
| 11 | 04:51 | 06:03 | 12:07 | 15:28 | 18:09 | 19:17 | 16:28 |
| 12 | 04:51 | 06:03 | 12:07 | 15:29 | 18:09 | 19:17 | 16:28 |
| 13 | 04:51 | 06:03 | 12:07 | 15:29 | 18:09 | 19:18 | 16:28 |
| 14 | 04:51 | 06:04 | 12:08 | 15:29 | 18:10 | 19:18 | 16:28 |
| 15 | 04:51 | 06:04 | 12:08 | 15:30 | 18:10 | 19:18 | 16:28 |
| 16 | 04:51 | 06:04 | 12:08 | 15:30 | 18:10 | 19:18 | 16:28 |
| 17 | 04:51 | 06:04 | 12:08 | 15:30 | 18:10 | 19:19 | 16:29 |
| 18 | 04:51 | 06:04 | 12:08 | 15:31 | 18:10 | 19:19 | 16:29 |
| 19 | 04:52 | 06:05 | 12:09 | 15:31 | 18:11 | 19:19 | 16:29 |
| 20 | 04:52 | 06:05 | 12:09 | 15:31 | 18:11 | 19:20 | 16:29 |
| 21 | 04:52 | 06:05 | 12:09 | 15:32 | 18:11 | 19:20 | 16:30 |
| 22 | 04:52 | 06:05 | 12:09 | 15:32 | 18:11 | 19:20 | 16:30 |
| 23 | 04:52 | 06:06 | 12:10 | 15:33 | 18:12 | 19:21 | 16:30 |
| 24 | 04:52 | 06:06 | 12:10 | 15:33 | 18:12 | 19:21 | 16:31 |
| 25 | 04:53 | 06:06 | 12:10 | 15:33 | 18:12 | 19:22 | 16:31 |
| 26 | 04:53 | 06:06 | 12:10 | 15:34 | 18:13 | 19:22 | 16:31 |
| 27 | 04:53 | 06:07 | 12:11 | 15:34 | 18:13 | 19:22 | 16:31 |
| 28 | 04:53 | 06:07 | 12:11 | 15:35 | 18:13 | 19:23 | 16:32 |
| 29 | 04:53 | 06:07 | 12:11 | 15:35 | 18:14 | 19:23 | 16:32 |
| 30 | 04:54 | 06:08 | 12:12 | 15:36 | 18:14 | 19:24 | 16:33 |
- روش محاسبه
- اتحادیهٔ جهانی مسلمانان
- محاسبهٔ عصر
- معمول (شافعی، مالکی، حنبلی)
- منطقهٔ زمانی
- Africa/Libreville (UTC+01:00)
- مختصات
- 0.392, 9.454
- جهت قبله
- 53° · شمال شرقی
- جمعیت
- 846,090
اذان روی گوشی شما
Muflihin Pro اذان را بر اساس اوقات نماز شهر شما زمانبندی میکند؛ مؤذن را خودتان انتخاب میکنید و پیش از هر نماز یادآوری میگیرید. رایگان در Google Play.
دریافت از Google Playپرسشهای متداول
اذان صبح امروز در لیبرویل چه ساعتی است؟
زمان اذان صبح در لیبرویل هر روز با حرکت خورشید تغییر میکند. اوقات دقیق امروز، یعنی صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء، در بالای این صفحه به وقت محلی لیبرویل (Africa/Libreville) آمده و جدول ماهانه اوقات همهٔ روزها را نشان میدهد. اوقات بر پایهٔ اتحادیهٔ جهانی مسلمانان محاسبه شدهاند.
برای لیبرویل از چه روش محاسبهای استفاده میشود؟
این صفحه از اتحادیهٔ جهانی مسلمانان استفاده میکند که مرجع رایج برای گابن است. در Muflihin Pro میتوانید از میان 20 روش محاسبه انتخاب کنید، قاعدهٔ عصر را تغییر دهید و برای هماهنگی با مسجد محلی چند دقیقه تنظیم دستی اضافه کنید.
عصر در لیبرویل به روش حنفی محاسبه میشود یا روش معمول؟
برای گابن این صفحه بهطور پیشفرض قاعدهٔ معمول (شافعی، مالکی و حنبلی) را به کار میبرد و وقت عصر حنفی را در ستونی جداگانه نشان میدهد. عصر حنفی دیرتر آغاز میشود، یعنی وقتی سایهٔ هر چیز، افزون بر سایهٔ ظهر، دو برابر قامتش شود.
جهت قبله در لیبرویل چیست؟
جهت قبله از لیبرویل برابر 53° (شمال شرقی) است که از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت اندازهگیری میشود و کعبه در مکه حدود 4,040 کیلومتر فاصله دارد. برای قطبنما صفحهٔ قبلهٔ لیبرویل را ببینید.
آیا ساعت در لیبرویل با تغییر ساعت تابستانی عوض میشود؟
خیر. منطقهٔ زمانی لیبرویل (Africa/Libreville) در تمام سال روی UTC+01:00 میماند و اوقات فقط بهتدریج با فصلها تغییر میکند.
چگونه در لیبرویل اذان را روی گوشیام داشته باشم؟
Muflihin Pro را از Google Play نصب کنید، لیبرویل را انتخاب کنید یا بگذارید برنامه موقعیتتان را پیدا کند تا اذان هر نماز را زمانبندی کند. میتوانید مؤذن را انتخاب کنید، پیش از هر نماز یادآوری بگیرید و اذان حتی وقتی برنامه بسته است پخش میشود.