اوقات شرعی دانباد، هند
منطقهٔ زمانی: Asia/Kolkata (UTC+05:30) · روش محاسبه: دانشگاه علوم اسلامی کراچی
جدول ماهانه
1405 مهر
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر (حنفی) | اذان مغرب | عشاء | عصر (معمول) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:21 | 05:36 | 11:35 | 15:52 | 17:32 | 18:47 | 14:58 |
| 2 | 04:21 | 05:36 | 11:35 | 15:51 | 17:31 | 18:46 | 14:57 |
| 3 | 04:22 | 05:37 | 11:34 | 15:50 | 17:30 | 18:45 | 14:56 |
| 4 | 04:22 | 05:37 | 11:34 | 15:49 | 17:29 | 18:44 | 14:56 |
| 5 | 04:22 | 05:37 | 11:34 | 15:49 | 17:28 | 18:43 | 14:55 |
| 6 | 04:23 | 05:38 | 11:33 | 15:48 | 17:27 | 18:42 | 14:55 |
| 7 | 04:23 | 05:38 | 11:33 | 15:47 | 17:26 | 18:41 | 14:54 |
| 8 | 04:23 | 05:39 | 11:33 | 15:46 | 17:25 | 18:40 | 14:54 |
| 9 | 04:24 | 05:39 | 11:33 | 15:45 | 17:24 | 18:39 | 14:53 |
| 10 | 04:24 | 05:39 | 11:32 | 15:45 | 17:23 | 18:38 | 14:52 |
| 11 | 04:25 | 05:40 | 11:32 | 15:44 | 17:22 | 18:37 | 14:52 |
| 12 | 04:25 | 05:40 | 11:32 | 15:43 | 17:21 | 18:36 | 14:51 |
| 13 | 04:25 | 05:41 | 11:32 | 15:42 | 17:20 | 18:35 | 14:51 |
| 14 | 04:26 | 05:41 | 11:31 | 15:41 | 17:19 | 18:35 | 14:50 |
| 15 | 04:26 | 05:41 | 11:31 | 15:41 | 17:18 | 18:34 | 14:50 |
| 16 | 04:26 | 05:42 | 11:31 | 15:40 | 17:18 | 18:33 | 14:49 |
| 17 | 04:27 | 05:42 | 11:31 | 15:39 | 17:17 | 18:32 | 14:48 |
| 18 | 04:27 | 05:43 | 11:30 | 15:38 | 17:16 | 18:31 | 14:48 |
| 19 | 04:28 | 05:43 | 11:30 | 15:38 | 17:15 | 18:31 | 14:47 |
| 20 | 04:28 | 05:44 | 11:30 | 15:37 | 17:14 | 18:30 | 14:47 |
| 21 | 04:28 | 05:44 | 11:30 | 15:36 | 17:13 | 18:29 | 14:46 |
| 22 | 04:29 | 05:45 | 11:30 | 15:35 | 17:13 | 18:28 | 14:46 |
| 23 | 04:29 | 05:45 | 11:30 | 15:35 | 17:12 | 18:28 | 14:45 |
| 24 | 04:30 | 05:46 | 11:30 | 15:34 | 17:11 | 18:27 | 14:45 |
| 25 | 04:30 | 05:46 | 11:29 | 15:33 | 17:10 | 18:26 | 14:44 |
| 26 | 04:31 | 05:47 | 11:29 | 15:33 | 17:09 | 18:26 | 14:44 |
| 27 | 04:31 | 05:47 | 11:29 | 15:32 | 17:09 | 18:25 | 14:43 |
| 28 | 04:31 | 05:48 | 11:29 | 15:31 | 17:08 | 18:24 | 14:43 |
| 29 | 04:32 | 05:48 | 11:29 | 15:31 | 17:07 | 18:24 | 14:42 |
| 30 | 04:32 | 05:49 | 11:29 | 15:30 | 17:07 | 18:23 | 14:42 |
| 31 | 04:33 | 05:49 | 11:29 | 15:30 | 17:06 | 18:23 | 14:41 |
1405 آبان
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر (حنفی) | اذان مغرب | عشاء | عصر (معمول) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:33 | 05:50 | 11:29 | 15:29 | 17:05 | 18:22 | 14:41 |
| 2 | 04:34 | 05:51 | 11:29 | 15:28 | 17:05 | 18:22 | 14:41 |
| 3 | 04:34 | 05:51 | 11:29 | 15:28 | 17:04 | 18:21 | 14:40 |
| 4 | 04:35 | 05:52 | 11:29 | 15:27 | 17:04 | 18:21 | 14:40 |
| 5 | 04:35 | 05:52 | 11:29 | 15:27 | 17:03 | 18:20 | 14:39 |
| 6 | 04:36 | 05:53 | 11:29 | 15:26 | 17:03 | 18:20 | 14:39 |
| 7 | 04:36 | 05:54 | 11:29 | 15:26 | 17:02 | 18:19 | 14:39 |
| 8 | 04:37 | 05:54 | 11:29 | 15:25 | 17:02 | 18:19 | 14:38 |
| 9 | 04:37 | 05:55 | 11:29 | 15:25 | 17:01 | 18:19 | 14:38 |
| 10 | 04:38 | 05:55 | 11:29 | 15:25 | 17:01 | 18:18 | 14:38 |
| 11 | 04:38 | 05:56 | 11:29 | 15:24 | 17:00 | 18:18 | 14:37 |
| 12 | 04:39 | 05:57 | 11:29 | 15:24 | 17:00 | 18:18 | 14:37 |
| 13 | 04:39 | 05:57 | 11:30 | 15:23 | 16:59 | 18:17 | 14:37 |
| 14 | 04:40 | 05:58 | 11:30 | 15:23 | 16:59 | 18:17 | 14:37 |
| 15 | 04:40 | 05:59 | 11:30 | 15:23 | 16:59 | 18:17 | 14:37 |
| 16 | 04:41 | 05:59 | 11:30 | 15:22 | 16:58 | 18:17 | 14:36 |
| 17 | 04:42 | 06:00 | 11:30 | 15:22 | 16:58 | 18:17 | 14:36 |
| 18 | 04:42 | 06:01 | 11:30 | 15:22 | 16:58 | 18:16 | 14:36 |
| 19 | 04:43 | 06:01 | 11:31 | 15:22 | 16:58 | 18:16 | 14:36 |
| 20 | 04:43 | 06:02 | 11:31 | 15:21 | 16:57 | 18:16 | 14:36 |
| 21 | 04:44 | 06:03 | 11:31 | 15:21 | 16:57 | 18:16 | 14:36 |
| 22 | 04:44 | 06:03 | 11:31 | 15:21 | 16:57 | 18:16 | 14:36 |
| 23 | 04:45 | 06:04 | 11:32 | 15:21 | 16:57 | 18:16 | 14:36 |
| 24 | 04:46 | 06:05 | 11:32 | 15:21 | 16:57 | 18:16 | 14:36 |
| 25 | 04:46 | 06:06 | 11:32 | 15:21 | 16:57 | 18:16 | 14:35 |
| 26 | 04:47 | 06:06 | 11:32 | 15:21 | 16:57 | 18:16 | 14:36 |
| 27 | 04:47 | 06:07 | 11:33 | 15:21 | 16:57 | 18:16 | 14:36 |
| 28 | 04:48 | 06:08 | 11:33 | 15:21 | 16:56 | 18:16 | 14:36 |
| 29 | 04:49 | 06:08 | 11:33 | 15:21 | 16:56 | 18:16 | 14:36 |
| 30 | 04:49 | 06:09 | 11:34 | 15:21 | 16:57 | 18:16 | 14:36 |
- روش محاسبه
- دانشگاه علوم اسلامی کراچی
- محاسبهٔ عصر
- حنفی
- منطقهٔ زمانی
- Asia/Kolkata (UTC+05:30)
- مختصات
- 23.798, 86.430
- جهت قبله
- 276° · غرب
- جمعیت
- 1,196,214
اذان روی گوشی شما
Muflihin Pro اذان را بر اساس اوقات نماز شهر شما زمانبندی میکند؛ مؤذن را خودتان انتخاب میکنید و پیش از هر نماز یادآوری میگیرید. رایگان در Google Play.
دریافت از Google Playپرسشهای متداول
اذان صبح امروز در دانباد چه ساعتی است؟
زمان اذان صبح در دانباد هر روز با حرکت خورشید تغییر میکند. اوقات دقیق امروز، یعنی صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء، در بالای این صفحه به وقت محلی دانباد (Asia/Kolkata) آمده و جدول ماهانه اوقات همهٔ روزها را نشان میدهد. اوقات بر پایهٔ دانشگاه علوم اسلامی کراچی محاسبه شدهاند.
برای دانباد از چه روش محاسبهای استفاده میشود؟
این صفحه از دانشگاه علوم اسلامی کراچی استفاده میکند که مرجع رایج برای هند است. در Muflihin Pro میتوانید از میان 20 روش محاسبه انتخاب کنید، قاعدهٔ عصر را تغییر دهید و برای هماهنگی با مسجد محلی چند دقیقه تنظیم دستی اضافه کنید.
عصر در دانباد به روش حنفی محاسبه میشود یا روش معمول؟
برای هند این صفحه بهطور پیشفرض قاعدهٔ حنفی را به کار میبرد و وقت عصر معمول را در ستونی جداگانه نشان میدهد. عصر حنفی دیرتر آغاز میشود، یعنی وقتی سایهٔ هر چیز، افزون بر سایهٔ ظهر، دو برابر قامتش شود.
جهت قبله در دانباد چیست؟
جهت قبله از دانباد برابر 276° (غرب) است که از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت اندازهگیری میشود و کعبه در مکه حدود 4,770 کیلومتر فاصله دارد. برای قطبنما صفحهٔ قبلهٔ دانباد را ببینید.
آیا ساعت در دانباد با تغییر ساعت تابستانی عوض میشود؟
خیر. منطقهٔ زمانی دانباد (Asia/Kolkata) در تمام سال روی UTC+05:30 میماند و اوقات فقط بهتدریج با فصلها تغییر میکند.
چگونه در دانباد اذان را روی گوشیام داشته باشم؟
Muflihin Pro را از Google Play نصب کنید، دانباد را انتخاب کنید یا بگذارید برنامه موقعیتتان را پیدا کند تا اذان هر نماز را زمانبندی کند. میتوانید مؤذن را انتخاب کنید، پیش از هر نماز یادآوری بگیرید و اذان حتی وقتی برنامه بسته است پخش میشود.