اوقات شرعی بمبئی نو، هند
منطقهٔ زمانی: Asia/Kolkata (UTC+05:30) · روش محاسبه: دانشگاه علوم اسلامی کراچی
جدول ماهانه
1405 مهر
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر (حنفی) | اذان مغرب | عشاء | عصر (معمول) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:16 | 06:29 | 12:29 | 16:47 | 18:27 | 19:39 | 15:50 |
| 2 | 05:16 | 06:29 | 12:28 | 16:46 | 18:26 | 19:38 | 15:50 |
| 3 | 05:16 | 06:29 | 12:28 | 16:45 | 18:25 | 19:37 | 15:49 |
| 4 | 05:16 | 06:29 | 12:28 | 16:45 | 18:24 | 19:37 | 15:49 |
| 5 | 05:17 | 06:29 | 12:27 | 16:44 | 18:23 | 19:36 | 15:49 |
| 6 | 05:17 | 06:30 | 12:27 | 16:43 | 18:22 | 19:35 | 15:48 |
| 7 | 05:17 | 06:30 | 12:27 | 16:43 | 18:21 | 19:34 | 15:48 |
| 8 | 05:17 | 06:30 | 12:27 | 16:42 | 18:21 | 19:33 | 15:47 |
| 9 | 05:18 | 06:30 | 12:26 | 16:41 | 18:20 | 19:33 | 15:47 |
| 10 | 05:18 | 06:31 | 12:26 | 16:41 | 18:19 | 19:32 | 15:46 |
| 11 | 05:18 | 06:31 | 12:26 | 16:40 | 18:18 | 19:31 | 15:46 |
| 12 | 05:18 | 06:31 | 12:25 | 16:39 | 18:18 | 19:30 | 15:46 |
| 13 | 05:18 | 06:31 | 12:25 | 16:39 | 18:17 | 19:30 | 15:45 |
| 14 | 05:19 | 06:32 | 12:25 | 16:38 | 18:16 | 19:29 | 15:45 |
| 15 | 05:19 | 06:32 | 12:25 | 16:38 | 18:15 | 19:28 | 15:44 |
| 16 | 05:19 | 06:32 | 12:25 | 16:37 | 18:15 | 19:28 | 15:44 |
| 17 | 05:19 | 06:33 | 12:24 | 16:36 | 18:14 | 19:27 | 15:44 |
| 18 | 05:20 | 06:33 | 12:24 | 16:36 | 18:13 | 19:26 | 15:43 |
| 19 | 05:20 | 06:33 | 12:24 | 16:35 | 18:12 | 19:26 | 15:43 |
| 20 | 05:20 | 06:34 | 12:24 | 16:35 | 18:12 | 19:25 | 15:42 |
| 21 | 05:20 | 06:34 | 12:24 | 16:34 | 18:11 | 19:24 | 15:42 |
| 22 | 05:21 | 06:34 | 12:23 | 16:33 | 18:10 | 19:24 | 15:42 |
| 23 | 05:21 | 06:35 | 12:23 | 16:33 | 18:10 | 19:23 | 15:41 |
| 24 | 05:21 | 06:35 | 12:23 | 16:32 | 18:09 | 19:23 | 15:41 |
| 25 | 05:22 | 06:35 | 12:23 | 16:32 | 18:08 | 19:22 | 15:41 |
| 26 | 05:22 | 06:36 | 12:23 | 16:31 | 18:08 | 19:22 | 15:40 |
| 27 | 05:22 | 06:36 | 12:23 | 16:31 | 18:07 | 19:21 | 15:40 |
| 28 | 05:23 | 06:36 | 12:23 | 16:30 | 18:07 | 19:21 | 15:40 |
| 29 | 05:23 | 06:37 | 12:23 | 16:30 | 18:06 | 19:20 | 15:39 |
| 30 | 05:23 | 06:37 | 12:23 | 16:29 | 18:06 | 19:20 | 15:39 |
| 31 | 05:23 | 06:38 | 12:23 | 16:29 | 18:05 | 19:19 | 15:39 |
1405 آبان
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر (حنفی) | اذان مغرب | عشاء | عصر (معمول) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:24 | 06:38 | 12:23 | 16:28 | 18:05 | 19:19 | 15:38 |
| 2 | 05:24 | 06:39 | 12:23 | 16:28 | 18:04 | 19:19 | 15:38 |
| 3 | 05:25 | 06:39 | 12:22 | 16:28 | 18:04 | 19:18 | 15:38 |
| 4 | 05:25 | 06:40 | 12:23 | 16:27 | 18:03 | 19:18 | 15:38 |
| 5 | 05:25 | 06:40 | 12:23 | 16:27 | 18:03 | 19:18 | 15:37 |
| 6 | 05:26 | 06:40 | 12:23 | 16:26 | 18:02 | 19:17 | 15:37 |
| 7 | 05:26 | 06:41 | 12:23 | 16:26 | 18:02 | 19:17 | 15:37 |
| 8 | 05:26 | 06:41 | 12:23 | 16:26 | 18:02 | 19:17 | 15:37 |
| 9 | 05:27 | 06:42 | 12:23 | 16:25 | 18:01 | 19:16 | 15:36 |
| 10 | 05:27 | 06:42 | 12:23 | 16:25 | 18:01 | 19:16 | 15:36 |
| 11 | 05:28 | 06:43 | 12:23 | 16:25 | 18:01 | 19:16 | 15:36 |
| 12 | 05:28 | 06:44 | 12:23 | 16:24 | 18:00 | 19:16 | 15:36 |
| 13 | 05:28 | 06:44 | 12:23 | 16:24 | 18:00 | 19:16 | 15:36 |
| 14 | 05:29 | 06:45 | 12:23 | 16:24 | 18:00 | 19:16 | 15:36 |
| 15 | 05:29 | 06:45 | 12:23 | 16:24 | 18:00 | 19:15 | 15:36 |
| 16 | 05:30 | 06:46 | 12:24 | 16:24 | 17:59 | 19:15 | 15:36 |
| 17 | 05:30 | 06:46 | 12:24 | 16:23 | 17:59 | 19:15 | 15:35 |
| 18 | 05:31 | 06:47 | 12:24 | 16:23 | 17:59 | 19:15 | 15:35 |
| 19 | 05:31 | 06:47 | 12:24 | 16:23 | 17:59 | 19:15 | 15:35 |
| 20 | 05:32 | 06:48 | 12:24 | 16:23 | 17:59 | 19:15 | 15:35 |
| 21 | 05:32 | 06:49 | 12:25 | 16:23 | 17:59 | 19:15 | 15:35 |
| 22 | 05:33 | 06:49 | 12:25 | 16:23 | 17:59 | 19:15 | 15:35 |
| 23 | 05:33 | 06:50 | 12:25 | 16:23 | 17:59 | 19:15 | 15:35 |
| 24 | 05:34 | 06:50 | 12:26 | 16:23 | 17:59 | 19:15 | 15:36 |
| 25 | 05:34 | 06:51 | 12:26 | 16:23 | 17:59 | 19:15 | 15:36 |
| 26 | 05:35 | 06:52 | 12:26 | 16:23 | 17:59 | 19:16 | 15:36 |
| 27 | 05:35 | 06:52 | 12:26 | 16:23 | 17:59 | 19:16 | 15:36 |
| 28 | 05:36 | 06:53 | 12:27 | 16:23 | 17:59 | 19:16 | 15:36 |
| 29 | 05:36 | 06:53 | 12:27 | 16:23 | 17:59 | 19:16 | 15:36 |
| 30 | 05:37 | 06:54 | 12:28 | 16:23 | 17:59 | 19:16 | 15:36 |
- روش محاسبه
- دانشگاه علوم اسلامی کراچی
- محاسبهٔ عصر
- حنفی
- منطقهٔ زمانی
- Asia/Kolkata (UTC+05:30)
- مختصات
- 19.037, 73.016
- جهت قبله
- 280° · غرب
- جمعیت
- 2,600,000
اذان روی گوشی شما
Muflihin Pro اذان را بر اساس اوقات نماز شهر شما زمانبندی میکند؛ مؤذن را خودتان انتخاب میکنید و پیش از هر نماز یادآوری میگیرید. رایگان در Google Play.
دریافت از Google Playپرسشهای متداول
اذان صبح امروز در بمبئی نو چه ساعتی است؟
زمان اذان صبح در بمبئی نو هر روز با حرکت خورشید تغییر میکند. اوقات دقیق امروز، یعنی صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء، در بالای این صفحه به وقت محلی بمبئی نو (Asia/Kolkata) آمده و جدول ماهانه اوقات همهٔ روزها را نشان میدهد. اوقات بر پایهٔ دانشگاه علوم اسلامی کراچی محاسبه شدهاند.
برای بمبئی نو از چه روش محاسبهای استفاده میشود؟
این صفحه از دانشگاه علوم اسلامی کراچی استفاده میکند که مرجع رایج برای هند است. در Muflihin Pro میتوانید از میان 20 روش محاسبه انتخاب کنید، قاعدهٔ عصر را تغییر دهید و برای هماهنگی با مسجد محلی چند دقیقه تنظیم دستی اضافه کنید.
عصر در بمبئی نو به روش حنفی محاسبه میشود یا روش معمول؟
برای هند این صفحه بهطور پیشفرض قاعدهٔ حنفی را به کار میبرد و وقت عصر معمول را در ستونی جداگانه نشان میدهد. عصر حنفی دیرتر آغاز میشود، یعنی وقتی سایهٔ هر چیز، افزون بر سایهٔ ظهر، دو برابر قامتش شود.
جهت قبله در بمبئی نو چیست؟
جهت قبله از بمبئی نو برابر 280° (غرب) است که از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت اندازهگیری میشود و کعبه در مکه حدود 3,467 کیلومتر فاصله دارد. برای قطبنما صفحهٔ قبلهٔ بمبئی نو را ببینید.
آیا ساعت در بمبئی نو با تغییر ساعت تابستانی عوض میشود؟
خیر. منطقهٔ زمانی بمبئی نو (Asia/Kolkata) در تمام سال روی UTC+05:30 میماند و اوقات فقط بهتدریج با فصلها تغییر میکند.
چگونه در بمبئی نو اذان را روی گوشیام داشته باشم؟
Muflihin Pro را از Google Play نصب کنید، بمبئی نو را انتخاب کنید یا بگذارید برنامه موقعیتتان را پیدا کند تا اذان هر نماز را زمانبندی کند. میتوانید مؤذن را انتخاب کنید، پیش از هر نماز یادآوری بگیرید و اذان حتی وقتی برنامه بسته است پخش میشود.