اوقات شرعی آبوجا، نیجریه
منطقهٔ زمانی: Africa/Lagos (UTC+01:00) · روش محاسبه: اتحادیهٔ جهانی مسلمانان
جدول ماهانه
1405 مهر
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | اذان مغرب | عشاء | عصر (حنفی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:09 | 06:18 | 12:21 | 15:36 | 18:21 | 19:26 | 16:39 |
| 2 | 05:09 | 06:18 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:26 | 16:38 |
| 3 | 05:09 | 06:18 | 12:20 | 15:36 | 18:20 | 19:25 | 16:38 |
| 4 | 05:09 | 06:18 | 12:20 | 15:36 | 18:19 | 19:25 | 16:37 |
| 5 | 05:08 | 06:18 | 12:19 | 15:36 | 18:19 | 19:24 | 16:37 |
| 6 | 05:08 | 06:18 | 12:19 | 15:36 | 18:18 | 19:24 | 16:37 |
| 7 | 05:08 | 06:18 | 12:19 | 15:36 | 18:18 | 19:23 | 16:36 |
| 8 | 05:08 | 06:18 | 12:19 | 15:36 | 18:17 | 19:23 | 16:36 |
| 9 | 05:08 | 06:18 | 12:18 | 15:36 | 18:16 | 19:22 | 16:36 |
| 10 | 05:08 | 06:18 | 12:18 | 15:36 | 18:16 | 19:22 | 16:35 |
| 11 | 05:08 | 06:18 | 12:18 | 15:36 | 18:15 | 19:21 | 16:35 |
| 12 | 05:08 | 06:18 | 12:18 | 15:35 | 18:15 | 19:21 | 16:35 |
| 13 | 05:08 | 06:18 | 12:17 | 15:35 | 18:14 | 19:20 | 16:34 |
| 14 | 05:08 | 06:18 | 12:17 | 15:35 | 18:14 | 19:20 | 16:34 |
| 15 | 05:08 | 06:18 | 12:17 | 15:35 | 18:14 | 19:20 | 16:34 |
| 16 | 05:08 | 06:18 | 12:17 | 15:35 | 18:13 | 19:19 | 16:33 |
| 17 | 05:08 | 06:18 | 12:16 | 15:35 | 18:13 | 19:19 | 16:33 |
| 18 | 05:08 | 06:18 | 12:16 | 15:35 | 18:12 | 19:18 | 16:33 |
| 19 | 05:08 | 06:18 | 12:16 | 15:35 | 18:12 | 19:18 | 16:32 |
| 20 | 05:08 | 06:18 | 12:16 | 15:35 | 18:11 | 19:18 | 16:32 |
| 21 | 05:08 | 06:18 | 12:16 | 15:35 | 18:11 | 19:17 | 16:32 |
| 22 | 05:08 | 06:18 | 12:15 | 15:35 | 18:11 | 19:17 | 16:32 |
| 23 | 05:08 | 06:18 | 12:15 | 15:35 | 18:10 | 19:17 | 16:31 |
| 24 | 05:08 | 06:18 | 12:15 | 15:35 | 18:10 | 19:17 | 16:31 |
| 25 | 05:08 | 06:19 | 12:15 | 15:35 | 18:10 | 19:16 | 16:31 |
| 26 | 05:08 | 06:19 | 12:15 | 15:34 | 18:09 | 19:16 | 16:31 |
| 27 | 05:08 | 06:19 | 12:15 | 15:34 | 18:09 | 19:16 | 16:30 |
| 28 | 05:08 | 06:19 | 12:15 | 15:34 | 18:09 | 19:16 | 16:30 |
| 29 | 05:08 | 06:19 | 12:15 | 15:34 | 18:08 | 19:15 | 16:30 |
| 30 | 05:08 | 06:19 | 12:15 | 15:34 | 18:08 | 19:15 | 16:30 |
| 31 | 05:08 | 06:19 | 12:15 | 15:34 | 18:08 | 19:15 | 16:30 |
1405 آبان
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | اذان مغرب | عشاء | عصر (حنفی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:08 | 06:20 | 12:15 | 15:34 | 18:08 | 19:15 | 16:29 |
| 2 | 05:08 | 06:20 | 12:15 | 15:34 | 18:07 | 19:15 | 16:29 |
| 3 | 05:08 | 06:20 | 12:15 | 15:34 | 18:07 | 19:15 | 16:29 |
| 4 | 05:08 | 06:20 | 12:15 | 15:34 | 18:07 | 19:15 | 16:29 |
| 5 | 05:08 | 06:20 | 12:15 | 15:34 | 18:07 | 19:14 | 16:29 |
| 6 | 05:09 | 06:21 | 12:15 | 15:34 | 18:07 | 19:14 | 16:29 |
| 7 | 05:09 | 06:21 | 12:15 | 15:34 | 18:06 | 19:14 | 16:29 |
| 8 | 05:09 | 06:21 | 12:15 | 15:35 | 18:06 | 19:14 | 16:28 |
| 9 | 05:09 | 06:21 | 12:15 | 15:35 | 18:06 | 19:14 | 16:28 |
| 10 | 05:09 | 06:22 | 12:15 | 15:35 | 18:06 | 19:14 | 16:28 |
| 11 | 05:09 | 06:22 | 12:15 | 15:35 | 18:06 | 19:14 | 16:28 |
| 12 | 05:10 | 06:22 | 12:15 | 15:35 | 18:06 | 19:14 | 16:28 |
| 13 | 05:10 | 06:23 | 12:15 | 15:35 | 18:06 | 19:14 | 16:28 |
| 14 | 05:10 | 06:23 | 12:15 | 15:35 | 18:06 | 19:15 | 16:28 |
| 15 | 05:10 | 06:23 | 12:16 | 15:35 | 18:06 | 19:15 | 16:28 |
| 16 | 05:11 | 06:24 | 12:16 | 15:35 | 18:06 | 19:15 | 16:28 |
| 17 | 05:11 | 06:24 | 12:16 | 15:36 | 18:06 | 19:15 | 16:28 |
| 18 | 05:11 | 06:24 | 12:16 | 15:36 | 18:06 | 19:15 | 16:28 |
| 19 | 05:11 | 06:25 | 12:16 | 15:36 | 18:06 | 19:15 | 16:28 |
| 20 | 05:12 | 06:25 | 12:17 | 15:36 | 18:06 | 19:15 | 16:29 |
| 21 | 05:12 | 06:25 | 12:17 | 15:36 | 18:06 | 19:16 | 16:29 |
| 22 | 05:12 | 06:26 | 12:17 | 15:36 | 18:06 | 19:16 | 16:29 |
| 23 | 05:13 | 06:26 | 12:17 | 15:37 | 18:06 | 19:16 | 16:29 |
| 24 | 05:13 | 06:27 | 12:18 | 15:37 | 18:07 | 19:16 | 16:29 |
| 25 | 05:13 | 06:27 | 12:18 | 15:37 | 18:07 | 19:16 | 16:29 |
| 26 | 05:14 | 06:28 | 12:18 | 15:37 | 18:07 | 19:17 | 16:29 |
| 27 | 05:14 | 06:28 | 12:19 | 15:38 | 18:07 | 19:17 | 16:30 |
| 28 | 05:14 | 06:29 | 12:19 | 15:38 | 18:07 | 19:17 | 16:30 |
| 29 | 05:15 | 06:29 | 12:19 | 15:38 | 18:08 | 19:18 | 16:30 |
| 30 | 05:15 | 06:29 | 12:20 | 15:39 | 18:08 | 19:18 | 16:30 |
- روش محاسبه
- اتحادیهٔ جهانی مسلمانان
- محاسبهٔ عصر
- معمول (شافعی، مالکی، حنبلی)
- منطقهٔ زمانی
- Africa/Lagos (UTC+01:00)
- مختصات
- 9.058, 7.495
- جهت قبله
- 65° · شمال شرقی
- جمعیت
- 2,690,000
اذان روی گوشی شما
Muflihin Pro اذان را بر اساس اوقات نماز شهر شما زمانبندی میکند؛ مؤذن را خودتان انتخاب میکنید و پیش از هر نماز یادآوری میگیرید. رایگان در Google Play.
دریافت از Google Playپرسشهای متداول
اذان صبح امروز در آبوجا چه ساعتی است؟
زمان اذان صبح در آبوجا هر روز با حرکت خورشید تغییر میکند. اوقات دقیق امروز، یعنی صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء، در بالای این صفحه به وقت محلی آبوجا (Africa/Lagos) آمده و جدول ماهانه اوقات همهٔ روزها را نشان میدهد. اوقات بر پایهٔ اتحادیهٔ جهانی مسلمانان محاسبه شدهاند.
برای آبوجا از چه روش محاسبهای استفاده میشود؟
این صفحه از اتحادیهٔ جهانی مسلمانان استفاده میکند که مرجع رایج برای نیجریه است. در Muflihin Pro میتوانید از میان 20 روش محاسبه انتخاب کنید، قاعدهٔ عصر را تغییر دهید و برای هماهنگی با مسجد محلی چند دقیقه تنظیم دستی اضافه کنید.
عصر در آبوجا به روش حنفی محاسبه میشود یا روش معمول؟
برای نیجریه این صفحه بهطور پیشفرض قاعدهٔ معمول (شافعی، مالکی و حنبلی) را به کار میبرد و وقت عصر حنفی را در ستونی جداگانه نشان میدهد. عصر حنفی دیرتر آغاز میشود، یعنی وقتی سایهٔ هر چیز، افزون بر سایهٔ ظهر، دو برابر قامتش شود.
جهت قبله در آبوجا چیست؟
جهت قبله از آبوجا برابر 65° (شمال شرقی) است که از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت اندازهگیری میشود و کعبه در مکه حدود 3,720 کیلومتر فاصله دارد. برای قطبنما صفحهٔ قبلهٔ آبوجا را ببینید.
آیا ساعت در آبوجا با تغییر ساعت تابستانی عوض میشود؟
خیر. منطقهٔ زمانی آبوجا (Africa/Lagos) در تمام سال روی UTC+01:00 میماند و اوقات فقط بهتدریج با فصلها تغییر میکند.
چگونه در آبوجا اذان را روی گوشیام داشته باشم؟
Muflihin Pro را از Google Play نصب کنید، آبوجا را انتخاب کنید یا بگذارید برنامه موقعیتتان را پیدا کند تا اذان هر نماز را زمانبندی کند. میتوانید مؤذن را انتخاب کنید، پیش از هر نماز یادآوری بگیرید و اذان حتی وقتی برنامه بسته است پخش میشود.