اوقات شرعی مظفر گره، پاکستان
منطقهٔ زمانی: Asia/Karachi (UTC+05:00) · روش محاسبه: دانشگاه علوم اسلامی کراچی
جدول ماهانه
1405 مهر
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر (حنفی) | اذان مغرب | عشاء | عصر (معمول) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:49 | 06:08 | 12:06 | 16:20 | 18:01 | 19:20 | 15:28 |
| 2 | 04:49 | 06:09 | 12:06 | 16:19 | 18:00 | 19:19 | 15:27 |
| 3 | 04:50 | 06:10 | 12:05 | 16:18 | 17:59 | 19:18 | 15:26 |
| 4 | 04:51 | 06:10 | 12:05 | 16:17 | 17:57 | 19:17 | 15:26 |
| 5 | 04:51 | 06:11 | 12:05 | 16:16 | 17:56 | 19:16 | 15:25 |
| 6 | 04:52 | 06:11 | 12:04 | 16:15 | 17:55 | 19:14 | 15:24 |
| 7 | 04:52 | 06:12 | 12:04 | 16:14 | 17:54 | 19:13 | 15:23 |
| 8 | 04:53 | 06:13 | 12:04 | 16:13 | 17:53 | 19:12 | 15:22 |
| 9 | 04:54 | 06:13 | 12:04 | 16:12 | 17:51 | 19:11 | 15:22 |
| 10 | 04:54 | 06:14 | 12:03 | 16:11 | 17:50 | 19:10 | 15:21 |
| 11 | 04:55 | 06:14 | 12:03 | 16:10 | 17:49 | 19:09 | 15:20 |
| 12 | 04:55 | 06:15 | 12:03 | 16:09 | 17:48 | 19:08 | 15:19 |
| 13 | 04:56 | 06:16 | 12:03 | 16:08 | 17:47 | 19:06 | 15:18 |
| 14 | 04:57 | 06:16 | 12:02 | 16:07 | 17:46 | 19:05 | 15:18 |
| 15 | 04:57 | 06:17 | 12:02 | 16:06 | 17:45 | 19:04 | 15:17 |
| 16 | 04:58 | 06:18 | 12:02 | 16:05 | 17:44 | 19:03 | 15:16 |
| 17 | 04:58 | 06:18 | 12:02 | 16:04 | 17:43 | 19:02 | 15:15 |
| 18 | 04:59 | 06:19 | 12:01 | 16:03 | 17:41 | 19:01 | 15:15 |
| 19 | 05:00 | 06:20 | 12:01 | 16:02 | 17:40 | 19:00 | 15:14 |
| 20 | 05:00 | 06:20 | 12:01 | 16:01 | 17:39 | 18:59 | 15:13 |
| 21 | 05:01 | 06:21 | 12:01 | 16:00 | 17:38 | 18:58 | 15:12 |
| 22 | 05:02 | 06:22 | 12:01 | 15:59 | 17:37 | 18:57 | 15:12 |
| 23 | 05:02 | 06:22 | 12:01 | 15:58 | 17:36 | 18:57 | 15:11 |
| 24 | 05:03 | 06:23 | 12:00 | 15:57 | 17:35 | 18:56 | 15:10 |
| 25 | 05:03 | 06:24 | 12:00 | 15:57 | 17:34 | 18:55 | 15:10 |
| 26 | 05:04 | 06:24 | 12:00 | 15:56 | 17:34 | 18:54 | 15:09 |
| 27 | 05:05 | 06:25 | 12:00 | 15:55 | 17:33 | 18:53 | 15:08 |
| 28 | 05:05 | 06:26 | 12:00 | 15:54 | 17:32 | 18:52 | 15:07 |
| 29 | 05:06 | 06:27 | 12:00 | 15:53 | 17:31 | 18:52 | 15:07 |
| 30 | 05:07 | 06:27 | 12:00 | 15:52 | 17:30 | 18:51 | 15:06 |
| 31 | 05:07 | 06:28 | 12:00 | 15:52 | 17:29 | 18:50 | 15:06 |
1405 آبان
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر (حنفی) | اذان مغرب | عشاء | عصر (معمول) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:08 | 06:29 | 12:00 | 15:51 | 17:28 | 18:49 | 15:05 |
| 2 | 05:09 | 06:30 | 12:00 | 15:50 | 17:28 | 18:49 | 15:04 |
| 3 | 05:09 | 06:30 | 12:00 | 15:49 | 17:27 | 18:48 | 15:04 |
| 4 | 05:10 | 06:31 | 12:00 | 15:49 | 17:26 | 18:47 | 15:03 |
| 5 | 05:11 | 06:32 | 12:00 | 15:48 | 17:25 | 18:47 | 15:03 |
| 6 | 05:11 | 06:33 | 12:00 | 15:47 | 17:25 | 18:46 | 15:02 |
| 7 | 05:12 | 06:34 | 12:00 | 15:47 | 17:24 | 18:45 | 15:02 |
| 8 | 05:13 | 06:34 | 12:00 | 15:46 | 17:23 | 18:45 | 15:01 |
| 9 | 05:13 | 06:35 | 12:00 | 15:45 | 17:22 | 18:44 | 15:01 |
| 10 | 05:14 | 06:36 | 12:00 | 15:45 | 17:22 | 18:44 | 15:00 |
| 11 | 05:15 | 06:37 | 12:00 | 15:44 | 17:21 | 18:43 | 15:00 |
| 12 | 05:15 | 06:38 | 12:00 | 15:44 | 17:21 | 18:43 | 14:59 |
| 13 | 05:16 | 06:39 | 12:00 | 15:43 | 17:20 | 18:43 | 14:59 |
| 14 | 05:17 | 06:39 | 12:01 | 15:43 | 17:20 | 18:42 | 14:59 |
| 15 | 05:17 | 06:40 | 12:01 | 15:42 | 17:19 | 18:42 | 14:58 |
| 16 | 05:18 | 06:41 | 12:01 | 15:42 | 17:19 | 18:41 | 14:58 |
| 17 | 05:19 | 06:42 | 12:01 | 15:41 | 17:18 | 18:41 | 14:58 |
| 18 | 05:20 | 06:43 | 12:01 | 15:41 | 17:18 | 18:41 | 14:57 |
| 19 | 05:20 | 06:43 | 12:02 | 15:40 | 17:17 | 18:41 | 14:57 |
| 20 | 05:21 | 06:44 | 12:02 | 15:40 | 17:17 | 18:40 | 14:57 |
| 21 | 05:22 | 06:45 | 12:02 | 15:40 | 17:17 | 18:40 | 14:56 |
| 22 | 05:22 | 06:46 | 12:02 | 15:39 | 17:16 | 18:40 | 14:56 |
| 23 | 05:23 | 06:47 | 12:03 | 15:39 | 17:16 | 18:40 | 14:56 |
| 24 | 05:24 | 06:48 | 12:03 | 15:39 | 17:16 | 18:40 | 14:56 |
| 25 | 05:25 | 06:48 | 12:03 | 15:39 | 17:16 | 18:39 | 14:56 |
| 26 | 05:25 | 06:49 | 12:03 | 15:39 | 17:15 | 18:39 | 14:56 |
| 27 | 05:26 | 06:50 | 12:04 | 15:38 | 17:15 | 18:39 | 14:56 |
| 28 | 05:27 | 06:51 | 12:04 | 15:38 | 17:15 | 18:39 | 14:56 |
| 29 | 05:27 | 06:52 | 12:04 | 15:38 | 17:15 | 18:39 | 14:56 |
| 30 | 05:28 | 06:53 | 12:05 | 15:38 | 17:15 | 18:39 | 14:56 |
- روش محاسبه
- دانشگاه علوم اسلامی کراچی
- محاسبهٔ عصر
- حنفی
- منطقهٔ زمانی
- Asia/Karachi (UTC+05:00)
- مختصات
- 30.073, 71.194
- جهت قبله
- 260° · غرب
- جمعیت
- 235,541
اذان روی گوشی شما
Muflihin Pro اذان را بر اساس اوقات نماز شهر شما زمانبندی میکند؛ مؤذن را خودتان انتخاب میکنید و پیش از هر نماز یادآوری میگیرید. رایگان در Google Play.
دریافت از Google Playپرسشهای متداول
اذان صبح امروز در مظفر گره چه ساعتی است؟
زمان اذان صبح در مظفر گره هر روز با حرکت خورشید تغییر میکند. اوقات دقیق امروز، یعنی صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء، در بالای این صفحه به وقت محلی مظفر گره (Asia/Karachi) آمده و جدول ماهانه اوقات همهٔ روزها را نشان میدهد. اوقات بر پایهٔ دانشگاه علوم اسلامی کراچی محاسبه شدهاند.
برای مظفر گره از چه روش محاسبهای استفاده میشود؟
این صفحه از دانشگاه علوم اسلامی کراچی استفاده میکند که مرجع رایج برای پاکستان است. در Muflihin Pro میتوانید از میان 20 روش محاسبه انتخاب کنید، قاعدهٔ عصر را تغییر دهید و برای هماهنگی با مسجد محلی چند دقیقه تنظیم دستی اضافه کنید.
عصر در مظفر گره به روش حنفی محاسبه میشود یا روش معمول؟
برای پاکستان این صفحه بهطور پیشفرض قاعدهٔ حنفی را به کار میبرد و وقت عصر معمول را در ستونی جداگانه نشان میدهد. عصر حنفی دیرتر آغاز میشود، یعنی وقتی سایهٔ هر چیز، افزون بر سایهٔ ظهر، دو برابر قامتش شود.
جهت قبله در مظفر گره چیست؟
جهت قبله از مظفر گره برابر 260° (غرب) است که از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت اندازهگیری میشود و کعبه در مکه حدود 3,273 کیلومتر فاصله دارد. برای قطبنما صفحهٔ قبلهٔ مظفر گره را ببینید.
آیا ساعت در مظفر گره با تغییر ساعت تابستانی عوض میشود؟
خیر. منطقهٔ زمانی مظفر گره (Asia/Karachi) در تمام سال روی UTC+05:00 میماند و اوقات فقط بهتدریج با فصلها تغییر میکند.
چگونه در مظفر گره اذان را روی گوشیام داشته باشم؟
Muflihin Pro را از Google Play نصب کنید، مظفر گره را انتخاب کنید یا بگذارید برنامه موقعیتتان را پیدا کند تا اذان هر نماز را زمانبندی کند. میتوانید مؤذن را انتخاب کنید، پیش از هر نماز یادآوری بگیرید و اذان حتی وقتی برنامه بسته است پخش میشود.