اوقات شرعی دوحه، قطر
منطقهٔ زمانی: Asia/Qatar (UTC+03:00) · روش محاسبه: وزارت اوقاف و امور اسلامی قطر
جدول ماهانه
1405 مهر
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | اذان مغرب | عشاء | عصر (حنفی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:10 | 05:26 | 11:24 | 14:47 | 17:21 | 18:51 | 15:41 |
| 2 | 04:10 | 05:26 | 11:23 | 14:46 | 17:20 | 18:50 | 15:40 |
| 3 | 04:11 | 05:27 | 11:23 | 14:46 | 17:19 | 18:49 | 15:39 |
| 4 | 04:11 | 05:27 | 11:23 | 14:45 | 17:18 | 18:48 | 15:38 |
| 5 | 04:12 | 05:28 | 11:22 | 14:45 | 17:17 | 18:47 | 15:37 |
| 6 | 04:12 | 05:28 | 11:22 | 14:44 | 17:16 | 18:46 | 15:36 |
| 7 | 04:12 | 05:28 | 11:22 | 14:43 | 17:15 | 18:45 | 15:36 |
| 8 | 04:13 | 05:29 | 11:21 | 14:43 | 17:14 | 18:44 | 15:35 |
| 9 | 04:13 | 05:29 | 11:21 | 14:42 | 17:13 | 18:43 | 15:34 |
| 10 | 04:14 | 05:30 | 11:21 | 14:41 | 17:12 | 18:42 | 15:33 |
| 11 | 04:14 | 05:30 | 11:21 | 14:41 | 17:11 | 18:41 | 15:32 |
| 12 | 04:15 | 05:31 | 11:20 | 14:40 | 17:10 | 18:40 | 15:31 |
| 13 | 04:15 | 05:31 | 11:20 | 14:40 | 17:09 | 18:39 | 15:31 |
| 14 | 04:15 | 05:32 | 11:20 | 14:39 | 17:08 | 18:38 | 15:30 |
| 15 | 04:16 | 05:32 | 11:20 | 14:38 | 17:07 | 18:37 | 15:29 |
| 16 | 04:16 | 05:33 | 11:19 | 14:38 | 17:06 | 18:36 | 15:28 |
| 17 | 04:17 | 05:33 | 11:19 | 14:37 | 17:05 | 18:35 | 15:27 |
| 18 | 04:17 | 05:34 | 11:19 | 14:37 | 17:04 | 18:34 | 15:27 |
| 19 | 04:18 | 05:34 | 11:19 | 14:36 | 17:03 | 18:33 | 15:26 |
| 20 | 04:18 | 05:35 | 11:19 | 14:35 | 17:02 | 18:32 | 15:25 |
| 21 | 04:19 | 05:35 | 11:19 | 14:35 | 17:02 | 18:32 | 15:24 |
| 22 | 04:19 | 05:36 | 11:18 | 14:34 | 17:01 | 18:31 | 15:23 |
| 23 | 04:19 | 05:36 | 11:18 | 14:34 | 17:00 | 18:30 | 15:23 |
| 24 | 04:20 | 05:37 | 11:18 | 14:33 | 16:59 | 18:29 | 15:22 |
| 25 | 04:20 | 05:37 | 11:18 | 14:33 | 16:58 | 18:28 | 15:21 |
| 26 | 04:21 | 05:38 | 11:18 | 14:32 | 16:57 | 18:27 | 15:21 |
| 27 | 04:21 | 05:39 | 11:18 | 14:31 | 16:57 | 18:27 | 15:20 |
| 28 | 04:22 | 05:39 | 11:18 | 14:31 | 16:56 | 18:26 | 15:19 |
| 29 | 04:22 | 05:40 | 11:18 | 14:30 | 16:55 | 18:25 | 15:18 |
| 30 | 04:23 | 05:40 | 11:18 | 14:30 | 16:54 | 18:24 | 15:18 |
| 31 | 04:23 | 05:41 | 11:17 | 14:29 | 16:54 | 18:24 | 15:17 |
1405 آبان
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | اذان مغرب | عشاء | عصر (حنفی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:24 | 05:41 | 11:17 | 14:29 | 16:53 | 18:23 | 15:17 |
| 2 | 04:24 | 05:42 | 11:17 | 14:29 | 16:52 | 18:22 | 15:16 |
| 3 | 04:25 | 05:43 | 11:17 | 14:28 | 16:52 | 18:22 | 15:15 |
| 4 | 04:25 | 05:43 | 11:17 | 14:28 | 16:51 | 18:21 | 15:15 |
| 5 | 04:26 | 05:44 | 11:17 | 14:27 | 16:51 | 18:21 | 15:14 |
| 6 | 04:27 | 05:45 | 11:17 | 14:27 | 16:50 | 18:20 | 15:14 |
| 7 | 04:27 | 05:45 | 11:18 | 14:26 | 16:49 | 18:19 | 15:13 |
| 8 | 04:28 | 05:46 | 11:18 | 14:26 | 16:49 | 18:19 | 15:13 |
| 9 | 04:28 | 05:47 | 11:18 | 14:26 | 16:48 | 18:18 | 15:12 |
| 10 | 04:29 | 05:47 | 11:18 | 14:25 | 16:48 | 18:18 | 15:12 |
| 11 | 04:29 | 05:48 | 11:18 | 14:25 | 16:48 | 18:18 | 15:11 |
| 12 | 04:30 | 05:49 | 11:18 | 14:25 | 16:47 | 18:17 | 15:11 |
| 13 | 04:30 | 05:49 | 11:18 | 14:25 | 16:47 | 18:17 | 15:11 |
| 14 | 04:31 | 05:50 | 11:18 | 14:24 | 16:46 | 18:16 | 15:10 |
| 15 | 04:32 | 05:51 | 11:18 | 14:24 | 16:46 | 18:16 | 15:10 |
| 16 | 04:32 | 05:51 | 11:19 | 14:24 | 16:46 | 18:16 | 15:09 |
| 17 | 04:33 | 05:52 | 11:19 | 14:24 | 16:45 | 18:15 | 15:09 |
| 18 | 04:33 | 05:53 | 11:19 | 14:23 | 16:45 | 18:15 | 15:09 |
| 19 | 04:34 | 05:54 | 11:19 | 14:23 | 16:45 | 18:15 | 15:09 |
| 20 | 04:35 | 05:54 | 11:19 | 14:23 | 16:44 | 18:14 | 15:08 |
| 21 | 04:35 | 05:55 | 11:20 | 14:23 | 16:44 | 18:14 | 15:08 |
| 22 | 04:36 | 05:56 | 11:20 | 14:23 | 16:44 | 18:14 | 15:08 |
| 23 | 04:36 | 05:56 | 11:20 | 14:23 | 16:44 | 18:14 | 15:08 |
| 24 | 04:37 | 05:57 | 11:21 | 14:23 | 16:44 | 18:14 | 15:08 |
| 25 | 04:38 | 05:58 | 11:21 | 14:23 | 16:43 | 18:13 | 15:07 |
| 26 | 04:38 | 05:59 | 11:21 | 14:23 | 16:43 | 18:13 | 15:07 |
| 27 | 04:39 | 05:59 | 11:21 | 14:23 | 16:43 | 18:13 | 15:07 |
| 28 | 04:40 | 06:00 | 11:22 | 14:23 | 16:43 | 18:13 | 15:07 |
| 29 | 04:40 | 06:01 | 11:22 | 14:23 | 16:43 | 18:13 | 15:07 |
| 30 | 04:41 | 06:02 | 11:22 | 14:23 | 16:43 | 18:13 | 15:07 |
- روش محاسبه
- وزارت اوقاف و امور اسلامی قطر
- محاسبهٔ عصر
- معمول (شافعی، مالکی، حنبلی)
- منطقهٔ زمانی
- Asia/Qatar (UTC+03:00)
- مختصات
- 25.285, 51.531
- جهت قبله
- 253° · غرب
- جمعیت
- 344,939
اذان روی گوشی شما
Muflihin Pro اذان را بر اساس اوقات نماز شهر شما زمانبندی میکند؛ مؤذن را خودتان انتخاب میکنید و پیش از هر نماز یادآوری میگیرید. رایگان در Google Play.
دریافت از Google Playپرسشهای متداول
اذان صبح امروز در دوحه چه ساعتی است؟
زمان اذان صبح در دوحه هر روز با حرکت خورشید تغییر میکند. اوقات دقیق امروز، یعنی صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء، در بالای این صفحه به وقت محلی دوحه (Asia/Qatar) آمده و جدول ماهانه اوقات همهٔ روزها را نشان میدهد. اوقات بر پایهٔ وزارت اوقاف و امور اسلامی قطر محاسبه شدهاند.
برای دوحه از چه روش محاسبهای استفاده میشود؟
این صفحه از وزارت اوقاف و امور اسلامی قطر استفاده میکند که مرجع رایج برای قطر است. در Muflihin Pro میتوانید از میان 20 روش محاسبه انتخاب کنید، قاعدهٔ عصر را تغییر دهید و برای هماهنگی با مسجد محلی چند دقیقه تنظیم دستی اضافه کنید.
عصر در دوحه به روش حنفی محاسبه میشود یا روش معمول؟
برای قطر این صفحه بهطور پیشفرض قاعدهٔ معمول (شافعی، مالکی و حنبلی) را به کار میبرد و وقت عصر حنفی را در ستونی جداگانه نشان میدهد. عصر حنفی دیرتر آغاز میشود، یعنی وقتی سایهٔ هر چیز، افزون بر سایهٔ ظهر، دو برابر قامتش شود.
جهت قبله در دوحه چیست؟
جهت قبله از دوحه برابر 253° (غرب) است که از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت اندازهگیری میشود و کعبه در مکه حدود 1,269 کیلومتر فاصله دارد. برای قطبنما صفحهٔ قبلهٔ دوحه را ببینید.
آیا ساعت در دوحه با تغییر ساعت تابستانی عوض میشود؟
خیر. منطقهٔ زمانی دوحه (Asia/Qatar) در تمام سال روی UTC+03:00 میماند و اوقات فقط بهتدریج با فصلها تغییر میکند.
چگونه در دوحه اذان را روی گوشیام داشته باشم؟
Muflihin Pro را از Google Play نصب کنید، دوحه را انتخاب کنید یا بگذارید برنامه موقعیتتان را پیدا کند تا اذان هر نماز را زمانبندی کند. میتوانید مؤذن را انتخاب کنید، پیش از هر نماز یادآوری بگیرید و اذان حتی وقتی برنامه بسته است پخش میشود.