اوقات شرعی کسلا، سودان
منطقهٔ زمانی: Africa/Khartoum (UTC+02:00) · روش محاسبه: سازمان عمومی نقشهبرداری مصر
جدول ماهانه
1405 مهر
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | اذان مغرب | عشاء | عصر (حنفی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:07 | 05:24 | 11:25 | 14:45 | 17:24 | 18:33 | 15:43 |
| 2 | 04:07 | 05:24 | 11:25 | 14:45 | 17:23 | 18:32 | 15:43 |
| 3 | 04:07 | 05:24 | 11:24 | 14:45 | 17:22 | 18:31 | 15:42 |
| 4 | 04:07 | 05:25 | 11:24 | 14:44 | 17:22 | 18:31 | 15:42 |
| 5 | 04:07 | 05:25 | 11:24 | 14:44 | 17:21 | 18:30 | 15:41 |
| 6 | 04:07 | 05:25 | 11:24 | 14:44 | 17:20 | 18:29 | 15:41 |
| 7 | 04:07 | 05:25 | 11:23 | 14:43 | 17:19 | 18:29 | 15:40 |
| 8 | 04:07 | 05:25 | 11:23 | 14:43 | 17:19 | 18:28 | 15:40 |
| 9 | 04:08 | 05:25 | 11:23 | 14:43 | 17:18 | 18:27 | 15:39 |
| 10 | 04:08 | 05:25 | 11:22 | 14:42 | 17:17 | 18:27 | 15:38 |
| 11 | 04:08 | 05:26 | 11:22 | 14:42 | 17:17 | 18:26 | 15:38 |
| 12 | 04:08 | 05:26 | 11:22 | 14:42 | 17:16 | 18:25 | 15:37 |
| 13 | 04:08 | 05:26 | 11:22 | 14:42 | 17:15 | 18:25 | 15:37 |
| 14 | 04:08 | 05:26 | 11:21 | 14:41 | 17:15 | 18:24 | 15:36 |
| 15 | 04:08 | 05:26 | 11:21 | 14:41 | 17:14 | 18:24 | 15:36 |
| 16 | 04:08 | 05:26 | 11:21 | 14:41 | 17:13 | 18:23 | 15:35 |
| 17 | 04:09 | 05:27 | 11:21 | 14:40 | 17:13 | 18:22 | 15:35 |
| 18 | 04:09 | 05:27 | 11:21 | 14:40 | 17:12 | 18:22 | 15:34 |
| 19 | 04:09 | 05:27 | 11:20 | 14:40 | 17:12 | 18:21 | 15:34 |
| 20 | 04:09 | 05:27 | 11:20 | 14:40 | 17:11 | 18:21 | 15:33 |
| 21 | 04:09 | 05:28 | 11:20 | 14:39 | 17:10 | 18:20 | 15:33 |
| 22 | 04:09 | 05:28 | 11:20 | 14:39 | 17:10 | 18:20 | 15:32 |
| 23 | 04:10 | 05:28 | 11:20 | 14:39 | 17:09 | 18:19 | 15:32 |
| 24 | 04:10 | 05:28 | 11:20 | 14:39 | 17:09 | 18:19 | 15:32 |
| 25 | 04:10 | 05:29 | 11:19 | 14:38 | 17:08 | 18:19 | 15:31 |
| 26 | 04:10 | 05:29 | 11:19 | 14:38 | 17:08 | 18:18 | 15:31 |
| 27 | 04:10 | 05:29 | 11:19 | 14:38 | 17:07 | 18:18 | 15:30 |
| 28 | 04:10 | 05:29 | 11:19 | 14:38 | 17:07 | 18:17 | 15:30 |
| 29 | 04:11 | 05:30 | 11:19 | 14:37 | 17:06 | 18:17 | 15:29 |
| 30 | 04:11 | 05:30 | 11:19 | 14:37 | 17:06 | 18:17 | 15:29 |
| 31 | 04:11 | 05:30 | 11:19 | 14:37 | 17:05 | 18:16 | 15:29 |
1405 آبان
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | اذان مغرب | عشاء | عصر (حنفی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:11 | 05:31 | 11:19 | 14:37 | 17:05 | 18:16 | 15:28 |
| 2 | 04:12 | 05:31 | 11:19 | 14:37 | 17:05 | 18:16 | 15:28 |
| 3 | 04:12 | 05:31 | 11:19 | 14:36 | 17:04 | 18:15 | 15:28 |
| 4 | 04:12 | 05:32 | 11:19 | 14:36 | 17:04 | 18:15 | 15:27 |
| 5 | 04:12 | 05:32 | 11:19 | 14:36 | 17:04 | 18:15 | 15:27 |
| 6 | 04:13 | 05:33 | 11:19 | 14:36 | 17:03 | 18:15 | 15:27 |
| 7 | 04:13 | 05:33 | 11:19 | 14:36 | 17:03 | 18:15 | 15:27 |
| 8 | 04:13 | 05:33 | 11:19 | 14:36 | 17:03 | 18:14 | 15:26 |
| 9 | 04:14 | 05:34 | 11:19 | 14:36 | 17:02 | 18:14 | 15:26 |
| 10 | 04:14 | 05:34 | 11:19 | 14:36 | 17:02 | 18:14 | 15:26 |
| 11 | 04:14 | 05:35 | 11:19 | 14:35 | 17:02 | 18:14 | 15:26 |
| 12 | 04:15 | 05:35 | 11:20 | 14:35 | 17:02 | 18:14 | 15:26 |
| 13 | 04:15 | 05:36 | 11:20 | 14:35 | 17:02 | 18:14 | 15:25 |
| 14 | 04:15 | 05:36 | 11:20 | 14:35 | 17:01 | 18:14 | 15:25 |
| 15 | 04:16 | 05:36 | 11:20 | 14:35 | 17:01 | 18:14 | 15:25 |
| 16 | 04:16 | 05:37 | 11:20 | 14:35 | 17:01 | 18:14 | 15:25 |
| 17 | 04:16 | 05:37 | 11:20 | 14:35 | 17:01 | 18:14 | 15:25 |
| 18 | 04:17 | 05:38 | 11:21 | 14:35 | 17:01 | 18:14 | 15:25 |
| 19 | 04:17 | 05:38 | 11:21 | 14:35 | 17:01 | 18:14 | 15:25 |
| 20 | 04:17 | 05:39 | 11:21 | 14:36 | 17:01 | 18:14 | 15:25 |
| 21 | 04:18 | 05:39 | 11:21 | 14:36 | 17:01 | 18:14 | 15:25 |
| 22 | 04:18 | 05:40 | 11:21 | 14:36 | 17:01 | 18:14 | 15:25 |
| 23 | 04:19 | 05:41 | 11:22 | 14:36 | 17:01 | 18:14 | 15:25 |
| 24 | 04:19 | 05:41 | 11:22 | 14:36 | 17:01 | 18:14 | 15:25 |
| 25 | 04:20 | 05:42 | 11:22 | 14:36 | 17:01 | 18:14 | 15:25 |
| 26 | 04:20 | 05:42 | 11:23 | 14:36 | 17:01 | 18:14 | 15:25 |
| 27 | 04:21 | 05:43 | 11:23 | 14:36 | 17:01 | 18:15 | 15:25 |
| 28 | 04:21 | 05:43 | 11:23 | 14:37 | 17:01 | 18:15 | 15:25 |
| 29 | 04:21 | 05:44 | 11:24 | 14:37 | 17:01 | 18:15 | 15:25 |
| 30 | 04:22 | 05:44 | 11:24 | 14:37 | 17:02 | 18:15 | 15:25 |
- روش محاسبه
- سازمان عمومی نقشهبرداری مصر
- محاسبهٔ عصر
- معمول (شافعی، مالکی، حنبلی)
- منطقهٔ زمانی
- Africa/Khartoum (UTC+02:00)
- مختصات
- 15.451, 36.400
- جهت قبله
- 28° · شمال شرقی
- جمعیت
- 401,477
اذان روی گوشی شما
Muflihin Pro اذان را بر اساس اوقات نماز شهر شما زمانبندی میکند؛ مؤذن را خودتان انتخاب میکنید و پیش از هر نماز یادآوری میگیرید. رایگان در Google Play.
دریافت از Google Playپرسشهای متداول
اذان صبح امروز در کسلا چه ساعتی است؟
زمان اذان صبح در کسلا هر روز با حرکت خورشید تغییر میکند. اوقات دقیق امروز، یعنی صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء، در بالای این صفحه به وقت محلی کسلا (Africa/Khartoum) آمده و جدول ماهانه اوقات همهٔ روزها را نشان میدهد. اوقات بر پایهٔ سازمان عمومی نقشهبرداری مصر محاسبه شدهاند.
برای کسلا از چه روش محاسبهای استفاده میشود؟
این صفحه از سازمان عمومی نقشهبرداری مصر استفاده میکند که مرجع رایج برای سودان است. در Muflihin Pro میتوانید از میان 20 روش محاسبه انتخاب کنید، قاعدهٔ عصر را تغییر دهید و برای هماهنگی با مسجد محلی چند دقیقه تنظیم دستی اضافه کنید.
عصر در کسلا به روش حنفی محاسبه میشود یا روش معمول؟
برای سودان این صفحه بهطور پیشفرض قاعدهٔ معمول (شافعی، مالکی و حنبلی) را به کار میبرد و وقت عصر حنفی را در ستونی جداگانه نشان میدهد. عصر حنفی دیرتر آغاز میشود، یعنی وقتی سایهٔ هر چیز، افزون بر سایهٔ ظهر، دو برابر قامتش شود.
جهت قبله در کسلا چیست؟
جهت قبله از کسلا برابر 28° (شمال شرقی) است که از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت اندازهگیری میشود و کعبه در مکه حدود 756 کیلومتر فاصله دارد. برای قطبنما صفحهٔ قبلهٔ کسلا را ببینید.
آیا ساعت در کسلا با تغییر ساعت تابستانی عوض میشود؟
خیر. منطقهٔ زمانی کسلا (Africa/Khartoum) در تمام سال روی UTC+02:00 میماند و اوقات فقط بهتدریج با فصلها تغییر میکند.
چگونه در کسلا اذان را روی گوشیام داشته باشم؟
Muflihin Pro را از Google Play نصب کنید، کسلا را انتخاب کنید یا بگذارید برنامه موقعیتتان را پیدا کند تا اذان هر نماز را زمانبندی کند. میتوانید مؤذن را انتخاب کنید، پیش از هر نماز یادآوری بگیرید و اذان حتی وقتی برنامه بسته است پخش میشود.