اوقات شرعی بانکوک، تایلند
منطقهٔ زمانی: Asia/Bangkok (UTC+07:00) · روش محاسبه: اتحادیهٔ جهانی مسلمانان
جدول ماهانه
1405 مهر
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | اذان مغرب | عشاء | عصر (حنفی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:57 | 06:07 | 12:09 | 15:28 | 18:08 | 19:14 | 16:27 |
| 2 | 04:57 | 06:07 | 12:08 | 15:28 | 18:07 | 19:14 | 16:27 |
| 3 | 04:57 | 06:08 | 12:08 | 15:28 | 18:06 | 19:13 | 16:26 |
| 4 | 04:57 | 06:08 | 12:08 | 15:27 | 18:06 | 19:12 | 16:26 |
| 5 | 04:57 | 06:08 | 12:07 | 15:27 | 18:05 | 19:12 | 16:25 |
| 6 | 04:57 | 06:08 | 12:07 | 15:27 | 18:04 | 19:11 | 16:25 |
| 7 | 04:57 | 06:08 | 12:07 | 15:27 | 18:04 | 19:10 | 16:24 |
| 8 | 04:57 | 06:08 | 12:07 | 15:26 | 18:03 | 19:10 | 16:24 |
| 9 | 04:57 | 06:08 | 12:06 | 15:26 | 18:02 | 19:09 | 16:23 |
| 10 | 04:57 | 06:08 | 12:06 | 15:26 | 18:02 | 19:09 | 16:23 |
| 11 | 04:57 | 06:08 | 12:06 | 15:26 | 18:01 | 19:08 | 16:22 |
| 12 | 04:57 | 06:08 | 12:06 | 15:25 | 18:01 | 19:07 | 16:22 |
| 13 | 04:57 | 06:08 | 12:05 | 15:25 | 18:00 | 19:07 | 16:21 |
| 14 | 04:57 | 06:09 | 12:05 | 15:25 | 17:59 | 19:06 | 16:21 |
| 15 | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 15:25 | 17:59 | 19:06 | 16:20 |
| 16 | 04:58 | 06:09 | 12:05 | 15:24 | 17:58 | 19:05 | 16:20 |
| 17 | 04:58 | 06:09 | 12:04 | 15:24 | 17:58 | 19:05 | 16:19 |
| 18 | 04:58 | 06:09 | 12:04 | 15:24 | 17:57 | 19:04 | 16:19 |
| 19 | 04:58 | 06:09 | 12:04 | 15:24 | 17:56 | 19:04 | 16:19 |
| 20 | 04:58 | 06:10 | 12:04 | 15:23 | 17:56 | 19:03 | 16:18 |
| 21 | 04:58 | 06:10 | 12:04 | 15:23 | 17:55 | 19:03 | 16:18 |
| 22 | 04:58 | 06:10 | 12:04 | 15:23 | 17:55 | 19:02 | 16:17 |
| 23 | 04:58 | 06:10 | 12:03 | 15:23 | 17:54 | 19:02 | 16:17 |
| 24 | 04:59 | 06:10 | 12:03 | 15:23 | 17:54 | 19:02 | 16:16 |
| 25 | 04:59 | 06:11 | 12:03 | 15:22 | 17:53 | 19:01 | 16:16 |
| 26 | 04:59 | 06:11 | 12:03 | 15:22 | 17:53 | 19:01 | 16:16 |
| 27 | 04:59 | 06:11 | 12:03 | 15:22 | 17:53 | 19:00 | 16:15 |
| 28 | 04:59 | 06:11 | 12:03 | 15:22 | 17:52 | 19:00 | 16:15 |
| 29 | 04:59 | 06:12 | 12:03 | 15:22 | 17:52 | 19:00 | 16:15 |
| 30 | 05:00 | 06:12 | 12:03 | 15:22 | 17:51 | 18:59 | 16:14 |
| 31 | 05:00 | 06:12 | 12:03 | 15:21 | 17:51 | 18:59 | 16:14 |
1405 آبان
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | اذان مغرب | عشاء | عصر (حنفی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:00 | 06:12 | 12:03 | 15:21 | 17:51 | 18:59 | 16:14 |
| 2 | 05:00 | 06:13 | 12:03 | 15:21 | 17:50 | 18:59 | 16:13 |
| 3 | 05:00 | 06:13 | 12:03 | 15:21 | 17:50 | 18:58 | 16:13 |
| 4 | 05:01 | 06:13 | 12:03 | 15:21 | 17:50 | 18:58 | 16:13 |
| 5 | 05:01 | 06:14 | 12:03 | 15:21 | 17:49 | 18:58 | 16:13 |
| 6 | 05:01 | 06:14 | 12:03 | 15:21 | 17:49 | 18:58 | 16:12 |
| 7 | 05:01 | 06:14 | 12:03 | 15:21 | 17:49 | 18:58 | 16:12 |
| 8 | 05:02 | 06:15 | 12:03 | 15:21 | 17:49 | 18:58 | 16:12 |
| 9 | 05:02 | 06:15 | 12:03 | 15:20 | 17:48 | 18:57 | 16:12 |
| 10 | 05:02 | 06:16 | 12:03 | 15:20 | 17:48 | 18:57 | 16:12 |
| 11 | 05:02 | 06:16 | 12:03 | 15:20 | 17:48 | 18:57 | 16:11 |
| 12 | 05:03 | 06:16 | 12:03 | 15:20 | 17:48 | 18:57 | 16:11 |
| 13 | 05:03 | 06:17 | 12:03 | 15:20 | 17:48 | 18:57 | 16:11 |
| 14 | 05:03 | 06:17 | 12:03 | 15:20 | 17:47 | 18:57 | 16:11 |
| 15 | 05:04 | 06:18 | 12:04 | 15:20 | 17:47 | 18:57 | 16:11 |
| 16 | 05:04 | 06:18 | 12:04 | 15:20 | 17:47 | 18:57 | 16:11 |
| 17 | 05:04 | 06:18 | 12:04 | 15:20 | 17:47 | 18:57 | 16:11 |
| 18 | 05:05 | 06:19 | 12:04 | 15:21 | 17:47 | 18:57 | 16:11 |
| 19 | 05:05 | 06:19 | 12:04 | 15:21 | 17:47 | 18:57 | 16:11 |
| 20 | 05:05 | 06:20 | 12:05 | 15:21 | 17:47 | 18:57 | 16:11 |
| 21 | 05:06 | 06:20 | 12:05 | 15:21 | 17:47 | 18:57 | 16:11 |
| 22 | 05:06 | 06:21 | 12:05 | 15:21 | 17:47 | 18:57 | 16:11 |
| 23 | 05:07 | 06:21 | 12:05 | 15:21 | 17:47 | 18:58 | 16:11 |
| 24 | 05:07 | 06:22 | 12:06 | 15:21 | 17:47 | 18:58 | 16:11 |
| 25 | 05:07 | 06:22 | 12:06 | 15:21 | 17:47 | 18:58 | 16:11 |
| 26 | 05:08 | 06:23 | 12:06 | 15:22 | 17:47 | 18:58 | 16:11 |
| 27 | 05:08 | 06:23 | 12:07 | 15:22 | 17:48 | 18:58 | 16:11 |
| 28 | 05:09 | 06:24 | 12:07 | 15:22 | 17:48 | 18:59 | 16:11 |
| 29 | 05:09 | 06:24 | 12:07 | 15:22 | 17:48 | 18:59 | 16:11 |
| 30 | 05:10 | 06:25 | 12:08 | 15:22 | 17:48 | 18:59 | 16:12 |
- روش محاسبه
- اتحادیهٔ جهانی مسلمانان
- محاسبهٔ عصر
- معمول (شافعی، مالکی، حنبلی)
- منطقهٔ زمانی
- Asia/Bangkok (UTC+07:00)
- مختصات
- 13.754, 100.501
- جهت قبله
- 287° · غرب
- جمعیت
- 5,104,476
اذان روی گوشی شما
Muflihin Pro اذان را بر اساس اوقات نماز شهر شما زمانبندی میکند؛ مؤذن را خودتان انتخاب میکنید و پیش از هر نماز یادآوری میگیرید. رایگان در Google Play.
دریافت از Google Playپرسشهای متداول
اذان صبح امروز در بانکوک چه ساعتی است؟
زمان اذان صبح در بانکوک هر روز با حرکت خورشید تغییر میکند. اوقات دقیق امروز، یعنی صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء، در بالای این صفحه به وقت محلی بانکوک (Asia/Bangkok) آمده و جدول ماهانه اوقات همهٔ روزها را نشان میدهد. اوقات بر پایهٔ اتحادیهٔ جهانی مسلمانان محاسبه شدهاند.
برای بانکوک از چه روش محاسبهای استفاده میشود؟
این صفحه از اتحادیهٔ جهانی مسلمانان استفاده میکند که مرجع رایج برای تایلند است. در Muflihin Pro میتوانید از میان 20 روش محاسبه انتخاب کنید، قاعدهٔ عصر را تغییر دهید و برای هماهنگی با مسجد محلی چند دقیقه تنظیم دستی اضافه کنید.
عصر در بانکوک به روش حنفی محاسبه میشود یا روش معمول؟
برای تایلند این صفحه بهطور پیشفرض قاعدهٔ معمول (شافعی، مالکی و حنبلی) را به کار میبرد و وقت عصر حنفی را در ستونی جداگانه نشان میدهد. عصر حنفی دیرتر آغاز میشود، یعنی وقتی سایهٔ هر چیز، افزون بر سایهٔ ظهر، دو برابر قامتش شود.
جهت قبله در بانکوک چیست؟
جهت قبله از بانکوک برابر 287° (غرب) است که از شمال حقیقی در جهت عقربههای ساعت اندازهگیری میشود و کعبه در مکه حدود 6,451 کیلومتر فاصله دارد. برای قطبنما صفحهٔ قبلهٔ بانکوک را ببینید.
آیا ساعت در بانکوک با تغییر ساعت تابستانی عوض میشود؟
خیر. منطقهٔ زمانی بانکوک (Asia/Bangkok) در تمام سال روی UTC+07:00 میماند و اوقات فقط بهتدریج با فصلها تغییر میکند.
چگونه در بانکوک اذان را روی گوشیام داشته باشم؟
Muflihin Pro را از Google Play نصب کنید، بانکوک را انتخاب کنید یا بگذارید برنامه موقعیتتان را پیدا کند تا اذان هر نماز را زمانبندی کند. میتوانید مؤذن را انتخاب کنید، پیش از هر نماز یادآوری بگیرید و اذان حتی وقتی برنامه بسته است پخش میشود.