Dinajpur, Bangladeş Namaz Vakitleri
Saat dilimi: Asia/Dhaka (UTC+06:00) · Hesaplama yöntemi: University of Islamic Sciences, Karachi
Aylık takvim
Ekim 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi (Hanefi) | Akşam | Yatsı | İkindi (Standart) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:41 | 05:58 | 11:56 | 16:12 | 17:52 | 19:09 | 15:19 |
| 2 | 04:42 | 05:58 | 11:56 | 16:12 | 17:51 | 19:08 | 15:18 |
| 3 | 04:42 | 05:58 | 11:56 | 16:11 | 17:50 | 19:06 | 15:18 |
| 4 | 04:43 | 05:59 | 11:55 | 16:10 | 17:49 | 19:05 | 15:17 |
| 5 | 04:43 | 05:59 | 11:55 | 16:09 | 17:48 | 19:04 | 15:16 |
| 6 | 04:43 | 06:00 | 11:55 | 16:08 | 17:47 | 19:03 | 15:16 |
| 7 | 04:44 | 06:00 | 11:54 | 16:07 | 17:46 | 19:02 | 15:15 |
| 8 | 04:44 | 06:01 | 11:54 | 16:06 | 17:45 | 19:01 | 15:14 |
| 9 | 04:45 | 06:01 | 11:54 | 16:05 | 17:44 | 19:00 | 15:14 |
| 10 | 04:45 | 06:02 | 11:54 | 16:05 | 17:43 | 18:59 | 15:13 |
| 11 | 04:46 | 06:02 | 11:53 | 16:04 | 17:42 | 18:58 | 15:12 |
| 12 | 04:46 | 06:02 | 11:53 | 16:03 | 17:41 | 18:57 | 15:12 |
| 13 | 04:46 | 06:03 | 11:53 | 16:02 | 17:40 | 18:57 | 15:11 |
| 14 | 04:47 | 06:03 | 11:53 | 16:01 | 17:39 | 18:56 | 15:11 |
| 15 | 04:47 | 06:04 | 11:52 | 16:00 | 17:38 | 18:55 | 15:10 |
| 16 | 04:48 | 06:04 | 11:52 | 16:00 | 17:37 | 18:54 | 15:09 |
| 17 | 04:48 | 06:05 | 11:52 | 15:59 | 17:36 | 18:53 | 15:09 |
| 18 | 04:49 | 06:05 | 11:52 | 15:58 | 17:36 | 18:52 | 15:08 |
| 19 | 04:49 | 06:06 | 11:51 | 15:57 | 17:35 | 18:51 | 15:07 |
| 20 | 04:50 | 06:06 | 11:51 | 15:56 | 17:34 | 18:50 | 15:07 |
| 21 | 04:50 | 06:07 | 11:51 | 15:56 | 17:33 | 18:50 | 15:06 |
| 22 | 04:51 | 06:08 | 11:51 | 15:55 | 17:32 | 18:49 | 15:06 |
| 23 | 04:51 | 06:08 | 11:51 | 15:54 | 17:31 | 18:48 | 15:05 |
| 24 | 04:52 | 06:09 | 11:51 | 15:53 | 17:30 | 18:47 | 15:05 |
| 25 | 04:52 | 06:09 | 11:51 | 15:53 | 17:30 | 18:47 | 15:04 |
| 26 | 04:53 | 06:10 | 11:50 | 15:52 | 17:29 | 18:46 | 15:03 |
| 27 | 04:53 | 06:10 | 11:50 | 15:51 | 17:28 | 18:45 | 15:03 |
| 28 | 04:54 | 06:11 | 11:50 | 15:50 | 17:27 | 18:45 | 15:02 |
| 29 | 04:54 | 06:12 | 11:50 | 15:50 | 17:26 | 18:44 | 15:02 |
| 30 | 04:55 | 06:12 | 11:50 | 15:49 | 17:26 | 18:43 | 15:01 |
| 31 | 04:55 | 06:13 | 11:50 | 15:48 | 17:25 | 18:43 | 15:01 |
Kasım 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi (Hanefi) | Akşam | Yatsı | İkindi (Standart) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:56 | 06:13 | 11:50 | 15:48 | 17:24 | 18:42 | 15:00 |
| 2 | 04:56 | 06:14 | 11:50 | 15:47 | 17:24 | 18:42 | 15:00 |
| 3 | 04:57 | 06:15 | 11:50 | 15:47 | 17:23 | 18:41 | 14:59 |
| 4 | 04:57 | 06:15 | 11:50 | 15:46 | 17:22 | 18:41 | 14:59 |
| 5 | 04:58 | 06:16 | 11:50 | 15:45 | 17:22 | 18:40 | 14:59 |
| 6 | 04:58 | 06:17 | 11:50 | 15:45 | 17:21 | 18:40 | 14:58 |
| 7 | 04:59 | 06:17 | 11:50 | 15:44 | 17:21 | 18:39 | 14:58 |
| 8 | 04:59 | 06:18 | 11:50 | 15:44 | 17:20 | 18:39 | 14:57 |
| 9 | 05:00 | 06:19 | 11:50 | 15:43 | 17:20 | 18:38 | 14:57 |
| 10 | 05:01 | 06:19 | 11:50 | 15:43 | 17:19 | 18:38 | 14:57 |
| 11 | 05:01 | 06:20 | 11:50 | 15:42 | 17:19 | 18:37 | 14:56 |
| 12 | 05:02 | 06:21 | 11:51 | 15:42 | 17:18 | 18:37 | 14:56 |
| 13 | 05:02 | 06:21 | 11:51 | 15:42 | 17:18 | 18:37 | 14:56 |
| 14 | 05:03 | 06:22 | 11:51 | 15:41 | 17:17 | 18:37 | 14:55 |
| 15 | 05:03 | 06:23 | 11:51 | 15:41 | 17:17 | 18:36 | 14:55 |
| 16 | 05:04 | 06:24 | 11:51 | 15:40 | 17:17 | 18:36 | 14:55 |
| 17 | 05:05 | 06:24 | 11:51 | 15:40 | 17:16 | 18:36 | 14:55 |
| 18 | 05:05 | 06:25 | 11:52 | 15:40 | 17:16 | 18:36 | 14:55 |
| 19 | 05:06 | 06:26 | 11:52 | 15:40 | 17:16 | 18:35 | 14:54 |
| 20 | 05:06 | 06:26 | 11:52 | 15:39 | 17:15 | 18:35 | 14:54 |
| 21 | 05:07 | 06:27 | 11:52 | 15:39 | 17:15 | 18:35 | 14:54 |
| 22 | 05:08 | 06:28 | 11:53 | 15:39 | 17:15 | 18:35 | 14:54 |
| 23 | 05:08 | 06:29 | 11:53 | 15:39 | 17:15 | 18:35 | 14:54 |
| 24 | 05:09 | 06:29 | 11:53 | 15:39 | 17:15 | 18:35 | 14:54 |
| 25 | 05:10 | 06:30 | 11:53 | 15:38 | 17:14 | 18:35 | 14:54 |
| 26 | 05:10 | 06:31 | 11:54 | 15:38 | 17:14 | 18:35 | 14:54 |
| 27 | 05:11 | 06:32 | 11:54 | 15:38 | 17:14 | 18:35 | 14:54 |
| 28 | 05:11 | 06:32 | 11:54 | 15:38 | 17:14 | 18:35 | 14:54 |
| 29 | 05:12 | 06:33 | 11:55 | 15:38 | 17:14 | 18:35 | 14:54 |
| 30 | 05:13 | 06:34 | 11:55 | 15:38 | 17:14 | 18:35 | 14:54 |
- Hesaplama yöntemi
- University of Islamic Sciences, Karachi
- İkindi hesabı
- Hanefi
- Saat dilimi
- Asia/Dhaka (UTC+06:00)
- Koordinatlar
- 25.627, 88.638
- Kıble yönü
- 275° · batı
- Nüfus
- 206.234
Ezan telefonunuzda
Muflihin Pro, şehrinizin namaz vakitlerine göre ezanı planlar; müezzini siz seçersiniz ve her vakitten önce hatırlatma alırsınız. Google Play'de ücretsiz.
Google Play'den indirSık sorulan sorular
Dinajpur için bugün imsak vakti kaçta?
Dinajpur için imsak vakti Güneş'e bağlı olarak her gün değişir. Bugünün imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri bu sayfanın en üstünde Dinajpur yerel saatiyle (Asia/Dhaka) gösterilir; aylık tabloda ise her günün vakitleri yer alır. Vakitler University of Islamic Sciences, Karachi esas alınarak hesaplanır.
Dinajpur için hangi hesaplama yöntemi kullanılıyor?
Bu sayfa, Bangladeş için yaygın referans olan University of Islamic Sciences, Karachi yöntemini kullanır. Muflihin Pro ile 20 hesaplama yöntemi arasından seçim yapabilir, ikindi kuralını değiştirebilir ve yerel camiinize uymak için dakika ayarı ekleyebilirsiniz.
Dinajpur için ikindi Hanefi mi, standart yöntemle mi hesaplanıyor?
Bangladeş için bu sayfa varsayılan olarak Hanefi kuralını kullanır ve ek bir sütunda standart ikindi vaktini gösterir. Hanefi ikindisi daha geç başlar: bir cismin gölgesi, öğle gölgesine ek olarak boyunun iki katına ulaştığında.
Dinajpur için kıble yönü nedir?
Dinajpur şehrinden kıble, gerçek kuzeyden saat yönünde ölçülen 275° (batı) yönündedir; Mekke'deki Kâbe'ye yaklaşık 4.971 km uzaklıktadır. Pusula için Dinajpur kıble sayfasına bakın.
Dinajpur için saat yaz saati uygulamasıyla değişir mi?
Hayır. Dinajpur için kullanılan saat dilimi (Asia/Dhaka) yıl boyunca UTC+06:00 üzerinde kalır; bu nedenle vakitler yalnızca mevsimlerle birlikte yavaş yavaş değişir.
Dinajpur şehrinde ezanı telefonumda nasıl dinleyebilirim?
Google Play'den Muflihin Pro'yu yükleyin, Dinajpur şehrini seçin veya uygulamanın konumunuzu bulmasına izin verin; uygulama her vakit için ezanı planlar. Müezzini seçebilir, her vakitten önce hatırlatma alabilirsiniz; ezan uygulama kapalıyken de okunur.