Mentiri, Brunei Namaz Vakitleri
Saat dilimi: Asia/Brunei (UTC+08:00) · Hesaplama yöntemi: JAKIM, Malaysia
Aylık takvim
Ekim 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | İkindi (Hanefi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:51 | 06:08 | 12:11 | 15:23 | 18:12 | 19:21 | 16:28 |
| 2 | 04:51 | 06:08 | 12:11 | 15:23 | 18:12 | 19:21 | 16:28 |
| 3 | 04:51 | 06:08 | 12:11 | 15:23 | 18:11 | 19:20 | 16:28 |
| 4 | 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 | 16:27 |
| 5 | 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 | 16:27 |
| 6 | 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:23 | 18:10 | 19:19 | 16:27 |
| 7 | 04:50 | 06:07 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:19 | 16:27 |
| 8 | 04:50 | 06:07 | 12:09 | 15:23 | 18:09 | 19:18 | 16:27 |
| 9 | 04:49 | 06:07 | 12:09 | 15:23 | 18:09 | 19:18 | 16:26 |
| 10 | 04:49 | 06:06 | 12:08 | 15:23 | 18:08 | 19:18 | 16:26 |
| 11 | 04:49 | 06:06 | 12:08 | 15:24 | 18:08 | 19:17 | 16:26 |
| 12 | 04:49 | 06:06 | 12:08 | 15:24 | 18:08 | 19:17 | 16:26 |
| 13 | 04:49 | 06:06 | 12:08 | 15:24 | 18:07 | 19:17 | 16:25 |
| 14 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:24 | 18:07 | 19:16 | 16:25 |
| 15 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:24 | 18:07 | 19:16 | 16:25 |
| 16 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:16 | 16:25 |
| 17 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:16 | 16:25 |
| 18 | 04:48 | 06:06 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:15 | 16:24 |
| 19 | 04:48 | 06:06 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 | 16:24 |
| 20 | 04:47 | 06:06 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 | 16:24 |
| 21 | 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 | 16:24 |
| 22 | 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:14 | 16:24 |
| 23 | 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:14 | 16:24 |
| 24 | 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:14 | 16:23 |
| 25 | 04:47 | 06:05 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:14 | 16:23 |
| 26 | 04:47 | 06:05 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:14 | 16:23 |
| 27 | 04:47 | 06:05 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:14 | 16:23 |
| 28 | 04:47 | 06:05 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:14 | 16:23 |
| 29 | 04:47 | 06:05 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:14 | 16:23 |
| 30 | 04:47 | 06:06 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:13 | 16:23 |
| 31 | 04:46 | 06:06 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:13 | 16:23 |
Kasım 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | İkindi (Hanefi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:46 | 06:06 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:13 | 16:23 |
| 2 | 04:46 | 06:06 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:13 | 16:23 |
| 3 | 04:46 | 06:06 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:13 | 16:22 |
| 4 | 04:46 | 06:06 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:13 | 16:22 |
| 5 | 04:46 | 06:06 | 12:05 | 15:26 | 18:02 | 19:13 | 16:22 |
| 6 | 04:46 | 06:06 | 12:05 | 15:26 | 18:02 | 19:13 | 16:22 |
| 7 | 04:46 | 06:06 | 12:05 | 15:26 | 18:02 | 19:13 | 16:22 |
| 8 | 04:46 | 06:07 | 12:05 | 15:26 | 18:02 | 19:13 | 16:22 |
| 9 | 04:47 | 06:07 | 12:05 | 15:26 | 18:02 | 19:14 | 16:22 |
| 10 | 04:47 | 06:07 | 12:05 | 15:26 | 18:02 | 19:14 | 16:22 |
| 11 | 04:47 | 06:07 | 12:05 | 15:26 | 18:02 | 19:14 | 16:22 |
| 12 | 04:47 | 06:07 | 12:06 | 15:27 | 18:02 | 19:14 | 16:22 |
| 13 | 04:47 | 06:08 | 12:06 | 15:27 | 18:02 | 19:14 | 16:23 |
| 14 | 04:47 | 06:08 | 12:06 | 15:27 | 18:02 | 19:14 | 16:23 |
| 15 | 04:47 | 06:08 | 12:06 | 15:27 | 18:02 | 19:14 | 16:23 |
| 16 | 04:47 | 06:08 | 12:06 | 15:28 | 18:02 | 19:15 | 16:23 |
| 17 | 04:47 | 06:09 | 12:06 | 15:28 | 18:02 | 19:15 | 16:23 |
| 18 | 04:48 | 06:09 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:15 | 16:23 |
| 19 | 04:48 | 06:09 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:15 | 16:23 |
| 20 | 04:48 | 06:09 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:15 | 16:23 |
| 21 | 04:48 | 06:10 | 12:07 | 15:29 | 18:03 | 19:16 | 16:24 |
| 22 | 04:48 | 06:10 | 12:07 | 15:29 | 18:03 | 19:16 | 16:24 |
| 23 | 04:49 | 06:10 | 12:08 | 15:29 | 18:03 | 19:16 | 16:24 |
| 24 | 04:49 | 06:11 | 12:08 | 15:30 | 18:03 | 19:17 | 16:24 |
| 25 | 04:49 | 06:11 | 12:08 | 15:30 | 18:03 | 19:17 | 16:24 |
| 26 | 04:49 | 06:12 | 12:09 | 15:30 | 18:04 | 19:17 | 16:25 |
| 27 | 04:50 | 06:12 | 12:09 | 15:31 | 18:04 | 19:18 | 16:25 |
| 28 | 04:50 | 06:12 | 12:09 | 15:31 | 18:04 | 19:18 | 16:25 |
| 29 | 04:50 | 06:13 | 12:10 | 15:31 | 18:04 | 19:18 | 16:25 |
| 30 | 04:51 | 06:13 | 12:10 | 15:32 | 18:05 | 19:19 | 16:26 |
- Hesaplama yöntemi
- JAKIM, Malaysia
- İkindi hesabı
- Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli)
- Saat dilimi
- Asia/Brunei (UTC+08:00)
- Koordinatlar
- 4.971, 115.021
- Kıble yönü
- 291° · batı
- Nüfus
- 39.324
Ezan telefonunuzda
Muflihin Pro, şehrinizin namaz vakitlerine göre ezanı planlar; müezzini siz seçersiniz ve her vakitten önce hatırlatma alırsınız. Google Play'de ücretsiz.
Google Play'den indirSık sorulan sorular
Mentiri için bugün imsak vakti kaçta?
Mentiri için imsak vakti Güneş'e bağlı olarak her gün değişir. Bugünün imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri bu sayfanın en üstünde Mentiri yerel saatiyle (Asia/Brunei) gösterilir; aylık tabloda ise her günün vakitleri yer alır. Vakitler JAKIM, Malaysia esas alınarak hesaplanır.
Mentiri için hangi hesaplama yöntemi kullanılıyor?
Bu sayfa, Brunei için yaygın referans olan JAKIM, Malaysia yöntemini kullanır. Muflihin Pro ile 20 hesaplama yöntemi arasından seçim yapabilir, ikindi kuralını değiştirebilir ve yerel camiinize uymak için dakika ayarı ekleyebilirsiniz.
Mentiri için ikindi Hanefi mi, standart yöntemle mi hesaplanıyor?
Brunei için bu sayfa varsayılan olarak standart (Şafii, Maliki ve Hanbeli) kuralını kullanır ve ek bir sütunda Hanefi ikindi vaktini gösterir. Hanefi ikindisi daha geç başlar: bir cismin gölgesi, öğle gölgesine ek olarak boyunun iki katına ulaştığında.
Mentiri için kıble yönü nedir?
Mentiri şehrinden kıble, gerçek kuzeyden saat yönünde ölçülen 291° (batı) yönündedir; Mekke'deki Kâbe'ye yaklaşık 8.275 km uzaklıktadır. Pusula için Mentiri kıble sayfasına bakın.
Mentiri için saat yaz saati uygulamasıyla değişir mi?
Hayır. Mentiri için kullanılan saat dilimi (Asia/Brunei) yıl boyunca UTC+08:00 üzerinde kalır; bu nedenle vakitler yalnızca mevsimlerle birlikte yavaş yavaş değişir.
Mentiri şehrinde ezanı telefonumda nasıl dinleyebilirim?
Google Play'den Muflihin Pro'yu yükleyin, Mentiri şehrini seçin veya uygulamanın konumunuzu bulmasına izin verin; uygulama her vakit için ezanı planlar. Müezzini seçebilir, her vakitten önce hatırlatma alabilirsiniz; ezan uygulama kapalıyken de okunur.