Himora, Eritre Namaz Vakitleri
Saat dilimi: Africa/Asmara (UTC+03:00) · Hesaplama yöntemi: Egyptian General Authority of Survey
Aylık takvim
Ekim 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | İkindi (Hanefi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:06 | 06:23 | 12:24 | 15:44 | 18:23 | 19:32 | 16:43 |
| 2 | 05:06 | 06:23 | 12:24 | 15:43 | 18:22 | 19:31 | 16:42 |
| 3 | 05:06 | 06:23 | 12:24 | 15:43 | 18:22 | 19:31 | 16:42 |
| 4 | 05:06 | 06:23 | 12:23 | 15:43 | 18:21 | 19:30 | 16:41 |
| 5 | 05:06 | 06:23 | 12:23 | 15:43 | 18:20 | 19:29 | 16:40 |
| 6 | 05:06 | 06:24 | 12:23 | 15:42 | 18:20 | 19:29 | 16:40 |
| 7 | 05:06 | 06:24 | 12:22 | 15:42 | 18:19 | 19:28 | 16:39 |
| 8 | 05:07 | 06:24 | 12:22 | 15:42 | 18:18 | 19:27 | 16:39 |
| 9 | 05:07 | 06:24 | 12:22 | 15:42 | 18:18 | 19:27 | 16:38 |
| 10 | 05:07 | 06:24 | 12:22 | 15:41 | 18:17 | 19:26 | 16:38 |
| 11 | 05:07 | 06:24 | 12:21 | 15:41 | 18:16 | 19:25 | 16:37 |
| 12 | 05:07 | 06:24 | 12:21 | 15:41 | 18:16 | 19:25 | 16:37 |
| 13 | 05:07 | 06:24 | 12:21 | 15:41 | 18:15 | 19:24 | 16:36 |
| 14 | 05:07 | 06:25 | 12:21 | 15:40 | 18:14 | 19:24 | 16:36 |
| 15 | 05:07 | 06:25 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:23 | 16:36 |
| 16 | 05:07 | 06:25 | 12:20 | 15:40 | 18:13 | 19:23 | 16:35 |
| 17 | 05:07 | 06:25 | 12:20 | 15:40 | 18:13 | 19:22 | 16:35 |
| 18 | 05:07 | 06:25 | 12:20 | 15:39 | 18:12 | 19:22 | 16:34 |
| 19 | 05:08 | 06:25 | 12:20 | 15:39 | 18:12 | 19:21 | 16:34 |
| 20 | 05:08 | 06:26 | 12:19 | 15:39 | 18:11 | 19:21 | 16:33 |
| 21 | 05:08 | 06:26 | 12:19 | 15:39 | 18:10 | 19:20 | 16:33 |
| 22 | 05:08 | 06:26 | 12:19 | 15:38 | 18:10 | 19:20 | 16:32 |
| 23 | 05:08 | 06:26 | 12:19 | 15:38 | 18:09 | 19:19 | 16:32 |
| 24 | 05:08 | 06:26 | 12:19 | 15:38 | 18:09 | 19:19 | 16:32 |
| 25 | 05:08 | 06:27 | 12:19 | 15:38 | 18:08 | 19:18 | 16:31 |
| 26 | 05:09 | 06:27 | 12:19 | 15:38 | 18:08 | 19:18 | 16:31 |
| 27 | 05:09 | 06:27 | 12:18 | 15:37 | 18:08 | 19:18 | 16:30 |
| 28 | 05:09 | 06:27 | 12:18 | 15:37 | 18:07 | 19:17 | 16:30 |
| 29 | 05:09 | 06:28 | 12:18 | 15:37 | 18:07 | 19:17 | 16:30 |
| 30 | 05:09 | 06:28 | 12:18 | 15:37 | 18:06 | 19:17 | 16:29 |
| 31 | 05:09 | 06:28 | 12:18 | 15:37 | 18:06 | 19:16 | 16:29 |
Kasım 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | İkindi (Hanefi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:10 | 06:29 | 12:18 | 15:36 | 18:06 | 19:16 | 16:29 |
| 2 | 05:10 | 06:29 | 12:18 | 15:36 | 18:05 | 19:16 | 16:28 |
| 3 | 05:10 | 06:29 | 12:18 | 15:36 | 18:05 | 19:16 | 16:28 |
| 4 | 05:10 | 06:30 | 12:18 | 15:36 | 18:05 | 19:15 | 16:28 |
| 5 | 05:11 | 06:30 | 12:18 | 15:36 | 18:04 | 19:15 | 16:28 |
| 6 | 05:11 | 06:30 | 12:18 | 15:36 | 18:04 | 19:15 | 16:27 |
| 7 | 05:11 | 06:31 | 12:18 | 15:36 | 18:04 | 19:15 | 16:27 |
| 8 | 05:11 | 06:31 | 12:18 | 15:36 | 18:03 | 19:15 | 16:27 |
| 9 | 05:12 | 06:31 | 12:18 | 15:36 | 18:03 | 19:15 | 16:27 |
| 10 | 05:12 | 06:32 | 12:18 | 15:36 | 18:03 | 19:14 | 16:26 |
| 11 | 05:12 | 06:32 | 12:19 | 15:35 | 18:03 | 19:14 | 16:26 |
| 12 | 05:13 | 06:33 | 12:19 | 15:35 | 18:03 | 19:14 | 16:26 |
| 13 | 05:13 | 06:33 | 12:19 | 15:35 | 18:02 | 19:14 | 16:26 |
| 14 | 05:13 | 06:34 | 12:19 | 15:35 | 18:02 | 19:14 | 16:26 |
| 15 | 05:14 | 06:34 | 12:19 | 15:35 | 18:02 | 19:14 | 16:26 |
| 16 | 05:14 | 06:34 | 12:19 | 15:35 | 18:02 | 19:14 | 16:26 |
| 17 | 05:14 | 06:35 | 12:20 | 15:36 | 18:02 | 19:14 | 16:26 |
| 18 | 05:15 | 06:35 | 12:20 | 15:36 | 18:02 | 19:14 | 16:26 |
| 19 | 05:15 | 06:36 | 12:20 | 15:36 | 18:02 | 19:14 | 16:26 |
| 20 | 05:15 | 06:36 | 12:20 | 15:36 | 18:02 | 19:14 | 16:26 |
| 21 | 05:16 | 06:37 | 12:20 | 15:36 | 18:02 | 19:14 | 16:26 |
| 22 | 05:16 | 06:37 | 12:21 | 15:36 | 18:02 | 19:15 | 16:26 |
| 23 | 05:17 | 06:38 | 12:21 | 15:36 | 18:02 | 19:15 | 16:26 |
| 24 | 05:17 | 06:38 | 12:21 | 15:36 | 18:02 | 19:15 | 16:26 |
| 25 | 05:17 | 06:39 | 12:22 | 15:36 | 18:02 | 19:15 | 16:26 |
| 26 | 05:18 | 06:39 | 12:22 | 15:37 | 18:02 | 19:15 | 16:26 |
| 27 | 05:18 | 06:40 | 12:22 | 15:37 | 18:02 | 19:15 | 16:26 |
| 28 | 05:19 | 06:41 | 12:22 | 15:37 | 18:02 | 19:16 | 16:26 |
| 29 | 05:19 | 06:41 | 12:23 | 15:37 | 18:03 | 19:16 | 16:26 |
| 30 | 05:20 | 06:42 | 12:23 | 15:37 | 18:03 | 19:16 | 16:26 |
- Hesaplama yöntemi
- Egyptian General Authority of Survey
- İkindi hesabı
- Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli)
- Saat dilimi
- Africa/Asmara (UTC+03:00)
- Koordinatlar
- 14.304, 36.606
- Kıble yönü
- 23° · kuzeydoğu
- Nüfus
- 46.100
Ezan telefonunuzda
Muflihin Pro, şehrinizin namaz vakitlerine göre ezanı planlar; müezzini siz seçersiniz ve her vakitten önce hatırlatma alırsınız. Google Play'de ücretsiz.
Google Play'den indirSık sorulan sorular
Himora için bugün imsak vakti kaçta?
Himora için imsak vakti Güneş'e bağlı olarak her gün değişir. Bugünün imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri bu sayfanın en üstünde Himora yerel saatiyle (Africa/Asmara) gösterilir; aylık tabloda ise her günün vakitleri yer alır. Vakitler Egyptian General Authority of Survey esas alınarak hesaplanır.
Himora için hangi hesaplama yöntemi kullanılıyor?
Bu sayfa, Eritre için yaygın referans olan Egyptian General Authority of Survey yöntemini kullanır. Muflihin Pro ile 20 hesaplama yöntemi arasından seçim yapabilir, ikindi kuralını değiştirebilir ve yerel camiinize uymak için dakika ayarı ekleyebilirsiniz.
Himora için ikindi Hanefi mi, standart yöntemle mi hesaplanıyor?
Eritre için bu sayfa varsayılan olarak standart (Şafii, Maliki ve Hanbeli) kuralını kullanır ve ek bir sütunda Hanefi ikindi vaktini gösterir. Hanefi ikindisi daha geç başlar: bir cismin gölgesi, öğle gölgesine ek olarak boyunun iki katına ulaştığında.
Himora için kıble yönü nedir?
Himora şehrinden kıble, gerçek kuzeyden saat yönünde ölçülen 23° (kuzeydoğu) yönündedir; Mekke'deki Kâbe'ye yaklaşık 862 km uzaklıktadır. Pusula için Himora kıble sayfasına bakın.
Himora için saat yaz saati uygulamasıyla değişir mi?
Hayır. Himora için kullanılan saat dilimi (Africa/Asmara) yıl boyunca UTC+03:00 üzerinde kalır; bu nedenle vakitler yalnızca mevsimlerle birlikte yavaş yavaş değişir.
Himora şehrinde ezanı telefonumda nasıl dinleyebilirim?
Google Play'den Muflihin Pro'yu yükleyin, Himora şehrini seçin veya uygulamanın konumunuzu bulmasına izin verin; uygulama her vakit için ezanı planlar. Müezzini seçebilir, her vakitten önce hatırlatma alabilirsiniz; ezan uygulama kapalıyken de okunur.