Guwahati, Hindistan Namaz Vakitleri
Saat dilimi: Asia/Kolkata (UTC+05:30) · Hesaplama yöntemi: University of Islamic Sciences, Karachi
Aylık takvim
Ekim 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi (Hanefi) | Akşam | Yatsı | İkindi (Standart) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:59 | 05:15 | 11:14 | 15:30 | 17:10 | 18:26 | 14:36 |
| 2 | 03:59 | 05:16 | 11:13 | 15:29 | 17:09 | 18:25 | 14:36 |
| 3 | 04:00 | 05:16 | 11:13 | 15:28 | 17:08 | 18:24 | 14:35 |
| 4 | 04:00 | 05:17 | 11:13 | 15:27 | 17:07 | 18:23 | 14:34 |
| 5 | 04:00 | 05:17 | 11:13 | 15:26 | 17:06 | 18:22 | 14:34 |
| 6 | 04:01 | 05:17 | 11:12 | 15:25 | 17:05 | 18:21 | 14:33 |
| 7 | 04:01 | 05:18 | 11:12 | 15:24 | 17:04 | 18:20 | 14:32 |
| 8 | 04:02 | 05:18 | 11:12 | 15:23 | 17:02 | 18:19 | 14:32 |
| 9 | 04:02 | 05:19 | 11:11 | 15:23 | 17:01 | 18:18 | 14:31 |
| 10 | 04:03 | 05:19 | 11:11 | 15:22 | 17:00 | 18:17 | 14:30 |
| 11 | 04:03 | 05:20 | 11:11 | 15:21 | 16:59 | 18:16 | 14:30 |
| 12 | 04:04 | 05:20 | 11:11 | 15:20 | 16:58 | 18:15 | 14:29 |
| 13 | 04:04 | 05:21 | 11:10 | 15:19 | 16:57 | 18:14 | 14:28 |
| 14 | 04:05 | 05:21 | 11:10 | 15:18 | 16:56 | 18:13 | 14:28 |
| 15 | 04:05 | 05:22 | 11:10 | 15:17 | 16:55 | 18:12 | 14:27 |
| 16 | 04:05 | 05:22 | 11:10 | 15:17 | 16:55 | 18:11 | 14:27 |
| 17 | 04:06 | 05:23 | 11:09 | 15:16 | 16:54 | 18:10 | 14:26 |
| 18 | 04:06 | 05:23 | 11:09 | 15:15 | 16:53 | 18:10 | 14:25 |
| 19 | 04:07 | 05:24 | 11:09 | 15:14 | 16:52 | 18:09 | 14:25 |
| 20 | 04:07 | 05:25 | 11:09 | 15:13 | 16:51 | 18:08 | 14:24 |
| 21 | 04:08 | 05:25 | 11:09 | 15:13 | 16:50 | 18:07 | 14:23 |
| 22 | 04:08 | 05:26 | 11:09 | 15:12 | 16:49 | 18:06 | 14:23 |
| 23 | 04:09 | 05:26 | 11:08 | 15:11 | 16:48 | 18:06 | 14:22 |
| 24 | 04:09 | 05:27 | 11:08 | 15:10 | 16:47 | 18:05 | 14:22 |
| 25 | 04:10 | 05:27 | 11:08 | 15:09 | 16:47 | 18:04 | 14:21 |
| 26 | 04:10 | 05:28 | 11:08 | 15:09 | 16:46 | 18:03 | 14:21 |
| 27 | 04:11 | 05:29 | 11:08 | 15:08 | 16:45 | 18:03 | 14:20 |
| 28 | 04:11 | 05:29 | 11:08 | 15:07 | 16:44 | 18:02 | 14:19 |
| 29 | 04:12 | 05:30 | 11:08 | 15:07 | 16:43 | 18:01 | 14:19 |
| 30 | 04:12 | 05:30 | 11:08 | 15:06 | 16:43 | 18:01 | 14:18 |
| 31 | 04:13 | 05:31 | 11:08 | 15:05 | 16:42 | 18:00 | 14:18 |
Kasım 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi (Hanefi) | Akşam | Yatsı | İkindi (Standart) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:13 | 05:32 | 11:08 | 15:05 | 16:41 | 17:59 | 14:17 |
| 2 | 04:14 | 05:32 | 11:08 | 15:04 | 16:41 | 17:59 | 14:17 |
| 3 | 04:15 | 05:33 | 11:08 | 15:03 | 16:40 | 17:58 | 14:16 |
| 4 | 04:15 | 05:34 | 11:08 | 15:03 | 16:39 | 17:58 | 14:16 |
| 5 | 04:16 | 05:34 | 11:08 | 15:02 | 16:39 | 17:57 | 14:16 |
| 6 | 04:16 | 05:35 | 11:08 | 15:02 | 16:38 | 17:57 | 14:15 |
| 7 | 04:17 | 05:36 | 11:08 | 15:01 | 16:37 | 17:56 | 14:15 |
| 8 | 04:17 | 05:36 | 11:08 | 15:01 | 16:37 | 17:56 | 14:14 |
| 9 | 04:18 | 05:37 | 11:08 | 15:00 | 16:36 | 17:55 | 14:14 |
| 10 | 04:19 | 05:38 | 11:08 | 15:00 | 16:36 | 17:55 | 14:14 |
| 11 | 04:19 | 05:38 | 11:08 | 14:59 | 16:35 | 17:55 | 14:13 |
| 12 | 04:20 | 05:39 | 11:08 | 14:59 | 16:35 | 17:54 | 14:13 |
| 13 | 04:20 | 05:40 | 11:08 | 14:58 | 16:34 | 17:54 | 14:13 |
| 14 | 04:21 | 05:41 | 11:08 | 14:58 | 16:34 | 17:54 | 14:12 |
| 15 | 04:22 | 05:41 | 11:09 | 14:57 | 16:34 | 17:53 | 14:12 |
| 16 | 04:22 | 05:42 | 11:09 | 14:57 | 16:33 | 17:53 | 14:12 |
| 17 | 04:23 | 05:43 | 11:09 | 14:57 | 16:33 | 17:53 | 14:12 |
| 18 | 04:23 | 05:43 | 11:09 | 14:56 | 16:33 | 17:53 | 14:11 |
| 19 | 04:24 | 05:44 | 11:09 | 14:56 | 16:32 | 17:52 | 14:11 |
| 20 | 04:25 | 05:45 | 11:10 | 14:56 | 16:32 | 17:52 | 14:11 |
| 21 | 04:25 | 05:46 | 11:10 | 14:56 | 16:32 | 17:52 | 14:11 |
| 22 | 04:26 | 05:46 | 11:10 | 14:55 | 16:31 | 17:52 | 14:11 |
| 23 | 04:27 | 05:47 | 11:10 | 14:55 | 16:31 | 17:52 | 14:11 |
| 24 | 04:27 | 05:48 | 11:11 | 14:55 | 16:31 | 17:52 | 14:11 |
| 25 | 04:28 | 05:49 | 11:11 | 14:55 | 16:31 | 17:52 | 14:10 |
| 26 | 04:28 | 05:49 | 11:11 | 14:55 | 16:31 | 17:52 | 14:10 |
| 27 | 04:29 | 05:50 | 11:12 | 14:55 | 16:31 | 17:52 | 14:10 |
| 28 | 04:30 | 05:51 | 11:12 | 14:55 | 16:31 | 17:52 | 14:10 |
| 29 | 04:30 | 05:52 | 11:12 | 14:55 | 16:31 | 17:52 | 14:10 |
| 30 | 04:31 | 05:52 | 11:13 | 14:55 | 16:31 | 17:52 | 14:11 |
- Hesaplama yöntemi
- University of Islamic Sciences, Karachi
- İkindi hesabı
- Hanefi
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata (UTC+05:30)
- Koordinatlar
- 26.184, 91.746
- Kıble yönü
- 276° · batı
- Nüfus
- 962.334
Ezan telefonunuzda
Muflihin Pro, şehrinizin namaz vakitlerine göre ezanı planlar; müezzini siz seçersiniz ve her vakitten önce hatırlatma alırsınız. Google Play'de ücretsiz.
Google Play'den indirSık sorulan sorular
Guwahati için bugün imsak vakti kaçta?
Guwahati için imsak vakti Güneş'e bağlı olarak her gün değişir. Bugünün imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri bu sayfanın en üstünde Guwahati yerel saatiyle (Asia/Kolkata) gösterilir; aylık tabloda ise her günün vakitleri yer alır. Vakitler University of Islamic Sciences, Karachi esas alınarak hesaplanır.
Guwahati için hangi hesaplama yöntemi kullanılıyor?
Bu sayfa, Hindistan için yaygın referans olan University of Islamic Sciences, Karachi yöntemini kullanır. Muflihin Pro ile 20 hesaplama yöntemi arasından seçim yapabilir, ikindi kuralını değiştirebilir ve yerel camiinize uymak için dakika ayarı ekleyebilirsiniz.
Guwahati için ikindi Hanefi mi, standart yöntemle mi hesaplanıyor?
Hindistan için bu sayfa varsayılan olarak Hanefi kuralını kullanır ve ek bir sütunda standart ikindi vaktini gösterir. Hanefi ikindisi daha geç başlar: bir cismin gölgesi, öğle gölgesine ek olarak boyunun iki katına ulaştığında.
Guwahati için kıble yönü nedir?
Guwahati şehrinden kıble, gerçek kuzeyden saat yönünde ölçülen 276° (batı) yönündedir; Mekke'deki Kâbe'ye yaklaşık 5.275 km uzaklıktadır. Pusula için Guwahati kıble sayfasına bakın.
Guwahati için saat yaz saati uygulamasıyla değişir mi?
Hayır. Guwahati için kullanılan saat dilimi (Asia/Kolkata) yıl boyunca UTC+05:30 üzerinde kalır; bu nedenle vakitler yalnızca mevsimlerle birlikte yavaş yavaş değişir.
Guwahati şehrinde ezanı telefonumda nasıl dinleyebilirim?
Google Play'den Muflihin Pro'yu yükleyin, Guwahati şehrini seçin veya uygulamanın konumunuzu bulmasına izin verin; uygulama her vakit için ezanı planlar. Müezzini seçebilir, her vakitten önce hatırlatma alabilirsiniz; ezan uygulama kapalıyken de okunur.