Meerut, Hindistan Namaz Vakitleri
Saat dilimi: Asia/Kolkata (UTC+05:30) · Hesaplama yöntemi: University of Islamic Sciences, Karachi
Aylık takvim
Ekim 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi (Hanefi) | Akşam | Yatsı | İkindi (Standart) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:53 | 06:12 | 12:10 | 16:25 | 18:05 | 19:24 | 15:32 |
| 2 | 04:54 | 06:13 | 12:10 | 16:24 | 18:04 | 19:23 | 15:31 |
| 3 | 04:55 | 06:13 | 12:09 | 16:23 | 18:03 | 19:21 | 15:31 |
| 4 | 04:55 | 06:14 | 12:09 | 16:22 | 18:02 | 19:20 | 15:30 |
| 5 | 04:56 | 06:14 | 12:09 | 16:21 | 18:01 | 19:19 | 15:29 |
| 6 | 04:56 | 06:15 | 12:08 | 16:20 | 17:59 | 19:18 | 15:28 |
| 7 | 04:57 | 06:15 | 12:08 | 16:19 | 17:58 | 19:17 | 15:28 |
| 8 | 04:57 | 06:16 | 12:08 | 16:18 | 17:57 | 19:16 | 15:27 |
| 9 | 04:58 | 06:17 | 12:07 | 16:17 | 17:56 | 19:15 | 15:26 |
| 10 | 04:58 | 06:17 | 12:07 | 16:16 | 17:55 | 19:14 | 15:25 |
| 11 | 04:59 | 06:18 | 12:07 | 16:15 | 17:54 | 19:12 | 15:25 |
| 12 | 05:00 | 06:18 | 12:07 | 16:14 | 17:53 | 19:11 | 15:24 |
| 13 | 05:00 | 06:19 | 12:06 | 16:13 | 17:52 | 19:10 | 15:23 |
| 14 | 05:01 | 06:19 | 12:06 | 16:12 | 17:51 | 19:09 | 15:22 |
| 15 | 05:01 | 06:20 | 12:06 | 16:11 | 17:50 | 19:08 | 15:22 |
| 16 | 05:02 | 06:21 | 12:06 | 16:10 | 17:48 | 19:07 | 15:21 |
| 17 | 05:02 | 06:21 | 12:06 | 16:09 | 17:47 | 19:06 | 15:20 |
| 18 | 05:03 | 06:22 | 12:05 | 16:08 | 17:46 | 19:05 | 15:19 |
| 19 | 05:03 | 06:23 | 12:05 | 16:07 | 17:45 | 19:04 | 15:19 |
| 20 | 05:04 | 06:23 | 12:05 | 16:06 | 17:44 | 19:03 | 15:18 |
| 21 | 05:05 | 06:24 | 12:05 | 16:05 | 17:43 | 19:03 | 15:17 |
| 22 | 05:05 | 06:25 | 12:05 | 16:05 | 17:42 | 19:02 | 15:17 |
| 23 | 05:06 | 06:25 | 12:05 | 16:04 | 17:42 | 19:01 | 15:16 |
| 24 | 05:06 | 06:26 | 12:04 | 16:03 | 17:41 | 19:00 | 15:15 |
| 25 | 05:07 | 06:27 | 12:04 | 16:02 | 17:40 | 18:59 | 15:15 |
| 26 | 05:08 | 06:27 | 12:04 | 16:01 | 17:39 | 18:58 | 15:14 |
| 27 | 05:08 | 06:28 | 12:04 | 16:00 | 17:38 | 18:58 | 15:13 |
| 28 | 05:09 | 06:29 | 12:04 | 16:00 | 17:37 | 18:57 | 15:13 |
| 29 | 05:09 | 06:29 | 12:04 | 15:59 | 17:36 | 18:56 | 15:12 |
| 30 | 05:10 | 06:30 | 12:04 | 15:58 | 17:35 | 18:55 | 15:11 |
| 31 | 05:11 | 06:31 | 12:04 | 15:57 | 17:35 | 18:55 | 15:11 |
Kasım 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi (Hanefi) | Akşam | Yatsı | İkindi (Standart) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:11 | 06:31 | 12:04 | 15:57 | 17:34 | 18:54 | 15:10 |
| 2 | 05:12 | 06:32 | 12:04 | 15:56 | 17:33 | 18:53 | 15:10 |
| 3 | 05:13 | 06:33 | 12:04 | 15:55 | 17:32 | 18:53 | 15:09 |
| 4 | 05:13 | 06:34 | 12:04 | 15:54 | 17:31 | 18:52 | 15:09 |
| 5 | 05:14 | 06:34 | 12:04 | 15:54 | 17:31 | 18:51 | 15:08 |
| 6 | 05:14 | 06:35 | 12:04 | 15:53 | 17:30 | 18:51 | 15:08 |
| 7 | 05:15 | 06:36 | 12:04 | 15:53 | 17:29 | 18:50 | 15:07 |
| 8 | 05:16 | 06:37 | 12:04 | 15:52 | 17:29 | 18:50 | 15:07 |
| 9 | 05:16 | 06:37 | 12:04 | 15:51 | 17:28 | 18:49 | 15:06 |
| 10 | 05:17 | 06:38 | 12:04 | 15:51 | 17:28 | 18:49 | 15:06 |
| 11 | 05:18 | 06:39 | 12:04 | 15:50 | 17:27 | 18:48 | 15:05 |
| 12 | 05:18 | 06:40 | 12:04 | 15:50 | 17:26 | 18:48 | 15:05 |
| 13 | 05:19 | 06:41 | 12:04 | 15:49 | 17:26 | 18:47 | 15:05 |
| 14 | 05:20 | 06:41 | 12:05 | 15:49 | 17:25 | 18:47 | 15:04 |
| 15 | 05:20 | 06:42 | 12:05 | 15:48 | 17:25 | 18:47 | 15:04 |
| 16 | 05:21 | 06:43 | 12:05 | 15:48 | 17:25 | 18:46 | 15:04 |
| 17 | 05:22 | 06:44 | 12:05 | 15:47 | 17:24 | 18:46 | 15:03 |
| 18 | 05:22 | 06:45 | 12:05 | 15:47 | 17:24 | 18:46 | 15:03 |
| 19 | 05:23 | 06:45 | 12:06 | 15:47 | 17:23 | 18:46 | 15:03 |
| 20 | 05:24 | 06:46 | 12:06 | 15:46 | 17:23 | 18:45 | 15:03 |
| 21 | 05:24 | 06:47 | 12:06 | 15:46 | 17:23 | 18:45 | 15:02 |
| 22 | 05:25 | 06:48 | 12:06 | 15:46 | 17:22 | 18:45 | 15:02 |
| 23 | 05:26 | 06:49 | 12:07 | 15:46 | 17:22 | 18:45 | 15:02 |
| 24 | 05:27 | 06:49 | 12:07 | 15:45 | 17:22 | 18:45 | 15:02 |
| 25 | 05:27 | 06:50 | 12:07 | 15:45 | 17:22 | 18:45 | 15:02 |
| 26 | 05:28 | 06:51 | 12:07 | 15:45 | 17:22 | 18:45 | 15:02 |
| 27 | 05:29 | 06:52 | 12:08 | 15:45 | 17:21 | 18:45 | 15:02 |
| 28 | 05:29 | 06:53 | 12:08 | 15:45 | 17:21 | 18:45 | 15:02 |
| 29 | 05:30 | 06:53 | 12:08 | 15:45 | 17:21 | 18:45 | 15:02 |
| 30 | 05:31 | 06:54 | 12:09 | 15:44 | 17:21 | 18:45 | 15:02 |
- Hesaplama yöntemi
- University of Islamic Sciences, Karachi
- İkindi hesabı
- Hanefi
- Saat dilimi
- Asia/Kolkata (UTC+05:30)
- Koordinatlar
- 28.980, 77.706
- Kıble yönü
- 266° · batı
- Nüfus
- 1.223.184
Ezan telefonunuzda
Muflihin Pro, şehrinizin namaz vakitlerine göre ezanı planlar; müezzini siz seçersiniz ve her vakitten önce hatırlatma alırsınız. Google Play'de ücretsiz.
Google Play'den indirSık sorulan sorular
Meerut için bugün imsak vakti kaçta?
Meerut için imsak vakti Güneş'e bağlı olarak her gün değişir. Bugünün imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri bu sayfanın en üstünde Meerut yerel saatiyle (Asia/Kolkata) gösterilir; aylık tabloda ise her günün vakitleri yer alır. Vakitler University of Islamic Sciences, Karachi esas alınarak hesaplanır.
Meerut için hangi hesaplama yöntemi kullanılıyor?
Bu sayfa, Hindistan için yaygın referans olan University of Islamic Sciences, Karachi yöntemini kullanır. Muflihin Pro ile 20 hesaplama yöntemi arasından seçim yapabilir, ikindi kuralını değiştirebilir ve yerel camiinize uymak için dakika ayarı ekleyebilirsiniz.
Meerut için ikindi Hanefi mi, standart yöntemle mi hesaplanıyor?
Hindistan için bu sayfa varsayılan olarak Hanefi kuralını kullanır ve ek bir sütunda standart ikindi vaktini gösterir. Hanefi ikindisi daha geç başlar: bir cismin gölgesi, öğle gölgesine ek olarak boyunun iki katına ulaştığında.
Meerut için kıble yönü nedir?
Meerut şehrinden kıble, gerçek kuzeyden saat yönünde ölçülen 266° (batı) yönündedir; Mekke'deki Kâbe'ye yaklaşık 3.885 km uzaklıktadır. Pusula için Meerut kıble sayfasına bakın.
Meerut için saat yaz saati uygulamasıyla değişir mi?
Hayır. Meerut için kullanılan saat dilimi (Asia/Kolkata) yıl boyunca UTC+05:30 üzerinde kalır; bu nedenle vakitler yalnızca mevsimlerle birlikte yavaş yavaş değişir.
Meerut şehrinde ezanı telefonumda nasıl dinleyebilirim?
Google Play'den Muflihin Pro'yu yükleyin, Meerut şehrini seçin veya uygulamanın konumunuzu bulmasına izin verin; uygulama her vakit için ezanı planlar. Müezzini seçebilir, her vakitten önce hatırlatma alabilirsiniz; ezan uygulama kapalıyken de okunur.