'Ibri, Umman Namaz Vakitleri
Saat dilimi: Asia/Muscat (UTC+04:00) · Hesaplama yöntemi: Umm al-Qura University, Makkah
Aylık takvim
Ekim 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | İkindi (Hanefi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:49 | 06:05 | 12:04 | 15:27 | 18:01 | 19:31 | 16:22 |
| 2 | 04:49 | 06:06 | 12:03 | 15:27 | 18:00 | 19:30 | 16:21 |
| 3 | 04:49 | 06:06 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 19:30 | 16:20 |
| 4 | 04:50 | 06:07 | 12:03 | 15:25 | 17:59 | 19:29 | 16:19 |
| 5 | 04:50 | 06:07 | 12:02 | 15:25 | 17:58 | 19:28 | 16:18 |
| 6 | 04:50 | 06:07 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:27 | 16:18 |
| 7 | 04:51 | 06:08 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:26 | 16:17 |
| 8 | 04:51 | 06:08 | 12:02 | 15:23 | 17:55 | 19:25 | 16:16 |
| 9 | 04:51 | 06:08 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:24 | 16:15 |
| 10 | 04:52 | 06:09 | 12:01 | 15:22 | 17:53 | 19:23 | 16:14 |
| 11 | 04:52 | 06:09 | 12:01 | 15:21 | 17:52 | 19:22 | 16:14 |
| 12 | 04:52 | 06:10 | 12:00 | 15:21 | 17:51 | 19:21 | 16:13 |
| 13 | 04:53 | 06:10 | 12:00 | 15:20 | 17:50 | 19:20 | 16:12 |
| 14 | 04:53 | 06:10 | 12:00 | 15:20 | 17:49 | 19:19 | 16:11 |
| 15 | 04:54 | 06:11 | 12:00 | 15:19 | 17:48 | 19:18 | 16:11 |
| 16 | 04:54 | 06:11 | 12:00 | 15:19 | 17:48 | 19:18 | 16:10 |
| 17 | 04:54 | 06:12 | 11:59 | 15:18 | 17:47 | 19:17 | 16:09 |
| 18 | 04:55 | 06:12 | 11:59 | 15:18 | 17:46 | 19:16 | 16:08 |
| 19 | 04:55 | 06:13 | 11:59 | 15:17 | 17:45 | 19:15 | 16:08 |
| 20 | 04:55 | 06:13 | 11:59 | 15:17 | 17:44 | 19:14 | 16:07 |
| 21 | 04:56 | 06:13 | 11:59 | 15:16 | 17:43 | 19:13 | 16:06 |
| 22 | 04:56 | 06:14 | 11:58 | 15:16 | 17:43 | 19:13 | 16:06 |
| 23 | 04:57 | 06:14 | 11:58 | 15:15 | 17:42 | 19:12 | 16:05 |
| 24 | 04:57 | 06:15 | 11:58 | 15:15 | 17:41 | 19:11 | 16:04 |
| 25 | 04:57 | 06:15 | 11:58 | 15:14 | 17:40 | 19:10 | 16:04 |
| 26 | 04:58 | 06:16 | 11:58 | 15:14 | 17:40 | 19:10 | 16:03 |
| 27 | 04:58 | 06:16 | 11:58 | 15:13 | 17:39 | 19:09 | 16:02 |
| 28 | 04:59 | 06:17 | 11:58 | 15:13 | 17:38 | 19:08 | 16:02 |
| 29 | 04:59 | 06:17 | 11:58 | 15:12 | 17:38 | 19:08 | 16:01 |
| 30 | 05:00 | 06:18 | 11:58 | 15:12 | 17:37 | 19:07 | 16:01 |
| 31 | 05:00 | 06:19 | 11:58 | 15:11 | 17:36 | 19:06 | 16:00 |
Kasım 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | İkindi (Hanefi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:00 | 06:19 | 11:58 | 15:11 | 17:36 | 19:06 | 15:59 |
| 2 | 05:01 | 06:20 | 11:58 | 15:11 | 17:35 | 19:05 | 15:59 |
| 3 | 05:01 | 06:20 | 11:57 | 15:10 | 17:35 | 19:05 | 15:58 |
| 4 | 05:02 | 06:21 | 11:58 | 15:10 | 17:34 | 19:04 | 15:58 |
| 5 | 05:02 | 06:21 | 11:58 | 15:10 | 17:33 | 19:03 | 15:57 |
| 6 | 05:03 | 06:22 | 11:58 | 15:09 | 17:33 | 19:03 | 15:57 |
| 7 | 05:03 | 06:23 | 11:58 | 15:09 | 17:32 | 19:02 | 15:56 |
| 8 | 05:04 | 06:23 | 11:58 | 15:09 | 17:32 | 19:02 | 15:56 |
| 9 | 05:04 | 06:24 | 11:58 | 15:08 | 17:32 | 19:02 | 15:55 |
| 10 | 05:05 | 06:24 | 11:58 | 15:08 | 17:31 | 19:01 | 15:55 |
| 11 | 05:05 | 06:25 | 11:58 | 15:08 | 17:31 | 19:01 | 15:55 |
| 12 | 05:06 | 06:26 | 11:58 | 15:07 | 17:30 | 19:00 | 15:54 |
| 13 | 05:06 | 06:26 | 11:58 | 15:07 | 17:30 | 19:00 | 15:54 |
| 14 | 05:07 | 06:27 | 11:58 | 15:07 | 17:30 | 19:00 | 15:54 |
| 15 | 05:07 | 06:28 | 11:58 | 15:07 | 17:29 | 18:59 | 15:53 |
| 16 | 05:08 | 06:28 | 11:59 | 15:07 | 17:29 | 18:59 | 15:53 |
| 17 | 05:08 | 06:29 | 11:59 | 15:06 | 17:29 | 18:59 | 15:53 |
| 18 | 05:09 | 06:30 | 11:59 | 15:06 | 17:28 | 18:58 | 15:53 |
| 19 | 05:10 | 06:30 | 11:59 | 15:06 | 17:28 | 18:58 | 15:52 |
| 20 | 05:10 | 06:31 | 12:00 | 15:06 | 17:28 | 18:58 | 15:52 |
| 21 | 05:11 | 06:32 | 12:00 | 15:06 | 17:28 | 18:58 | 15:52 |
| 22 | 05:11 | 06:32 | 12:00 | 15:06 | 17:28 | 18:58 | 15:52 |
| 23 | 05:12 | 06:33 | 12:00 | 15:06 | 17:28 | 18:58 | 15:52 |
| 24 | 05:12 | 06:34 | 12:01 | 15:06 | 17:27 | 18:57 | 15:52 |
| 25 | 05:13 | 06:34 | 12:01 | 15:06 | 17:27 | 18:57 | 15:51 |
| 26 | 05:14 | 06:35 | 12:01 | 15:06 | 17:27 | 18:57 | 15:51 |
| 27 | 05:14 | 06:36 | 12:01 | 15:06 | 17:27 | 18:57 | 15:51 |
| 28 | 05:15 | 06:36 | 12:02 | 15:06 | 17:27 | 18:57 | 15:51 |
| 29 | 05:15 | 06:37 | 12:02 | 15:06 | 17:27 | 18:57 | 15:51 |
| 30 | 05:16 | 06:38 | 12:03 | 15:06 | 17:27 | 18:57 | 15:51 |
- Hesaplama yöntemi
- Umm al-Qura University, Makkah
- İkindi hesabı
- Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli)
- Saat dilimi
- Asia/Muscat (UTC+04:00)
- Koordinatlar
- 23.226, 56.516
- Kıble yönü
- 267° · batı
- Nüfus
- 163.473
Ezan telefonunuzda
Muflihin Pro, şehrinizin namaz vakitlerine göre ezanı planlar; müezzini siz seçersiniz ve her vakitten önce hatırlatma alırsınız. Google Play'de ücretsiz.
Google Play'den indirSık sorulan sorular
'Ibri için bugün imsak vakti kaçta?
'Ibri için imsak vakti Güneş'e bağlı olarak her gün değişir. Bugünün imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri bu sayfanın en üstünde 'Ibri yerel saatiyle (Asia/Muscat) gösterilir; aylık tabloda ise her günün vakitleri yer alır. Vakitler Umm al-Qura University, Makkah esas alınarak hesaplanır.
'Ibri için hangi hesaplama yöntemi kullanılıyor?
Bu sayfa, Umman için yaygın referans olan Umm al-Qura University, Makkah yöntemini kullanır. Muflihin Pro ile 20 hesaplama yöntemi arasından seçim yapabilir, ikindi kuralını değiştirebilir ve yerel camiinize uymak için dakika ayarı ekleyebilirsiniz.
'Ibri için ikindi Hanefi mi, standart yöntemle mi hesaplanıyor?
Umman için bu sayfa varsayılan olarak standart (Şafii, Maliki ve Hanbeli) kuralını kullanır ve ek bir sütunda Hanefi ikindi vaktini gösterir. Hanefi ikindisi daha geç başlar: bir cismin gölgesi, öğle gölgesine ek olarak boyunun iki katına ulaştığında.
'Ibri için kıble yönü nedir?
'Ibri şehrinden kıble, gerçek kuzeyden saat yönünde ölçülen 267° (batı) yönündedir; Mekke'deki Kâbe'ye yaklaşık 1.727 km uzaklıktadır. Pusula için 'Ibri kıble sayfasına bakın.
'Ibri için saat yaz saati uygulamasıyla değişir mi?
Hayır. 'Ibri için kullanılan saat dilimi (Asia/Muscat) yıl boyunca UTC+04:00 üzerinde kalır; bu nedenle vakitler yalnızca mevsimlerle birlikte yavaş yavaş değişir.
'Ibri şehrinde ezanı telefonumda nasıl dinleyebilirim?
Google Play'den Muflihin Pro'yu yükleyin, 'Ibri şehrini seçin veya uygulamanın konumunuzu bulmasına izin verin; uygulama her vakit için ezanı planlar. Müezzini seçebilir, her vakitten önce hatırlatma alabilirsiniz; ezan uygulama kapalıyken de okunur.