Kassarin, Tunus Namaz Vakitleri
Saat dilimi: Africa/Tunis (UTC+01:00) · Hesaplama yöntemi: Tunisian Ministry of Religious Affairs
Aylık takvim
Ekim 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | İkindi (Hanefi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:55 | 06:19 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:33 | 16:26 |
| 2 | 04:56 | 06:20 | 12:14 | 15:34 | 18:07 | 19:31 | 16:25 |
| 3 | 04:57 | 06:21 | 12:14 | 15:33 | 18:06 | 19:30 | 16:24 |
| 4 | 04:57 | 06:22 | 12:13 | 15:32 | 18:05 | 19:29 | 16:22 |
| 5 | 04:58 | 06:22 | 12:13 | 15:31 | 18:03 | 19:27 | 16:21 |
| 6 | 04:59 | 06:23 | 12:13 | 15:30 | 18:02 | 19:26 | 16:20 |
| 7 | 05:00 | 06:24 | 12:12 | 15:29 | 18:00 | 19:24 | 16:19 |
| 8 | 05:01 | 06:25 | 12:12 | 15:28 | 17:59 | 19:23 | 16:17 |
| 9 | 05:01 | 06:26 | 12:12 | 15:27 | 17:58 | 19:22 | 16:16 |
| 10 | 05:02 | 06:26 | 12:12 | 15:26 | 17:56 | 19:20 | 16:15 |
| 11 | 05:03 | 06:27 | 12:11 | 15:25 | 17:55 | 19:19 | 16:14 |
| 12 | 05:04 | 06:28 | 12:11 | 15:24 | 17:54 | 19:18 | 16:13 |
| 13 | 05:05 | 06:29 | 12:11 | 15:23 | 17:52 | 19:17 | 16:12 |
| 14 | 05:05 | 06:30 | 12:11 | 15:23 | 17:51 | 19:15 | 16:10 |
| 15 | 05:06 | 06:31 | 12:10 | 15:22 | 17:50 | 19:14 | 16:09 |
| 16 | 05:07 | 06:31 | 12:10 | 15:21 | 17:48 | 19:13 | 16:08 |
| 17 | 05:08 | 06:32 | 12:10 | 15:20 | 17:47 | 19:12 | 16:07 |
| 18 | 05:09 | 06:33 | 12:10 | 15:19 | 17:46 | 19:10 | 16:06 |
| 19 | 05:09 | 06:34 | 12:10 | 15:18 | 17:45 | 19:09 | 16:05 |
| 20 | 05:10 | 06:35 | 12:09 | 15:17 | 17:44 | 19:08 | 16:03 |
| 21 | 05:11 | 06:36 | 12:09 | 15:16 | 17:42 | 19:07 | 16:02 |
| 22 | 05:12 | 06:37 | 12:09 | 15:15 | 17:41 | 19:06 | 16:01 |
| 23 | 05:13 | 06:38 | 12:09 | 15:14 | 17:40 | 19:05 | 16:00 |
| 24 | 05:13 | 06:38 | 12:09 | 15:13 | 17:39 | 19:04 | 15:59 |
| 25 | 05:14 | 06:39 | 12:09 | 15:12 | 17:38 | 19:03 | 15:58 |
| 26 | 05:15 | 06:40 | 12:09 | 15:12 | 17:37 | 19:02 | 15:57 |
| 27 | 05:16 | 06:41 | 12:09 | 15:11 | 17:35 | 19:01 | 15:56 |
| 28 | 05:17 | 06:42 | 12:08 | 15:10 | 17:34 | 19:00 | 15:55 |
| 29 | 05:17 | 06:43 | 12:08 | 15:09 | 17:33 | 18:59 | 15:54 |
| 30 | 05:18 | 06:44 | 12:08 | 15:08 | 17:32 | 18:58 | 15:53 |
| 31 | 05:19 | 06:45 | 12:08 | 15:08 | 17:31 | 18:57 | 15:52 |
Kasım 2026
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | İkindi (Hanefi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:20 | 06:46 | 12:08 | 15:07 | 17:30 | 18:56 | 15:51 |
| 2 | 05:21 | 06:47 | 12:08 | 15:06 | 17:29 | 18:55 | 15:50 |
| 3 | 05:22 | 06:48 | 12:08 | 15:05 | 17:28 | 18:54 | 15:49 |
| 4 | 05:22 | 06:49 | 12:08 | 15:05 | 17:27 | 18:54 | 15:48 |
| 5 | 05:23 | 06:50 | 12:08 | 15:04 | 17:26 | 18:53 | 15:48 |
| 6 | 05:24 | 06:51 | 12:08 | 15:03 | 17:26 | 18:52 | 15:47 |
| 7 | 05:25 | 06:52 | 12:08 | 15:02 | 17:25 | 18:51 | 15:46 |
| 8 | 05:26 | 06:52 | 12:08 | 15:02 | 17:24 | 18:51 | 15:45 |
| 9 | 05:27 | 06:53 | 12:08 | 15:01 | 17:23 | 18:50 | 15:44 |
| 10 | 05:27 | 06:54 | 12:09 | 15:01 | 17:22 | 18:49 | 15:44 |
| 11 | 05:28 | 06:55 | 12:09 | 15:00 | 17:22 | 18:49 | 15:43 |
| 12 | 05:29 | 06:56 | 12:09 | 14:59 | 17:21 | 18:48 | 15:42 |
| 13 | 05:30 | 06:57 | 12:09 | 14:59 | 17:20 | 18:47 | 15:41 |
| 14 | 05:31 | 06:58 | 12:09 | 14:58 | 17:19 | 18:47 | 15:41 |
| 15 | 05:32 | 06:59 | 12:09 | 14:58 | 17:19 | 18:46 | 15:40 |
| 16 | 05:32 | 07:00 | 12:09 | 14:57 | 17:18 | 18:46 | 15:40 |
| 17 | 05:33 | 07:01 | 12:10 | 14:57 | 17:18 | 18:46 | 15:39 |
| 18 | 05:34 | 07:02 | 12:10 | 14:57 | 17:17 | 18:45 | 15:38 |
| 19 | 05:35 | 07:03 | 12:10 | 14:56 | 17:17 | 18:45 | 15:38 |
| 20 | 05:36 | 07:04 | 12:10 | 14:56 | 17:16 | 18:44 | 15:37 |
| 21 | 05:37 | 07:05 | 12:11 | 14:56 | 17:16 | 18:44 | 15:37 |
| 22 | 05:37 | 07:06 | 12:11 | 14:55 | 17:15 | 18:44 | 15:37 |
| 23 | 05:38 | 07:07 | 12:11 | 14:55 | 17:15 | 18:43 | 15:36 |
| 24 | 05:39 | 07:08 | 12:11 | 14:55 | 17:14 | 18:43 | 15:36 |
| 25 | 05:40 | 07:09 | 12:12 | 14:54 | 17:14 | 18:43 | 15:35 |
| 26 | 05:41 | 07:10 | 12:12 | 14:54 | 17:14 | 18:43 | 15:35 |
| 27 | 05:42 | 07:11 | 12:12 | 14:54 | 17:13 | 18:43 | 15:35 |
| 28 | 05:42 | 07:12 | 12:13 | 14:54 | 17:13 | 18:43 | 15:35 |
| 29 | 05:43 | 07:13 | 12:13 | 14:54 | 17:13 | 18:42 | 15:34 |
| 30 | 05:44 | 07:14 | 12:13 | 14:54 | 17:13 | 18:42 | 15:34 |
- Hesaplama yöntemi
- Tunisian Ministry of Religious Affairs
- İkindi hesabı
- Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli)
- Saat dilimi
- Africa/Tunis (UTC+01:00)
- Koordinatlar
- 35.168, 8.836
- Kıble yönü
- 109° · doğu
- Nüfus
- 84.365
Ezan telefonunuzda
Muflihin Pro, şehrinizin namaz vakitlerine göre ezanı planlar; müezzini siz seçersiniz ve her vakitten önce hatırlatma alırsınız. Google Play'de ücretsiz.
Google Play'den indirSık sorulan sorular
Kassarin için bugün imsak vakti kaçta?
Kassarin için imsak vakti Güneş'e bağlı olarak her gün değişir. Bugünün imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri bu sayfanın en üstünde Kassarin yerel saatiyle (Africa/Tunis) gösterilir; aylık tabloda ise her günün vakitleri yer alır. Vakitler Tunisian Ministry of Religious Affairs esas alınarak hesaplanır.
Kassarin için hangi hesaplama yöntemi kullanılıyor?
Bu sayfa, Tunus için yaygın referans olan Tunisian Ministry of Religious Affairs yöntemini kullanır. Muflihin Pro ile 20 hesaplama yöntemi arasından seçim yapabilir, ikindi kuralını değiştirebilir ve yerel camiinize uymak için dakika ayarı ekleyebilirsiniz.
Kassarin için ikindi Hanefi mi, standart yöntemle mi hesaplanıyor?
Tunus için bu sayfa varsayılan olarak standart (Şafii, Maliki ve Hanbeli) kuralını kullanır ve ek bir sütunda Hanefi ikindi vaktini gösterir. Hanefi ikindisi daha geç başlar: bir cismin gölgesi, öğle gölgesine ek olarak boyunun iki katına ulaştığında.
Kassarin için kıble yönü nedir?
Kassarin şehrinden kıble, gerçek kuzeyden saat yönünde ölçülen 109° (doğu) yönündedir; Mekke'deki Kâbe'ye yaklaşık 3.378 km uzaklıktadır. Pusula için Kassarin kıble sayfasına bakın.
Kassarin için saat yaz saati uygulamasıyla değişir mi?
Hayır. Kassarin için kullanılan saat dilimi (Africa/Tunis) yıl boyunca UTC+01:00 üzerinde kalır; bu nedenle vakitler yalnızca mevsimlerle birlikte yavaş yavaş değişir.
Kassarin şehrinde ezanı telefonumda nasıl dinleyebilirim?
Google Play'den Muflihin Pro'yu yükleyin, Kassarin şehrini seçin veya uygulamanın konumunuzu bulmasına izin verin; uygulama her vakit için ezanı planlar. Müezzini seçebilir, her vakitten önce hatırlatma alabilirsiniz; ezan uygulama kapalıyken de okunur.