Gujranwala Ramazan 2027 İmsakiyesi
Pakistan · University of Islamic Sciences, Karachi
Ramazan 1448 H. ayının 8 Şubat 2027 Pazartesi tarihinde başlaması ve 8 Mart 2027 Pazartesi tarihinde bitmesi beklenmektedir. Gujranwala için oruç imsaktan akşama kadar sürer: ilk gün 05:29 – 17:43 (12 sa 14 dk).
| Ramazan | Tarih | İmsak (sahur sonu) | Güneş | Öğle | İkindi (Hanefi) | Akşam (iftar) | Yatsı | Oruç süresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat | 05:29 | 06:52 | 12:18 | 16:05 | 17:43 | 19:06 | 12 sa 14 dk |
| 2 | 9 Şubat | 05:29 | 06:52 | 12:18 | 16:06 | 17:44 | 19:07 | 12 sa 15 dk |
| 3 | 10 Şubat | 05:28 | 06:51 | 12:18 | 16:07 | 17:45 | 19:07 | 12 sa 17 dk |
| 4 | 11 Şubat | 05:27 | 06:50 | 12:18 | 16:08 | 17:45 | 19:08 | 12 sa 18 dk |
| 5 | 12 Şubat | 05:26 | 06:49 | 12:18 | 16:09 | 17:46 | 19:09 | 12 sa 20 dk |
| 6 | 13 Şubat | 05:26 | 06:48 | 12:18 | 16:09 | 17:47 | 19:10 | 12 sa 21 dk |
| 7 | 14 Şubat | 05:25 | 06:47 | 12:18 | 16:10 | 17:48 | 19:11 | 12 sa 23 dk |
| 8 | 15 Şubat | 05:24 | 06:46 | 12:18 | 16:11 | 17:49 | 19:11 | 12 sa 25 dk |
| 9 | 16 Şubat | 05:23 | 06:45 | 12:18 | 16:12 | 17:50 | 19:12 | 12 sa 27 dk |
| 10 | 17 Şubat | 05:22 | 06:44 | 12:18 | 16:12 | 17:51 | 19:13 | 12 sa 29 dk |
| 11 | 18 Şubat | 05:21 | 06:43 | 12:18 | 16:13 | 17:52 | 19:14 | 12 sa 31 dk |
| 12 | 19 Şubat | 05:20 | 06:42 | 12:18 | 16:14 | 17:52 | 19:14 | 12 sa 32 dk |
| 13 | 20 Şubat | 05:19 | 06:41 | 12:18 | 16:15 | 17:53 | 19:15 | 12 sa 34 dk |
| 14 | 21 Şubat | 05:18 | 06:40 | 12:18 | 16:15 | 17:54 | 19:16 | 12 sa 36 dk |
| 15 | 22 Şubat | 05:17 | 06:39 | 12:18 | 16:16 | 17:55 | 19:17 | 12 sa 38 dk |
| 16 | 23 Şubat | 05:16 | 06:38 | 12:18 | 16:17 | 17:56 | 19:17 | 12 sa 40 dk |
| 17 | 24 Şubat | 05:15 | 06:37 | 12:17 | 16:18 | 17:56 | 19:18 | 12 sa 41 dk |
| 18 | 25 Şubat | 05:14 | 06:36 | 12:17 | 16:18 | 17:57 | 19:19 | 12 sa 43 dk |
| 19 | 26 Şubat | 05:13 | 06:35 | 12:17 | 16:19 | 17:58 | 19:20 | 12 sa 45 dk |
| 20 | 27 Şubat | 05:12 | 06:34 | 12:17 | 16:20 | 17:59 | 19:20 | 12 sa 47 dk |
| 21 | 28 Şubat | 05:11 | 06:32 | 12:17 | 16:20 | 18:00 | 19:21 | 12 sa 49 dk |
| 22 | 1 Mart | 05:10 | 06:31 | 12:17 | 16:21 | 18:00 | 19:22 | 12 sa 50 dk |
| 23 | 2 Mart | 05:09 | 06:30 | 12:16 | 16:22 | 18:01 | 19:23 | 12 sa 52 dk |
| 24 | 3 Mart | 05:08 | 06:29 | 12:16 | 16:22 | 18:02 | 19:23 | 12 sa 54 dk |
| 25 | 4 Mart | 05:07 | 06:28 | 12:16 | 16:23 | 18:03 | 19:24 | 12 sa 56 dk |
| 26 | 5 Mart | 05:05 | 06:27 | 12:16 | 16:23 | 18:04 | 19:25 | 12 sa 59 dk |
| 27 | 6 Mart | 05:04 | 06:25 | 12:16 | 16:24 | 18:04 | 19:26 | 13 sa 0 dk |
| 28 | 7 Mart | 05:03 | 06:24 | 12:15 | 16:25 | 18:05 | 19:26 | 13 sa 2 dk |
| 29 | 8 Mart | 05:02 | 06:23 | 12:15 | 16:25 | 18:06 | 19:27 | 13 sa 4 dk |
Vakitler astronomik olarak hesaplanır ve yerel caminizden birkaç dakika farklı olabilir. Ramazan'ın başlangıcı ülkenizdeki hilal gözlemine bağlıdır.
Gujranwala namaz vakitleri (bugün) Hicri takvim
Sahuru ve iftarı kaçırmayın
Muflihin Pro, şehrinizin namaz vakitlerine göre ezanı planlar ve her vakitten önce hatırlatma yapar. Google Play'de ücretsiz.
Google Play'den indirSık sorulan sorular
Ramazan 2027 Gujranwala şehrinde ne zaman başlıyor?
Ümmü'l-Kurâ takvimine göre Ramazan 1448 H. 8 Şubat 2027 Pazartesi tarihinde başlayacak ve 29 gün sürecek. Pakistan için resmî başlangıç hilal gözlemine veya yetkili kurumun duyurusuna bağlıdır; bir gün farklı olabilir.
Gujranwala şehrinde sahur ve iftar saat kaçta?
Gujranwala için Ramazan'ın ilk günü oruç imsakla (05:29) başlar ve akşamla (17:43) biter. Son gün 05:02 ile 18:06 arasındadır. Yukarıdaki tabloda her gün listelenmiştir.
Gujranwala şehrinde oruç kaç saat sürer?
Ramazan 1448 H. için ilk gün yaklaşık 12 sa 14 dk, son gün 13 sa 4 dk. Gün uzadıkça veya kısaldıkça süre ay boyunca değişir.
İmsakiye nedir?
İmsakiye (Ramazan takvimi), Ramazan'ın her günü için sahurda yemeyi bırakma vaktini ve akşam iftar vaktini, diğer namaz vakitleriyle birlikte gösteren çizelgedir.
Gujranwala için hangi hesaplama yöntemi kullanılıyor?
Bu çizelge University of Islamic Sciences, Karachi, ikindi için Hanefi kuralıyla hesaplanmıştır; Pakistan için yaygın referanstır.