بلخ، افغانستان میں نماز کے اوقات
ٹائم زون: Asia/Kabul (UTC+04:30) · حساب کا طریقہ: جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
ماہانہ جنتری
اکتوبر 2026
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر (حنفی) | مغرب | عشاء | عصر (جمہور) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:31 | 05:57 | 11:53 | 16:03 | 17:46 | 19:12 | 15:12 |
| 2 | 04:32 | 05:58 | 11:53 | 16:01 | 17:45 | 19:11 | 15:11 |
| 3 | 04:33 | 05:59 | 11:52 | 16:00 | 17:43 | 19:09 | 15:10 |
| 4 | 04:34 | 06:00 | 11:52 | 15:59 | 17:42 | 19:08 | 15:09 |
| 5 | 04:35 | 06:01 | 11:52 | 15:58 | 17:40 | 19:06 | 15:08 |
| 6 | 04:36 | 06:02 | 11:52 | 15:56 | 17:39 | 19:05 | 15:07 |
| 7 | 04:37 | 06:03 | 11:51 | 15:55 | 17:38 | 19:03 | 15:06 |
| 8 | 04:37 | 06:03 | 11:51 | 15:54 | 17:36 | 19:02 | 15:05 |
| 9 | 04:38 | 06:04 | 11:51 | 15:53 | 17:35 | 19:00 | 15:04 |
| 10 | 04:39 | 06:05 | 11:50 | 15:51 | 17:33 | 18:59 | 15:03 |
| 11 | 04:40 | 06:06 | 11:50 | 15:50 | 17:32 | 18:58 | 15:02 |
| 12 | 04:41 | 06:07 | 11:50 | 15:49 | 17:30 | 18:56 | 15:01 |
| 13 | 04:42 | 06:08 | 11:50 | 15:48 | 17:29 | 18:55 | 15:00 |
| 14 | 04:43 | 06:09 | 11:49 | 15:46 | 17:28 | 18:54 | 14:59 |
| 15 | 04:43 | 06:10 | 11:49 | 15:45 | 17:26 | 18:52 | 14:58 |
| 16 | 04:44 | 06:10 | 11:49 | 15:44 | 17:25 | 18:51 | 14:57 |
| 17 | 04:45 | 06:11 | 11:49 | 15:43 | 17:24 | 18:50 | 14:56 |
| 18 | 04:46 | 06:12 | 11:49 | 15:41 | 17:22 | 18:48 | 14:55 |
| 19 | 04:47 | 06:13 | 11:48 | 15:40 | 17:21 | 18:47 | 14:54 |
| 20 | 04:48 | 06:14 | 11:48 | 15:39 | 17:20 | 18:46 | 14:53 |
| 21 | 04:49 | 06:15 | 11:48 | 15:38 | 17:18 | 18:45 | 14:52 |
| 22 | 04:50 | 06:16 | 11:48 | 15:37 | 17:17 | 18:44 | 14:51 |
| 23 | 04:50 | 06:17 | 11:48 | 15:36 | 17:16 | 18:43 | 14:50 |
| 24 | 04:51 | 06:18 | 11:48 | 15:34 | 17:15 | 18:41 | 14:49 |
| 25 | 04:52 | 06:19 | 11:48 | 15:33 | 17:14 | 18:40 | 14:48 |
| 26 | 04:53 | 06:20 | 11:47 | 15:32 | 17:12 | 18:39 | 14:47 |
| 27 | 04:54 | 06:21 | 11:47 | 15:31 | 17:11 | 18:38 | 14:46 |
| 28 | 04:55 | 06:22 | 11:47 | 15:30 | 17:10 | 18:37 | 14:46 |
| 29 | 04:56 | 06:23 | 11:47 | 15:29 | 17:09 | 18:36 | 14:45 |
| 30 | 04:57 | 06:24 | 11:47 | 15:28 | 17:08 | 18:35 | 14:44 |
| 31 | 04:57 | 06:25 | 11:47 | 15:27 | 17:07 | 18:34 | 14:43 |
نومبر 2026
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر (حنفی) | مغرب | عشاء | عصر (جمہور) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:58 | 06:26 | 11:47 | 15:26 | 17:06 | 18:33 | 14:42 |
| 2 | 04:59 | 06:27 | 11:47 | 15:25 | 17:05 | 18:32 | 14:41 |
| 3 | 05:00 | 06:28 | 11:47 | 15:24 | 17:04 | 18:31 | 14:41 |
| 4 | 05:01 | 06:29 | 11:47 | 15:23 | 17:03 | 18:31 | 14:40 |
| 5 | 05:02 | 06:30 | 11:47 | 15:22 | 17:02 | 18:30 | 14:39 |
| 6 | 05:03 | 06:31 | 11:47 | 15:21 | 17:01 | 18:29 | 14:38 |
| 7 | 05:04 | 06:32 | 11:47 | 15:20 | 17:00 | 18:28 | 14:38 |
| 8 | 05:04 | 06:33 | 11:47 | 15:20 | 16:59 | 18:27 | 14:37 |
| 9 | 05:05 | 06:34 | 11:47 | 15:19 | 16:58 | 18:27 | 14:36 |
| 10 | 05:06 | 06:35 | 11:47 | 15:18 | 16:57 | 18:26 | 14:36 |
| 11 | 05:07 | 06:36 | 11:47 | 15:17 | 16:56 | 18:25 | 14:35 |
| 12 | 05:08 | 06:37 | 11:48 | 15:16 | 16:56 | 18:25 | 14:34 |
| 13 | 05:09 | 06:38 | 11:48 | 15:16 | 16:55 | 18:24 | 14:34 |
| 14 | 05:10 | 06:39 | 11:48 | 15:15 | 16:54 | 18:23 | 14:33 |
| 15 | 05:11 | 06:40 | 11:48 | 15:14 | 16:53 | 18:23 | 14:33 |
| 16 | 05:12 | 06:41 | 11:48 | 15:14 | 16:53 | 18:22 | 14:32 |
| 17 | 05:12 | 06:42 | 11:48 | 15:13 | 16:52 | 18:22 | 14:32 |
| 18 | 05:13 | 06:43 | 11:49 | 15:12 | 16:51 | 18:21 | 14:31 |
| 19 | 05:14 | 06:44 | 11:49 | 15:12 | 16:51 | 18:21 | 14:31 |
| 20 | 05:15 | 06:45 | 11:49 | 15:11 | 16:50 | 18:21 | 14:30 |
| 21 | 05:16 | 06:46 | 11:49 | 15:11 | 16:50 | 18:20 | 14:30 |
| 22 | 05:17 | 06:47 | 11:49 | 15:10 | 16:49 | 18:20 | 14:30 |
| 23 | 05:18 | 06:48 | 11:50 | 15:10 | 16:49 | 18:20 | 14:29 |
| 24 | 05:19 | 06:49 | 11:50 | 15:09 | 16:48 | 18:19 | 14:29 |
| 25 | 05:19 | 06:50 | 11:50 | 15:09 | 16:48 | 18:19 | 14:29 |
| 26 | 05:20 | 06:51 | 11:51 | 15:09 | 16:48 | 18:19 | 14:28 |
| 27 | 05:21 | 06:52 | 11:51 | 15:08 | 16:47 | 18:19 | 14:28 |
| 28 | 05:22 | 06:53 | 11:51 | 15:08 | 16:47 | 18:18 | 14:28 |
| 29 | 05:23 | 06:54 | 11:52 | 15:08 | 16:47 | 18:18 | 14:28 |
| 30 | 05:24 | 06:55 | 11:52 | 15:08 | 16:47 | 18:18 | 14:28 |
- حساب کا طریقہ
- جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
- عصر کا حساب
- حنفی
- ٹائم زون
- Asia/Kabul (UTC+04:30)
- نقاط
- 36.756, 66.897
- قبلے کی سمت
- 244° · جنوب مغرب
- آبادی
- 114,883
اذان آپ کے موبائل پر
Muflihin Pro آپ کے شہر کے نماز کے اوقات کے مطابق اذان کا شیڈول بناتا ہے، مؤذن آپ خود منتخب کرتے ہیں اور ہر نماز سے پہلے یاد دہانی ملتی ہے۔ Google Play پر مفت۔
Google Play سے حاصل کریںاکثر پوچھے جانے والے سوالات
بلخ میں آج فجر کا وقت کیا ہے؟
بلخ میں فجر کا وقت سورج کے مطابق ہر روز بدلتا ہے۔ صفحے کے اوپر آج کے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے اوقات بلخ کے مقامی وقت (Asia/Kabul) کے مطابق دیے گئے ہیں، اور ماہانہ جدول میں مہینے کے ہر دن کے اوقات ہیں۔ اوقات جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی کے مطابق نکالے گئے ہیں۔
بلخ کے لیے حساب کا کون سا طریقہ استعمال ہوتا ہے؟
یہ صفحہ افغانستان کے لیے عام طور پر معتبر جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی استعمال کرتا ہے۔ Muflihin Pro میں آپ 20 طریقوں میں سے انتخاب کر سکتے ہیں، عصر کا قاعدہ بدل سکتے ہیں اور اپنی مقامی مسجد کے مطابق منٹ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔
بلخ میں عصر حنفی طریقے سے نکالی جاتی ہے یا جمہور کے طریقے سے؟
افغانستان کے لیے یہ صفحہ بطورِ طے شدہ حنفی قاعدہ استعمال کرتا ہے اور ایک اضافی کالم میں جمہور عصر کا وقت بھی دکھاتا ہے۔ حنفی عصر دیر سے شروع ہوتی ہے، جب کسی چیز کا سایہ زوال کے سائے کے علاوہ اس کی لمبائی سے دگنا ہو جائے۔
بلخ میں قبلے کی سمت کیا ہے؟
بلخ سے قبلہ حقیقی شمال سے گھڑی کی سمت ناپنے پر 244° (جنوب مغرب) ہے اور مکہ مکرمہ میں کعبہ تقریباً 3,117 کلومیٹر دور ہے۔ کمپاس کے لیے بلخ کا قبلہ صفحہ دیکھیں۔
کیا بلخ میں ڈے لائٹ سیونگ سے وقت بدلتا ہے؟
نہیں۔ بلخ کا ٹائم زون (Asia/Kabul) سال بھر UTC+04:30 پر رہتا ہے، اس لیے اوقات صرف موسموں کے ساتھ آہستہ آہستہ بدلتے ہیں۔
میں بلخ میں اپنے فون پر اذان کیسے سنوں؟
Google Play سے Muflihin Pro انسٹال کریں، بلخ منتخب کریں یا ایپ کو اپنا مقام معلوم کرنے دیں، تو یہ ہر نماز کے لیے اذان کا شیڈول بنا دیتی ہے۔ آپ مؤذن منتخب کر سکتے ہیں، ہر نماز سے پہلے یاد دہانی لے سکتے ہیں، اور ایپ بند ہونے پر بھی اذان سنائی دیتی ہے۔