باغر ہاٹ، بنگلہ دیش میں نماز کے اوقات
ٹائم زون: Asia/Dhaka (UTC+06:00) · حساب کا طریقہ: جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
ماہانہ جنتری
اکتوبر 2026
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر (حنفی) | مغرب | عشاء | عصر (جمہور) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:38 | 05:52 | 11:52 | 16:09 | 17:49 | 19:03 | 15:14 |
| 2 | 04:38 | 05:53 | 11:51 | 16:08 | 17:48 | 19:02 | 15:13 |
| 3 | 04:38 | 05:53 | 11:51 | 16:07 | 17:47 | 19:01 | 15:13 |
| 4 | 04:39 | 05:53 | 11:51 | 16:06 | 17:46 | 19:00 | 15:12 |
| 5 | 04:39 | 05:54 | 11:50 | 16:06 | 17:45 | 18:59 | 15:12 |
| 6 | 04:39 | 05:54 | 11:50 | 16:05 | 17:44 | 18:58 | 15:11 |
| 7 | 04:40 | 05:54 | 11:50 | 16:04 | 17:43 | 18:57 | 15:11 |
| 8 | 04:40 | 05:55 | 11:49 | 16:03 | 17:42 | 18:56 | 15:10 |
| 9 | 04:40 | 05:55 | 11:49 | 16:03 | 17:41 | 18:56 | 15:10 |
| 10 | 04:41 | 05:55 | 11:49 | 16:02 | 17:40 | 18:55 | 15:09 |
| 11 | 04:41 | 05:56 | 11:49 | 16:01 | 17:39 | 18:54 | 15:09 |
| 12 | 04:41 | 05:56 | 11:48 | 16:00 | 17:38 | 18:53 | 15:08 |
| 13 | 04:42 | 05:56 | 11:48 | 16:00 | 17:37 | 18:52 | 15:08 |
| 14 | 04:42 | 05:57 | 11:48 | 15:59 | 17:37 | 18:51 | 15:07 |
| 15 | 04:42 | 05:57 | 11:48 | 15:58 | 17:36 | 18:50 | 15:06 |
| 16 | 04:43 | 05:58 | 11:47 | 15:57 | 17:35 | 18:50 | 15:06 |
| 17 | 04:43 | 05:58 | 11:47 | 15:57 | 17:34 | 18:49 | 15:05 |
| 18 | 04:44 | 05:59 | 11:47 | 15:56 | 17:33 | 18:48 | 15:05 |
| 19 | 04:44 | 05:59 | 11:47 | 15:55 | 17:32 | 18:47 | 15:04 |
| 20 | 04:44 | 05:59 | 11:47 | 15:55 | 17:32 | 18:47 | 15:04 |
| 21 | 04:45 | 06:00 | 11:46 | 15:54 | 17:31 | 18:46 | 15:03 |
| 22 | 04:45 | 06:00 | 11:46 | 15:53 | 17:30 | 18:45 | 15:03 |
| 23 | 04:45 | 06:01 | 11:46 | 15:52 | 17:29 | 18:45 | 15:02 |
| 24 | 04:46 | 06:01 | 11:46 | 15:52 | 17:29 | 18:44 | 15:02 |
| 25 | 04:46 | 06:02 | 11:46 | 15:51 | 17:28 | 18:43 | 15:02 |
| 26 | 04:47 | 06:02 | 11:46 | 15:51 | 17:27 | 18:43 | 15:01 |
| 27 | 04:47 | 06:03 | 11:46 | 15:50 | 17:27 | 18:42 | 15:01 |
| 28 | 04:47 | 06:03 | 11:46 | 15:49 | 17:26 | 18:42 | 15:00 |
| 29 | 04:48 | 06:04 | 11:46 | 15:49 | 17:25 | 18:41 | 15:00 |
| 30 | 04:48 | 06:04 | 11:46 | 15:48 | 17:25 | 18:40 | 14:59 |
| 31 | 04:49 | 06:05 | 11:45 | 15:48 | 17:24 | 18:40 | 14:59 |
نومبر 2026
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر (حنفی) | مغرب | عشاء | عصر (جمہور) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:49 | 06:05 | 11:45 | 15:47 | 17:23 | 18:39 | 14:59 |
| 2 | 04:50 | 06:06 | 11:45 | 15:47 | 17:23 | 18:39 | 14:58 |
| 3 | 04:50 | 06:06 | 11:45 | 15:46 | 17:22 | 18:38 | 14:58 |
| 4 | 04:50 | 06:07 | 11:45 | 15:46 | 17:22 | 18:38 | 14:57 |
| 5 | 04:51 | 06:07 | 11:45 | 15:45 | 17:21 | 18:38 | 14:57 |
| 6 | 04:51 | 06:08 | 11:45 | 15:45 | 17:21 | 18:37 | 14:57 |
| 7 | 04:52 | 06:09 | 11:45 | 15:44 | 17:20 | 18:37 | 14:56 |
| 8 | 04:52 | 06:09 | 11:46 | 15:44 | 17:20 | 18:36 | 14:56 |
| 9 | 04:53 | 06:10 | 11:46 | 15:43 | 17:19 | 18:36 | 14:56 |
| 10 | 04:53 | 06:10 | 11:46 | 15:43 | 17:19 | 18:36 | 14:56 |
| 11 | 04:54 | 06:11 | 11:46 | 15:43 | 17:18 | 18:36 | 14:55 |
| 12 | 04:54 | 06:12 | 11:46 | 15:42 | 17:18 | 18:35 | 14:55 |
| 13 | 04:55 | 06:12 | 11:46 | 15:42 | 17:18 | 18:35 | 14:55 |
| 14 | 04:55 | 06:13 | 11:46 | 15:42 | 17:17 | 18:35 | 14:55 |
| 15 | 04:56 | 06:13 | 11:46 | 15:41 | 17:17 | 18:35 | 14:55 |
| 16 | 04:56 | 06:14 | 11:47 | 15:41 | 17:17 | 18:34 | 14:54 |
| 17 | 04:57 | 06:15 | 11:47 | 15:41 | 17:17 | 18:34 | 14:54 |
| 18 | 04:58 | 06:15 | 11:47 | 15:40 | 17:16 | 18:34 | 14:54 |
| 19 | 04:58 | 06:16 | 11:47 | 15:40 | 17:16 | 18:34 | 14:54 |
| 20 | 04:59 | 06:17 | 11:47 | 15:40 | 17:16 | 18:34 | 14:54 |
| 21 | 04:59 | 06:17 | 11:48 | 15:40 | 17:16 | 18:34 | 14:54 |
| 22 | 05:00 | 06:18 | 11:48 | 15:40 | 17:16 | 18:34 | 14:54 |
| 23 | 05:00 | 06:19 | 11:48 | 15:40 | 17:15 | 18:34 | 14:54 |
| 24 | 05:01 | 06:19 | 11:48 | 15:40 | 17:15 | 18:34 | 14:54 |
| 25 | 05:01 | 06:20 | 11:49 | 15:39 | 17:15 | 18:34 | 14:54 |
| 26 | 05:02 | 06:21 | 11:49 | 15:39 | 17:15 | 18:34 | 14:54 |
| 27 | 05:03 | 06:21 | 11:49 | 15:39 | 17:15 | 18:34 | 14:54 |
| 28 | 05:03 | 06:22 | 11:50 | 15:39 | 17:15 | 18:34 | 14:54 |
| 29 | 05:04 | 06:23 | 11:50 | 15:39 | 17:15 | 18:34 | 14:54 |
| 30 | 05:04 | 06:23 | 11:50 | 15:39 | 17:15 | 18:34 | 14:54 |
- حساب کا طریقہ
- جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
- عصر کا حساب
- حنفی
- ٹائم زون
- Asia/Dhaka (UTC+06:00)
- نقاط
- 22.657, 89.791
- قبلے کی سمت
- 278° · مغرب
- آبادی
- 266,388
اذان آپ کے موبائل پر
Muflihin Pro آپ کے شہر کے نماز کے اوقات کے مطابق اذان کا شیڈول بناتا ہے، مؤذن آپ خود منتخب کرتے ہیں اور ہر نماز سے پہلے یاد دہانی ملتی ہے۔ Google Play پر مفت۔
Google Play سے حاصل کریںاکثر پوچھے جانے والے سوالات
باغر ہاٹ میں آج فجر کا وقت کیا ہے؟
باغر ہاٹ میں فجر کا وقت سورج کے مطابق ہر روز بدلتا ہے۔ صفحے کے اوپر آج کے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے اوقات باغر ہاٹ کے مقامی وقت (Asia/Dhaka) کے مطابق دیے گئے ہیں، اور ماہانہ جدول میں مہینے کے ہر دن کے اوقات ہیں۔ اوقات جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی کے مطابق نکالے گئے ہیں۔
باغر ہاٹ کے لیے حساب کا کون سا طریقہ استعمال ہوتا ہے؟
یہ صفحہ بنگلہ دیش کے لیے عام طور پر معتبر جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی استعمال کرتا ہے۔ Muflihin Pro میں آپ 20 طریقوں میں سے انتخاب کر سکتے ہیں، عصر کا قاعدہ بدل سکتے ہیں اور اپنی مقامی مسجد کے مطابق منٹ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔
باغر ہاٹ میں عصر حنفی طریقے سے نکالی جاتی ہے یا جمہور کے طریقے سے؟
بنگلہ دیش کے لیے یہ صفحہ بطورِ طے شدہ حنفی قاعدہ استعمال کرتا ہے اور ایک اضافی کالم میں جمہور عصر کا وقت بھی دکھاتا ہے۔ حنفی عصر دیر سے شروع ہوتی ہے، جب کسی چیز کا سایہ زوال کے سائے کے علاوہ اس کی لمبائی سے دگنا ہو جائے۔
باغر ہاٹ میں قبلے کی سمت کیا ہے؟
باغر ہاٹ سے قبلہ حقیقی شمال سے گھڑی کی سمت ناپنے پر 278° (مغرب) ہے اور مکہ مکرمہ میں کعبہ تقریباً 5,127 کلومیٹر دور ہے۔ کمپاس کے لیے باغر ہاٹ کا قبلہ صفحہ دیکھیں۔
کیا باغر ہاٹ میں ڈے لائٹ سیونگ سے وقت بدلتا ہے؟
نہیں۔ باغر ہاٹ کا ٹائم زون (Asia/Dhaka) سال بھر UTC+06:00 پر رہتا ہے، اس لیے اوقات صرف موسموں کے ساتھ آہستہ آہستہ بدلتے ہیں۔
میں باغر ہاٹ میں اپنے فون پر اذان کیسے سنوں؟
Google Play سے Muflihin Pro انسٹال کریں، باغر ہاٹ منتخب کریں یا ایپ کو اپنا مقام معلوم کرنے دیں، تو یہ ہر نماز کے لیے اذان کا شیڈول بنا دیتی ہے۔ آپ مؤذن منتخب کر سکتے ہیں، ہر نماز سے پہلے یاد دہانی لے سکتے ہیں، اور ایپ بند ہونے پر بھی اذان سنائی دیتی ہے۔