مصوع، اریٹیریا میں نماز کے اوقات
ٹائم زون: Africa/Asmara (UTC+03:00) · حساب کا طریقہ: رابطہ عالم اسلامی
ماہانہ جنتری
اکتوبر 2026
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | عصر (حنفی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:01 | 06:12 | 12:13 | 15:33 | 18:11 | 19:19 | 16:31 |
| 2 | 05:01 | 06:12 | 12:12 | 15:33 | 18:11 | 19:18 | 16:31 |
| 3 | 05:01 | 06:12 | 12:12 | 15:32 | 18:10 | 19:17 | 16:30 |
| 4 | 05:01 | 06:12 | 12:12 | 15:32 | 18:09 | 19:16 | 16:29 |
| 5 | 05:01 | 06:12 | 12:12 | 15:32 | 18:08 | 19:16 | 16:29 |
| 6 | 05:01 | 06:13 | 12:11 | 15:31 | 18:08 | 19:15 | 16:28 |
| 7 | 05:01 | 06:13 | 12:11 | 15:31 | 18:07 | 19:14 | 16:28 |
| 8 | 05:01 | 06:13 | 12:11 | 15:31 | 18:06 | 19:14 | 16:27 |
| 9 | 05:01 | 06:13 | 12:10 | 15:31 | 18:06 | 19:13 | 16:27 |
| 10 | 05:02 | 06:13 | 12:10 | 15:30 | 18:05 | 19:12 | 16:26 |
| 11 | 05:02 | 06:13 | 12:10 | 15:30 | 18:04 | 19:12 | 16:26 |
| 12 | 05:02 | 06:13 | 12:10 | 15:30 | 18:04 | 19:11 | 16:25 |
| 13 | 05:02 | 06:14 | 12:09 | 15:29 | 18:03 | 19:10 | 16:24 |
| 14 | 05:02 | 06:14 | 12:09 | 15:29 | 18:02 | 19:10 | 16:24 |
| 15 | 05:02 | 06:14 | 12:09 | 15:29 | 18:02 | 19:09 | 16:23 |
| 16 | 05:02 | 06:14 | 12:09 | 15:28 | 18:01 | 19:09 | 16:23 |
| 17 | 05:03 | 06:14 | 12:08 | 15:28 | 18:00 | 19:08 | 16:22 |
| 18 | 05:03 | 06:15 | 12:08 | 15:28 | 18:00 | 19:07 | 16:22 |
| 19 | 05:03 | 06:15 | 12:08 | 15:28 | 17:59 | 19:07 | 16:21 |
| 20 | 05:03 | 06:15 | 12:08 | 15:27 | 17:59 | 19:06 | 16:21 |
| 21 | 05:03 | 06:15 | 12:08 | 15:27 | 17:58 | 19:06 | 16:20 |
| 22 | 05:03 | 06:16 | 12:08 | 15:27 | 17:57 | 19:05 | 16:20 |
| 23 | 05:04 | 06:16 | 12:07 | 15:26 | 17:57 | 19:05 | 16:20 |
| 24 | 05:04 | 06:16 | 12:07 | 15:26 | 17:56 | 19:04 | 16:19 |
| 25 | 05:04 | 06:16 | 12:07 | 15:26 | 17:56 | 19:04 | 16:19 |
| 26 | 05:04 | 06:17 | 12:07 | 15:26 | 17:55 | 19:04 | 16:18 |
| 27 | 05:04 | 06:17 | 12:07 | 15:25 | 17:55 | 19:03 | 16:18 |
| 28 | 05:05 | 06:17 | 12:07 | 15:25 | 17:54 | 19:03 | 16:17 |
| 29 | 05:05 | 06:18 | 12:07 | 15:25 | 17:54 | 19:02 | 16:17 |
| 30 | 05:05 | 06:18 | 12:07 | 15:25 | 17:53 | 19:02 | 16:17 |
| 31 | 05:05 | 06:18 | 12:07 | 15:25 | 17:53 | 19:02 | 16:16 |
نومبر 2026
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | عصر (حنفی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:06 | 06:19 | 12:07 | 15:24 | 17:53 | 19:01 | 16:16 |
| 2 | 05:06 | 06:19 | 12:07 | 15:24 | 17:52 | 19:01 | 16:16 |
| 3 | 05:06 | 06:19 | 12:07 | 15:24 | 17:52 | 19:01 | 16:15 |
| 4 | 05:06 | 06:20 | 12:07 | 15:24 | 17:52 | 19:01 | 16:15 |
| 5 | 05:07 | 06:20 | 12:07 | 15:24 | 17:51 | 19:00 | 16:15 |
| 6 | 05:07 | 06:20 | 12:07 | 15:24 | 17:51 | 19:00 | 16:14 |
| 7 | 05:07 | 06:21 | 12:07 | 15:23 | 17:51 | 19:00 | 16:14 |
| 8 | 05:07 | 06:21 | 12:07 | 15:23 | 17:50 | 19:00 | 16:14 |
| 9 | 05:08 | 06:22 | 12:07 | 15:23 | 17:50 | 19:00 | 16:14 |
| 10 | 05:08 | 06:22 | 12:07 | 15:23 | 17:50 | 18:59 | 16:13 |
| 11 | 05:08 | 06:23 | 12:07 | 15:23 | 17:50 | 18:59 | 16:13 |
| 12 | 05:09 | 06:23 | 12:07 | 15:23 | 17:49 | 18:59 | 16:13 |
| 13 | 05:09 | 06:23 | 12:07 | 15:23 | 17:49 | 18:59 | 16:13 |
| 14 | 05:10 | 06:24 | 12:08 | 15:23 | 17:49 | 18:59 | 16:13 |
| 15 | 05:10 | 06:24 | 12:08 | 15:23 | 17:49 | 18:59 | 16:13 |
| 16 | 05:10 | 06:25 | 12:08 | 15:23 | 17:49 | 18:59 | 16:13 |
| 17 | 05:11 | 06:25 | 12:08 | 15:23 | 17:49 | 18:59 | 16:12 |
| 18 | 05:11 | 06:26 | 12:08 | 15:23 | 17:48 | 18:59 | 16:12 |
| 19 | 05:11 | 06:26 | 12:08 | 15:23 | 17:48 | 18:59 | 16:12 |
| 20 | 05:12 | 06:27 | 12:09 | 15:23 | 17:48 | 18:59 | 16:12 |
| 21 | 05:12 | 06:27 | 12:09 | 15:23 | 17:48 | 18:59 | 16:12 |
| 22 | 05:13 | 06:28 | 12:09 | 15:23 | 17:48 | 18:59 | 16:12 |
| 23 | 05:13 | 06:28 | 12:09 | 15:23 | 17:48 | 18:59 | 16:12 |
| 24 | 05:14 | 06:29 | 12:10 | 15:23 | 17:48 | 18:59 | 16:12 |
| 25 | 05:14 | 06:30 | 12:10 | 15:24 | 17:48 | 19:00 | 16:12 |
| 26 | 05:14 | 06:30 | 12:10 | 15:24 | 17:49 | 19:00 | 16:12 |
| 27 | 05:15 | 06:31 | 12:11 | 15:24 | 17:49 | 19:00 | 16:13 |
| 28 | 05:15 | 06:31 | 12:11 | 15:24 | 17:49 | 19:00 | 16:13 |
| 29 | 05:16 | 06:32 | 12:11 | 15:24 | 17:49 | 19:00 | 16:13 |
| 30 | 05:16 | 06:32 | 12:12 | 15:25 | 17:49 | 19:01 | 16:13 |
- حساب کا طریقہ
- رابطہ عالم اسلامی
- عصر کا حساب
- جمہور (شافعی، مالکی، حنبلی)
- ٹائم زون
- Africa/Asmara (UTC+03:00)
- نقاط
- 15.608, 39.475
- قبلے کی سمت
- 3° · شمال
- آبادی
- 23,100
اذان آپ کے موبائل پر
Muflihin Pro آپ کے شہر کے نماز کے اوقات کے مطابق اذان کا شیڈول بناتا ہے، مؤذن آپ خود منتخب کرتے ہیں اور ہر نماز سے پہلے یاد دہانی ملتی ہے۔ Google Play پر مفت۔
Google Play سے حاصل کریںاکثر پوچھے جانے والے سوالات
مصوع میں آج فجر کا وقت کیا ہے؟
مصوع میں فجر کا وقت سورج کے مطابق ہر روز بدلتا ہے۔ صفحے کے اوپر آج کے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے اوقات مصوع کے مقامی وقت (Africa/Asmara) کے مطابق دیے گئے ہیں، اور ماہانہ جدول میں مہینے کے ہر دن کے اوقات ہیں۔ اوقات رابطہ عالم اسلامی کے مطابق نکالے گئے ہیں۔
مصوع کے لیے حساب کا کون سا طریقہ استعمال ہوتا ہے؟
یہ صفحہ اریٹیریا کے لیے عام طور پر معتبر رابطہ عالم اسلامی استعمال کرتا ہے۔ Muflihin Pro میں آپ 20 طریقوں میں سے انتخاب کر سکتے ہیں، عصر کا قاعدہ بدل سکتے ہیں اور اپنی مقامی مسجد کے مطابق منٹ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔
مصوع میں عصر حنفی طریقے سے نکالی جاتی ہے یا جمہور کے طریقے سے؟
اریٹیریا کے لیے یہ صفحہ بطورِ طے شدہ جمہور (شافعی، مالکی اور حنبلی) قاعدہ استعمال کرتا ہے اور ایک اضافی کالم میں حنفی عصر کا وقت بھی دکھاتا ہے۔ حنفی عصر دیر سے شروع ہوتی ہے، جب کسی چیز کا سایہ زوال کے سائے کے علاوہ اس کی لمبائی سے دگنا ہو جائے۔
مصوع میں قبلے کی سمت کیا ہے؟
مصوع سے قبلہ حقیقی شمال سے گھڑی کی سمت ناپنے پر 3° (شمال) ہے اور مکہ مکرمہ میں کعبہ تقریباً 648 کلومیٹر دور ہے۔ کمپاس کے لیے مصوع کا قبلہ صفحہ دیکھیں۔
کیا مصوع میں ڈے لائٹ سیونگ سے وقت بدلتا ہے؟
نہیں۔ مصوع کا ٹائم زون (Africa/Asmara) سال بھر UTC+03:00 پر رہتا ہے، اس لیے اوقات صرف موسموں کے ساتھ آہستہ آہستہ بدلتے ہیں۔
میں مصوع میں اپنے فون پر اذان کیسے سنوں؟
Google Play سے Muflihin Pro انسٹال کریں، مصوع منتخب کریں یا ایپ کو اپنا مقام معلوم کرنے دیں، تو یہ ہر نماز کے لیے اذان کا شیڈول بنا دیتی ہے۔ آپ مؤذن منتخب کر سکتے ہیں، ہر نماز سے پہلے یاد دہانی لے سکتے ہیں، اور ایپ بند ہونے پر بھی اذان سنائی دیتی ہے۔