امرتسر، بھارت میں نماز کے اوقات
ٹائم زون: Asia/Kolkata (UTC+05:30) · حساب کا طریقہ: جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
ماہانہ جنتری
اکتوبر 2026
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر (حنفی) | مغرب | عشاء | عصر (جمہور) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:03 | 06:24 | 12:21 | 16:34 | 18:16 | 19:37 | 15:43 |
| 2 | 05:04 | 06:25 | 12:21 | 16:33 | 18:15 | 19:35 | 15:42 |
| 3 | 05:05 | 06:25 | 12:21 | 16:32 | 18:13 | 19:34 | 15:41 |
| 4 | 05:05 | 06:26 | 12:20 | 16:31 | 18:12 | 19:33 | 15:40 |
| 5 | 05:06 | 06:27 | 12:20 | 16:30 | 18:11 | 19:31 | 15:39 |
| 6 | 05:07 | 06:27 | 12:20 | 16:29 | 18:10 | 19:30 | 15:39 |
| 7 | 05:07 | 06:28 | 12:19 | 16:28 | 18:08 | 19:29 | 15:38 |
| 8 | 05:08 | 06:29 | 12:19 | 16:27 | 18:07 | 19:28 | 15:37 |
| 9 | 05:08 | 06:29 | 12:19 | 16:26 | 18:06 | 19:27 | 15:36 |
| 10 | 05:09 | 06:30 | 12:19 | 16:25 | 18:05 | 19:25 | 15:35 |
| 11 | 05:10 | 06:31 | 12:18 | 16:24 | 18:03 | 19:24 | 15:34 |
| 12 | 05:10 | 06:31 | 12:18 | 16:23 | 18:02 | 19:23 | 15:34 |
| 13 | 05:11 | 06:32 | 12:18 | 16:22 | 18:01 | 19:22 | 15:33 |
| 14 | 05:12 | 06:33 | 12:18 | 16:21 | 18:00 | 19:21 | 15:32 |
| 15 | 05:12 | 06:33 | 12:17 | 16:20 | 17:59 | 19:20 | 15:31 |
| 16 | 05:13 | 06:34 | 12:17 | 16:18 | 17:58 | 19:19 | 15:30 |
| 17 | 05:14 | 06:35 | 12:17 | 16:17 | 17:57 | 19:18 | 15:29 |
| 18 | 05:14 | 06:36 | 12:17 | 16:16 | 17:55 | 19:16 | 15:29 |
| 19 | 05:15 | 06:36 | 12:17 | 16:15 | 17:54 | 19:15 | 15:28 |
| 20 | 05:16 | 06:37 | 12:16 | 16:14 | 17:53 | 19:14 | 15:27 |
| 21 | 05:16 | 06:38 | 12:16 | 16:14 | 17:52 | 19:13 | 15:26 |
| 22 | 05:17 | 06:39 | 12:16 | 16:13 | 17:51 | 19:12 | 15:25 |
| 23 | 05:18 | 06:39 | 12:16 | 16:12 | 17:50 | 19:11 | 15:25 |
| 24 | 05:18 | 06:40 | 12:16 | 16:11 | 17:49 | 19:11 | 15:24 |
| 25 | 05:19 | 06:41 | 12:16 | 16:10 | 17:48 | 19:10 | 15:23 |
| 26 | 05:20 | 06:42 | 12:15 | 16:09 | 17:47 | 19:09 | 15:22 |
| 27 | 05:20 | 06:42 | 12:15 | 16:08 | 17:46 | 19:08 | 15:22 |
| 28 | 05:21 | 06:43 | 12:15 | 16:07 | 17:45 | 19:07 | 15:21 |
| 29 | 05:22 | 06:44 | 12:15 | 16:06 | 17:44 | 19:06 | 15:20 |
| 30 | 05:23 | 06:45 | 12:15 | 16:05 | 17:43 | 19:05 | 15:20 |
| 31 | 05:23 | 06:46 | 12:15 | 16:04 | 17:42 | 19:05 | 15:19 |
نومبر 2026
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر (حنفی) | مغرب | عشاء | عصر (جمہور) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:24 | 06:46 | 12:15 | 16:04 | 17:41 | 19:04 | 15:18 |
| 2 | 05:25 | 06:47 | 12:15 | 16:03 | 17:41 | 19:03 | 15:18 |
| 3 | 05:25 | 06:48 | 12:15 | 16:02 | 17:40 | 19:02 | 15:17 |
| 4 | 05:26 | 06:49 | 12:15 | 16:01 | 17:39 | 19:02 | 15:16 |
| 5 | 05:27 | 06:50 | 12:15 | 16:01 | 17:38 | 19:01 | 15:16 |
| 6 | 05:28 | 06:50 | 12:15 | 16:00 | 17:37 | 19:00 | 15:15 |
| 7 | 05:28 | 06:51 | 12:15 | 15:59 | 17:37 | 19:00 | 15:15 |
| 8 | 05:29 | 06:52 | 12:15 | 15:58 | 17:36 | 18:59 | 15:14 |
| 9 | 05:30 | 06:53 | 12:15 | 15:58 | 17:35 | 18:59 | 15:13 |
| 10 | 05:30 | 06:54 | 12:15 | 15:57 | 17:35 | 18:58 | 15:13 |
| 11 | 05:31 | 06:55 | 12:15 | 15:56 | 17:34 | 18:57 | 15:13 |
| 12 | 05:32 | 06:56 | 12:16 | 15:56 | 17:33 | 18:57 | 15:12 |
| 13 | 05:33 | 06:56 | 12:16 | 15:55 | 17:33 | 18:56 | 15:12 |
| 14 | 05:33 | 06:57 | 12:16 | 15:55 | 17:32 | 18:56 | 15:11 |
| 15 | 05:34 | 06:58 | 12:16 | 15:54 | 17:32 | 18:56 | 15:11 |
| 16 | 05:35 | 06:59 | 12:16 | 15:54 | 17:31 | 18:55 | 15:10 |
| 17 | 05:36 | 07:00 | 12:16 | 15:53 | 17:31 | 18:55 | 15:10 |
| 18 | 05:36 | 07:01 | 12:17 | 15:53 | 17:30 | 18:55 | 15:10 |
| 19 | 05:37 | 07:02 | 12:17 | 15:52 | 17:30 | 18:54 | 15:09 |
| 20 | 05:38 | 07:03 | 12:17 | 15:52 | 17:29 | 18:54 | 15:09 |
| 21 | 05:39 | 07:03 | 12:17 | 15:52 | 17:29 | 18:54 | 15:09 |
| 22 | 05:39 | 07:04 | 12:18 | 15:51 | 17:29 | 18:53 | 15:09 |
| 23 | 05:40 | 07:05 | 12:18 | 15:51 | 17:28 | 18:53 | 15:08 |
| 24 | 05:41 | 07:06 | 12:18 | 15:51 | 17:28 | 18:53 | 15:08 |
| 25 | 05:42 | 07:07 | 12:18 | 15:50 | 17:28 | 18:53 | 15:08 |
| 26 | 05:42 | 07:08 | 12:19 | 15:50 | 17:27 | 18:53 | 15:08 |
| 27 | 05:43 | 07:09 | 12:19 | 15:50 | 17:27 | 18:53 | 15:08 |
| 28 | 05:44 | 07:09 | 12:19 | 15:50 | 17:27 | 18:53 | 15:08 |
| 29 | 05:45 | 07:10 | 12:20 | 15:50 | 17:27 | 18:53 | 15:08 |
| 30 | 05:45 | 07:11 | 12:20 | 15:50 | 17:27 | 18:53 | 15:08 |
- حساب کا طریقہ
- جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
- عصر کا حساب
- حنفی
- ٹائم زون
- Asia/Kolkata (UTC+05:30)
- نقاط
- 31.622, 74.875
- قبلے کی سمت
- 261° · مغرب
- آبادی
- 1,159,227
اذان آپ کے موبائل پر
Muflihin Pro آپ کے شہر کے نماز کے اوقات کے مطابق اذان کا شیڈول بناتا ہے، مؤذن آپ خود منتخب کرتے ہیں اور ہر نماز سے پہلے یاد دہانی ملتی ہے۔ Google Play پر مفت۔
Google Play سے حاصل کریںاکثر پوچھے جانے والے سوالات
امرتسر میں آج فجر کا وقت کیا ہے؟
امرتسر میں فجر کا وقت سورج کے مطابق ہر روز بدلتا ہے۔ صفحے کے اوپر آج کے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے اوقات امرتسر کے مقامی وقت (Asia/Kolkata) کے مطابق دیے گئے ہیں، اور ماہانہ جدول میں مہینے کے ہر دن کے اوقات ہیں۔ اوقات جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی کے مطابق نکالے گئے ہیں۔
امرتسر کے لیے حساب کا کون سا طریقہ استعمال ہوتا ہے؟
یہ صفحہ بھارت کے لیے عام طور پر معتبر جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی استعمال کرتا ہے۔ Muflihin Pro میں آپ 20 طریقوں میں سے انتخاب کر سکتے ہیں، عصر کا قاعدہ بدل سکتے ہیں اور اپنی مقامی مسجد کے مطابق منٹ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔
امرتسر میں عصر حنفی طریقے سے نکالی جاتی ہے یا جمہور کے طریقے سے؟
بھارت کے لیے یہ صفحہ بطورِ طے شدہ حنفی قاعدہ استعمال کرتا ہے اور ایک اضافی کالم میں جمہور عصر کا وقت بھی دکھاتا ہے۔ حنفی عصر دیر سے شروع ہوتی ہے، جب کسی چیز کا سایہ زوال کے سائے کے علاوہ اس کی لمبائی سے دگنا ہو جائے۔
امرتسر میں قبلے کی سمت کیا ہے؟
امرتسر سے قبلہ حقیقی شمال سے گھڑی کی سمت ناپنے پر 261° (مغرب) ہے اور مکہ مکرمہ میں کعبہ تقریباً 3,649 کلومیٹر دور ہے۔ کمپاس کے لیے امرتسر کا قبلہ صفحہ دیکھیں۔
کیا امرتسر میں ڈے لائٹ سیونگ سے وقت بدلتا ہے؟
نہیں۔ امرتسر کا ٹائم زون (Asia/Kolkata) سال بھر UTC+05:30 پر رہتا ہے، اس لیے اوقات صرف موسموں کے ساتھ آہستہ آہستہ بدلتے ہیں۔
میں امرتسر میں اپنے فون پر اذان کیسے سنوں؟
Google Play سے Muflihin Pro انسٹال کریں، امرتسر منتخب کریں یا ایپ کو اپنا مقام معلوم کرنے دیں، تو یہ ہر نماز کے لیے اذان کا شیڈول بنا دیتی ہے۔ آپ مؤذن منتخب کر سکتے ہیں، ہر نماز سے پہلے یاد دہانی لے سکتے ہیں، اور ایپ بند ہونے پر بھی اذان سنائی دیتی ہے۔