دومبیولی، بھارت میں نماز کے اوقات
ٹائم زون: Asia/Kolkata (UTC+05:30) · حساب کا طریقہ: جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
ماہانہ جنتری
اکتوبر 2026
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر (حنفی) | مغرب | عشاء | عصر (جمہور) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:16 | 06:28 | 12:28 | 16:46 | 18:26 | 19:39 | 15:50 |
| 2 | 05:16 | 06:29 | 12:28 | 16:46 | 18:25 | 19:38 | 15:50 |
| 3 | 05:16 | 06:29 | 12:28 | 16:45 | 18:24 | 19:37 | 15:49 |
| 4 | 05:16 | 06:29 | 12:27 | 16:44 | 18:24 | 19:36 | 15:49 |
| 5 | 05:16 | 06:29 | 12:27 | 16:44 | 18:23 | 19:36 | 15:48 |
| 6 | 05:17 | 06:29 | 12:27 | 16:43 | 18:22 | 19:35 | 15:48 |
| 7 | 05:17 | 06:30 | 12:27 | 16:42 | 18:21 | 19:34 | 15:48 |
| 8 | 05:17 | 06:30 | 12:26 | 16:42 | 18:20 | 19:33 | 15:47 |
| 9 | 05:17 | 06:30 | 12:26 | 16:41 | 18:20 | 19:32 | 15:47 |
| 10 | 05:18 | 06:30 | 12:26 | 16:40 | 18:19 | 19:32 | 15:46 |
| 11 | 05:18 | 06:31 | 12:25 | 16:40 | 18:18 | 19:31 | 15:46 |
| 12 | 05:18 | 06:31 | 12:25 | 16:39 | 18:17 | 19:30 | 15:45 |
| 13 | 05:18 | 06:31 | 12:25 | 16:38 | 18:16 | 19:29 | 15:45 |
| 14 | 05:18 | 06:32 | 12:25 | 16:38 | 18:16 | 19:29 | 15:45 |
| 15 | 05:19 | 06:32 | 12:24 | 16:37 | 18:15 | 19:28 | 15:44 |
| 16 | 05:19 | 06:32 | 12:24 | 16:37 | 18:14 | 19:27 | 15:44 |
| 17 | 05:19 | 06:32 | 12:24 | 16:36 | 18:13 | 19:27 | 15:43 |
| 18 | 05:19 | 06:33 | 12:24 | 16:35 | 18:13 | 19:26 | 15:43 |
| 19 | 05:20 | 06:33 | 12:24 | 16:35 | 18:12 | 19:25 | 15:42 |
| 20 | 05:20 | 06:33 | 12:23 | 16:34 | 18:11 | 19:25 | 15:42 |
| 21 | 05:20 | 06:34 | 12:23 | 16:34 | 18:11 | 19:24 | 15:42 |
| 22 | 05:21 | 06:34 | 12:23 | 16:33 | 18:10 | 19:23 | 15:41 |
| 23 | 05:21 | 06:34 | 12:23 | 16:32 | 18:09 | 19:23 | 15:41 |
| 24 | 05:21 | 06:35 | 12:23 | 16:32 | 18:09 | 19:22 | 15:41 |
| 25 | 05:21 | 06:35 | 12:23 | 16:31 | 18:08 | 19:22 | 15:40 |
| 26 | 05:22 | 06:36 | 12:23 | 16:31 | 18:07 | 19:21 | 15:40 |
| 27 | 05:22 | 06:36 | 12:23 | 16:30 | 18:07 | 19:21 | 15:40 |
| 28 | 05:22 | 06:36 | 12:22 | 16:30 | 18:06 | 19:20 | 15:39 |
| 29 | 05:23 | 06:37 | 12:22 | 16:29 | 18:06 | 19:20 | 15:39 |
| 30 | 05:23 | 06:37 | 12:22 | 16:29 | 18:05 | 19:19 | 15:39 |
| 31 | 05:23 | 06:38 | 12:22 | 16:28 | 18:05 | 19:19 | 15:38 |
نومبر 2026
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر (حنفی) | مغرب | عشاء | عصر (جمہور) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:24 | 06:38 | 12:22 | 16:28 | 18:04 | 19:19 | 15:38 |
| 2 | 05:24 | 06:39 | 12:22 | 16:27 | 18:04 | 19:18 | 15:38 |
| 3 | 05:24 | 06:39 | 12:22 | 16:27 | 18:03 | 19:18 | 15:37 |
| 4 | 05:25 | 06:39 | 12:22 | 16:27 | 18:03 | 19:17 | 15:37 |
| 5 | 05:25 | 06:40 | 12:22 | 16:26 | 18:02 | 19:17 | 15:37 |
| 6 | 05:26 | 06:40 | 12:22 | 16:26 | 18:02 | 19:17 | 15:37 |
| 7 | 05:26 | 06:41 | 12:22 | 16:26 | 18:02 | 19:17 | 15:36 |
| 8 | 05:26 | 06:41 | 12:22 | 16:25 | 18:01 | 19:16 | 15:36 |
| 9 | 05:27 | 06:42 | 12:22 | 16:25 | 18:01 | 19:16 | 15:36 |
| 10 | 05:27 | 06:42 | 12:23 | 16:25 | 18:00 | 19:16 | 15:36 |
| 11 | 05:28 | 06:43 | 12:23 | 16:24 | 18:00 | 19:16 | 15:36 |
| 12 | 05:28 | 06:43 | 12:23 | 16:24 | 18:00 | 19:15 | 15:36 |
| 13 | 05:28 | 06:44 | 12:23 | 16:24 | 18:00 | 19:15 | 15:35 |
| 14 | 05:29 | 06:45 | 12:23 | 16:23 | 17:59 | 19:15 | 15:35 |
| 15 | 05:29 | 06:45 | 12:23 | 16:23 | 17:59 | 19:15 | 15:35 |
| 16 | 05:30 | 06:46 | 12:23 | 16:23 | 17:59 | 19:15 | 15:35 |
| 17 | 05:30 | 06:46 | 12:24 | 16:23 | 17:59 | 19:15 | 15:35 |
| 18 | 05:31 | 06:47 | 12:24 | 16:23 | 17:59 | 19:15 | 15:35 |
| 19 | 05:31 | 06:47 | 12:24 | 16:23 | 17:58 | 19:15 | 15:35 |
| 20 | 05:32 | 06:48 | 12:24 | 16:23 | 17:58 | 19:15 | 15:35 |
| 21 | 05:32 | 06:49 | 12:24 | 16:22 | 17:58 | 19:15 | 15:35 |
| 22 | 05:33 | 06:49 | 12:25 | 16:22 | 17:58 | 19:15 | 15:35 |
| 23 | 05:33 | 06:50 | 12:25 | 16:22 | 17:58 | 19:15 | 15:35 |
| 24 | 05:34 | 06:50 | 12:25 | 16:22 | 17:58 | 19:15 | 15:35 |
| 25 | 05:34 | 06:51 | 12:26 | 16:22 | 17:58 | 19:15 | 15:35 |
| 26 | 05:35 | 06:52 | 12:26 | 16:22 | 17:58 | 19:15 | 15:35 |
| 27 | 05:35 | 06:52 | 12:26 | 16:22 | 17:58 | 19:15 | 15:35 |
| 28 | 05:36 | 06:53 | 12:27 | 16:22 | 17:58 | 19:15 | 15:35 |
| 29 | 05:36 | 06:53 | 12:27 | 16:22 | 17:58 | 19:15 | 15:36 |
| 30 | 05:37 | 06:54 | 12:27 | 16:23 | 17:58 | 19:16 | 15:36 |
- حساب کا طریقہ
- جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
- عصر کا حساب
- حنفی
- ٹائم زون
- Asia/Kolkata (UTC+05:30)
- نقاط
- 19.217, 73.083
- قبلے کی سمت
- 280° · مغرب
- آبادی
- 1,247,327
اذان آپ کے موبائل پر
Muflihin Pro آپ کے شہر کے نماز کے اوقات کے مطابق اذان کا شیڈول بناتا ہے، مؤذن آپ خود منتخب کرتے ہیں اور ہر نماز سے پہلے یاد دہانی ملتی ہے۔ Google Play پر مفت۔
Google Play سے حاصل کریںاکثر پوچھے جانے والے سوالات
دومبیولی میں آج فجر کا وقت کیا ہے؟
دومبیولی میں فجر کا وقت سورج کے مطابق ہر روز بدلتا ہے۔ صفحے کے اوپر آج کے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے اوقات دومبیولی کے مقامی وقت (Asia/Kolkata) کے مطابق دیے گئے ہیں، اور ماہانہ جدول میں مہینے کے ہر دن کے اوقات ہیں۔ اوقات جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی کے مطابق نکالے گئے ہیں۔
دومبیولی کے لیے حساب کا کون سا طریقہ استعمال ہوتا ہے؟
یہ صفحہ بھارت کے لیے عام طور پر معتبر جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی استعمال کرتا ہے۔ Muflihin Pro میں آپ 20 طریقوں میں سے انتخاب کر سکتے ہیں، عصر کا قاعدہ بدل سکتے ہیں اور اپنی مقامی مسجد کے مطابق منٹ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔
دومبیولی میں عصر حنفی طریقے سے نکالی جاتی ہے یا جمہور کے طریقے سے؟
بھارت کے لیے یہ صفحہ بطورِ طے شدہ حنفی قاعدہ استعمال کرتا ہے اور ایک اضافی کالم میں جمہور عصر کا وقت بھی دکھاتا ہے۔ حنفی عصر دیر سے شروع ہوتی ہے، جب کسی چیز کا سایہ زوال کے سائے کے علاوہ اس کی لمبائی سے دگنا ہو جائے۔
دومبیولی میں قبلے کی سمت کیا ہے؟
دومبیولی سے قبلہ حقیقی شمال سے گھڑی کی سمت ناپنے پر 280° (مغرب) ہے اور مکہ مکرمہ میں کعبہ تقریباً 3,470 کلومیٹر دور ہے۔ کمپاس کے لیے دومبیولی کا قبلہ صفحہ دیکھیں۔
کیا دومبیولی میں ڈے لائٹ سیونگ سے وقت بدلتا ہے؟
نہیں۔ دومبیولی کا ٹائم زون (Asia/Kolkata) سال بھر UTC+05:30 پر رہتا ہے، اس لیے اوقات صرف موسموں کے ساتھ آہستہ آہستہ بدلتے ہیں۔
میں دومبیولی میں اپنے فون پر اذان کیسے سنوں؟
Google Play سے Muflihin Pro انسٹال کریں، دومبیولی منتخب کریں یا ایپ کو اپنا مقام معلوم کرنے دیں، تو یہ ہر نماز کے لیے اذان کا شیڈول بنا دیتی ہے۔ آپ مؤذن منتخب کر سکتے ہیں، ہر نماز سے پہلے یاد دہانی لے سکتے ہیں، اور ایپ بند ہونے پر بھی اذان سنائی دیتی ہے۔