طرابلس، لیبیا میں نماز کے اوقات
ٹائم زون: Africa/Tripoli (UTC+02:00) · حساب کا طریقہ: مصری جنرل اتھارٹی برائے سروے
ماہانہ جنتری
اکتوبر 2026
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | عصر (حنفی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:32 | 07:01 | 12:58 | 16:19 | 18:52 | 20:11 | 17:10 |
| 2 | 05:33 | 07:02 | 12:58 | 16:18 | 18:51 | 20:10 | 17:09 |
| 3 | 05:33 | 07:03 | 12:57 | 16:17 | 18:49 | 20:09 | 17:08 |
| 4 | 05:34 | 07:03 | 12:57 | 16:16 | 18:48 | 20:08 | 17:07 |
| 5 | 05:35 | 07:04 | 12:57 | 16:15 | 18:47 | 20:06 | 17:06 |
| 6 | 05:36 | 07:05 | 12:56 | 16:14 | 18:46 | 20:05 | 17:05 |
| 7 | 05:36 | 07:05 | 12:56 | 16:13 | 18:44 | 20:04 | 17:03 |
| 8 | 05:37 | 07:06 | 12:56 | 16:13 | 18:43 | 20:02 | 17:02 |
| 9 | 05:38 | 07:07 | 12:56 | 16:12 | 18:42 | 20:01 | 17:01 |
| 10 | 05:38 | 07:08 | 12:55 | 16:11 | 18:40 | 20:00 | 17:00 |
| 11 | 05:39 | 07:08 | 12:55 | 16:10 | 18:39 | 19:59 | 16:59 |
| 12 | 05:40 | 07:09 | 12:55 | 16:09 | 18:38 | 19:57 | 16:58 |
| 13 | 05:41 | 07:10 | 12:54 | 16:08 | 18:37 | 19:56 | 16:57 |
| 14 | 05:41 | 07:11 | 12:54 | 16:07 | 18:36 | 19:55 | 16:56 |
| 15 | 05:42 | 07:11 | 12:54 | 16:06 | 18:34 | 19:54 | 16:55 |
| 16 | 05:43 | 07:12 | 12:54 | 16:05 | 18:33 | 19:53 | 16:54 |
| 17 | 05:43 | 07:13 | 12:54 | 16:05 | 18:32 | 19:52 | 16:52 |
| 18 | 05:44 | 07:14 | 12:53 | 16:04 | 18:31 | 19:51 | 16:51 |
| 19 | 05:45 | 07:14 | 12:53 | 16:03 | 18:30 | 19:50 | 16:50 |
| 20 | 05:46 | 07:15 | 12:53 | 16:02 | 18:29 | 19:48 | 16:49 |
| 21 | 05:46 | 07:16 | 12:53 | 16:01 | 18:27 | 19:47 | 16:48 |
| 22 | 05:47 | 07:17 | 12:53 | 16:00 | 18:26 | 19:46 | 16:47 |
| 23 | 05:48 | 07:18 | 12:53 | 16:00 | 18:25 | 19:45 | 16:46 |
| 24 | 05:48 | 07:18 | 12:52 | 15:59 | 18:24 | 19:44 | 16:45 |
| 25 | 05:49 | 07:19 | 12:52 | 15:58 | 18:23 | 19:43 | 16:44 |
| 26 | 05:50 | 07:20 | 12:52 | 15:57 | 18:22 | 19:43 | 16:43 |
| 27 | 05:51 | 07:21 | 12:52 | 15:56 | 18:21 | 19:42 | 16:42 |
| 28 | 05:51 | 07:22 | 12:52 | 15:56 | 18:20 | 19:41 | 16:42 |
| 29 | 05:52 | 07:22 | 12:52 | 15:55 | 18:19 | 19:40 | 16:41 |
| 30 | 05:53 | 07:23 | 12:52 | 15:54 | 18:18 | 19:39 | 16:40 |
| 31 | 05:54 | 07:24 | 12:52 | 15:54 | 18:17 | 19:38 | 16:39 |
نومبر 2026
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | عصر (حنفی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:54 | 07:25 | 12:52 | 15:53 | 18:16 | 19:37 | 16:38 |
| 2 | 05:55 | 07:26 | 12:52 | 15:52 | 18:15 | 19:37 | 16:37 |
| 3 | 05:56 | 07:27 | 12:52 | 15:52 | 18:14 | 19:36 | 16:36 |
| 4 | 05:57 | 07:28 | 12:52 | 15:51 | 18:14 | 19:35 | 16:35 |
| 5 | 05:57 | 07:28 | 12:52 | 15:50 | 18:13 | 19:34 | 16:35 |
| 6 | 05:58 | 07:29 | 12:52 | 15:50 | 18:12 | 19:34 | 16:34 |
| 7 | 05:59 | 07:30 | 12:52 | 15:49 | 18:11 | 19:33 | 16:33 |
| 8 | 06:00 | 07:31 | 12:52 | 15:48 | 18:10 | 19:32 | 16:32 |
| 9 | 06:00 | 07:32 | 12:52 | 15:48 | 18:10 | 19:32 | 16:32 |
| 10 | 06:01 | 07:33 | 12:52 | 15:47 | 18:09 | 19:31 | 16:31 |
| 11 | 06:02 | 07:34 | 12:52 | 15:47 | 18:08 | 19:31 | 16:30 |
| 12 | 06:03 | 07:35 | 12:52 | 15:46 | 18:08 | 19:30 | 16:30 |
| 13 | 06:03 | 07:36 | 12:53 | 15:46 | 18:07 | 19:30 | 16:29 |
| 14 | 06:04 | 07:37 | 12:53 | 15:45 | 18:06 | 19:29 | 16:29 |
| 15 | 06:05 | 07:37 | 12:53 | 15:45 | 18:06 | 19:29 | 16:28 |
| 16 | 06:06 | 07:38 | 12:53 | 15:45 | 18:05 | 19:28 | 16:28 |
| 17 | 06:06 | 07:39 | 12:53 | 15:44 | 18:05 | 19:28 | 16:27 |
| 18 | 06:07 | 07:40 | 12:53 | 15:44 | 18:04 | 19:28 | 16:27 |
| 19 | 06:08 | 07:41 | 12:54 | 15:44 | 18:04 | 19:27 | 16:26 |
| 20 | 06:09 | 07:42 | 12:54 | 15:43 | 18:03 | 19:27 | 16:26 |
| 21 | 06:10 | 07:43 | 12:54 | 15:43 | 18:03 | 19:27 | 16:25 |
| 22 | 06:10 | 07:44 | 12:54 | 15:43 | 18:03 | 19:26 | 16:25 |
| 23 | 06:11 | 07:45 | 12:55 | 15:42 | 18:02 | 19:26 | 16:25 |
| 24 | 06:12 | 07:46 | 12:55 | 15:42 | 18:02 | 19:26 | 16:24 |
| 25 | 06:13 | 07:47 | 12:55 | 15:42 | 18:02 | 19:26 | 16:24 |
| 26 | 06:13 | 07:47 | 12:56 | 15:42 | 18:01 | 19:26 | 16:24 |
| 27 | 06:14 | 07:48 | 12:56 | 15:42 | 18:01 | 19:26 | 16:23 |
| 28 | 06:15 | 07:49 | 12:56 | 15:42 | 18:01 | 19:25 | 16:23 |
| 29 | 06:16 | 07:50 | 12:57 | 15:42 | 18:01 | 19:25 | 16:23 |
| 30 | 06:16 | 07:51 | 12:57 | 15:42 | 18:01 | 19:25 | 16:23 |
- حساب کا طریقہ
- مصری جنرل اتھارٹی برائے سروے
- عصر کا حساب
- جمہور (شافعی، مالکی، حنبلی)
- ٹائم زون
- Africa/Tripoli (UTC+02:00)
- نقاط
- 32.887, 13.187
- قبلے کی سمت
- 109° · مشرق
- آبادی
- 1,302,947
اذان آپ کے موبائل پر
Muflihin Pro آپ کے شہر کے نماز کے اوقات کے مطابق اذان کا شیڈول بناتا ہے، مؤذن آپ خود منتخب کرتے ہیں اور ہر نماز سے پہلے یاد دہانی ملتی ہے۔ Google Play پر مفت۔
Google Play سے حاصل کریںاکثر پوچھے جانے والے سوالات
طرابلس میں آج فجر کا وقت کیا ہے؟
طرابلس میں فجر کا وقت سورج کے مطابق ہر روز بدلتا ہے۔ صفحے کے اوپر آج کے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے اوقات طرابلس کے مقامی وقت (Africa/Tripoli) کے مطابق دیے گئے ہیں، اور ماہانہ جدول میں مہینے کے ہر دن کے اوقات ہیں۔ اوقات مصری جنرل اتھارٹی برائے سروے کے مطابق نکالے گئے ہیں۔
طرابلس کے لیے حساب کا کون سا طریقہ استعمال ہوتا ہے؟
یہ صفحہ لیبیا کے لیے عام طور پر معتبر مصری جنرل اتھارٹی برائے سروے استعمال کرتا ہے۔ Muflihin Pro میں آپ 20 طریقوں میں سے انتخاب کر سکتے ہیں، عصر کا قاعدہ بدل سکتے ہیں اور اپنی مقامی مسجد کے مطابق منٹ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔
طرابلس میں عصر حنفی طریقے سے نکالی جاتی ہے یا جمہور کے طریقے سے؟
لیبیا کے لیے یہ صفحہ بطورِ طے شدہ جمہور (شافعی، مالکی اور حنبلی) قاعدہ استعمال کرتا ہے اور ایک اضافی کالم میں حنفی عصر کا وقت بھی دکھاتا ہے۔ حنفی عصر دیر سے شروع ہوتی ہے، جب کسی چیز کا سایہ زوال کے سائے کے علاوہ اس کی لمبائی سے دگنا ہو جائے۔
طرابلس میں قبلے کی سمت کیا ہے؟
طرابلس سے قبلہ حقیقی شمال سے گھڑی کی سمت ناپنے پر 109° (مشرق) ہے اور مکہ مکرمہ میں کعبہ تقریباً 2,916 کلومیٹر دور ہے۔ کمپاس کے لیے طرابلس کا قبلہ صفحہ دیکھیں۔
کیا طرابلس میں ڈے لائٹ سیونگ سے وقت بدلتا ہے؟
نہیں۔ طرابلس کا ٹائم زون (Africa/Tripoli) سال بھر UTC+02:00 پر رہتا ہے، اس لیے اوقات صرف موسموں کے ساتھ آہستہ آہستہ بدلتے ہیں۔
میں طرابلس میں اپنے فون پر اذان کیسے سنوں؟
Google Play سے Muflihin Pro انسٹال کریں، طرابلس منتخب کریں یا ایپ کو اپنا مقام معلوم کرنے دیں، تو یہ ہر نماز کے لیے اذان کا شیڈول بنا دیتی ہے۔ آپ مؤذن منتخب کر سکتے ہیں، ہر نماز سے پہلے یاد دہانی لے سکتے ہیں، اور ایپ بند ہونے پر بھی اذان سنائی دیتی ہے۔