جڑانوالہ، پاکستان میں نماز کے اوقات
ٹائم زون: Asia/Karachi (UTC+05:00) · حساب کا طریقہ: جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
ماہانہ جنتری
اکتوبر 2026
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر (حنفی) | مغرب | عشاء | عصر (جمہور) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:39 | 06:00 | 11:57 | 16:10 | 17:52 | 19:12 | 15:19 |
| 2 | 04:40 | 06:00 | 11:57 | 16:09 | 17:51 | 19:11 | 15:18 |
| 3 | 04:41 | 06:01 | 11:56 | 16:08 | 17:49 | 19:10 | 15:17 |
| 4 | 04:41 | 06:02 | 11:56 | 16:07 | 17:48 | 19:08 | 15:16 |
| 5 | 04:42 | 06:02 | 11:56 | 16:06 | 17:47 | 19:07 | 15:15 |
| 6 | 04:42 | 06:03 | 11:55 | 16:05 | 17:46 | 19:06 | 15:15 |
| 7 | 04:43 | 06:04 | 11:55 | 16:04 | 17:44 | 19:05 | 15:14 |
| 8 | 04:44 | 06:04 | 11:55 | 16:03 | 17:43 | 19:04 | 15:13 |
| 9 | 04:44 | 06:05 | 11:55 | 16:02 | 17:42 | 19:02 | 15:12 |
| 10 | 04:45 | 06:06 | 11:54 | 16:01 | 17:41 | 19:01 | 15:11 |
| 11 | 04:46 | 06:06 | 11:54 | 16:00 | 17:39 | 19:00 | 15:10 |
| 12 | 04:46 | 06:07 | 11:54 | 15:59 | 17:38 | 18:59 | 15:10 |
| 13 | 04:47 | 06:08 | 11:54 | 15:58 | 17:37 | 18:58 | 15:09 |
| 14 | 04:48 | 06:08 | 11:53 | 15:57 | 17:36 | 18:57 | 15:08 |
| 15 | 04:48 | 06:09 | 11:53 | 15:56 | 17:35 | 18:55 | 15:07 |
| 16 | 04:49 | 06:10 | 11:53 | 15:55 | 17:34 | 18:54 | 15:06 |
| 17 | 04:50 | 06:10 | 11:53 | 15:54 | 17:33 | 18:53 | 15:05 |
| 18 | 04:50 | 06:11 | 11:53 | 15:53 | 17:31 | 18:52 | 15:05 |
| 19 | 04:51 | 06:12 | 11:52 | 15:52 | 17:30 | 18:51 | 15:04 |
| 20 | 04:52 | 06:13 | 11:52 | 15:51 | 17:29 | 18:50 | 15:03 |
| 21 | 04:52 | 06:13 | 11:52 | 15:50 | 17:28 | 18:49 | 15:02 |
| 22 | 04:53 | 06:14 | 11:52 | 15:49 | 17:27 | 18:48 | 15:01 |
| 23 | 04:54 | 06:15 | 11:52 | 15:48 | 17:26 | 18:47 | 15:01 |
| 24 | 04:54 | 06:16 | 11:52 | 15:47 | 17:25 | 18:46 | 15:00 |
| 25 | 04:55 | 06:16 | 11:51 | 15:46 | 17:24 | 18:46 | 14:59 |
| 26 | 04:56 | 06:17 | 11:51 | 15:45 | 17:23 | 18:45 | 14:59 |
| 27 | 04:56 | 06:18 | 11:51 | 15:44 | 17:22 | 18:44 | 14:58 |
| 28 | 04:57 | 06:19 | 11:51 | 15:43 | 17:21 | 18:43 | 14:57 |
| 29 | 04:58 | 06:19 | 11:51 | 15:42 | 17:20 | 18:42 | 14:56 |
| 30 | 04:58 | 06:20 | 11:51 | 15:42 | 17:19 | 18:41 | 14:56 |
| 31 | 04:59 | 06:21 | 11:51 | 15:41 | 17:19 | 18:40 | 14:55 |
نومبر 2026
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر (حنفی) | مغرب | عشاء | عصر (جمہور) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:00 | 06:22 | 11:51 | 15:40 | 17:18 | 18:40 | 14:54 |
| 2 | 05:00 | 06:23 | 11:51 | 15:39 | 17:17 | 18:39 | 14:54 |
| 3 | 05:01 | 06:23 | 11:51 | 15:38 | 17:16 | 18:38 | 14:53 |
| 4 | 05:02 | 06:24 | 11:51 | 15:38 | 17:15 | 18:38 | 14:53 |
| 5 | 05:02 | 06:25 | 11:51 | 15:37 | 17:14 | 18:37 | 14:52 |
| 6 | 05:03 | 06:26 | 11:51 | 15:36 | 17:14 | 18:36 | 14:51 |
| 7 | 05:04 | 06:27 | 11:51 | 15:35 | 17:13 | 18:36 | 14:51 |
| 8 | 05:05 | 06:28 | 11:51 | 15:35 | 17:12 | 18:35 | 14:50 |
| 9 | 05:05 | 06:28 | 11:51 | 15:34 | 17:12 | 18:35 | 14:50 |
| 10 | 05:06 | 06:29 | 11:51 | 15:33 | 17:11 | 18:34 | 14:49 |
| 11 | 05:07 | 06:30 | 11:51 | 15:33 | 17:10 | 18:34 | 14:49 |
| 12 | 05:08 | 06:31 | 11:51 | 15:32 | 17:10 | 18:33 | 14:48 |
| 13 | 05:08 | 06:32 | 11:52 | 15:32 | 17:09 | 18:33 | 14:48 |
| 14 | 05:09 | 06:33 | 11:52 | 15:31 | 17:08 | 18:32 | 14:47 |
| 15 | 05:10 | 06:34 | 11:52 | 15:31 | 17:08 | 18:32 | 14:47 |
| 16 | 05:10 | 06:34 | 11:52 | 15:30 | 17:07 | 18:31 | 14:47 |
| 17 | 05:11 | 06:35 | 11:52 | 15:30 | 17:07 | 18:31 | 14:46 |
| 18 | 05:12 | 06:36 | 11:52 | 15:29 | 17:06 | 18:31 | 14:46 |
| 19 | 05:13 | 06:37 | 11:53 | 15:29 | 17:06 | 18:30 | 14:46 |
| 20 | 05:13 | 06:38 | 11:53 | 15:28 | 17:06 | 18:30 | 14:45 |
| 21 | 05:14 | 06:39 | 11:53 | 15:28 | 17:05 | 18:30 | 14:45 |
| 22 | 05:15 | 06:40 | 11:53 | 15:28 | 17:05 | 18:30 | 14:45 |
| 23 | 05:16 | 06:40 | 11:54 | 15:27 | 17:05 | 18:29 | 14:45 |
| 24 | 05:16 | 06:41 | 11:54 | 15:27 | 17:04 | 18:29 | 14:45 |
| 25 | 05:17 | 06:42 | 11:54 | 15:27 | 17:04 | 18:29 | 14:44 |
| 26 | 05:18 | 06:43 | 11:55 | 15:27 | 17:04 | 18:29 | 14:44 |
| 27 | 05:19 | 06:44 | 11:55 | 15:26 | 17:04 | 18:29 | 14:44 |
| 28 | 05:19 | 06:45 | 11:55 | 15:26 | 17:03 | 18:29 | 14:44 |
| 29 | 05:20 | 06:46 | 11:56 | 15:26 | 17:03 | 18:29 | 14:44 |
| 30 | 05:21 | 06:46 | 11:56 | 15:26 | 17:03 | 18:29 | 14:44 |
- حساب کا طریقہ
- جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی
- عصر کا حساب
- حنفی
- ٹائم زون
- Asia/Karachi (UTC+05:00)
- نقاط
- 31.333, 73.419
- قبلے کی سمت
- 260° · مغرب
- آبادی
- 150,380
اذان آپ کے موبائل پر
Muflihin Pro آپ کے شہر کے نماز کے اوقات کے مطابق اذان کا شیڈول بناتا ہے، مؤذن آپ خود منتخب کرتے ہیں اور ہر نماز سے پہلے یاد دہانی ملتی ہے۔ Google Play پر مفت۔
Google Play سے حاصل کریںاکثر پوچھے جانے والے سوالات
جڑانوالہ میں آج فجر کا وقت کیا ہے؟
جڑانوالہ میں فجر کا وقت سورج کے مطابق ہر روز بدلتا ہے۔ صفحے کے اوپر آج کے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے اوقات جڑانوالہ کے مقامی وقت (Asia/Karachi) کے مطابق دیے گئے ہیں، اور ماہانہ جدول میں مہینے کے ہر دن کے اوقات ہیں۔ اوقات جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی کے مطابق نکالے گئے ہیں۔
جڑانوالہ کے لیے حساب کا کون سا طریقہ استعمال ہوتا ہے؟
یہ صفحہ پاکستان کے لیے عام طور پر معتبر جامعہ علوم اسلامیہ، کراچی استعمال کرتا ہے۔ Muflihin Pro میں آپ 20 طریقوں میں سے انتخاب کر سکتے ہیں، عصر کا قاعدہ بدل سکتے ہیں اور اپنی مقامی مسجد کے مطابق منٹ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔
جڑانوالہ میں عصر حنفی طریقے سے نکالی جاتی ہے یا جمہور کے طریقے سے؟
پاکستان کے لیے یہ صفحہ بطورِ طے شدہ حنفی قاعدہ استعمال کرتا ہے اور ایک اضافی کالم میں جمہور عصر کا وقت بھی دکھاتا ہے۔ حنفی عصر دیر سے شروع ہوتی ہے، جب کسی چیز کا سایہ زوال کے سائے کے علاوہ اس کی لمبائی سے دگنا ہو جائے۔
جڑانوالہ میں قبلے کی سمت کیا ہے؟
جڑانوالہ سے قبلہ حقیقی شمال سے گھڑی کی سمت ناپنے پر 260° (مغرب) ہے اور مکہ مکرمہ میں کعبہ تقریباً 3,507 کلومیٹر دور ہے۔ کمپاس کے لیے جڑانوالہ کا قبلہ صفحہ دیکھیں۔
کیا جڑانوالہ میں ڈے لائٹ سیونگ سے وقت بدلتا ہے؟
نہیں۔ جڑانوالہ کا ٹائم زون (Asia/Karachi) سال بھر UTC+05:00 پر رہتا ہے، اس لیے اوقات صرف موسموں کے ساتھ آہستہ آہستہ بدلتے ہیں۔
میں جڑانوالہ میں اپنے فون پر اذان کیسے سنوں؟
Google Play سے Muflihin Pro انسٹال کریں، جڑانوالہ منتخب کریں یا ایپ کو اپنا مقام معلوم کرنے دیں، تو یہ ہر نماز کے لیے اذان کا شیڈول بنا دیتی ہے۔ آپ مؤذن منتخب کر سکتے ہیں، ہر نماز سے پہلے یاد دہانی لے سکتے ہیں، اور ایپ بند ہونے پر بھی اذان سنائی دیتی ہے۔