قازان، روس میں نماز کے اوقات
ٹائم زون: Europe/Moscow (UTC+03:00) · حساب کا طریقہ: روس کے مسلمانوں کی روحانی انتظامیہ
ماہانہ جنتری
اکتوبر 2026
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | عصر (حنفی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:56 | 05:46 | 11:33 | 14:31 | 17:19 | 19:01 | 15:18 |
| 2 | 03:58 | 05:48 | 11:33 | 14:29 | 17:17 | 18:58 | 15:16 |
| 3 | 04:01 | 05:50 | 11:33 | 14:28 | 17:14 | 18:56 | 15:14 |
| 4 | 04:03 | 05:52 | 11:32 | 14:26 | 17:12 | 18:53 | 15:11 |
| 5 | 04:05 | 05:54 | 11:32 | 14:24 | 17:09 | 18:50 | 15:09 |
| 6 | 04:07 | 05:56 | 11:32 | 14:22 | 17:06 | 18:48 | 15:07 |
| 7 | 04:09 | 05:58 | 11:31 | 14:20 | 17:04 | 18:45 | 15:05 |
| 8 | 04:11 | 06:00 | 11:31 | 14:18 | 17:01 | 18:42 | 15:02 |
| 9 | 04:13 | 06:02 | 11:31 | 14:16 | 16:59 | 18:40 | 15:00 |
| 10 | 04:15 | 06:04 | 11:31 | 14:14 | 16:56 | 18:37 | 14:58 |
| 11 | 04:17 | 06:06 | 11:30 | 14:12 | 16:54 | 18:35 | 14:55 |
| 12 | 04:19 | 06:08 | 11:30 | 14:10 | 16:51 | 18:32 | 14:53 |
| 13 | 04:21 | 06:10 | 11:30 | 14:08 | 16:49 | 18:30 | 14:51 |
| 14 | 04:23 | 06:12 | 11:30 | 14:06 | 16:46 | 18:27 | 14:49 |
| 15 | 04:25 | 06:14 | 11:29 | 14:04 | 16:44 | 18:25 | 14:46 |
| 16 | 04:27 | 06:16 | 11:29 | 14:02 | 16:41 | 18:23 | 14:44 |
| 17 | 04:29 | 06:18 | 11:29 | 14:00 | 16:39 | 18:20 | 14:42 |
| 18 | 04:31 | 06:20 | 11:29 | 13:59 | 16:36 | 18:18 | 14:40 |
| 19 | 04:33 | 06:22 | 11:29 | 13:57 | 16:34 | 18:16 | 14:38 |
| 20 | 04:35 | 06:24 | 11:28 | 13:55 | 16:31 | 18:13 | 14:35 |
| 21 | 04:37 | 06:26 | 11:28 | 13:53 | 16:29 | 18:11 | 14:33 |
| 22 | 04:39 | 06:28 | 11:28 | 13:51 | 16:27 | 18:09 | 14:31 |
| 23 | 04:41 | 06:30 | 11:28 | 13:49 | 16:24 | 18:07 | 14:29 |
| 24 | 04:43 | 06:33 | 11:28 | 13:47 | 16:22 | 18:05 | 14:27 |
| 25 | 04:44 | 06:35 | 11:28 | 13:46 | 16:20 | 18:02 | 14:24 |
| 26 | 04:46 | 06:37 | 11:27 | 13:44 | 16:17 | 18:00 | 14:22 |
| 27 | 04:48 | 06:39 | 11:27 | 13:42 | 16:15 | 17:58 | 14:20 |
| 28 | 04:50 | 06:41 | 11:27 | 13:40 | 16:13 | 17:56 | 14:18 |
| 29 | 04:52 | 06:43 | 11:27 | 13:39 | 16:11 | 17:54 | 14:16 |
| 30 | 04:54 | 06:45 | 11:27 | 13:37 | 16:08 | 17:52 | 14:14 |
| 31 | 04:56 | 06:47 | 11:27 | 13:35 | 16:06 | 17:50 | 14:12 |
نومبر 2026
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | عصر (حنفی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:58 | 06:49 | 11:27 | 13:34 | 16:04 | 17:49 | 14:10 |
| 2 | 04:59 | 06:51 | 11:27 | 13:32 | 16:02 | 17:47 | 14:08 |
| 3 | 05:01 | 06:54 | 11:27 | 13:30 | 16:00 | 17:45 | 14:06 |
| 4 | 05:03 | 06:56 | 11:27 | 13:29 | 15:58 | 17:43 | 14:04 |
| 5 | 05:05 | 06:58 | 11:27 | 13:27 | 15:56 | 17:41 | 14:02 |
| 6 | 05:07 | 07:00 | 11:27 | 13:26 | 15:54 | 17:40 | 14:00 |
| 7 | 05:08 | 07:02 | 11:27 | 13:24 | 15:52 | 17:38 | 13:59 |
| 8 | 05:10 | 07:04 | 11:27 | 13:23 | 15:50 | 17:36 | 13:57 |
| 9 | 05:12 | 07:06 | 11:27 | 13:21 | 15:48 | 17:35 | 13:55 |
| 10 | 05:14 | 07:08 | 11:27 | 13:20 | 15:46 | 17:33 | 13:53 |
| 11 | 05:15 | 07:10 | 11:28 | 13:18 | 15:44 | 17:32 | 13:52 |
| 12 | 05:17 | 07:12 | 11:28 | 13:17 | 15:42 | 17:30 | 13:50 |
| 13 | 05:19 | 07:15 | 11:28 | 13:16 | 15:40 | 17:29 | 13:48 |
| 14 | 05:20 | 07:17 | 11:28 | 13:14 | 15:39 | 17:27 | 13:47 |
| 15 | 05:22 | 07:19 | 11:28 | 13:13 | 15:37 | 17:26 | 13:45 |
| 16 | 05:24 | 07:21 | 11:28 | 13:12 | 15:35 | 17:25 | 13:44 |
| 17 | 05:25 | 07:23 | 11:28 | 13:11 | 15:34 | 17:24 | 13:42 |
| 18 | 05:27 | 07:25 | 11:29 | 13:10 | 15:32 | 17:22 | 13:41 |
| 19 | 05:29 | 07:27 | 11:29 | 13:08 | 15:30 | 17:21 | 13:39 |
| 20 | 05:30 | 07:29 | 11:29 | 13:07 | 15:29 | 17:20 | 13:38 |
| 21 | 05:32 | 07:31 | 11:29 | 13:06 | 15:27 | 17:19 | 13:37 |
| 22 | 05:33 | 07:33 | 11:30 | 13:05 | 15:26 | 17:18 | 13:35 |
| 23 | 05:35 | 07:34 | 11:30 | 13:04 | 15:25 | 17:17 | 13:34 |
| 24 | 05:36 | 07:36 | 11:30 | 13:04 | 15:23 | 17:16 | 13:33 |
| 25 | 05:38 | 07:38 | 11:30 | 13:03 | 15:22 | 17:15 | 13:32 |
| 26 | 05:39 | 07:40 | 11:31 | 13:02 | 15:21 | 17:14 | 13:31 |
| 27 | 05:41 | 07:42 | 11:31 | 13:01 | 15:20 | 17:14 | 13:30 |
| 28 | 05:42 | 07:44 | 11:31 | 13:00 | 15:19 | 17:13 | 13:29 |
| 29 | 05:43 | 07:45 | 11:32 | 13:00 | 15:18 | 17:12 | 13:28 |
| 30 | 05:45 | 07:47 | 11:32 | 12:59 | 15:17 | 17:12 | 13:27 |
- حساب کا طریقہ
- روس کے مسلمانوں کی روحانی انتظامیہ
- عصر کا حساب
- جمہور (شافعی، مالکی، حنبلی)
- ٹائم زون
- Europe/Moscow (UTC+03:00)
- نقاط
- 55.789, 49.122
- قبلے کی سمت
- 195° · جنوب
- آبادی
- 1,243,500
اذان آپ کے موبائل پر
Muflihin Pro آپ کے شہر کے نماز کے اوقات کے مطابق اذان کا شیڈول بناتا ہے، مؤذن آپ خود منتخب کرتے ہیں اور ہر نماز سے پہلے یاد دہانی ملتی ہے۔ Google Play پر مفت۔
Google Play سے حاصل کریںاکثر پوچھے جانے والے سوالات
قازان میں آج فجر کا وقت کیا ہے؟
قازان میں فجر کا وقت سورج کے مطابق ہر روز بدلتا ہے۔ صفحے کے اوپر آج کے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے اوقات قازان کے مقامی وقت (Europe/Moscow) کے مطابق دیے گئے ہیں، اور ماہانہ جدول میں مہینے کے ہر دن کے اوقات ہیں۔ اوقات روس کے مسلمانوں کی روحانی انتظامیہ کے مطابق نکالے گئے ہیں۔
قازان کے لیے حساب کا کون سا طریقہ استعمال ہوتا ہے؟
یہ صفحہ روس کے لیے عام طور پر معتبر روس کے مسلمانوں کی روحانی انتظامیہ استعمال کرتا ہے۔ Muflihin Pro میں آپ 20 طریقوں میں سے انتخاب کر سکتے ہیں، عصر کا قاعدہ بدل سکتے ہیں اور اپنی مقامی مسجد کے مطابق منٹ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔
قازان میں عصر حنفی طریقے سے نکالی جاتی ہے یا جمہور کے طریقے سے؟
روس کے لیے یہ صفحہ بطورِ طے شدہ جمہور (شافعی، مالکی اور حنبلی) قاعدہ استعمال کرتا ہے اور ایک اضافی کالم میں حنفی عصر کا وقت بھی دکھاتا ہے۔ حنفی عصر دیر سے شروع ہوتی ہے، جب کسی چیز کا سایہ زوال کے سائے کے علاوہ اس کی لمبائی سے دگنا ہو جائے۔
قازان میں قبلے کی سمت کیا ہے؟
قازان سے قبلہ حقیقی شمال سے گھڑی کی سمت ناپنے پر 195° (جنوب) ہے اور مکہ مکرمہ میں کعبہ تقریباً 3,898 کلومیٹر دور ہے۔ کمپاس کے لیے قازان کا قبلہ صفحہ دیکھیں۔
کیا قازان میں ڈے لائٹ سیونگ سے وقت بدلتا ہے؟
نہیں۔ قازان کا ٹائم زون (Europe/Moscow) سال بھر UTC+03:00 پر رہتا ہے، اس لیے اوقات صرف موسموں کے ساتھ آہستہ آہستہ بدلتے ہیں۔
میں قازان میں اپنے فون پر اذان کیسے سنوں؟
Google Play سے Muflihin Pro انسٹال کریں، قازان منتخب کریں یا ایپ کو اپنا مقام معلوم کرنے دیں، تو یہ ہر نماز کے لیے اذان کا شیڈول بنا دیتی ہے۔ آپ مؤذن منتخب کر سکتے ہیں، ہر نماز سے پہلے یاد دہانی لے سکتے ہیں، اور ایپ بند ہونے پر بھی اذان سنائی دیتی ہے۔