سامسون، ترکیہ میں نماز کے اوقات
ٹائم زون: Europe/Istanbul (UTC+03:00) · حساب کا طریقہ: دیانت، ترکیہ
ماہانہ جنتری
اکتوبر 2026
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | عصر (حنفی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:59 | 06:24 | 12:29 | 15:45 | 18:24 | 19:43 | 16:35 |
| 2 | 05:00 | 06:25 | 12:29 | 15:44 | 18:22 | 19:41 | 16:33 |
| 3 | 05:01 | 06:26 | 12:29 | 15:43 | 18:21 | 19:40 | 16:32 |
| 4 | 05:02 | 06:27 | 12:28 | 15:42 | 18:19 | 19:38 | 16:30 |
| 5 | 05:04 | 06:28 | 12:28 | 15:40 | 18:17 | 19:36 | 16:29 |
| 6 | 05:05 | 06:29 | 12:28 | 15:39 | 18:16 | 19:35 | 16:27 |
| 7 | 05:06 | 06:30 | 12:28 | 15:38 | 18:14 | 19:33 | 16:26 |
| 8 | 05:07 | 06:32 | 12:27 | 15:37 | 18:12 | 19:31 | 16:24 |
| 9 | 05:08 | 06:33 | 12:27 | 15:36 | 18:11 | 19:30 | 16:23 |
| 10 | 05:09 | 06:34 | 12:27 | 15:34 | 18:09 | 19:28 | 16:22 |
| 11 | 05:10 | 06:35 | 12:26 | 15:33 | 18:07 | 19:27 | 16:20 |
| 12 | 05:11 | 06:36 | 12:26 | 15:32 | 18:06 | 19:25 | 16:19 |
| 13 | 05:12 | 06:37 | 12:26 | 15:31 | 18:04 | 19:24 | 16:17 |
| 14 | 05:13 | 06:38 | 12:26 | 15:30 | 18:03 | 19:22 | 16:16 |
| 15 | 05:14 | 06:39 | 12:25 | 15:28 | 18:01 | 19:20 | 16:14 |
| 16 | 05:15 | 06:40 | 12:25 | 15:27 | 18:00 | 19:19 | 16:13 |
| 17 | 05:16 | 06:41 | 12:25 | 15:26 | 17:58 | 19:18 | 16:12 |
| 18 | 05:17 | 06:42 | 12:25 | 15:25 | 17:57 | 19:16 | 16:10 |
| 19 | 05:19 | 06:44 | 12:25 | 15:24 | 17:55 | 19:15 | 16:09 |
| 20 | 05:20 | 06:45 | 12:24 | 15:23 | 17:54 | 19:13 | 16:07 |
| 21 | 05:21 | 06:46 | 12:24 | 15:21 | 17:52 | 19:12 | 16:06 |
| 22 | 05:22 | 06:47 | 12:24 | 15:20 | 17:51 | 19:10 | 16:05 |
| 23 | 05:23 | 06:48 | 12:24 | 15:19 | 17:49 | 19:09 | 16:03 |
| 24 | 05:24 | 06:49 | 12:24 | 15:18 | 17:48 | 19:08 | 16:02 |
| 25 | 05:25 | 06:50 | 12:24 | 15:17 | 17:46 | 19:07 | 16:01 |
| 26 | 05:26 | 06:52 | 12:24 | 15:16 | 17:45 | 19:05 | 16:00 |
| 27 | 05:27 | 06:53 | 12:24 | 15:15 | 17:44 | 19:04 | 15:58 |
| 28 | 05:28 | 06:54 | 12:23 | 15:14 | 17:42 | 19:03 | 15:57 |
| 29 | 05:29 | 06:55 | 12:23 | 15:13 | 17:41 | 19:02 | 15:56 |
| 30 | 05:30 | 06:56 | 12:23 | 15:12 | 17:40 | 19:00 | 15:55 |
| 31 | 05:31 | 06:58 | 12:23 | 15:11 | 17:38 | 18:59 | 15:53 |
نومبر 2026
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | عصر (حنفی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:32 | 06:59 | 12:23 | 15:10 | 17:37 | 18:58 | 15:52 |
| 2 | 05:33 | 07:00 | 12:23 | 15:09 | 17:36 | 18:57 | 15:51 |
| 3 | 05:34 | 07:01 | 12:23 | 15:08 | 17:35 | 18:56 | 15:50 |
| 4 | 05:35 | 07:02 | 12:23 | 15:07 | 17:34 | 18:55 | 15:49 |
| 5 | 05:36 | 07:04 | 12:23 | 15:06 | 17:32 | 18:54 | 15:48 |
| 6 | 05:38 | 07:05 | 12:23 | 15:05 | 17:31 | 18:53 | 15:47 |
| 7 | 05:39 | 07:06 | 12:23 | 15:04 | 17:30 | 18:52 | 15:46 |
| 8 | 05:40 | 07:07 | 12:23 | 15:03 | 17:29 | 18:51 | 15:44 |
| 9 | 05:41 | 07:08 | 12:23 | 15:02 | 17:28 | 18:50 | 15:43 |
| 10 | 05:42 | 07:10 | 12:24 | 15:02 | 17:27 | 18:49 | 15:43 |
| 11 | 05:43 | 07:11 | 12:24 | 15:01 | 17:26 | 18:49 | 15:42 |
| 12 | 05:44 | 07:12 | 12:24 | 15:00 | 17:25 | 18:48 | 15:41 |
| 13 | 05:45 | 07:13 | 12:24 | 14:59 | 17:24 | 18:47 | 15:40 |
| 14 | 05:46 | 07:14 | 12:24 | 14:59 | 17:23 | 18:46 | 15:39 |
| 15 | 05:47 | 07:16 | 12:24 | 14:58 | 17:22 | 18:46 | 15:38 |
| 16 | 05:48 | 07:17 | 12:24 | 14:57 | 17:22 | 18:45 | 15:37 |
| 17 | 05:49 | 07:18 | 12:25 | 14:57 | 17:21 | 18:44 | 15:36 |
| 18 | 05:50 | 07:19 | 12:25 | 14:56 | 17:20 | 18:44 | 15:36 |
| 19 | 05:51 | 07:20 | 12:25 | 14:56 | 17:19 | 18:43 | 15:35 |
| 20 | 05:52 | 07:21 | 12:25 | 14:55 | 17:19 | 18:43 | 15:34 |
| 21 | 05:53 | 07:23 | 12:25 | 14:55 | 17:18 | 18:42 | 15:34 |
| 22 | 05:54 | 07:24 | 12:26 | 14:54 | 17:17 | 18:42 | 15:33 |
| 23 | 05:55 | 07:25 | 12:26 | 14:54 | 17:17 | 18:41 | 15:33 |
| 24 | 05:56 | 07:26 | 12:26 | 14:53 | 17:16 | 18:41 | 15:32 |
| 25 | 05:57 | 07:27 | 12:27 | 14:53 | 17:16 | 18:41 | 15:31 |
| 26 | 05:58 | 07:28 | 12:27 | 14:53 | 17:15 | 18:40 | 15:31 |
| 27 | 05:59 | 07:29 | 12:27 | 14:52 | 17:15 | 18:40 | 15:31 |
| 28 | 06:00 | 07:31 | 12:28 | 14:52 | 17:14 | 18:40 | 15:30 |
| 29 | 06:01 | 07:32 | 12:28 | 14:52 | 17:14 | 18:39 | 15:30 |
| 30 | 06:02 | 07:33 | 12:28 | 14:52 | 17:14 | 18:39 | 15:29 |
- حساب کا طریقہ
- دیانت، ترکیہ
- عصر کا حساب
- جمہور (شافعی، مالکی، حنبلی)
- ٹائم زون
- Europe/Istanbul (UTC+03:00)
- نقاط
- 41.280, 36.336
- قبلے کی سمت
- 170° · جنوب
- آبادی
- 394,050
اذان آپ کے موبائل پر
Muflihin Pro آپ کے شہر کے نماز کے اوقات کے مطابق اذان کا شیڈول بناتا ہے، مؤذن آپ خود منتخب کرتے ہیں اور ہر نماز سے پہلے یاد دہانی ملتی ہے۔ Google Play پر مفت۔
Google Play سے حاصل کریںاکثر پوچھے جانے والے سوالات
سامسون میں آج فجر کا وقت کیا ہے؟
سامسون میں فجر کا وقت سورج کے مطابق ہر روز بدلتا ہے۔ صفحے کے اوپر آج کے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے اوقات سامسون کے مقامی وقت (Europe/Istanbul) کے مطابق دیے گئے ہیں، اور ماہانہ جدول میں مہینے کے ہر دن کے اوقات ہیں۔ اوقات دیانت، ترکیہ کے مطابق نکالے گئے ہیں۔
سامسون کے لیے حساب کا کون سا طریقہ استعمال ہوتا ہے؟
یہ صفحہ ترکیہ کے لیے عام طور پر معتبر دیانت، ترکیہ استعمال کرتا ہے۔ Muflihin Pro میں آپ 20 طریقوں میں سے انتخاب کر سکتے ہیں، عصر کا قاعدہ بدل سکتے ہیں اور اپنی مقامی مسجد کے مطابق منٹ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔
سامسون میں عصر حنفی طریقے سے نکالی جاتی ہے یا جمہور کے طریقے سے؟
ترکیہ کے لیے یہ صفحہ بطورِ طے شدہ جمہور (شافعی، مالکی اور حنبلی) قاعدہ استعمال کرتا ہے اور ایک اضافی کالم میں حنفی عصر کا وقت بھی دکھاتا ہے۔ حنفی عصر دیر سے شروع ہوتی ہے، جب کسی چیز کا سایہ زوال کے سائے کے علاوہ اس کی لمبائی سے دگنا ہو جائے۔
سامسون میں قبلے کی سمت کیا ہے؟
سامسون سے قبلہ حقیقی شمال سے گھڑی کی سمت ناپنے پر 170° (جنوب) ہے اور مکہ مکرمہ میں کعبہ تقریباً 2,232 کلومیٹر دور ہے۔ کمپاس کے لیے سامسون کا قبلہ صفحہ دیکھیں۔
کیا سامسون میں ڈے لائٹ سیونگ سے وقت بدلتا ہے؟
نہیں۔ سامسون کا ٹائم زون (Europe/Istanbul) سال بھر UTC+03:00 پر رہتا ہے، اس لیے اوقات صرف موسموں کے ساتھ آہستہ آہستہ بدلتے ہیں۔
میں سامسون میں اپنے فون پر اذان کیسے سنوں؟
Google Play سے Muflihin Pro انسٹال کریں، سامسون منتخب کریں یا ایپ کو اپنا مقام معلوم کرنے دیں، تو یہ ہر نماز کے لیے اذان کا شیڈول بنا دیتی ہے۔ آپ مؤذن منتخب کر سکتے ہیں، ہر نماز سے پہلے یاد دہانی لے سکتے ہیں، اور ایپ بند ہونے پر بھی اذان سنائی دیتی ہے۔